Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500🌍 Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500
Calcolato in base ai prezzi dei mercati locali (esclusi ADR). Le azioni privilegiate sono combinate e le quotazioni cinesi combinano azioni di Hong Kong e della terraferma.
Ultimo aggiornamento: 22/1/2025, 23:00
# | Nome azienda | Capitalizzazione di mercato | Variazione prezzo | Settore | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Industrie farmaceutiche solari SUNPHARMA | 46,69 Mrd € | 1.798.95 INR | +2.06% | Farmaceutici |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Sistemi DSY.PA | 46,60 Mrd € | 35.82 EUR | +2.17% | Software |
404 1 | 🇺🇸 Società Carvana CVNA | 46,42 Mrd € | 234.05 USD | +0.74% | Vendita al dettaglio specializzata |
405 12 | 🇺🇸 Atletica Lululemon LULU | 46,40 Mrd € | 382.82 USD | +2.69% | E-commerce |
406 5 | 🇸🇦 Minerario saudita 1211.SR | 46,37 Mrd € | 49.80 SAR | +0.81% | Mineraria |
407 18 | 🇯🇵 Vantaggioso 6857.T | 46,19 Mrd € | 9.819.00 JPY | +4.01% | Elettronica |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 46,09 Mrd € | 1.465.00 DKK | -0.85% | Logistica |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 45,98 Mrd € | 21.500.00 JPY | +1.20% | Dispositivi medici |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 45,89 Mrd € | 613.00 USD | -0.71% | Servizi dati |
411 3 | 🇺🇸 Bevanda mostruosa MNST | 45,72 Mrd € | 49.21 USD | -0.02% | Bevande |
412 2 | 🇨🇳 Borsa di Hong Kong 0388.HK | 45,63 Mrd € | 292.60 HKD | -0.48% | Banche d'investimento |
413 3 | 🇺🇸 Cennora COR | 45,60 Mrd € | 246.96 USD | +0.77% | Distribuzione medicale |
414 6 | 🇺🇸 Cane dei dati DDOG | 45,47 Mrd € | 140.12 USD | +1.24% | Software |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 45,45 Mrd € | 29.10 EUR | -0.31% | Assicurazioni |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart del Messico WALMEX.MX | 45,44 Mrd € | 57.47 MXN | +2.10% | Vendita al dettaglio specializzata |
417 11 | 🇺🇸 Nuovo Monte NEM | 45,33 Mrd € | 41.68 USD | -1.58% | Oro e argento |
418 16 | 🇺🇸 Petrolio Marathon MPC | 45,32 Mrd € | 147.61 USD | -2.13% | Raffinazione petrolifera |
419 10 | 🇺🇸 Intrattenimento Flutter FLUT | 45,30 Mrd € | 266.82 USD | -0.86% | Gioco d'azzardo |
420 10 | 🇺🇸 Dott. R. Horton DHI | 45,03 Mrd € | 146.93 USD | +2.25% | Edilizia residenziale |
421 7 | 🇺🇸 Petrolio occidentale OXY | 45,00 Mrd € | 50.20 USD | -0.69% | Petrolio e gas |
422 3 | 🇳🇱 Gruppo musicale universale UMG.PA | 44,95 Mrd € | 24.48 EUR | -0.77% | Servizi alle imprese |
423 4 | 🇩🇪 Tecnologie Infineon IFX.DE | 44,65 Mrd € | 34.30 EUR | -0.39% | Semiconduttori |
424 1 | 🇺🇸 Gruppo Internazionale Americano AIG | 44,54 Mrd € | 74.75 USD | -0.56% | Assicurazioni |
425 7 | 🇨🇳 Banca CITIC della Cina 601998.SS | 44,39 Mrd € | 6.50 CNY | -2.26% | Servizi bancari |
426 7 | 🇺🇸 il Nasdaq NDAQ | 44,38 Mrd € | 80.83 USD | +1.20% | Banche d'investimento |
427 1 | 🇺🇸 Impresa Axon AXON | 44,26 Mrd € | 607.60 USD | +0.33% | Aerospaziale |
428 17 | 🇺🇸 Connettività TE TEL | 44,22 Mrd € | 155.09 USD | +4.58% | Semiconduttori |
429 7 | 🇬🇧 SISTEMI BAE BA.L | 44,21 Mrd € | 1.245.00 GBX | -0.28% | Aerospaziale |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 44,17 Mrd € | 54.01 USD | +4.77% | Componenti |
431 5 | 🇨🇦 Collegamenti di rifiuti WCN.TO | 44,13 Mrd € | 256.88 CAD | +0.12% | Autotrasporti |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 44,01 Mrd € | 211.27 USD | -2.74% | Gas |
433 4 | 🇺🇸 Il bel Isacco FICO | 43,73 Mrd € | 1.880.32 USD | -0.73% | Software |
434 20 | 🇬🇧 Gruppo bancario Lloyds LLOY.L | 43,59 Mrd € | 61.70 GBX | +1.15% | Servizi bancari |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 43,50 Mrd € | 13.68 EUR | -0.36% | Raffinazione petrolifera |
436 1 | 🇸🇬 Banca d'oltremare unita U11.SI | 43,45 Mrd € | 37.01 SGD | +0.52% | Servizi bancari |
437 3 | 🇬🇧 Gruppo 3i III.L | 43,41 Mrd € | 3.873.00 GBX | +1.55% | Gestione patrimoniale |
438 14 | 🇺🇸 Panettiere Hughes BKR | 43,30 Mrd € | 45.81 USD | -2.61% | Trivellazione |
439 2 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | 43,29 Mrd € | 258.10 EUR | +6.04% | Abbigliamento |
440 1 | 🇨🇭 Gruppo Lonza LONN.SW | 43,28 Mrd € | 580.40 CHF | +1.79% | Biotecnologia |
441 3 | 🇫🇷 Saint Gobain SGO.PA | 43,25 Mrd € | 88.38 EUR | +0.52% | Materiali da costruzione |
442 1 | 🇯🇵 Industrie pesanti Mitsubishi 7011.T | 43,23 Mrd € | 2.087.00 JPY | +1.34% | Aerospaziale |
443 1 | 🇨🇳 Gruppo Trip.com 9961.HK | 43,03 Mrd € | 523.00 HKD | -2.97% | Servizi al consumatore |
444 10 | 🇺🇸 Assia HES | 42,85 Mrd € | 145.59 USD | -2.07% | Petrolio e gas |
445 3 | 🇫🇷 Crediticolo ACA.PA | 42,70 Mrd € | 14.06 EUR | -0.74% | Banche regionali |
446 12 | 🇨🇦 Miniere di Agnico Eagle AEM.TO | 42,48 Mrd € | 128.38 CAD | +1.01% | Oro e argento |
447 26 | 🇺🇸 Dominio Energia D | 42,47 Mrd € | 52.93 USD | -5.33% | Energia elettrica |
448 1 | 🇺🇸 Mercati Robinhood HOOD | 42,36 Mrd € | 50.16 USD | +0.32% | Banche d'investimento |
449 8 | 🇩🇪 Borsa tedesca DB1.DE | 41,98 Mrd € | 234.90 EUR | +1.34% | Banche d'investimento |
450 11 | 🇺🇸 Gruppo di imprese di servizi pubblici PEG | 41,98 Mrd € | 88.21 USD | -2.41% | Energia elettrica |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 41,92 Mrd € | 65.16 EUR | -0.40% | Produzione alimentare |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 41,83 Mrd € | 80.90 CHF | +1.81% | Dispositivi medici |
453 3 | 🇺🇸 Linee aeree Delta DAL | 41,78 Mrd € | 67.78 USD | -0.82% | Compagnie aeree |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 41,69 Mrd € | 188.70 USD | +2.17% | Elettronica |
455 1 | 🇺🇸 Tecnologie Agilent A | 41,63 Mrd € | 152.60 USD | +0.02% | Dispositivi medici |
456 10 | 🇮🇳 Banca Kotak Mahindra KOTAKBANK | 41,58 Mrd € | 1.917.50 INR | +1.28% | Servizi bancari |
457 2 | 🇨🇭 Revisione svizzera SREN.SW | 41,57 Mrd € | 137.85 CHF | +1.47% | Assicurazioni |
458 7 | 🇩🇪 Posta tedesca DHL.DE | 41,40 Mrd € | 34.98 EUR | -1.63% | Logistica |
459 2 | 🇺🇸 Giochi RBLX | 41,37 Mrd € | 66.00 USD | -0.15% | Software |
460 5 | 🇺🇸 Fissaggio FAST | 41,37 Mrd € | 75.60 USD | -0.64% | Commercio all'ingrosso |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Italia MARUTI | 41,26 Mrd € | 12.020.35 INR | +1.15% | Automobili |
462 2 | 🇬🇧 Esperiano EXPN.L | 41,26 Mrd € | 3.828.00 GBX | +0.05% | Servizi alle imprese |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | 41,04 Mrd € | 62.51 USD | -0.97% | Agrofarmaci |
464 7 | 🇬🇧 Gruppo Reckitt Benckiser RKT.L | 40,99 Mrd € | 5.040.00 GBX | -0.51% | Cura personale |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 40,85 Mrd € | 135.08 USD | -3.19% | Raffinazione petrolifera |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr. Pepper KDP | 40,81 Mrd € | 31.50 USD | -0.68% | Dolciumi |
467 4 | 🇺🇸 Gruppo CBRE CBRE | 40,76 Mrd € | 139.44 USD | -1.06% | Sviluppatori immobiliari |
468 6 | 🇬🇧 Anglo-americano AAL.L | 40,74 Mrd € | 2.556.50 GBX | -0.95% | Mineraria |
469 20 | 🇩🇪 Energia Siemens ENR.DE | 40,74 Mrd € | 55.14 EUR | +6.53% | Elettronica |
470 2 | 🇦🇪 Prima banca di Abu Dhabi FAB | 40,71 Mrd € | 14.12 AED | -0.56% | Banche d'investimento |
471 1 | 🇺🇸 La Kroger Co. KR | 40,62 Mrd € | 58.76 USD | -0.47% | Vendita al dettaglio di alimenti |
472 5 | 🇰🇼 Autorità finanziaria del Kuwait K.S.C.P. KFH | 40,60 Mrd € | 778.00 KWF | +0.78% | Banche regionali |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 40,55 Mrd € | 45.28 EUR | -0.72% | Elettronica |
474 8 | 🇲🇽 America Mobile AMX/B.MX | 40,44 Mrd € | 14.53 MXN | +1.75% | Telecomunicazioni mobili |
475 2 | 🇺🇸 Servizi di informazione nazionale Fidelity FIS | 40,38 Mrd € | 78.52 USD | -0.49% | Software |
476 14 | 🇺🇸 Nuvola flare NET | 40,35 Mrd € | 123.09 USD | +2.70% | Servizi IT |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly Clark KMB | 40,18 Mrd € | 126.12 USD | -0.32% | Cura personale |
478 1 | 🇯🇵 Canone 7751.T | 40,14 Mrd € | 4.901.00 JPY | +0.02% | Hardware per PC |
479 1 | 🇪🇸 Banca Caixa CABK | 39,98 Mrd € | 5.54 EUR | -1.14% | Banche regionali |
480 2 | 🇨🇳 Banca di Sviluppo Pudong di Shanghai 600000.SS | 39,98 Mrd € | 10.03 CNY | -3.28% | Banche regionali |
481 3 | 🇶🇦 Banca nazionale del Qatar QNBK | 39,93 Mrd € | 16.50 QAR | +0.00% | Banche regionali |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 39,91 Mrd € | 40.09 CNY | -4.30% | Componenti |
483 15 | 🇺🇸 Prudenziale Finanziaria PRU | 39,91 Mrd € | 117.35 USD | -2.43% | Assicurazione sulla vita |
484 9 | 🇺🇸 Tecnologie L3Harris LHX | 39,87 Mrd € | 220.06 USD | -1.26% | Aerospaziale |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 39,66 Mrd € | 216.20 USD | -0.74% | Hardware per telecomunicazioni |
486 1 | 🇮🇩 Risorse Bayan BYAN.JK | 39,62 Mrd € | 20.375.00 IDR | -0.12% | Carbone |
487 5 | 🇫🇮 Banca Nordea Abp NDA_FI | 39,61 Mrd € | 11.40 EUR | -0.09% | Servizi bancari |
488 3 | 🇬🇧 Gruppo NatWest NWG.L | 39,60 Mrd € | 417.70 GBX | +0.12% | Servizi bancari |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Farmaceutica 4502.T | 39,46 Mrd € | 4.039.00 JPY | +0.02% | Farmaceutici |
490 7 | 🇬🇧 Aleone HLN.L | 39,24 Mrd € | 371.40 GBX | +1.12% | Distribuzione medicale |
491 5 | 🇳🇱 Società di consulenza Wolters Kluwer WKL.PA | 39,12 Mrd € | 174.60 EUR | +0.69% | Servizi dati |
492 1 | 🇯🇵 Sette e i Holdings 3382.T | 39,09 Mrd € | 2.444.50 JPY | +0.18% | Vendita al dettaglio di alimenti |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 38,99 Mrd € | 2.181.50 JPY | +1.73% | Ricambi auto |
494 7 | 🇺🇸 Scienze della vita di Edwards EW | 38,90 Mrd € | 69.04 USD | -1.33% | Dispositivi medici |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 38,75 Mrd € | 2.826.45 INR | +0.18% | Automobili |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 38,67 Mrd € | 524.82 USD | +0.01% | Servizi Internet |
497 3 | 🇺🇸 Linea merci Old Dominion ODFL | 38,50 Mrd € | 188.79 USD | -0.86% | Autotrasporti |
498 1 | 🇨🇭 Marchio Givaudan GIVN.SW | 38,50 Mrd € | 3.945.00 CHF | -0.38% | Dolciumi |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 38,38 Mrd € | 228.40 CHF | +0.62% | Prodotti chimici |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 38,23 Mrd € | 22.25 USD | +0.27% | E-commerce |
501 2 | 🇺🇸 Tecnologie GE HealthCare GEHC | 38,11 Mrd € | 87.33 USD | -0.01% | Dispositivi medici |
#
Nome azienda
Capitalizzazione di mercato
402
🇮🇳
Industrie farmaceutiche solari
SUNPHARMA
46,69 Mrd €
403
🇫🇷
Dassault Sistemi
DSY.PA
46,60 Mrd €
404
🇺🇸
Società Carvana
CVNA
46,42 Mrd €
405
🇺🇸
Atletica Lululemon
LULU
46,40 Mrd €
406
🇸🇦
Minerario saudita
1211.SR
46,37 Mrd €
407
🇯🇵
Vantaggioso
6857.T
46,19 Mrd €
408
🇩🇰
DSV
DSV
46,09 Mrd €
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
45,98 Mrd €
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
45,89 Mrd €
411
🇺🇸
Bevanda mostruosa
MNST
45,72 Mrd €
412
🇨🇳
Borsa di Hong Kong
0388.HK
45,63 Mrd €
413
🇺🇸
Cennora
COR
45,60 Mrd €
414
🇺🇸
Cane dei dati
DDOG
45,47 Mrd €
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
45,45 Mrd €
416
🇲🇽
Wal-Mart del Messico
WALMEX.MX
45,44 Mrd €
417
🇺🇸
Nuovo Monte
NEM
45,33 Mrd €
418
🇺🇸
Petrolio Marathon
MPC
45,32 Mrd €
419
🇺🇸
Intrattenimento Flutter
FLUT
45,30 Mrd €
420
🇺🇸
Dott. R. Horton
DHI
45,03 Mrd €
421
🇺🇸
Petrolio occidentale
OXY
45,00 Mrd €
422
🇳🇱
Gruppo musicale universale
UMG.PA
44,95 Mrd €
423
🇩🇪
Tecnologie Infineon
IFX.DE
44,65 Mrd €
424
🇺🇸
Gruppo Internazionale Americano
AIG
44,54 Mrd €
425
🇨🇳
Banca CITIC della Cina
601998.SS
44,39 Mrd €
426
🇺🇸
il Nasdaq
NDAQ
44,38 Mrd €
427
🇺🇸
Impresa Axon
AXON
44,26 Mrd €
428
🇺🇸
Connettività TE
TEL
44,22 Mrd €
429
🇬🇧
SISTEMI BAE
BA.L
44,21 Mrd €
430
🇺🇸
Corning
GLW
44,17 Mrd €
431
🇨🇦
Collegamenti di rifiuti
WCN.TO
44,13 Mrd €
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
44,01 Mrd €
433
🇺🇸
Il bel Isacco
FICO
43,73 Mrd €
434
🇬🇧
Gruppo bancario Lloyds
LLOY.L
43,59 Mrd €
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
43,50 Mrd €
436
🇸🇬
Banca d'oltremare unita
U11.SI
43,45 Mrd €
437
🇬🇧
Gruppo 3i
III.L
43,41 Mrd €
438
🇺🇸
Panettiere Hughes
BKR
43,30 Mrd €
439
🇩🇪
adidas
ADS.DE
43,29 Mrd €
440
🇨🇭
Gruppo Lonza
LONN.SW
43,28 Mrd €
441
🇫🇷
Saint Gobain
SGO.PA
43,25 Mrd €
442
🇯🇵
Industrie pesanti Mitsubishi
7011.T
43,23 Mrd €
443
🇨🇳
Gruppo Trip.com
9961.HK
43,03 Mrd €
444
🇺🇸
Assia
HES
42,85 Mrd €
445
🇫🇷
Crediticolo
ACA.PA
42,70 Mrd €
446
🇨🇦
Miniere di Agnico Eagle
AEM.TO
42,48 Mrd €
447
🇺🇸
Dominio Energia
D
42,47 Mrd €
448
🇺🇸
Mercati Robinhood
HOOD
42,36 Mrd €
449
🇩🇪
Borsa tedesca
DB1.DE
41,98 Mrd €
450
🇺🇸
Gruppo di imprese di servizi pubblici
PEG
41,98 Mrd €
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
41,92 Mrd €
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
41,83 Mrd €
453
🇺🇸
Linee aeree Delta
DAL
41,78 Mrd €
454
🇺🇸
AMETEK
AME
41,69 Mrd €
455
🇺🇸
Tecnologie Agilent
A
41,63 Mrd €
456
🇮🇳
Banca Kotak Mahindra
KOTAKBANK
41,58 Mrd €
457
🇨🇭
Revisione svizzera
SREN.SW
41,57 Mrd €
458
🇩🇪
Posta tedesca
DHL.DE
41,40 Mrd €
459
🇺🇸
Giochi
RBLX
41,37 Mrd €
460
🇺🇸
Fissaggio
FAST
41,37 Mrd €
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Italia
MARUTI
41,26 Mrd €
462
🇬🇧
Esperiano
EXPN.L
41,26 Mrd €
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
41,04 Mrd €
464
🇬🇧
Gruppo Reckitt Benckiser
RKT.L
40,99 Mrd €
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
40,85 Mrd €
466
🇺🇸
Keurig Dr. Pepper
KDP
40,81 Mrd €
467
🇺🇸
Gruppo CBRE
CBRE
40,76 Mrd €
468
🇬🇧
Anglo-americano
AAL.L
40,74 Mrd €
469
🇩🇪
Energia Siemens
ENR.DE
40,74 Mrd €
470
🇦🇪
Prima banca di Abu Dhabi
FAB
40,71 Mrd €
471
🇺🇸
La Kroger Co.
KR
40,62 Mrd €
472
🇰🇼
Autorità finanziaria del Kuwait K.S.C.P.
KFH
40,60 Mrd €
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
40,55 Mrd €
474
🇲🇽
America Mobile
AMX/B.MX
40,44 Mrd €
475
🇺🇸
Servizi di informazione nazionale Fidelity
FIS
40,38 Mrd €
476
🇺🇸
Nuvola flare
NET
40,35 Mrd €
477
🇺🇸
Kimberly Clark
KMB
40,18 Mrd €
478
🇯🇵
Canone
7751.T
40,14 Mrd €
479
🇪🇸
Banca Caixa
CABK
39,98 Mrd €
480
🇨🇳
Banca di Sviluppo Pudong di Shanghai
600000.SS
39,98 Mrd €
481
🇶🇦
Banca nazionale del Qatar
QNBK
39,93 Mrd €
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
39,91 Mrd €
483
🇺🇸
Prudenziale Finanziaria
PRU
39,91 Mrd €
484
🇺🇸
Tecnologie L3Harris
LHX
39,87 Mrd €
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
39,66 Mrd €
486
🇮🇩
Risorse Bayan
BYAN.JK
39,62 Mrd €
487
🇫🇮
Banca Nordea Abp
NDA_FI
39,61 Mrd €
488
🇬🇧
Gruppo NatWest
NWG.L
39,60 Mrd €
489
🇯🇵
Takeda Farmaceutica
4502.T
39,46 Mrd €
490
🇬🇧
Aleone
HLN.L
39,24 Mrd €
491
🇳🇱
Società di consulenza Wolters Kluwer
WKL.PA
39,12 Mrd €
492
🇯🇵
Sette e i Holdings
3382.T
39,09 Mrd €
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
38,99 Mrd €
494
🇺🇸
Scienze della vita di Edwards
EW
38,90 Mrd €
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
38,75 Mrd €
496
🇺🇸
Gartner
IT
38,67 Mrd €
497
🇺🇸
Linea merci Old Dominion
ODFL
38,50 Mrd €
498
🇨🇭
Marchio Givaudan
GIVN.SW
38,50 Mrd €
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
38,38 Mrd €
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
38,23 Mrd €
501
🇺🇸
Tecnologie GE HealthCare
GEHC
38,11 Mrd €