Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500🌍 Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500
Calcolato in base ai prezzi dei mercati locali (esclusi ADR). Le azioni privilegiate sono combinate e le quotazioni cinesi combinano azioni di Hong Kong e della terraferma.
Ultimo aggiornamento: 22/1/2025, 23:00
# | Nome azienda | Capitalizzazione di mercato | Variazione prezzo | Settore | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Telegrafo e telefono giapponese 9432.T | 83,73 Mrd € | 150.60 JPY | +0.13% | Telecomunicazioni |
203 2 | 🇸🇪 Investitore INVE_A.ST | 83,25 Mrd € | 316.50 SEK | +0.86% | Finanza |
204 5 | 🇺🇸 Parker Hannifin PH | 82,93 Mrd € | 674.49 USD | -0.58% | Elettronica |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 82,89 Mrd € | 13.20 EUR | -1.01% | Energia elettrica |
206 5 | 🇮🇳 Informazioni INFY | 82,54 Mrd € | 1.856.45 INR | +3.10% | Servizi IT |
207 5 | 🇺🇸 Gruppo Altria MO | 82,26 Mrd € | 50.81 USD | -1.28% | Tabacco |
208 4 | 🇳🇱 Prosù PRX.PA | 81,97 Mrd € | 34.97 EUR | +0.09% | Servizi Internet |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 81,17 Mrd € | 41.13 BRL | -1.01% | Petrolio e gas |
210 2 | 🇺🇸 Gestione dei rifiuti WM | 81,07 Mrd € | 211.44 USD | -0.70% | Ambiente |
211 7 | 🇺🇸 Sinossi SNPS | 80,43 Mrd € | 544.70 USD | +2.82% | Software |
212 5 | 🇺🇸 Energia del Duca DUK | 80,30 Mrd € | 108.82 USD | -1.76% | Energia elettrica |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 80,24 Mrd € | 132.50 USD | -0.43% | Servizi al consumatore |
214 1 | 🇺🇸 Gruppo CME CME | 80,04 Mrd € | 232.53 USD | +0.12% | Banche d'investimento |
215 2 | 🇯🇵 Elettrone di Tokyo 8035.T | 79,61 Mrd € | 27.490.00 JPY | +1.68% | Macchinari industriali |
216 | 🇨🇭 Gruppo assicurativo Zurigo ZURN.SW | 79,55 Mrd € | 537.80 CHF | +0.98% | Assicurazioni |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 79,37 Mrd € | 426.25 GBX | -0.14% | Petrolio e gas |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 79,30 Mrd € | 270.25 AUD | -1.16% | Biotecnologia |
219 8 | 🇸🇦 POTENZA ACWA 2082.SR | 78,22 Mrd € | 413.60 SAR | -1.52% | Energia elettrica |
220 7 | 🇺🇸 3 milioni MMM | 77,57 Mrd € | 149.12 USD | +1.52% | Conglomerati industriali |
221 1 | 🇺🇸 Assistenza sanitaria HCA HCA | 77,31 Mrd € | 319.51 USD | +0.33% | Ospedali |
222 11 | 🇺🇸 Tecnologie Dell DELL | 77,16 Mrd € | 115.12 USD | +3.20% | Computer |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 76,80 Mrd € | 289.04 USD | +0.16% | Assistenza sanitaria |
224 8 | 🇮🇩 Barito Rinnovabili Energia BREN.JK | 76,79 Mrd € | 9.850.00 IDR | +0.00% | Energia elettrica |
225 | 🇬🇧 Società per azioni British American Tobacco Italia S.p.A. BATS.L | 76,73 Mrd € | 2.959.00 GBX | +0.20% | Tabacco |
226 5 | 🇺🇸 Cinta CTAS | 76,72 Mrd € | 199.02 USD | -1.10% | Servizi al consumatore |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 76,63 Mrd € | 35.72 EUR | +1.33% | Assicurazioni |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 76,21 Mrd € | 6.76 CNY | +1.05% | Telecomunicazioni mobili |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco Italia ATCO_A.ST | 75,99 Mrd € | 188.80 SEK | +1.42% | Macchinari industriali |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 75,88 Mrd € | 367.31 USD | -0.21% | Servizi assicurativi |
231 3 | 🇺🇸 Soluzioni Motorola MSI | 75,34 Mrd € | 471.92 USD | +0.87% | Hardware per telecomunicazioni |
232 2 | 🇨🇳 Gruppo Midea 000333.SZ | 75,08 Mrd € | 73.00 CNY | -1.88% | Macchinari industriali |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 74,99 Mrd € | 9.404.00 JPY | +3.98% | Articoli ricreativi |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 74,82 Mrd € | 753.45 INR | -0.74% | Banche regionali |
235 2 | 🇺🇸 Marriott Internazionale MAR | 74,44 Mrd € | 280.41 USD | +0.97% | Hotel e resort |
236 5 | 🇺🇸 Il gruppo di servizi finanziari PNC PNC | 74,25 Mrd € | 196.30 USD | -1.14% | Servizi bancari |
237 7 | 🇬🇧 Gruppo della Borsa di Londra LSEG.L | 73,84 Mrd € | 11.960.00 GBX | +1.36% | Servizi Internet |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 73,63 Mrd € | 4.10 EUR | -1.54% | Servizi bancari |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 73,26 Mrd € | 54.70 HKD | -1.44% | Assicurazioni |
240 20 | 🇺🇸 Capitale Uno Finanziario COF | 73,17 Mrd € | 200.93 USD | +4.00% | Servizi bancari |
241 5 | 🇺🇸 Lavori di utensili dell'Illinois ITW | 73,10 Mrd € | 259.14 USD | -0.86% | Ricambi auto |
242 | 🇺🇸 Chipotle Griglia Messicana CMG | 72,76 Mrd € | 55.90 USD | -0.53% | Ristoranti |
243 8 | 🇺🇸 Rame del sud SCCO | 72,75 Mrd € | 96.35 USD | -2.36% | Mineraria |
244 1 | 🇺🇸 Gruppo TransDigm TDG | 72,73 Mrd € | 1.354.00 USD | -0.30% | Aerospaziale |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 72,56 Mrd € | 180.00 TWD | +0.84% | Hardware per PC |
246 5 | 🇺🇸 Bancorp degli Stati Uniti USB | 72,47 Mrd € | 48.63 USD | -1.40% | Servizi bancari |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 72,16 Mrd € | 4.74 EUR | -1.08% | Servizi bancari |
248 5 | 🇺🇸 Risorse EOG EOG | 72,00 Mrd € | 134.02 USD | -1.48% | Energia |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez Internazionale MDLZ | 71,93 Mrd € | 56.31 USD | -2.24% | Dolciumi |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 71,93 Mrd € | 98.24 USD | +1.07% | Servizi IT |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 71,81 Mrd € | 166.63 USD | -0.54% | Farmaceutici |
252 12 | 🇦🇺 Banca nazionale australiana NAB.AX | 71,39 Mrd € | 39.26 AUD | +1.00% | Servizi bancari |
253 4 | 🇺🇸 Prodotti farmaceutici Regeneron REGN | 71,38 Mrd € | 680.03 USD | -1.13% | Farmaceutici |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 71,03 Mrd € | 62.31 EUR | -1.27% | Servizi bancari |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 70,86 Mrd € | 584.38 USD | -0.29% | Distribuzione medicale |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase globale COIN | 70,75 Mrd € | 295.85 USD | +0.56% | Banche d'investimento |
257 2 | 🇺🇸 Azienda Emerson Electric EMR | 70,69 Mrd € | 129.94 USD | +0.36% | Elettronica |
258 7 | 🇺🇸 Dinamica generale GD | 70,61 Mrd € | 268.84 USD | -1.03% | Aerospaziale |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 70,50 Mrd € | 177.68 USD | -0.24% | Logistica |
260 6 | 🇺🇸 Il signor Gallagher AJG | 70,03 Mrd € | 293.50 USD | -1.10% | Servizi assicurativi |
261 3 | 🇺🇸 Partner di prodotti aziendali EPD | 69,98 Mrd € | 33.80 USD | -0.85% | Oleodotti e gasdotti |
262 1 | 🇨🇦 Banca di Montreal BMO.TO | 69,92 Mrd € | 144.03 CAD | +0.17% | Servizi bancari |
263 1 | 🇺🇸 La Northrop Grumman NOC | 69,92 Mrd € | 502.41 USD | -0.40% | Aerospaziale |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 69,83 Mrd € | 236.26 CAD | +1.46% | Servizi Internet |
265 5 | 🇨🇦 Ferrovia canadese del Pacifico CP.TO | 69,30 Mrd € | 112.84 CAD | +1.29% | Ferrovie |
266 9 | 🇦🇪 Gas ADNOC ADNOCGAS | 68,96 Mrd € | 3.46 AED | +0.00% | Petrolio e gas |
267 10 | 🇺🇸 Le società Williams WMB | 68,93 Mrd € | 59.20 USD | -2.36% | Oleodotti e gasdotti |
268 3 | 🇯🇵 Itochu 8001.T | 68,85 Mrd € | 7.075.00 JPY | -1.08% | Distribuzione alimentare |
269 2 | 🇮🇩 Banca dell'Asia Centrale BBCA.JK | 68,78 Mrd € | 9.600.00 IDR | +0.26% | Servizi bancari |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 68,75 Mrd € | 6.69 EUR | -1.55% | Energia elettrica |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotive ORLY | 68,45 Mrd € | 1.241.33 USD | +0.02% | Vendita al dettaglio specializzata |
272 | 🇺🇸 Trasferimento di energia LP ET | 68,42 Mrd € | 20.92 USD | +0.05% | Oleodotti e gasdotti |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 68,34 Mrd € | 1.465.00 TWD | +0.00% | Semiconduttori |
274 6 | 🇺🇸 Colgate Palmolive CL | 68,33 Mrd € | 87.55 USD | -0.77% | Cura personale |
275 1 | 🇯🇵 Chugai Farmaceutica 4519.T | 68,18 Mrd € | 6.613.00 JPY | +0.65% | Farmaceutici |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 68,00 Mrd € | 130.35 CNY | -2.28% | Alcolici |
277 3 | 🇺🇸 Prodotti e prodotti chimici per l'aria APD | 67,34 Mrd € | 316.99 USD | -0.87% | Chimica specialistica |
278 2 | 🇦🇺 Banca Westpac WBC.AX | 67,20 Mrd € | 32.98 AUD | +0.73% | Servizi bancari |
279 1 | 🇩🇪 Riassicurazione Monaco MUV2.DE | 66,84 Mrd € | 522.40 EUR | +4.15% | Assicurazione sulla vita |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 65,91 Mrd € | 237.92 USD | -1.02% | Dispositivi medici |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 65,42 Mrd € | 1.355.50 GBX | -0.22% | Farmaceutici |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 65,36 Mrd € | 241.63 USD | +0.23% | Chimica specialistica |
283 2 | 🇺🇸 Gentile Morgan KMI | 65,32 Mrd € | 30.78 USD | -1.41% | Oleodotti e gasdotti |
284 6 | 🇺🇸 Atlante TEAM | 65,15 Mrd € | 260.85 USD | +1.82% | Software |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 65,11 Mrd € | 100.33 USD | +1.05% | Costruzione |
286 1 | 🇯🇵 Il KDDI 9433.T | 64,94 Mrd € | 4.825.00 JPY | -0.17% | Telecomunicazioni mobili |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 64,65 Mrd € | 253.48 USD | +1.10% | Servizi IT |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 64,29 Mrd € | 42.45 EUR | -0.88% | Servizi bancari |
289 7 | 🇨🇦 Risorse naturali canadesi CNQ.TO | 64,19 Mrd € | 45.39 CAD | -0.57% | Energia |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 63,71 Mrd € | 2.399.00 GBX | -1.26% | Alcolici |
291 1 | 🇺🇸 Salute CVS CVS | 63,70 Mrd € | 52.99 USD | -0.30% | Farmacie |
292 4 | 🇨🇳 Banca delle Comunicazioni 601328.SS | 63,61 Mrd € | 7.17 CNY | -1.65% | Banche regionali |
293 4 | 🇺🇸 Servizi della Repubblica RSG | 63,56 Mrd € | 212.48 USD | -1.14% | Ambiente |
294 8 | 🇳🇴 Equinox ASA EQNR | 63,42 Mrd € | 272.95 NOK | -0.78% | Petrolio e gas |
295 2 | 🇯🇵 Prodotti chimici Shin-Etsu 4063.T | 63,26 Mrd € | 5.190.00 JPY | +0.60% | Chimica specialistica |
296 2 | 🇯🇵 Società Tokio Marine Holdings 8766.T | 62,73 Mrd € | 5.165.00 JPY | -1.71% | Assicurazione danni |
297 4 | 🇨🇦 Software di costellazione CSU.TO | 62,72 Mrd € | 4.500.02 CAD | +1.33% | Software |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 62,50 Mrd € | 144.60 EUR | +0.21% | Farmaceutici |
299 | 🇨🇦 Ferrovia nazionale canadese CNR.TO | 62,29 Mrd € | 150.18 CAD | +1.03% | Ferrovie |
300 5 | 🇺🇸 Fedex FDX | 62,22 Mrd € | 270.43 USD | -1.87% | Logistica |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,91 Mrd € | 301.45 USD | +1.53% | Software |
#
Nome azienda
Capitalizzazione di mercato
202
🇯🇵
Telegrafo e telefono giapponese
9432.T
83,73 Mrd €
203
🇸🇪
Investitore
INVE_A.ST
83,25 Mrd €
204
🇺🇸
Parker Hannifin
PH
82,93 Mrd €
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
82,89 Mrd €
206
🇮🇳
Informazioni
INFY
82,54 Mrd €
207
🇺🇸
Gruppo Altria
MO
82,26 Mrd €
208
🇳🇱
Prosù
PRX.PA
81,97 Mrd €
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
81,17 Mrd €
210
🇺🇸
Gestione dei rifiuti
WM
81,07 Mrd €
211
🇺🇸
Sinossi
SNPS
80,43 Mrd €
212
🇺🇸
Energia del Duca
DUK
80,30 Mrd €
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
80,24 Mrd €
214
🇺🇸
Gruppo CME
CME
80,04 Mrd €
215
🇯🇵
Elettrone di Tokyo
8035.T
79,61 Mrd €
216
🇨🇭
Gruppo assicurativo Zurigo
ZURN.SW
79,55 Mrd €
217
🇬🇧
BP
BP.L
79,37 Mrd €
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
79,30 Mrd €
219
🇸🇦
POTENZA ACWA
2082.SR
78,22 Mrd €
220
🇺🇸
3 milioni
MMM
77,57 Mrd €
221
🇺🇸
Assistenza sanitaria HCA
HCA
77,31 Mrd €
222
🇺🇸
Tecnologie Dell
DELL
77,16 Mrd €
223
🇺🇸
Cigna
CI
76,80 Mrd €
224
🇮🇩
Barito Rinnovabili Energia
BREN.JK
76,79 Mrd €
225
🇬🇧
Società per azioni British American Tobacco Italia S.p.A.
BATS.L
76,73 Mrd €
226
🇺🇸
Cinta
CTAS
76,72 Mrd €
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
76,63 Mrd €
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
76,21 Mrd €
229
🇸🇪
Atlas Copco Italia
ATCO_A.ST
75,99 Mrd €
230
🇺🇸
Aon
AON
75,88 Mrd €
231
🇺🇸
Soluzioni Motorola
MSI
75,34 Mrd €
232
🇨🇳
Gruppo Midea
000333.SZ
75,08 Mrd €
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
74,99 Mrd €
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
74,82 Mrd €
235
🇺🇸
Marriott Internazionale
MAR
74,44 Mrd €
236
🇺🇸
Il gruppo di servizi finanziari PNC
PNC
74,25 Mrd €
237
🇬🇧
Gruppo della Borsa di Londra
LSEG.L
73,84 Mrd €
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
73,63 Mrd €
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
73,26 Mrd €
240
🇺🇸
Capitale Uno Finanziario
COF
73,17 Mrd €
241
🇺🇸
Lavori di utensili dell'Illinois
ITW
73,10 Mrd €
242
🇺🇸
Chipotle Griglia Messicana
CMG
72,76 Mrd €
243
🇺🇸
Rame del sud
SCCO
72,75 Mrd €
244
🇺🇸
Gruppo TransDigm
TDG
72,73 Mrd €
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
72,56 Mrd €
246
🇺🇸
Bancorp degli Stati Uniti
USB
72,47 Mrd €
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
72,16 Mrd €
248
🇺🇸
Risorse EOG
EOG
72,00 Mrd €
249
🇺🇸
Mondelez Internazionale
MDLZ
71,93 Mrd €
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
71,93 Mrd €
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
71,81 Mrd €
252
🇦🇺
Banca nazionale australiana
NAB.AX
71,39 Mrd €
253
🇺🇸
Prodotti farmaceutici Regeneron
REGN
71,38 Mrd €
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
71,03 Mrd €
255
🇺🇸
McKesson
MCK
70,86 Mrd €
256
🇺🇸
Coinbase globale
COIN
70,75 Mrd €
257
🇺🇸
Azienda Emerson Electric
EMR
70,69 Mrd €
258
🇺🇸
Dinamica generale
GD
70,61 Mrd €
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
70,50 Mrd €
260
🇺🇸
Il signor Gallagher
AJG
70,03 Mrd €
261
🇺🇸
Partner di prodotti aziendali
EPD
69,98 Mrd €
262
🇨🇦
Banca di Montreal
BMO.TO
69,92 Mrd €
263
🇺🇸
La Northrop Grumman
NOC
69,92 Mrd €
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
69,83 Mrd €
265
🇨🇦
Ferrovia canadese del Pacifico
CP.TO
69,30 Mrd €
266
🇦🇪
Gas ADNOC
ADNOCGAS
68,96 Mrd €
267
🇺🇸
Le società Williams
WMB
68,93 Mrd €
268
🇯🇵
Itochu
8001.T
68,85 Mrd €
269
🇮🇩
Banca dell'Asia Centrale
BBCA.JK
68,78 Mrd €
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
68,75 Mrd €
271
🇺🇸
O'Reilly Automotive
ORLY
68,45 Mrd €
272
🇺🇸
Trasferimento di energia LP
ET
68,42 Mrd €
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
68,34 Mrd €
274
🇺🇸
Colgate Palmolive
CL
68,33 Mrd €
275
🇯🇵
Chugai Farmaceutica
4519.T
68,18 Mrd €
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
68,00 Mrd €
277
🇺🇸
Prodotti e prodotti chimici per l'aria
APD
67,34 Mrd €
278
🇦🇺
Banca Westpac
WBC.AX
67,20 Mrd €
279
🇩🇪
Riassicurazione Monaco
MUV2.DE
66,84 Mrd €
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
65,91 Mrd €
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
65,42 Mrd €
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
65,36 Mrd €
283
🇺🇸
Gentile Morgan
KMI
65,32 Mrd €
284
🇺🇸
Atlante
TEAM
65,15 Mrd €
285
🇺🇸
CRH
CRH
65,11 Mrd €
286
🇯🇵
Il KDDI
9433.T
64,94 Mrd €
287
🇺🇸
Workday
WDAY
64,65 Mrd €
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
64,29 Mrd €
289
🇨🇦
Risorse naturali canadesi
CNQ.TO
64,19 Mrd €
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
63,71 Mrd €
291
🇺🇸
Salute CVS
CVS
63,70 Mrd €
292
🇨🇳
Banca delle Comunicazioni
601328.SS
63,61 Mrd €
293
🇺🇸
Servizi della Repubblica
RSG
63,56 Mrd €
294
🇳🇴
Equinox ASA
EQNR
63,42 Mrd €
295
🇯🇵
Prodotti chimici Shin-Etsu
4063.T
63,26 Mrd €
296
🇯🇵
Società Tokio Marine Holdings
8766.T
62,73 Mrd €
297
🇨🇦
Software di costellazione
CSU.TO
62,72 Mrd €
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
62,50 Mrd €
299
🇨🇦
Ferrovia nazionale canadese
CNR.TO
62,29 Mrd €
300
🇺🇸
Fedex
FDX
62,22 Mrd €
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,91 Mrd €