Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500🌍 Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500
Calcolato in base ai prezzi dei mercati locali (esclusi ADR). Le azioni privilegiate sono combinate e le quotazioni cinesi combinano azioni di Hong Kong e della terraferma.
Ultimo aggiornamento: 22/1/2025, 23:00
# | Nome azienda | Capitalizzazione di mercato | Variazione prezzo | Settore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,44 Bln € | 147.07 USD | +4.43% | Semiconduttori |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,22 Bln € | 223.83 USD | +0.53% | Hardware per telecomunicazioni |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,17 Bln € | 446.20 USD | +4.13% | Software |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,36 Bln € | 235.01 USD | +1.86% | E-commerce |
5 1 | 🇺🇸 Alfabeto GOOG | 2,33 Bln € | 200.03 USD | +0.20% | Servizi Internet |
6 | 🇸🇦 Aramco saudita 2222.SR | 1,72 Bln € | 28.00 SAR | +0.00% | Petrolio e gas |
7 | 🇺🇸 Meta Piattaforme META | 1,50 Bln € | 623.50 USD | +1.14% | Servizi Internet |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,27 Bln € | 415.11 USD | -2.11% | Automobili |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,08 Bln € | 240.91 USD | +0.25% | Semiconduttori |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 949,85 Mrd € | 691.500.00 USD | -1.57% | Assicurazione danni |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 850,00 Mrd € | 1.135.00 TWD | +1.34% | Semiconduttori |
12 | 🇺🇸 Negozio di abbigliamento WMT | 715,42 Mrd € | 93.23 USD | +0.16% | Vendita al dettaglio specializzata |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 706,85 Mrd € | 262.84 USD | -0.07% | Servizi bancari |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 683,72 Mrd € | 753.98 USD | +1.57% | Farmaceutici |
15 | 🇺🇸 Visa V | 606,10 Mrd € | 323.56 USD | -0.02% | Servizi alle imprese |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 492,19 Mrd € | 184.22 USD | +6.75% | Software |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | 462,20 Mrd € | 527.18 USD | -0.17% | Servizi alle imprese |
18 2 | 🇺🇸 ExxonMobil XOM | 459,84 Mrd € | 109.53 USD | -1.74% | Petrolio e gas |
19 1 | 🇺🇸 Gruppo UnitedHealth UNH | 456,88 Mrd € | 519.72 USD | -1.00% | Assistenza sanitaria |
20 | 🇨🇳 Partecipazioni Tencent 0700.HK | 432,25 Mrd € | 383.40 HKD | -1.03% | Software |
21 | 🇺🇸 Vendita all'ingrosso Costco COST | 400,58 Mrd € | 944.70 USD | -0.32% | Vendita al dettaglio specializzata |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 389,53 Mrd € | 953.99 USD | +9.69% | Servizi Internet |
23 1 | 🇺🇸 Il deposito domestico HD | 389,14 Mrd € | 410.10 USD | -1.99% | Centri bricolage |
24 1 | 🇺🇸 La Procter & Gamble PG | 370,60 Mrd € | 164.74 USD | +1.87% | Cura personale |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 349,12 Mrd € | 713.80 EUR | +1.78% | Abbigliamento |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 338,70 Mrd € | 581.60 DKK | +1.39% | Farmaceutici |
27 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 334,10 Mrd € | 145.27 USD | -1.94% | Farmaceutici |
28 1 | 🇺🇸 Banca d'America BAC | 332,90 Mrd € | 45.79 USD | -1.86% | Servizi bancari |
29 | 🇺🇸 Forza vendita CRM | 304,07 Mrd € | 332.62 USD | +1.77% | Software |
30 | 🇩🇪 LINFA SAP.DE | 298,50 Mrd € | 262.30 EUR | +2.16% | Software |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 285,61 Mrd € | 169.20 USD | -1.98% | Farmaceutici |
32 1 | 🇨🇳 Banca Industriale e Commerciale della Cina 601398.SS | 285,25 Mrd € | 6.44 CNY | -1.68% | Servizi bancari |
33 1 | 🇳🇱 Società di partecipazione ASML ASML.PA | 282,83 Mrd € | 748.10 EUR | +2.14% | Semiconduttori |
34 | 🇯🇵 Motore Toyota 7203.T | 282,76 Mrd € | 2.915.50 JPY | +1.39% | Automobili |
35 | 🇺🇸 Gallone CVX | 268,50 Mrd € | 156.41 USD | -1.16% | Petrolio e gas |
36 | 🇫🇷 Ermete RMS.PA | 267,06 Mrd € | 2.617.00 EUR | +2.15% | Abbigliamento |
37 | 🇺🇸 La Coca-Cola KO | 254,22 Mrd € | 61.78 USD | -1.03% | Bevande |
38 | 🇺🇸 Pozzi Fargo WFC | 243,60 Mrd € | 77.54 USD | -0.40% | Servizi bancari |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 242,22 Mrd € | 1.441.00 CNY | -1.85% | Alcolici |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile Stati Uniti TMUS | 241,86 Mrd € | 218.18 USD | -0.60% | Telecomunicazioni mobili |
41 | 🇰🇷 Elettronica Samsung 005930.KS | 235,73 Mrd € | 54.300.00 KRW | +1.50% | Hardware per telecomunicazioni |
42 1 | 🇺🇸 Sistemi Cisco CSCO | 234,47 Mrd € | 61.63 USD | +0.98% | Hardware per telecomunicazioni |
43 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 231,20 Mrd € | 95.68 USD | -0.58% | Farmaceutici |
44 1 | 🇨🇭 Società Roche RO.SW | 229,93 Mrd € | 291.20 CHF | +0.90% | Farmaceutici |
45 1 | 🇦🇪 Indipendenza Holding IHC | 229,03 Mrd € | 401.90 AED | -0.05% | Servizi medici |
46 | 🇨🇳 Banca Agricola della Cina 601288.SS | 225,80 Mrd € | 4.93 CNY | -1.60% | Servizi bancari |
47 | 🇺🇸 ServizioOra NOW | 221,41 Mrd € | 1.125.17 USD | +2.58% | Software |
48 | 🇺🇸 American Express AXP | 216,84 Mrd € | 322.25 USD | +1.35% | Leasing |
49 | 🇺🇸 Accentura ACN | 214,56 Mrd € | 359.11 USD | +0.75% | Servizi IT |
50 1 | 🇺🇸 Pietra nera BX | 211,75 Mrd € | 182.77 USD | +0.69% | Gestione patrimoniale |
51 1 | 🇺🇸 Termo Fisher Scientifico TMO | 209,94 Mrd € | 574.59 USD | +0.27% | Dispositivi medici |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 209,29 Mrd € | 136.00 USD | -0.95% | Gestione patrimoniale |
53 | 🇺🇸 Chirurgia intuitiva ISRG | 207,69 Mrd € | 610.45 USD | +1.05% | Dispositivi medici |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 202,66 Mrd € | 108.32 CNY | +1.04% | Servizi di telecomunicazione |
55 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 202,44 Mrd € | 74.18 CHF | -0.75% | Alimentari |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 202,23 Mrd € | 11.040.00 GBX | -0.11% | Farmaceutici |
57 1 | 🇺🇸 Tiglio LIN | 201,31 Mrd € | 442.60 USD | +0.03% | Chimica specialistica |
58 1 | 🇺🇸 Macchine commerciali internazionali IBM | 197,19 Mrd € | 223.26 USD | -0.45% | Software |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 195,20 Mrd € | 8.23 CNY | -2.60% | Petrolio e gas |
60 4 | 🇺🇸 Laboratori Abbott ABT | 195,14 Mrd € | 117.78 USD | +0.85% | Dispositivi medici |
61 2 | 🇺🇸 Elettrico generale GE | 194,73 Mrd € | 188.36 USD | +0.46% | Macchinari industriali |
62 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 194,08 Mrd € | 148.09 USD | -0.31% | Dolciumi |
63 1 | 🇬🇧 Conchiglia SHEL.L | 193,00 Mrd € | 2.696.00 GBX | +0.02% | Petrolio e gas |
64 1 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 192,59 Mrd € | 281.35 USD | -0.45% | Ristoranti |
65 1 | 🇨🇳 Banca della Costruzione della Cina 601939.SS | 192,36 Mrd € | 8.17 CNY | -1.21% | Banche regionali |
66 2 | 🇺🇸 Dispositivi Micro Avanzati AMD | 191,83 Mrd € | 123.75 USD | +1.20% | Semiconduttori |
67 7 | 🇮🇳 Industrie di affidamento RELIANCE | 190,27 Mrd € | 1.277.10 INR | +0.27% | Raffinazione petrolifera |
68 1 | 🇨🇳 Banca della Cina 601988.SS | 189,90 Mrd € | 5.31 CNY | -1.85% | Servizi bancari |
69 2 | 🇺🇸 Il gruppo Goldman Sachs GS | 189,73 Mrd € | 632.73 USD | -0.32% | Banche d'investimento |
70 | 🇺🇸 Il Walt Disney DIS | 188,23 Mrd € | 108.81 USD | +0.10% | Intrattenimento |
71 | 🇨🇭 Nuova impresa NOVN.SW | 186,49 Mrd € | 89.73 CHF | +0.41% | Farmaceutici |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 183,37 Mrd € | 397.61 USD | -0.19% | Macchinari industriali |
73 1 | 🇺🇸 Philip Morris Internazionale PM | 182,52 Mrd € | 122.89 USD | -0.74% | Tabacco |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 181,85 Mrd € | 437.32 USD | +0.22% | Software |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 180,67 Mrd € | 170.24 USD | +1.78% | Semiconduttori |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 180,58 Mrd € | 349.65 EUR | +2.48% | Cura personale |
77 | 🇬🇧 Partecipazioni HSBC HSBA.L | 174,11 Mrd € | 823.00 GBX | -0.30% | Servizi bancari |
78 | 🇺🇸 Strumenti del Texas TXN | 171,70 Mrd € | 197.05 USD | +0.93% | Semiconduttori |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | 168,47 Mrd € | 244.18 USD | +0.03% | Dispositivi medici |
80 4 | 🇺🇸 Tecnologie Palantir PLTR | 167,27 Mrd € | 76.87 USD | +5.20% | Software |
81 1 | 🇨🇦 Banca Reale del Canada RY.TO | 165,50 Mrd € | 174.11 CAD | -0.79% | Servizi bancari |
82 | 🇺🇸 Intuire INTU | 163,55 Mrd € | 611.68 USD | +0.37% | Software |
83 2 | 🇮🇳 Servizi di consulenza Tata TCS | 161,22 Mrd € | 4.156.60 INR | +2.99% | Servizi IT |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 159,27 Mrd € | 207.15 EUR | +1.47% | Macchinari industriali |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 158,14 Mrd € | 124.38 USD | -1.09% | Aerospaziale |
86 | 🇺🇸 Comunicazioni Verizon VZ | 156,62 Mrd € | 38.95 USD | -0.18% | Telecomunicazioni mobili |
87 | 🇦🇺 Banca del Commonwealth dell'Australia CBA.AX | 156,42 Mrd € | 157.75 AUD | +0.99% | Servizi bancari |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 152,98 Mrd € | 22.32 USD | -0.76% | Telecomunicazioni mobili |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 152,10 Mrd € | 258.00 CNY | -2.34% | Elettronica |
91 1 | 🇺🇸 Materiali applicati AMAT | 151,96 Mrd € | 195.51 USD | +1.37% | Macchinari industriali |
92 1 | 🇺🇸 S&P globale SPGI | 151,45 Mrd € | 510.96 USD | +0.18% | Informazioni finanziarie |
93 3 | 🇪🇸 Industria del Design Tessile ITX | 150,31 Mrd € | 48.67 EUR | +0.39% | Vendita al dettaglio di abbigliamento |
94 | 🇩🇪 Telecomunicazioni tedesche DTE.DE | 150,22 Mrd € | 29.95 EUR | -1.25% | Telecomunicazioni |
95 2 | 🇺🇸 Roccia Nera BLK | 148,88 Mrd € | 1.006.34 USD | -0.57% | Gestione patrimoniale |
96 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 146,92 Mrd € | 269.80 EUR | +2.64% | Elettronica |
97 1 | 🇺🇸 Gruppo Cittadino C | 146,47 Mrd € | 81.69 USD | +0.02% | Servizi bancari |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 146,04 Mrd € | 4.619.21 USD | -1.43% | Servizi al consumatore |
99 1 | 🇺🇸 Stryker SYK | 142,20 Mrd € | 390.49 USD | -1.35% | Dispositivi medici |
100 3 | 🇯🇵 Gruppo finanziario Mitsubishi UFJ 8306.T | 141,27 Mrd € | 1.906.50 JPY | -0.60% | Servizi bancari |
101 1 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 141,22 Mrd € | 100.31 USD | -0.59% | Dispositivi medici |
#
Nome azienda
Capitalizzazione di mercato
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,44 Bln €
2
🇺🇸
Apple
AAPL
3,22 Bln €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,17 Bln €
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,36 Bln €
5
🇺🇸
Alfabeto
GOOG
2,33 Bln €
6
🇸🇦
Aramco saudita
2222.SR
1,72 Bln €
7
🇺🇸
Meta Piattaforme
META
1,50 Bln €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,27 Bln €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,08 Bln €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
949,85 Mrd €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
850,00 Mrd €
12
🇺🇸
Negozio di abbigliamento
WMT
715,42 Mrd €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
706,85 Mrd €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
683,72 Mrd €
15
🇺🇸
Visa
V
606,10 Mrd €
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
492,19 Mrd €
17
🇺🇸
MasterCard
MA
462,20 Mrd €
18
🇺🇸
ExxonMobil
XOM
459,84 Mrd €
19
🇺🇸
Gruppo UnitedHealth
UNH
456,88 Mrd €
20
🇨🇳
Partecipazioni Tencent
0700.HK
432,25 Mrd €
21
🇺🇸
Vendita all'ingrosso Costco
COST
400,58 Mrd €
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
389,53 Mrd €
23
🇺🇸
Il deposito domestico
HD
389,14 Mrd €
24
🇺🇸
La Procter & Gamble
PG
370,60 Mrd €
25
🇫🇷
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
349,12 Mrd €
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
338,70 Mrd €
27
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
334,10 Mrd €
28
🇺🇸
Banca d'America
BAC
332,90 Mrd €
29
🇺🇸
Forza vendita
CRM
304,07 Mrd €
30
🇩🇪
LINFA
SAP.DE
298,50 Mrd €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
285,61 Mrd €
32
🇨🇳
Banca Industriale e Commerciale della Cina
601398.SS
285,25 Mrd €
33
🇳🇱
Società di partecipazione ASML
ASML.PA
282,83 Mrd €
34
🇯🇵
Motore Toyota
7203.T
282,76 Mrd €
35
🇺🇸
Gallone
CVX
268,50 Mrd €
36
🇫🇷
Ermete
RMS.PA
267,06 Mrd €
37
🇺🇸
La Coca-Cola
KO
254,22 Mrd €
38
🇺🇸
Pozzi Fargo
WFC
243,60 Mrd €
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
242,22 Mrd €
40
🇺🇸
T-Mobile Stati Uniti
TMUS
241,86 Mrd €
41
🇰🇷
Elettronica Samsung
005930.KS
235,73 Mrd €
42
🇺🇸
Sistemi Cisco
CSCO
234,47 Mrd €
43
🇺🇸
Merck
MRK
231,20 Mrd €
44
🇨🇭
Società Roche
RO.SW
229,93 Mrd €
45
🇦🇪
Indipendenza Holding
IHC
229,03 Mrd €
46
🇨🇳
Banca Agricola della Cina
601288.SS
225,80 Mrd €
47
🇺🇸
ServizioOra
NOW
221,41 Mrd €
48
🇺🇸
American Express
AXP
216,84 Mrd €
49
🇺🇸
Accentura
ACN
214,56 Mrd €
50
🇺🇸
Pietra nera
BX
211,75 Mrd €
51
🇺🇸
Termo Fisher Scientifico
TMO
209,94 Mrd €
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
209,29 Mrd €
53
🇺🇸
Chirurgia intuitiva
ISRG
207,69 Mrd €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
202,66 Mrd €
55
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
202,44 Mrd €
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
202,23 Mrd €
57
🇺🇸
Tiglio
LIN
201,31 Mrd €
58
🇺🇸
Macchine commerciali internazionali
IBM
197,19 Mrd €
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
195,20 Mrd €
60
🇺🇸
Laboratori Abbott
ABT
195,14 Mrd €
61
🇺🇸
Elettrico generale
GE
194,73 Mrd €
62
🇺🇸
PepsiCo
PEP
194,08 Mrd €
63
🇬🇧
Conchiglia
SHEL.L
193,00 Mrd €
64
🇺🇸
McDonald's
MCD
192,59 Mrd €
65
🇨🇳
Banca della Costruzione della Cina
601939.SS
192,36 Mrd €
66
🇺🇸
Dispositivi Micro Avanzati
AMD
191,83 Mrd €
67
🇮🇳
Industrie di affidamento
RELIANCE
190,27 Mrd €
68
🇨🇳
Banca della Cina
601988.SS
189,90 Mrd €
69
🇺🇸
Il gruppo Goldman Sachs
GS
189,73 Mrd €
70
🇺🇸
Il Walt Disney
DIS
188,23 Mrd €
71
🇨🇭
Nuova impresa
NOVN.SW
186,49 Mrd €
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
183,37 Mrd €
73
🇺🇸
Philip Morris Internazionale
PM
182,52 Mrd €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
181,85 Mrd €
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
180,67 Mrd €
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
180,58 Mrd €
77
🇬🇧
Partecipazioni HSBC
HSBA.L
174,11 Mrd €
78
🇺🇸
Strumenti del Texas
TXN
171,70 Mrd €
79
🇺🇸
Danaher
DHR
168,47 Mrd €
80
🇺🇸
Tecnologie Palantir
PLTR
167,27 Mrd €
81
🇨🇦
Banca Reale del Canada
RY.TO
165,50 Mrd €
82
🇺🇸
Intuire
INTU
163,55 Mrd €
83
🇮🇳
Servizi di consulenza Tata
TCS
161,22 Mrd €
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
159,27 Mrd €
85
🇺🇸
RTX
RTX
158,14 Mrd €
86
🇺🇸
Comunicazioni Verizon
VZ
156,62 Mrd €
87
🇦🇺
Banca del Commonwealth dell'Australia
CBA.AX
156,42 Mrd €
89
🇺🇸
AT&T
T
152,98 Mrd €
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
152,10 Mrd €
91
🇺🇸
Materiali applicati
AMAT
151,96 Mrd €
92
🇺🇸
S&P globale
SPGI
151,45 Mrd €
93
🇪🇸
Industria del Design Tessile
ITX
150,31 Mrd €
94
🇩🇪
Telecomunicazioni tedesche
DTE.DE
150,22 Mrd €
95
🇺🇸
Roccia Nera
BLK
148,88 Mrd €
96
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
146,92 Mrd €
97
🇺🇸
Gruppo Cittadino
C
146,47 Mrd €
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
146,04 Mrd €
99
🇺🇸
Stryker
SYK
142,20 Mrd €
100
🇯🇵
Gruppo finanziario Mitsubishi UFJ
8306.T
141,27 Mrd €
101
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
141,22 Mrd €