世界時価総額ランキング トップ500🌏 世界時価総額ランキング トップ500
各企業の主要上場市場の株価を基準に時価総額を算出し(米国預託証券ADRは除外)集計しています。
最終更新: 2025/1/22 07:00
# | 企業名 | 時価総額 | 終値 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 エヌビディア NVDA | 536兆9651億円 | 140.83 USD | +2.27% | 半導体 |
2 1 | 🇺🇸 アップル AAPL | 521兆2567億円 | 222.64 USD | -3.19% | 電気通信機器 |
3 | 🇺🇸 マイクロソフト MSFT | 496兆59億円 | 428.50 USD | -0.12% | ソフトウェア |
4 | 🇺🇸 アルファベット GOOG | 378兆8207億円 | 199.63 USD | +1.05% | インターネット |
5 | 🇺🇸 アマゾン AMZN | 377兆6923億円 | 230.71 USD | +2.11% | ECサイト |
6 | 🇸🇦 サウジアラムコ 2222.SR | 282兆3424億円 | 28.00 SAR | -0.53% | 石油メジャー |
7 | 🇺🇸 メタ・プラットフォームズ META | 242兆2459億円 | 616.46 USD | +0.60% | インターネット |
8 | 🇺🇸 テスラ TSLA | 211兆9399億円 | 424.07 USD | -0.57% | 自動車 |
9 | 🇺🇸 ブロードコム AVGO | 175兆3726億円 | 240.31 USD | +1.21% | 半導体 |
10 | 🇺🇸 バークシャー・ハサウェイ BRK.A | 157兆1315億円 | 702,552.50 USD | -0.03% | 損害保険 |
11 | 🇹🇼 TSMC 2330.TW | 138兆3679億円 | 1,120.00 TWD | +0.00% | 半導体 |
12 | 🇺🇸 ウォルマート WMT | 116兆4171億円 | 93.08 USD | +1.24% | 専門小売店 |
13 | 🇺🇸 JPモルガン・チェース JPM | 115兆2917億円 | 263.03 USD | +1.40% | メガバンク |
14 | 🇺🇸 イーライリリー・アンド・カンパニー LLY | 109兆7188億円 | 742.35 USD | +2.29% | 製薬大手 |
15 | 🇺🇸 ビザ V | 98兆8088億円 | 323.63 USD | +1.25% | 業務支援系サービス |
16 | 🇺🇸 エクソンモービル XOM | 76兆2760億円 | 111.47 USD | -0.76% | 石油メジャー |
17 | 🇺🇸 マスターカード MA | 75兆4584億円 | 528.06 USD | +0.64% | 業務支援系サービス |
18 | 🇺🇸 ユナイテッドヘルス・グループ UNH | 75兆2203億円 | 524.99 USD | +2.99% | 医療保険 |
19 | 🇺🇸 オラクル ORCL | 75兆1472億円 | 172.57 USD | +7.17% | ソフトウェア |
20 | 🇨🇳 テンセント 0700.HK | 70兆9324億円 | 387.40 HKD | -0.62% | ソフトウェア |
21 | 🇺🇸 コストコ・ホールセール COST | 65兆4984億円 | 947.73 USD | +0.48% | 専門小売店 |
22 | 🇺🇸 ホーム・デポ HD | 64兆7131億円 | 418.43 USD | +2.21% | ホームセンター |
23 | 🇺🇸 P&G PG | 59兆2958億円 | 161.72 USD | +0.37% | 日用品・パーソナルケア |
24 | 🇺🇸 ネットフリックス NFLX | 57兆8782億円 | 869.68 USD | +1.35% | インターネット |
25 2 | 🇺🇸 ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ | 55兆5331億円 | 148.15 USD | +0.76% | 製薬大手 |
26 | 🇫🇷 LVMH・モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン MC.PA | 55兆3572億円 | 701.30 EUR | +2.66% | アパレル・靴 |
27 2 | 🇺🇸 バンク・オブ・アメリカ BAC | 55兆2892億円 | 46.66 USD | +0.28% | メガバンク |
28 | 🇩🇰 ノボノルディスク NOVO_B | 52兆9811億円 | 573.60 DKK | +4.04% | 製薬大手 |
29 | 🇺🇸 セールスフォース CRM | 48兆6977億円 | 326.84 USD | +0.70% | ソフトウェア |
30 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 48兆4503億円 | 256.75 EUR | +0.29% | ソフトウェア |
31 | 🇺🇸 アッヴィ ABBV | 47兆4896億円 | 172.61 USD | +0.63% | 製薬大手 |
32 1 | 🇳🇱 ASML ASML.PA | 47兆222億円 | 732.40 EUR | -2.09% | 半導体 |
33 1 | 🇨🇳 中国工商銀行 601398.SS | 46兆3706億円 | 6.55 CNY | -0.30% | メガバンク |
34 1 | 🇯🇵 トヨタ自動車 7203.T | 45兆4184億円 | 2,875.50 JPY | +0.19% | 自動車 |
35 1 | 🇺🇸 シェブロン CVX | 44兆2739億円 | 158.24 USD | -2.00% | 石油メジャー |
36 1 | 🇫🇷 エルメス RMS.PA | 42兆3884億円 | 2,562.00 EUR | +2.56% | アパレル・靴 |
37 1 | 🇺🇸 コカ・コーラ KO | 41兆8640億円 | 62.42 USD | -0.46% | 清涼飲料 |
38 | 🇺🇸 ウェルズ・ファーゴ WFC | 40兆3551億円 | 77.85 USD | +1.00% | メガバンク |
39 | 🇺🇸 TモバイルUS TMUS | 39兆6567億円 | 219.49 USD | +0.24% | 無線通信 |
40 | 🇨🇳 貴州茅台酒 600519.SS | 39兆4958億円 | 1,468.15 CNY | -0.45% | 酒類 |
41 1 | 🇰🇷 サムスン電子 005930.KS | 38兆2241億円 | 53,500.00 KRW | +0.19% | 電気通信機器 |
42 1 | 🇺🇸 メルク MRK | 37兆9031億円 | 96.24 USD | -1.72% | 製薬大手 |
43 | 🇺🇸 シスコシステムズ CSCO | 37兆8433億円 | 61.03 USD | +1.33% | 電気通信機器 |
44 | 🇦🇪 インディペンデンス・ホールディング IHC | 37兆4610億円 | 402.10 AED | -0.35% | 医療サービス |
45 1 | 🇨🇭 ロシュ・ホールディング RO.SW | 37兆10億円 | 288.60 CHF | +1.12% | 製薬大手 |
46 1 | 🇨🇳 中国農業銀行 601288.SS | 36兆5950億円 | 5.01 CNY | +0.00% | メガバンク |
47 1 | 🇺🇸 サービスマット NOW | 35兆1784億円 | 1,096.85 USD | +2.37% | ソフトウェア |
48 2 | 🇺🇸 アメリカン・エキスプレス AXP | 34兆8712億円 | 317.95 USD | +1.72% | リース |
49 | 🇺🇸 アクセンチュア ACN | 34兆7086億円 | 356.42 USD | +1.09% | ITサービス |
50 3 | 🇺🇸 モルガン・スタンレー MS | 34兆4379億円 | 137.30 USD | -0.41% | 証券会社 |
51 | 🇺🇸 ブラックストーン BX | 34兆2772億円 | 181.52 USD | +0.87% | 証券会社 |
52 | 🇺🇸 サーモフィッシャーサイエンティフィック TMO | 34兆1266億円 | 573.06 USD | +2.40% | 医療機器 |
53 2 | 🇺🇸 インテュイティブ・サージカル ISRG | 33兆5007億円 | 604.12 USD | +1.94% | 医療機器 |
54 | 🇨🇳 チャイナモバイル 600941.SS | 33兆627億円 | 107.20 CNY | -1.20% | 特殊通信 |
55 1 | 🇨🇭 ネスレ NESN.SW | 32兆8518億円 | 74.74 CHF | +0.38% | 食品 |
56 2 | 🇺🇸 リンデ LIN | 32兆8010億円 | 442.46 USD | +1.48% | 特殊化学製品 |
57 | 🇺🇸 IBM IBM | 32兆2841億円 | 224.26 USD | -0.24% | ソフトウェア |
58 1 | 🇬🇧 アストラゼネカ AZN.L | 32兆1182億円 | 11,052.00 GBX | +2.39% | 製薬大手 |
59 6 | 🇨🇳 ペトロチャイナ 601857.SS | 32兆1087億円 | 8.45 CNY | -1.40% | 石油メジャー |
60 1 | 🇮🇳 リライアンス・インダストリーズ RELIANCE | 31兆8799億円 | 1,273.70 INR | -2.43% | 石油精製・販売 |
61 1 | 🇺🇸 ペプシコ PEP | 31兆7311億円 | 148.55 USD | +0.20% | 菓子 |
62 1 | 🇬🇧 シェル SHEL.L | 31兆7104億円 | 2,695.50 GBX | -0.99% | 石油メジャー |
63 2 | 🇺🇸 ゼネラル・エレクトリック GE | 31兆5942億円 | 187.50 USD | +2.54% | 工作機械 |
64 3 | 🇺🇸 アボット・ラボラトリーズ ABT | 31兆5377億円 | 116.79 USD | +2.92% | 医療機器 |
65 3 | 🇺🇸 マクドナルド MCD | 31兆5310億円 | 282.61 USD | +0.59% | 飲食店 |
66 2 | 🇨🇳 中国建設銀行 601939.SS | 31兆299億円 | 8.27 CNY | -0.24% | 地方銀行 |
67 2 | 🇺🇸 ゴールドマン・サックス・グループ GS | 31兆215億円 | 634.74 USD | +1.41% | 投資銀行 |
68 2 | 🇺🇸 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ AMD | 30兆8947億円 | 122.28 USD | +0.68% | 半導体 |
69 5 | 🇨🇳 中国銀行 601988.SS | 30兆7828億円 | 5.41 CNY | +0.00% | メガバンク |
70 | 🇺🇸 ウォルト・ディズニー DIS | 30兆6475億円 | 108.70 USD | +1.57% | 映像・エンタメ |
71 | 🇨🇭 ノバルティス NOVN.SW | 30兆3315億円 | 89.36 CHF | +0.15% | 製薬大手 |
72 | 🇺🇸 フィリップモリス・インターナショナル PM | 29兆9710億円 | 123.81 USD | +1.83% | たばこ |
73 2 | 🇺🇸 キャタピラー CAT | 29兆9438億円 | 398.36 USD | +3.20% | 産業機械 |
74 | 🇺🇸 アドビ ADBE | 29兆5736億円 | 436.36 USD | +1.48% | ソフトウェア |
75 2 | 🇫🇷 ロレアル OR.PA | 29兆3623億円 | 341.20 EUR | +0.12% | 日用品・パーソナルケア |
76 | 🇺🇸 クアルコム QCOM | 28兆9330億円 | 167.27 USD | +1.65% | 半導体 |
77 | 🇬🇧 HSBC (匯豊控股) HSBA.L | 28兆3071億円 | 825.50 GBX | +0.02% | メガバンク |
78 | 🇺🇸 テキサス・インスツルメンツ TXN | 27兆7272億円 | 195.23 USD | +1.46% | 半導体 |
79 1 | 🇺🇸 ダナハー DHR | 27兆4505億円 | 244.11 USD | +2.41% | 医療機器 |
80 1 | 🇨🇦 ロイヤルバンク・オブ・カナダ RY.TO | 26兆7391億円 | 175.50 CAD | +0.98% | メガバンク |
81 2 | 🇮🇳 コンテナストア TCS | 26兆6285億円 | 4,035.85 INR | -1.03% | ITサービス |
82 | 🇺🇸 インテュイット INTU | 26兆5583億円 | 609.41 USD | +0.87% | ソフトウェア |
83 4 | 🇺🇸 レイセオン・テクノロジーズ RTX | 26兆587億円 | 125.75 USD | +3.83% | 航空宇宙・防衛 |
84 1 | 🇺🇸 パラダイム PLTR | 25兆9154億円 | 73.07 USD | +1.81% | ソフトウェア |
85 1 | 🇩🇪 シーメンス SIE.DE | 25兆6289億円 | 204.15 EUR | +1.16% | 工作機械 |
86 2 | 🇺🇸 ベライゾン・コミュニケーションズ VZ | 25兆5736億円 | 39.02 USD | +0.62% | 無線通信 |
87 2 | 🇦🇺 コモンウェルス銀行 CBA.AX | 25兆3174億円 | 156.20 AUD | +0.74% | メガバンク |
88 | 🇺🇸 AT&T T | 25兆1241億円 | 22.49 USD | +0.90% | 無線通信 |
89 7 | 🇨🇳 CATL (寧徳時代新能源科技) 300750.SZ | 24兆8148億円 | 264.18 CNY | -0.50% | 電子機器 |
90 | 🇪🇸 インディテックス ITX | 24兆7055億円 | 48.48 EUR | -0.96% | 衣料品小売 |
91 1 | 🇺🇸 S&Pグローバル SPGI | 24兆6409億円 | 510.05 USD | +1.63% | 金融情報サービス |
92 1 | 🇺🇸 アプライド・マテリアルズ AMAT | 24兆4333億円 | 192.87 USD | +0.43% | 工作機械 |
93 | 🇺🇸 ブラックロック BLK | 24兆4047億円 | 1,012.09 USD | +0.71% | 証券会社 |
94 | 🇩🇪 ドイツテレコム DTE.DE | 24兆3808億円 | 30.33 EUR | +0.30% | 通信大手 |
95 10 | 🇺🇸 ブッキング・ホールディングス BKNG | 24兆1483億円 | 4,686.41 USD | -4.88% | その他消費者サービス |
96 1 | 🇺🇸 シティグループ C | 23兆8677億円 | 81.67 USD | +2.10% | メガバンク |
98 | 🇫🇷 シュナイダーエレクトリック SU.PA | 23兆7073億円 | 262.85 EUR | +0.88% | 電子機器 |
99 | 🇺🇸 ファイザー PFE | 23兆5043億円 | 26.64 USD | +1.29% | 製薬大手 |
100 3 | 🇺🇸 ストライカー SYK | 23兆4943億円 | 395.85 USD | +3.24% | 医療機器 |
101 | 🇺🇸 ロウズ LOW | 23兆2391億円 | 264.35 USD | +1.26% | ホームセンター |
#
企業名
時価総額
1
🇺🇸
エヌビディア
NVDA
536兆9651億円
2
🇺🇸
アップル
AAPL
521兆2567億円
3
🇺🇸
マイクロソフト
MSFT
496兆59億円
4
🇺🇸
アルファベット
GOOG
378兆8207億円
5
🇺🇸
アマゾン
AMZN
377兆6923億円
6
🇸🇦
サウジアラムコ
2222.SR
282兆3424億円
7
🇺🇸
メタ・プラットフォームズ
META
242兆2459億円
8
🇺🇸
テスラ
TSLA
211兆9399億円
9
🇺🇸
ブロードコム
AVGO
175兆3726億円
10
🇺🇸
バークシャー・ハサウェイ
BRK.A
157兆1315億円
11
🇹🇼
TSMC
2330.TW
138兆3679億円
12
🇺🇸
ウォルマート
WMT
116兆4171億円
13
🇺🇸
JPモルガン・チェース
JPM
115兆2917億円
14
🇺🇸
イーライリリー・アンド・カンパニー
LLY
109兆7188億円
15
🇺🇸
ビザ
V
98兆8088億円
16
🇺🇸
エクソンモービル
XOM
76兆2760億円
17
🇺🇸
マスターカード
MA
75兆4584億円
18
🇺🇸
ユナイテッドヘルス・グループ
UNH
75兆2203億円
19
🇺🇸
オラクル
ORCL
75兆1472億円
20
🇨🇳
テンセント
0700.HK
70兆9324億円
21
🇺🇸
コストコ・ホールセール
COST
65兆4984億円
22
🇺🇸
ホーム・デポ
HD
64兆7131億円
23
🇺🇸
P&G
PG
59兆2958億円
24
🇺🇸
ネットフリックス
NFLX
57兆8782億円
25
🇺🇸
ジョンソン・エンド・ジョンソン
JNJ
55兆5331億円
26
🇫🇷
LVMH・モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン
MC.PA
55兆3572億円
27
🇺🇸
バンク・オブ・アメリカ
BAC
55兆2892億円
28
🇩🇰
ノボノルディスク
NOVO_B
52兆9811億円
29
🇺🇸
セールスフォース
CRM
48兆6977億円
30
🇩🇪
SAP
SAP.DE
48兆4503億円
31
🇺🇸
アッヴィ
ABBV
47兆4896億円
32
🇳🇱
ASML
ASML.PA
47兆222億円
33
🇨🇳
中国工商銀行
601398.SS
46兆3706億円
34
🇯🇵
トヨタ自動車
7203.T
45兆4184億円
35
🇺🇸
シェブロン
CVX
44兆2739億円
36
🇫🇷
エルメス
RMS.PA
42兆3884億円
37
🇺🇸
コカ・コーラ
KO
41兆8640億円
38
🇺🇸
ウェルズ・ファーゴ
WFC
40兆3551億円
39
🇺🇸
TモバイルUS
TMUS
39兆6567億円
40
🇨🇳
貴州茅台酒
600519.SS
39兆4958億円
41
🇰🇷
サムスン電子
005930.KS
38兆2241億円
42
🇺🇸
メルク
MRK
37兆9031億円
43
🇺🇸
シスコシステムズ
CSCO
37兆8433億円
44
🇦🇪
インディペンデンス・ホールディング
IHC
37兆4610億円
45
🇨🇭
ロシュ・ホールディング
RO.SW
37兆10億円
46
🇨🇳
中国農業銀行
601288.SS
36兆5950億円
47
🇺🇸
サービスマット
NOW
35兆1784億円
48
🇺🇸
アメリカン・エキスプレス
AXP
34兆8712億円
49
🇺🇸
アクセンチュア
ACN
34兆7086億円
50
🇺🇸
モルガン・スタンレー
MS
34兆4379億円
51
🇺🇸
ブラックストーン
BX
34兆2772億円
52
🇺🇸
サーモフィッシャーサイエンティフィック
TMO
34兆1266億円
53
🇺🇸
インテュイティブ・サージカル
ISRG
33兆5007億円
54
🇨🇳
チャイナモバイル
600941.SS
33兆627億円
55
🇨🇭
ネスレ
NESN.SW
32兆8518億円
56
🇺🇸
リンデ
LIN
32兆8010億円
57
🇺🇸
IBM
IBM
32兆2841億円
58
🇬🇧
アストラゼネカ
AZN.L
32兆1182億円
59
🇨🇳
ペトロチャイナ
601857.SS
32兆1087億円
60
🇮🇳
リライアンス・インダストリーズ
RELIANCE
31兆8799億円
61
🇺🇸
ペプシコ
PEP
31兆7311億円
62
🇬🇧
シェル
SHEL.L
31兆7104億円
63
🇺🇸
ゼネラル・エレクトリック
GE
31兆5942億円
64
🇺🇸
アボット・ラボラトリーズ
ABT
31兆5377億円
65
🇺🇸
マクドナルド
MCD
31兆5310億円
66
🇨🇳
中国建設銀行
601939.SS
31兆299億円
67
🇺🇸
ゴールドマン・サックス・グループ
GS
31兆215億円
68
🇺🇸
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ
AMD
30兆8947億円
69
🇨🇳
中国銀行
601988.SS
30兆7828億円
70
🇺🇸
ウォルト・ディズニー
DIS
30兆6475億円
71
🇨🇭
ノバルティス
NOVN.SW
30兆3315億円
72
🇺🇸
フィリップモリス・インターナショナル
PM
29兆9710億円
73
🇺🇸
キャタピラー
CAT
29兆9438億円
74
🇺🇸
アドビ
ADBE
29兆5736億円
75
🇫🇷
ロレアル
OR.PA
29兆3623億円
76
🇺🇸
クアルコム
QCOM
28兆9330億円
77
🇬🇧
HSBC (匯豊控股)
HSBA.L
28兆3071億円
78
🇺🇸
テキサス・インスツルメンツ
TXN
27兆7272億円
79
🇺🇸
ダナハー
DHR
27兆4505億円
80
🇨🇦
ロイヤルバンク・オブ・カナダ
RY.TO
26兆7391億円
81
🇮🇳
コンテナストア
TCS
26兆6285億円
82
🇺🇸
インテュイット
INTU
26兆5583億円
83
🇺🇸
レイセオン・テクノロジーズ
RTX
26兆587億円
84
🇺🇸
パラダイム
PLTR
25兆9154億円
85
🇩🇪
シーメンス
SIE.DE
25兆6289億円
86
🇺🇸
ベライゾン・コミュニケーションズ
VZ
25兆5736億円
87
🇦🇺
コモンウェルス銀行
CBA.AX
25兆3174億円
88
🇺🇸
AT&T
T
25兆1241億円
89
🇨🇳
CATL (寧徳時代新能源科技)
300750.SZ
24兆8148億円
90
🇪🇸
インディテックス
ITX
24兆7055億円
91
🇺🇸
S&Pグローバル
SPGI
24兆6409億円
92
🇺🇸
アプライド・マテリアルズ
AMAT
24兆4333億円
93
🇺🇸
ブラックロック
BLK
24兆4047億円
94
🇩🇪
ドイツテレコム
DTE.DE
24兆3808億円
95
🇺🇸
ブッキング・ホールディングス
BKNG
24兆1483億円
96
🇺🇸
シティグループ
C
23兆8677億円
98
🇫🇷
シュナイダーエレクトリック
SU.PA
23兆7073億円
99
🇺🇸
ファイザー
PFE
23兆5043億円
100
🇺🇸
ストライカー
SYK
23兆4943億円
101
🇺🇸
ロウズ
LOW
23兆2391億円