世界時価総額ランキング トップ500🌏 世界時価総額ランキング トップ500
各企業の主要上場市場の株価を基準に時価総額を算出し(米国預託証券ADRは除外)集計しています。
最終更新: 2025/1/23 07:00
# | 企業名 | 時価総額 | 終値 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 日本電信電話 9432.T | 13兆6368億円 | 150.60 JPY | +0.13% | 通信大手 |
203 2 | 🇸🇪 インベスターAB INVE_A.ST | 13兆5578億円 | 316.50 SEK | +0.86% | 金融コングロマリット |
204 5 | 🇺🇸 パーカー・ハニフィン PH | 13兆5066億円 | 674.49 USD | -0.58% | 電子機器 |
205 1 | 🇪🇸 イベルドローラ IBE | 13兆4987億円 | 13.20 EUR | -1.01% | 電力 |
206 5 | 🇮🇳 インフォシス INFY | 13兆4432億円 | 1,856.45 INR | +3.10% | ITサービス |
207 5 | 🇺🇸 アルトリア・グループ MO | 13兆3966億円 | 50.81 USD | -1.28% | たばこ |
208 4 | 🇳🇱 プロサス PRX.PA | 13兆3491億円 | 34.97 EUR | +0.09% | インターネット |
209 | 🇧🇷 ペトロブラス PETR3.SA | 13兆2198億円 | 41.13 BRL | -1.01% | 石油メジャー |
210 2 | 🇺🇸 ウェイスト・マネジメント WM | 13兆2023億円 | 211.44 USD | -0.70% | 環境サービス |
211 7 | 🇺🇸 シノプシス SNPS | 13兆987億円 | 544.70 USD | +2.82% | ソフトウェア |
212 5 | 🇺🇸 デューク・エナジー DUK | 13兆774億円 | 108.82 USD | -1.76% | 電力 |
213 1 | 🇺🇸 エアビーアンドビー ABNB | 13兆680億円 | 132.50 USD | -0.43% | その他消費者サービス |
214 1 | 🇺🇸 CMEグループ CME | 13兆359億円 | 232.53 USD | +0.12% | 投資銀行 |
215 2 | 🇯🇵 東京エレクトロン 8035.T | 12兆9651億円 | 27,490.00 JPY | +1.68% | 工作機械 |
216 | 🇨🇭 チューリッヒ・インシュアランス・グループ ZURN.SW | 12兆9561億円 | 537.80 CHF | +0.98% | 複合保険 |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 12兆9257億円 | 426.25 GBX | -0.14% | 石油メジャー |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 12兆9149億円 | 270.25 AUD | -1.16% | バイオ |
219 8 | 🇸🇦 ACWAパワー 2082.SR | 12兆7397億円 | 413.60 SAR | -1.52% | 電力 |
220 7 | 🇺🇸 スリーエム MMM | 12兆6329億円 | 149.12 USD | +1.52% | 産業コングロマリット |
221 1 | 🇺🇸 HCAヘルスケア HCA | 12兆5903億円 | 319.51 USD | +0.33% | 病院機構 |
222 11 | 🇺🇸 デル・テクノロジーズ DELL | 12兆5667億円 | 115.12 USD | +3.20% | コンピュータハードウェア |
223 3 | 🇺🇸 シグナ CI | 12兆5073億円 | 289.04 USD | +0.16% | 医療保険 |
224 8 | 🇮🇩 バリト・リニューアブルズ・エナジー BREN.JK | 12兆5058億円 | 9,850.00 IDR | +0.00% | 電力 |
225 | 🇬🇧 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ BATS.L | 12兆4968億円 | 2,959.00 GBX | +0.20% | たばこ |
226 5 | 🇺🇸 シンタス CTAS | 12兆4942億円 | 199.02 USD | -1.10% | その他消費者サービス |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 12兆4804億円 | 35.72 EUR | +1.33% | 複合保険 |
228 8 | 🇨🇳 チャイナ・テレコム 601728.SS | 12兆4112億円 | 6.76 CNY | +1.05% | 無線通信 |
229 | 🇸🇪 アトラスコプコ ATCO_A.ST | 12兆3764億円 | 188.80 SEK | +1.42% | 工作機械 |
230 2 | 🇺🇸 エーオン AON | 12兆3579億円 | 367.31 USD | -0.21% | 保険ブローカー |
231 3 | 🇺🇸 モトローラ・ソリューションズ MSI | 12兆2693億円 | 471.92 USD | +0.87% | 電気通信機器 |
232 2 | 🇨🇳 ミデア・グループ (美的集団) 000333.SZ | 12兆2269億円 | 73.00 CNY | -1.88% | 工作機械 |
233 17 | 🇯🇵 任天堂 7974.T | 12兆2128億円 | 9,404.00 JPY | +3.98% | レジャー用品 |
234 11 | 🇮🇳 インドステイト銀行 SBIN | 12兆1850億円 | 753.45 INR | -0.74% | 地方銀行 |
235 2 | 🇺🇸 マリオット・インターナショナル MAR | 12兆1226億円 | 280.41 USD | +0.97% | ホテル・リゾート |
236 5 | 🇺🇸 PNCファイナンシャル・サービス・グループ PNC | 12兆931億円 | 196.30 USD | -1.14% | メガバンク |
237 7 | 🇬🇧 ロンドン証券取引所グループ LSEG.L | 12兆257億円 | 11,960.00 GBX | +1.36% | インターネット |
238 1 | 🇮🇹 インテーザ・サンパオロ ISP.MI | 11兆9913億円 | 4.10 EUR | -1.54% | メガバンク |
239 7 | 🇨🇳 AIAグループ 1299.HK | 11兆9319億円 | 54.70 HKD | -1.44% | 複合保険 |
240 20 | 🇺🇸 キャピタル・ワン・ファイナンシャル COF | 11兆9167億円 | 200.93 USD | +4.00% | メガバンク |
241 5 | 🇺🇸 イリノイ・ツール・ワークス ITW | 11兆9047億円 | 259.14 USD | -0.86% | 自動車部品 |
242 | 🇺🇸 チポトレ・メキシカン・グリル CMG | 11兆8495億円 | 55.90 USD | -0.53% | 飲食店 |
243 8 | 🇺🇸 サザンカッパー SCCO | 11兆8475億円 | 96.35 USD | -2.36% | その他金属・鉱物 |
244 1 | 🇺🇸 トランスダイム・グループ TDG | 11兆8444億円 | 1,354.00 USD | -0.30% | 航空宇宙・防衛 |
245 2 | 🇹🇼 鴻海精密工業 2317.TW | 11兆8164億円 | 180.00 TWD | +0.84% | PC周辺機器 |
246 5 | 🇺🇸 USバンコープ USB | 11兆8021億円 | 48.63 USD | -1.40% | メガバンク |
247 9 | 🇪🇸 バンコ・サンタンデール SAN | 11兆7515億円 | 4.74 EUR | -1.08% | メガバンク |
248 5 | 🇺🇸 EOGリソーシズ EOG | 11兆7267億円 | 134.02 USD | -1.48% | 石油・ガス生産 |
249 9 | 🇺🇸 モンデリーズ・インターナショナル MDLZ | 11兆7139億円 | 56.31 USD | -2.24% | 菓子 |
250 2 | 🇺🇸 フォーティネット FTNT | 11兆7138億円 | 98.24 USD | +1.07% | ITサービス |
251 3 | 🇺🇸 ゾエティス ZTS | 11兆6953億円 | 166.63 USD | -0.54% | 製薬大手 |
252 12 | 🇦🇺 ナショナル・オーストラリア銀行 NAB.AX | 11兆6262億円 | 39.26 AUD | +1.00% | メガバンク |
253 4 | 🇺🇸 リジェネロン・ファーマシューティカルズ REGN | 11兆6254億円 | 680.03 USD | -1.13% | 製薬大手 |
254 1 | 🇫🇷 BNPパリバ BNP.PA | 11兆5687億円 | 62.31 EUR | -1.27% | メガバンク |
255 2 | 🇺🇸 マッケソン MCK | 11兆5403億円 | 584.38 USD | -0.29% | 医療卸 |
256 5 | 🇺🇸 コインベース・グローバル COIN | 11兆5224億円 | 295.85 USD | +0.56% | 投資銀行 |
257 2 | 🇺🇸 エマソン・エレクトリック EMR | 11兆5128億円 | 129.94 USD | +0.36% | 電子機器 |
258 7 | 🇺🇸 ジェネラル・ダイナミクス GD | 11兆5000億円 | 268.84 USD | -1.03% | 航空宇宙・防衛 |
259 3 | 🇺🇸 ドアダッシュ DASH | 11兆4822億円 | 177.68 USD | -0.24% | 航空貨物・宅配 |
260 6 | 🇺🇸 アーサー・J・ギャラガー AJG | 11兆4058億円 | 293.50 USD | -1.10% | 保険ブローカー |
261 3 | 🇺🇸 エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ EPD | 11兆3976億円 | 33.80 USD | -0.85% | パイプライン |
262 1 | 🇨🇦 バンク・オブ・モントリオール BMO.TO | 11兆3879億円 | 144.03 CAD | +0.17% | メガバンク |
263 1 | 🇺🇸 ノースロップ・グラマン NOC | 11兆3874億円 | 502.41 USD | -0.40% | 航空宇宙・防衛 |
264 2 | 🇨🇦 トムソン・ロイター TRI.TO | 11兆3720億円 | 236.26 CAD | +1.46% | インターネット |
265 5 | 🇨🇦 カナディアン・パシフィック鉄道 CP.TO | 11兆2854億円 | 112.84 CAD | +1.29% | 鉄道 |
266 9 | 🇦🇪 ADNOCガス ADNOCGAS | 11兆2305億円 | 3.46 AED | +0.00% | 石油メジャー |
267 10 | 🇺🇸 ウィリアムズ WMB | 11兆2267億円 | 59.20 USD | -2.36% | パイプライン |
268 3 | 🇯🇵 伊藤忠商事 8001.T | 11兆2130億円 | 7,075.00 JPY | -1.08% | 食品卸 |
269 2 | 🇮🇩 バンク・セントラル・アジア BBCA.JK | 11兆2016億円 | 9,600.00 IDR | +0.26% | メガバンク |
270 1 | 🇮🇹 エネル ENEL.MI | 11兆1962億円 | 6.69 EUR | -1.55% | 電力 |
271 | 🇺🇸 オーライリー・オートモーティブ ORLY | 11兆1485億円 | 1,241.33 USD | +0.02% | 専門小売店 |
272 | 🇺🇸 エナジー・トランスファー ET | 11兆1431億円 | 20.92 USD | +0.05% | パイプライン |
273 4 | 🇹🇼 メディアテック 2454.TW | 11兆1292億円 | 1,465.00 TWD | +0.00% | 半導体 |
274 6 | 🇺🇸 コルゲート・パーモリーブ CL | 11兆1277億円 | 87.55 USD | -0.77% | 日用品・パーソナルケア |
275 1 | 🇯🇵 中外製薬 4519.T | 11兆1036億円 | 6,613.00 JPY | +0.65% | 製薬大手 |
276 3 | 🇨🇳 ウリアンギ (五糧液) 000858.SZ | 11兆746億円 | 130.35 CNY | -2.28% | 酒類 |
277 3 | 🇺🇸 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ APD | 10兆9666億円 | 316.99 USD | -0.87% | 特殊化学製品 |
278 2 | 🇦🇺 ウェストパック銀行 WBC.AX | 10兆9443億円 | 32.98 AUD | +0.73% | メガバンク |
279 1 | 🇩🇪 ミュンヘン再保険 MUV2.DE | 10兆8848億円 | 522.40 EUR | +4.15% | 生命保険 |
280 1 | 🇺🇸 ベクトン・ディッキンソン BDX | 10兆7340億円 | 237.92 USD | -1.02% | 医療機器 |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 10兆6538億円 | 1,355.50 GBX | -0.22% | 製薬大手 |
282 1 | 🇺🇸 エコラブ ECL | 10兆6441億円 | 241.63 USD | +0.23% | 特殊化学製品 |
283 2 | 🇺🇸 キンダー・モーガン KMI | 10兆6381億円 | 30.78 USD | -1.41% | パイプライン |
284 6 | 🇺🇸 アトラシアン TEAM | 10兆6097億円 | 260.85 USD | +1.82% | ソフトウェア |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 10兆6032億円 | 100.33 USD | +1.05% | 建設 |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 10兆5756億円 | 4,825.00 JPY | -0.17% | 無線通信 |
287 4 | 🇺🇸 ワークデイ WDAY | 10兆5288億円 | 253.48 USD | +1.10% | ITサービス |
288 1 | 🇮🇹 ウニクレディト UCG.MI | 10兆4702億円 | 42.45 EUR | -0.88% | メガバンク |
289 7 | 🇨🇦 カナディアン・ナチュラル・リソーシズ CNQ.TO | 10兆4541億円 | 45.39 CAD | -0.57% | 石油・ガス生産 |
290 3 | 🇬🇧 ディアジオ DGE.L | 10兆3758億円 | 2,399.00 GBX | -1.26% | 酒類 |
291 1 | 🇺🇸 CVSヘルス CVS | 10兆3738億円 | 52.99 USD | -0.30% | ドラッグストア |
292 4 | 🇨🇳 交通銀行 601328.SS | 10兆3596億円 | 7.17 CNY | -1.65% | 地方銀行 |
293 4 | 🇺🇸 リパブリック・サービシズ RSG | 10兆3513億円 | 212.48 USD | -1.14% | 環境サービス |
294 8 | 🇳🇴 エクイノール EQNR | 10兆3285億円 | 272.95 NOK | -0.78% | 石油メジャー |
295 2 | 🇯🇵 信越化学工業 4063.T | 10兆3021億円 | 5,190.00 JPY | +0.60% | 特殊化学製品 |
296 2 | 🇯🇵 東京海上HD 8766.T | 10兆2163億円 | 5,165.00 JPY | -1.71% | 損害保険 |
297 4 | 🇨🇦 コンステレーション・ソフトウェア CSU.TO | 10兆2147億円 | 4,500.02 CAD | +1.33% | ソフトウェア |
298 4 | 🇩🇪 メルク MRK.DE | 10兆1782億円 | 144.60 EUR | +0.21% | 製薬大手 |
299 | 🇨🇦 カナディアン・ナショナル鉄道 CNR.TO | 10兆1454億円 | 150.18 CAD | +1.03% | 鉄道 |
300 5 | 🇺🇸 フェデックス FDX | 10兆1327億円 | 270.43 USD | -1.87% | 航空貨物・宅配 |
301 5 | 🇺🇸 オートデスク ADSK | 10兆827億円 | 301.45 USD | +1.53% | ソフトウェア |
#
企業名
時価総額
202
🇯🇵
日本電信電話
9432.T
13兆6368億円
203
🇸🇪
インベスターAB
INVE_A.ST
13兆5578億円
204
🇺🇸
パーカー・ハニフィン
PH
13兆5066億円
205
🇪🇸
イベルドローラ
IBE
13兆4987億円
206
🇮🇳
インフォシス
INFY
13兆4432億円
207
🇺🇸
アルトリア・グループ
MO
13兆3966億円
208
🇳🇱
プロサス
PRX.PA
13兆3491億円
209
🇧🇷
ペトロブラス
PETR3.SA
13兆2198億円
210
🇺🇸
ウェイスト・マネジメント
WM
13兆2023億円
211
🇺🇸
シノプシス
SNPS
13兆987億円
212
🇺🇸
デューク・エナジー
DUK
13兆774億円
213
🇺🇸
エアビーアンドビー
ABNB
13兆680億円
214
🇺🇸
CMEグループ
CME
13兆359億円
215
🇯🇵
東京エレクトロン
8035.T
12兆9651億円
216
🇨🇭
チューリッヒ・インシュアランス・グループ
ZURN.SW
12兆9561億円
217
🇬🇧
BP
BP.L
12兆9257億円
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
12兆9149億円
219
🇸🇦
ACWAパワー
2082.SR
12兆7397億円
220
🇺🇸
スリーエム
MMM
12兆6329億円
221
🇺🇸
HCAヘルスケア
HCA
12兆5903億円
222
🇺🇸
デル・テクノロジーズ
DELL
12兆5667億円
223
🇺🇸
シグナ
CI
12兆5073億円
224
🇮🇩
バリト・リニューアブルズ・エナジー
BREN.JK
12兆5058億円
225
🇬🇧
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ
BATS.L
12兆4968億円
226
🇺🇸
シンタス
CTAS
12兆4942億円
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
12兆4804億円
228
🇨🇳
チャイナ・テレコム
601728.SS
12兆4112億円
229
🇸🇪
アトラスコプコ
ATCO_A.ST
12兆3764億円
230
🇺🇸
エーオン
AON
12兆3579億円
231
🇺🇸
モトローラ・ソリューションズ
MSI
12兆2693億円
232
🇨🇳
ミデア・グループ (美的集団)
000333.SZ
12兆2269億円
233
🇯🇵
任天堂
7974.T
12兆2128億円
234
🇮🇳
インドステイト銀行
SBIN
12兆1850億円
235
🇺🇸
マリオット・インターナショナル
MAR
12兆1226億円
236
🇺🇸
PNCファイナンシャル・サービス・グループ
PNC
12兆931億円
237
🇬🇧
ロンドン証券取引所グループ
LSEG.L
12兆257億円
238
🇮🇹
インテーザ・サンパオロ
ISP.MI
11兆9913億円
239
🇨🇳
AIAグループ
1299.HK
11兆9319億円
240
🇺🇸
キャピタル・ワン・ファイナンシャル
COF
11兆9167億円
241
🇺🇸
イリノイ・ツール・ワークス
ITW
11兆9047億円
242
🇺🇸
チポトレ・メキシカン・グリル
CMG
11兆8495億円
243
🇺🇸
サザンカッパー
SCCO
11兆8475億円
244
🇺🇸
トランスダイム・グループ
TDG
11兆8444億円
245
🇹🇼
鴻海精密工業
2317.TW
11兆8164億円
246
🇺🇸
USバンコープ
USB
11兆8021億円
247
🇪🇸
バンコ・サンタンデール
SAN
11兆7515億円
248
🇺🇸
EOGリソーシズ
EOG
11兆7267億円
249
🇺🇸
モンデリーズ・インターナショナル
MDLZ
11兆7139億円
250
🇺🇸
フォーティネット
FTNT
11兆7138億円
251
🇺🇸
ゾエティス
ZTS
11兆6953億円
252
🇦🇺
ナショナル・オーストラリア銀行
NAB.AX
11兆6262億円
253
🇺🇸
リジェネロン・ファーマシューティカルズ
REGN
11兆6254億円
254
🇫🇷
BNPパリバ
BNP.PA
11兆5687億円
255
🇺🇸
マッケソン
MCK
11兆5403億円
256
🇺🇸
コインベース・グローバル
COIN
11兆5224億円
257
🇺🇸
エマソン・エレクトリック
EMR
11兆5128億円
258
🇺🇸
ジェネラル・ダイナミクス
GD
11兆5000億円
259
🇺🇸
ドアダッシュ
DASH
11兆4822億円
260
🇺🇸
アーサー・J・ギャラガー
AJG
11兆4058億円
261
🇺🇸
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ
EPD
11兆3976億円
262
🇨🇦
バンク・オブ・モントリオール
BMO.TO
11兆3879億円
263
🇺🇸
ノースロップ・グラマン
NOC
11兆3874億円
264
🇨🇦
トムソン・ロイター
TRI.TO
11兆3720億円
265
🇨🇦
カナディアン・パシフィック鉄道
CP.TO
11兆2854億円
266
🇦🇪
ADNOCガス
ADNOCGAS
11兆2305億円
267
🇺🇸
ウィリアムズ
WMB
11兆2267億円
268
🇯🇵
伊藤忠商事
8001.T
11兆2130億円
269
🇮🇩
バンク・セントラル・アジア
BBCA.JK
11兆2016億円
270
🇮🇹
エネル
ENEL.MI
11兆1962億円
271
🇺🇸
オーライリー・オートモーティブ
ORLY
11兆1485億円
272
🇺🇸
エナジー・トランスファー
ET
11兆1431億円
273
🇹🇼
メディアテック
2454.TW
11兆1292億円
274
🇺🇸
コルゲート・パーモリーブ
CL
11兆1277億円
275
🇯🇵
中外製薬
4519.T
11兆1036億円
276
🇨🇳
ウリアンギ (五糧液)
000858.SZ
11兆746億円
277
🇺🇸
エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ
APD
10兆9666億円
278
🇦🇺
ウェストパック銀行
WBC.AX
10兆9443億円
279
🇩🇪
ミュンヘン再保険
MUV2.DE
10兆8848億円
280
🇺🇸
ベクトン・ディッキンソン
BDX
10兆7340億円
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
10兆6538億円
282
🇺🇸
エコラブ
ECL
10兆6441億円
283
🇺🇸
キンダー・モーガン
KMI
10兆6381億円
284
🇺🇸
アトラシアン
TEAM
10兆6097億円
285
🇺🇸
CRH
CRH
10兆6032億円
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
10兆5756億円
287
🇺🇸
ワークデイ
WDAY
10兆5288億円
288
🇮🇹
ウニクレディト
UCG.MI
10兆4702億円
289
🇨🇦
カナディアン・ナチュラル・リソーシズ
CNQ.TO
10兆4541億円
290
🇬🇧
ディアジオ
DGE.L
10兆3758億円
291
🇺🇸
CVSヘルス
CVS
10兆3738億円
292
🇨🇳
交通銀行
601328.SS
10兆3596億円
293
🇺🇸
リパブリック・サービシズ
RSG
10兆3513億円
294
🇳🇴
エクイノール
EQNR
10兆3285億円
295
🇯🇵
信越化学工業
4063.T
10兆3021億円
296
🇯🇵
東京海上HD
8766.T
10兆2163億円
297
🇨🇦
コンステレーション・ソフトウェア
CSU.TO
10兆2147億円
298
🇩🇪
メルク
MRK.DE
10兆1782億円
299
🇨🇦
カナディアン・ナショナル鉄道
CNR.TO
10兆1454億円
300
🇺🇸
フェデックス
FDX
10兆1327億円
301
🇺🇸
オートデスク
ADSK
10兆827億円