世界時価総額ランキング トップ500🌏 世界時価総額ランキング トップ500
各企業の主要上場市場の株価を基準に時価総額を算出し(米国預託証券ADRは除外)集計しています。
最終更新: 2025/1/23 07:00
# | 企業名 | 時価総額 | 終値 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 エヌビディア NVDA | 560兆3211億円 | 147.07 USD | +4.43% | 半導体 |
2 | 🇺🇸 アップル AAPL | 523兆6352億円 | 223.83 USD | +0.53% | 電気通信機器 |
3 | 🇺🇸 マイクロソフト MSFT | 516兆926億円 | 446.20 USD | +4.13% | ソフトウェア |
4 1 | 🇺🇸 アマゾン AMZN | 384兆4325億円 | 235.01 USD | +1.86% | ECサイト |
5 1 | 🇺🇸 アルファベット GOOG | 379兆2702億円 | 200.03 USD | +0.20% | インターネット |
6 | 🇸🇦 サウジアラムコ 2222.SR | 280兆4509億円 | 28.00 SAR | +0.00% | 石油メジャー |
7 | 🇺🇸 メタ・プラットフォームズ META | 244兆8217億円 | 623.50 USD | +1.14% | インターネット |
8 | 🇺🇸 テスラ TSLA | 207兆3005億円 | 415.11 USD | -2.11% | 自動車 |
9 | 🇺🇸 ブロードコム AVGO | 175兆6737億円 | 240.91 USD | +0.25% | 半導体 |
10 | 🇺🇸 バークシャー・ハサウェイ BRK.A | 154兆6934億円 | 691,500.00 USD | -1.57% | 損害保険 |
11 | 🇹🇼 TSMC 2330.TW | 138兆4320億円 | 1,135.00 TWD | +1.34% | 半導体 |
12 | 🇺🇸 ウォルマート WMT | 116兆5140億円 | 93.23 USD | +0.16% | 専門小売店 |
13 | 🇺🇸 JPモルガン・チェース JPM | 115兆1188億円 | 262.84 USD | -0.07% | メガバンク |
14 | 🇺🇸 イーライリリー・アンド・カンパニー LLY | 111兆3511億円 | 753.98 USD | +1.57% | 製薬大手 |
15 | 🇺🇸 ビザ V | 98兆7106億円 | 323.56 USD | -0.02% | 業務支援系サービス |
16 3 | 🇺🇸 オラクル ORCL | 80兆1579億円 | 184.22 USD | +6.75% | ソフトウェア |
17 | 🇺🇸 マスターカード MA | 75兆2741億円 | 527.18 USD | -0.17% | 業務支援系サービス |
18 2 | 🇺🇸 エクソンモービル XOM | 74兆8902億円 | 109.53 USD | -1.74% | 石油メジャー |
19 1 | 🇺🇸 ユナイテッドヘルス・グループ UNH | 74兆4073億円 | 519.72 USD | -1.00% | 医療保険 |
20 | 🇨🇳 テンセント 0700.HK | 70兆3969億円 | 383.40 HKD | -1.03% | ソフトウェア |
21 | 🇺🇸 コストコ・ホールセール COST | 65兆2382億円 | 944.70 USD | -0.32% | 専門小売店 |
22 2 | 🇺🇸 ネットフリックス NFLX | 63兆4397億円 | 953.99 USD | +9.69% | インターネット |
23 1 | 🇺🇸 ホーム・デポ HD | 63兆3755億円 | 410.10 USD | -1.99% | ホームセンター |
24 1 | 🇺🇸 P&G PG | 60兆3561億円 | 164.74 USD | +1.87% | 日用品・パーソナルケア |
25 1 | 🇫🇷 LVMH・モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン MC.PA | 56兆8577億円 | 713.80 EUR | +1.78% | アパレル・靴 |
26 2 | 🇩🇰 ノボノルディスク NOVO_B | 55兆1605億円 | 581.60 DKK | +1.39% | 製薬大手 |
27 2 | 🇺🇸 ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ | 54兆4112億円 | 145.27 USD | -1.94% | 製薬大手 |
28 1 | 🇺🇸 バンク・オブ・アメリカ BAC | 54兆2161億円 | 45.79 USD | -1.86% | メガバンク |
29 | 🇺🇸 セールスフォース CRM | 49兆5204億円 | 332.62 USD | +1.77% | ソフトウェア |
30 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 48兆6141億円 | 262.30 EUR | +2.16% | ソフトウェア |
31 | 🇺🇸 アッヴィ ABBV | 46兆5152億円 | 169.20 USD | -1.98% | 製薬大手 |
32 1 | 🇨🇳 中国工商銀行 601398.SS | 46兆4560億円 | 6.44 CNY | -1.68% | メガバンク |
33 1 | 🇳🇱 ASML ASML.PA | 46兆623億円 | 748.10 EUR | +2.14% | 半導体 |
34 | 🇯🇵 トヨタ自動車 7203.T | 46兆502億円 | 2,915.50 JPY | +1.39% | 自動車 |
35 | 🇺🇸 シェブロン CVX | 43兆7279億円 | 156.41 USD | -1.16% | 石油メジャー |
36 | 🇫🇷 エルメス RMS.PA | 43兆4940億円 | 2,617.00 EUR | +2.15% | アパレル・靴 |
37 | 🇺🇸 コカ・コーラ KO | 41兆4025億円 | 61.78 USD | -1.03% | 清涼飲料 |
38 | 🇺🇸 ウェルズ・ファーゴ WFC | 39兆6735億円 | 77.54 USD | -0.40% | メガバンク |
39 1 | 🇨🇳 貴州茅台酒 600519.SS | 39兆4478億円 | 1,441.00 CNY | -1.85% | 酒類 |
40 1 | 🇺🇸 TモバイルUS TMUS | 39兆3893億円 | 218.18 USD | -0.60% | 無線通信 |
41 | 🇰🇷 サムスン電子 005930.KS | 38兆3913億円 | 54,300.00 KRW | +1.50% | 電気通信機器 |
42 1 | 🇺🇸 シスコシステムズ CSCO | 38兆1856億円 | 61.63 USD | +0.98% | 電気通信機器 |
43 1 | 🇺🇸 メルク MRK | 37兆6533億円 | 95.68 USD | -0.58% | 製薬大手 |
44 1 | 🇨🇭 ロシュ・ホールディング RO.SW | 37兆4467億円 | 291.20 CHF | +0.90% | 製薬大手 |
45 1 | 🇦🇪 インディペンデンス・ホールディング IHC | 37兆3007億円 | 401.90 AED | -0.05% | 医療サービス |
46 | 🇨🇳 中国農業銀行 601288.SS | 36兆7735億円 | 4.93 CNY | -1.60% | メガバンク |
47 | 🇺🇸 サービスマット NOW | 36兆586億円 | 1,125.17 USD | +2.58% | ソフトウェア |
48 | 🇺🇸 アメリカン・エキスプレス AXP | 35兆3153億円 | 322.25 USD | +1.35% | リース |
49 | 🇺🇸 アクセンチュア ACN | 34兆9433億円 | 359.11 USD | +0.75% | ITサービス |
50 1 | 🇺🇸 ブラックストーン BX | 34兆4864億円 | 182.77 USD | +0.69% | 証券会社 |
51 1 | 🇺🇸 サーモフィッシャーサイエンティフィック TMO | 34兆1911億円 | 574.59 USD | +0.27% | 医療機器 |
52 2 | 🇺🇸 モルガン・スタンレー MS | 34兆853億円 | 136.00 USD | -0.95% | 証券会社 |
53 | 🇺🇸 インテュイティブ・サージカル ISRG | 33兆8254億円 | 610.45 USD | +1.05% | 医療機器 |
54 | 🇨🇳 チャイナモバイル 600941.SS | 33兆53億円 | 108.32 CNY | +1.04% | 特殊通信 |
55 | 🇨🇭 ネスレ NESN.SW | 32兆9703億円 | 74.18 CHF | -0.75% | 食品 |
56 2 | 🇬🇧 アストラゼネカ AZN.L | 32兆9349億円 | 11,040.00 GBX | -0.11% | 製薬大手 |
57 1 | 🇺🇸 リンデ LIN | 32兆7858億円 | 442.60 USD | +0.03% | 特殊化学製品 |
58 1 | 🇺🇸 IBM IBM | 32兆1151億円 | 223.26 USD | -0.45% | ソフトウェア |
59 | 🇨🇳 ペトロチャイナ 601857.SS | 31兆7906億円 | 8.23 CNY | -2.60% | 石油メジャー |
60 4 | 🇺🇸 アボット・ラボラトリーズ ABT | 31兆7803億円 | 117.78 USD | +0.85% | 医療機器 |
61 2 | 🇺🇸 ゼネラル・エレクトリック GE | 31兆7145億円 | 188.36 USD | +0.46% | 工作機械 |
62 1 | 🇺🇸 ペプシコ PEP | 31兆6082億円 | 148.09 USD | -0.31% | 菓子 |
63 1 | 🇬🇧 シェル SHEL.L | 31兆4328億円 | 2,696.00 GBX | +0.02% | 石油メジャー |
64 1 | 🇺🇸 マクドナルド MCD | 31兆3660億円 | 281.35 USD | -0.45% | 飲食店 |
65 1 | 🇨🇳 中国建設銀行 601939.SS | 31兆3281億円 | 8.17 CNY | -1.21% | 地方銀行 |
66 2 | 🇺🇸 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ AMD | 31兆2418億円 | 123.75 USD | +1.20% | 半導体 |
67 7 | 🇮🇳 リライアンス・インダストリーズ RELIANCE | 30兆9870億円 | 1,277.10 INR | +0.27% | 石油精製・販売 |
68 1 | 🇨🇳 中国銀行 601988.SS | 30兆9273億円 | 5.31 CNY | -1.85% | メガバンク |
69 2 | 🇺🇸 ゴールドマン・サックス・グループ GS | 30兆8992億円 | 632.73 USD | -0.32% | 投資銀行 |
70 | 🇺🇸 ウォルト・ディズニー DIS | 30兆6546億円 | 108.81 USD | +0.10% | 映像・エンタメ |
71 | 🇨🇭 ノバルティス NOVN.SW | 30兆3711億円 | 89.73 CHF | +0.41% | 製薬大手 |
72 1 | 🇺🇸 キャタピラー CAT | 29兆8642億円 | 397.61 USD | -0.19% | 産業機械 |
73 1 | 🇺🇸 フィリップモリス・インターナショナル PM | 29兆7251億円 | 122.89 USD | -0.74% | たばこ |
74 | 🇺🇸 アドビ ADBE | 29兆6156億円 | 437.32 USD | +0.22% | ソフトウェア |
75 1 | 🇺🇸 クアルコム QCOM | 29兆4238億円 | 170.24 USD | +1.78% | 半導体 |
76 1 | 🇫🇷 ロレアル OR.PA | 29兆4100億円 | 349.65 EUR | +2.48% | 日用品・パーソナルケア |
77 | 🇬🇧 HSBC (匯豊控股) HSBA.L | 28兆3562億円 | 823.00 GBX | -0.30% | メガバンク |
78 | 🇺🇸 テキサス・インスツルメンツ TXN | 27兆9639億円 | 197.05 USD | +0.93% | 半導体 |
79 | 🇺🇸 ダナハー DHR | 27兆4370億円 | 244.18 USD | +0.03% | 医療機器 |
80 4 | 🇺🇸 パラダイム PLTR | 27兆2419億円 | 76.87 USD | +5.20% | ソフトウェア |
81 1 | 🇨🇦 ロイヤルバンク・オブ・カナダ RY.TO | 26兆9541億円 | 174.11 CAD | -0.79% | メガバンク |
82 | 🇺🇸 インテュイット INTU | 26兆6365億円 | 611.68 USD | +0.37% | ソフトウェア |
83 2 | 🇮🇳 コンテナストア TCS | 26兆2571億円 | 4,156.60 INR | +2.99% | ITサービス |
84 1 | 🇩🇪 シーメンス SIE.DE | 25兆9390億円 | 207.15 EUR | +1.47% | 工作機械 |
85 2 | 🇺🇸 レイセオン・テクノロジーズ RTX | 25兆7547億円 | 124.38 USD | -1.09% | 航空宇宙・防衛 |
86 | 🇺🇸 ベライゾン・コミュニケーションズ VZ | 25兆5079億円 | 38.95 USD | -0.18% | 無線通信 |
87 | 🇦🇺 コモンウェルス銀行 CBA.AX | 25兆4740億円 | 157.75 AUD | +0.99% | メガバンク |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 24兆9148億円 | 22.32 USD | -0.76% | 無線通信 |
90 1 | 🇨🇳 CATL (寧徳時代新能源科技) 300750.SZ | 24兆7713億円 | 258.00 CNY | -2.34% | 電子機器 |
91 1 | 🇺🇸 アプライド・マテリアルズ AMAT | 24兆7485億円 | 195.51 USD | +1.37% | 工作機械 |
92 1 | 🇺🇸 S&Pグローバル SPGI | 24兆6656億円 | 510.96 USD | +0.18% | 金融情報サービス |
93 3 | 🇪🇸 インディテックス ITX | 24兆4793億円 | 48.67 EUR | +0.39% | 衣料品小売 |
94 | 🇩🇪 ドイツテレコム DTE.DE | 24兆4644億円 | 29.95 EUR | -1.25% | 通信大手 |
95 2 | 🇺🇸 ブラックロック BLK | 24兆2471億円 | 1,006.34 USD | -0.57% | 証券会社 |
96 2 | 🇫🇷 シュナイダーエレクトリック SU.PA | 23兆9274億円 | 269.80 EUR | +2.64% | 電子機器 |
97 1 | 🇺🇸 シティグループ C | 23兆8550億円 | 81.69 USD | +0.02% | メガバンク |
98 3 | 🇺🇸 ブッキング・ホールディングス BKNG | 23兆7835億円 | 4,619.21 USD | -1.43% | その他消費者サービス |
99 1 | 🇺🇸 ストライカー SYK | 23兆1582億円 | 390.49 USD | -1.35% | 医療機器 |
100 3 | 🇯🇵 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T | 23兆70億円 | 1,906.50 JPY | -0.60% | メガバンク |
101 1 | 🇺🇸 ボストン・サイエンティフィック BSX | 22兆9993億円 | 100.31 USD | -0.59% | 医療機器 |
#
企業名
時価総額
1
🇺🇸
エヌビディア
NVDA
560兆3211億円
2
🇺🇸
アップル
AAPL
523兆6352億円
3
🇺🇸
マイクロソフト
MSFT
516兆926億円
4
🇺🇸
アマゾン
AMZN
384兆4325億円
5
🇺🇸
アルファベット
GOOG
379兆2702億円
6
🇸🇦
サウジアラムコ
2222.SR
280兆4509億円
7
🇺🇸
メタ・プラットフォームズ
META
244兆8217億円
8
🇺🇸
テスラ
TSLA
207兆3005億円
9
🇺🇸
ブロードコム
AVGO
175兆6737億円
10
🇺🇸
バークシャー・ハサウェイ
BRK.A
154兆6934億円
11
🇹🇼
TSMC
2330.TW
138兆4320億円
12
🇺🇸
ウォルマート
WMT
116兆5140億円
13
🇺🇸
JPモルガン・チェース
JPM
115兆1188億円
14
🇺🇸
イーライリリー・アンド・カンパニー
LLY
111兆3511億円
15
🇺🇸
ビザ
V
98兆7106億円
16
🇺🇸
オラクル
ORCL
80兆1579億円
17
🇺🇸
マスターカード
MA
75兆2741億円
18
🇺🇸
エクソンモービル
XOM
74兆8902億円
19
🇺🇸
ユナイテッドヘルス・グループ
UNH
74兆4073億円
20
🇨🇳
テンセント
0700.HK
70兆3969億円
21
🇺🇸
コストコ・ホールセール
COST
65兆2382億円
22
🇺🇸
ネットフリックス
NFLX
63兆4397億円
23
🇺🇸
ホーム・デポ
HD
63兆3755億円
24
🇺🇸
P&G
PG
60兆3561億円
25
🇫🇷
LVMH・モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン
MC.PA
56兆8577億円
26
🇩🇰
ノボノルディスク
NOVO_B
55兆1605億円
27
🇺🇸
ジョンソン・エンド・ジョンソン
JNJ
54兆4112億円
28
🇺🇸
バンク・オブ・アメリカ
BAC
54兆2161億円
29
🇺🇸
セールスフォース
CRM
49兆5204億円
30
🇩🇪
SAP
SAP.DE
48兆6141億円
31
🇺🇸
アッヴィ
ABBV
46兆5152億円
32
🇨🇳
中国工商銀行
601398.SS
46兆4560億円
33
🇳🇱
ASML
ASML.PA
46兆623億円
34
🇯🇵
トヨタ自動車
7203.T
46兆502億円
35
🇺🇸
シェブロン
CVX
43兆7279億円
36
🇫🇷
エルメス
RMS.PA
43兆4940億円
37
🇺🇸
コカ・コーラ
KO
41兆4025億円
38
🇺🇸
ウェルズ・ファーゴ
WFC
39兆6735億円
39
🇨🇳
貴州茅台酒
600519.SS
39兆4478億円
40
🇺🇸
TモバイルUS
TMUS
39兆3893億円
41
🇰🇷
サムスン電子
005930.KS
38兆3913億円
42
🇺🇸
シスコシステムズ
CSCO
38兆1856億円
43
🇺🇸
メルク
MRK
37兆6533億円
44
🇨🇭
ロシュ・ホールディング
RO.SW
37兆4467億円
45
🇦🇪
インディペンデンス・ホールディング
IHC
37兆3007億円
46
🇨🇳
中国農業銀行
601288.SS
36兆7735億円
47
🇺🇸
サービスマット
NOW
36兆586億円
48
🇺🇸
アメリカン・エキスプレス
AXP
35兆3153億円
49
🇺🇸
アクセンチュア
ACN
34兆9433億円
50
🇺🇸
ブラックストーン
BX
34兆4864億円
51
🇺🇸
サーモフィッシャーサイエンティフィック
TMO
34兆1911億円
52
🇺🇸
モルガン・スタンレー
MS
34兆853億円
53
🇺🇸
インテュイティブ・サージカル
ISRG
33兆8254億円
54
🇨🇳
チャイナモバイル
600941.SS
33兆53億円
55
🇨🇭
ネスレ
NESN.SW
32兆9703億円
56
🇬🇧
アストラゼネカ
AZN.L
32兆9349億円
57
🇺🇸
リンデ
LIN
32兆7858億円
58
🇺🇸
IBM
IBM
32兆1151億円
59
🇨🇳
ペトロチャイナ
601857.SS
31兆7906億円
60
🇺🇸
アボット・ラボラトリーズ
ABT
31兆7803億円
61
🇺🇸
ゼネラル・エレクトリック
GE
31兆7145億円
62
🇺🇸
ペプシコ
PEP
31兆6082億円
63
🇬🇧
シェル
SHEL.L
31兆4328億円
64
🇺🇸
マクドナルド
MCD
31兆3660億円
65
🇨🇳
中国建設銀行
601939.SS
31兆3281億円
66
🇺🇸
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ
AMD
31兆2418億円
67
🇮🇳
リライアンス・インダストリーズ
RELIANCE
30兆9870億円
68
🇨🇳
中国銀行
601988.SS
30兆9273億円
69
🇺🇸
ゴールドマン・サックス・グループ
GS
30兆8992億円
70
🇺🇸
ウォルト・ディズニー
DIS
30兆6546億円
71
🇨🇭
ノバルティス
NOVN.SW
30兆3711億円
72
🇺🇸
キャタピラー
CAT
29兆8642億円
73
🇺🇸
フィリップモリス・インターナショナル
PM
29兆7251億円
74
🇺🇸
アドビ
ADBE
29兆6156億円
75
🇺🇸
クアルコム
QCOM
29兆4238億円
76
🇫🇷
ロレアル
OR.PA
29兆4100億円
77
🇬🇧
HSBC (匯豊控股)
HSBA.L
28兆3562億円
78
🇺🇸
テキサス・インスツルメンツ
TXN
27兆9639億円
79
🇺🇸
ダナハー
DHR
27兆4370億円
80
🇺🇸
パラダイム
PLTR
27兆2419億円
81
🇨🇦
ロイヤルバンク・オブ・カナダ
RY.TO
26兆9541億円
82
🇺🇸
インテュイット
INTU
26兆6365億円
83
🇮🇳
コンテナストア
TCS
26兆2571億円
84
🇩🇪
シーメンス
SIE.DE
25兆9390億円
85
🇺🇸
レイセオン・テクノロジーズ
RTX
25兆7547億円
86
🇺🇸
ベライゾン・コミュニケーションズ
VZ
25兆5079億円
87
🇦🇺
コモンウェルス銀行
CBA.AX
25兆4740億円
89
🇺🇸
AT&T
T
24兆9148億円
90
🇨🇳
CATL (寧徳時代新能源科技)
300750.SZ
24兆7713億円
91
🇺🇸
アプライド・マテリアルズ
AMAT
24兆7485億円
92
🇺🇸
S&Pグローバル
SPGI
24兆6656億円
93
🇪🇸
インディテックス
ITX
24兆4793億円
94
🇩🇪
ドイツテレコム
DTE.DE
24兆4644億円
95
🇺🇸
ブラックロック
BLK
24兆2471億円
96
🇫🇷
シュナイダーエレクトリック
SU.PA
23兆9274億円
97
🇺🇸
シティグループ
C
23兆8550億円
98
🇺🇸
ブッキング・ホールディングス
BKNG
23兆7835億円
99
🇺🇸
ストライカー
SYK
23兆1582億円
100
🇯🇵
三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306.T
23兆70億円
101
🇺🇸
ボストン・サイエンティフィック
BSX
22兆9993億円