世界時価総額ランキング トップ500🌏 世界時価総額ランキング トップ500
各企業の主要上場市場の株価を基準に時価総額を算出し(米国預託証券ADRは除外)集計しています。
最終更新: 2025/1/23 07:00
# | 企業名 | 時価総額 | 終値 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 みずほフィナンシャルグループ 8411.T | 10兆274億円 | 3,949.00 JPY | -0.35% | メガバンク |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 9兆9720億円 | 33.24 USD | -0.09% | 鉄道 |
304 6 | 🇨🇦 バンク・オブ・ノバ・スコシア BNS.TO | 9兆9212億円 | 74.05 CAD | -0.39% | メガバンク |
305 12 | 🇷🇺 ズベルバンク SBER | 9兆9138億円 | 280.36 RUB | -0.53% | 地方銀行 |
306 1 | 🇮🇳 ヒンドゥスタン・ユニリーバ HINDUNILVR | 9兆8918億円 | 2,342.95 INR | +0.10% | 日用品・パーソナルケア |
307 5 | 🇺🇸 ビストラ VST | 9兆8902億円 | 186.86 USD | +0.81% | 電力 |
308 10 | 🇺🇸 ロイヤル・カリビアン・クルーズ RCL | 9兆8782億円 | 236.16 USD | -2.93% | ホテル・リゾート |
309 2 | 🇯🇵 三菱商事 8058.T | 9兆8629億円 | 2,452.00 JPY | -0.39% | 卸売 |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 9兆8410億円 | 437.00 INR | -0.13% | たばこ |
311 | 🇺🇸 キャリア・グローバル CARR | 9兆7748億円 | 70.03 USD | -0.74% | 工作機械 |
312 3 | 🇪🇸 BBVAアルヘンタリア銀行 BBVA | 9兆7370億円 | 10.36 EUR | -0.81% | メガバンク |
313 8 | 🇩🇪 シーメンスヘルスニアーズ SHL.DE | 9兆7350億円 | 53.96 EUR | +0.33% | 医療機器 |
314 2 | 🇬🇧 ロールス・ロイス・HD RR.L | 9兆7092億円 | 603.40 GBX | +1.58% | 航空宇宙・防衛 |
315 7 | 🇺🇸 トゥルイスト・ファイナンシャル TFC | 9兆7085億円 | 47.01 USD | -1.84% | 地方銀行 |
316 2 | 🇺🇸 ターゲット TGT | 9兆6781億円 | 135.77 USD | -1.14% | 専門小売店 |
317 14 | 🇺🇸 ワンオーク OKE | 9兆6617億円 | 106.30 USD | -3.23% | パイプライン |
318 5 | 🇮🇳 インド生命保険公社 LICI | 9兆5322億円 | 828.55 INR | -1.07% | 生命保険 |
319 1 | 🇺🇸 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン BK | 9兆4153億円 | 84.33 USD | -0.71% | 投資銀行 |
320 2 | 🇺🇸 ヒルトン・ワールドワイド・HD HLT | 9兆4053億円 | 248.00 USD | +0.20% | ホテル・リゾート |
321 5 | 🇨🇳 中国郵政貯蓄銀行 601658.SS | 9兆3624億円 | 5.18 CNY | -1.33% | メガバンク |
322 14 | 🇨🇳 SMIC (中芯国際集成電路製造) 0981.HK | 9兆3392億円 | 42.10 HKD | +0.48% | 半導体 |
323 2 | 🇫🇷 ヴァンシ DG.PA | 9兆3104億円 | 102.85 EUR | -0.05% | 建設 |
324 6 | 🇯🇵 ソフトバンク 9434.T | 9兆2733億円 | 194.40 JPY | +1.57% | 無線通信 |
325 7 | 🇺🇸 トレードデスク TTD | 9兆2671億円 | 120.69 USD | -3.06% | ソフトウェア |
326 1 | 🇨🇦 カナディアン・インペリアル銀行 CM.TO | 9兆2545億円 | 91.54 CAD | +0.63% | 地方銀行 |
327 4 | 🇺🇸 メットライフ MET | 9兆2380億円 | 85.76 USD | -1.29% | 複合保険 |
328 5 | 🇬🇧 ナショナル・グリッド NG.L | 9兆1841億円 | 963.40 GBX | -1.37% | 電力 |
329 9 | 🇺🇸 スノーフレイク SNOW | 9兆1147億円 | 177.49 USD | +2.28% | ソフトウェア |
330 11 | 🇺🇸 シュルンベルジェ SLB | 9兆733億円 | 41.63 USD | -4.82% | 掘削 |
331 | 🇯🇵 三井物産 8031.T | 9兆712億円 | 3,055.00 JPY | -0.29% | 化学製品 |
332 | 🇩🇪 ポルシェ P911.DE | 9兆371億円 | 59.84 EUR | -2.35% | 自動車 |
333 5 | 🇺🇸 ゼネラルモーターズ GM | 9兆253億円 | 52.76 USD | -2.10% | 自動車 |
334 5 | 🇺🇸 アフラック AFL | 9兆139億円 | 104.30 USD | -1.96% | 複合保険 |
335 2 | 🇺🇸 パッカー PCAR | 8兆9591億円 | 109.84 USD | -0.25% | 産業機械 |
336 12 | 🇰🇷 LGエネルギーソリューション 373220.KS | 8兆9560億円 | 360,000.00 KRW | +1.55% | 電子機器 |
337 13 | 🇨🇳 フォックスコン・インダストリアル・インターネット 601138.SS | 8兆9490億円 | 23.33 CNY | +10.00% | 電気通信機器 |
338 10 | 🇷🇺 ロスネフチ ROSN | 8兆9477億円 | 540.00 RUB | -0.39% | 石油メジャー |
339 1 | 🇨🇳 ズージン・マイニング・グループ (紫金鉱業集団) 601899.SS | 8兆9200億円 | 16.20 CNY | -0.31% | 金・銀 |
340 2 | 🇺🇸 ローパー・テクノロジーズ ROP | 8兆9154億円 | 534.45 USD | +0.69% | ソフトウェア |
341 7 | 🇬🇧 グレンコア GLEN.L | 8兆9089億円 | 377.20 GBX | -0.89% | 卸売 |
342 3 | 🇨🇳 興業銀行 601166.SS | 8兆8691億円 | 19.51 CNY | -2.25% | 地方銀行 |
343 2 | 🇺🇸 ノーフォーク・サザン NSC | 8兆8641億円 | 251.85 USD | +0.00% | 鉄道 |
344 19 | 🇺🇸 ヌバンク NU | 8兆8586億円 | 11.99 USD | +4.44% | ITサービス |
345 7 | 🇬🇧 コンパス・グループ CPG.L | 8兆8099億円 | 2,726.00 GBX | +0.93% | 飲食店 |
346 3 | 🇸🇬 OCBCバンク O39.SI | 8兆8066億円 | 17.03 SGD | -0.12% | メガバンク |
347 | 🇮🇳 HCLテクノロジーズ HCLTECH | 8兆7949億円 | 1,827.70 INR | +1.40% | ITサービス |
348 2 | 🇩🇪 メルセデス・ベンツ・グループ MBG.DE | 8兆7558億円 | 56.25 EUR | +0.36% | 自動車 |
349 8 | 🇦🇺 オーストラリア・ニュージーランド銀行 ANZ.AX | 8兆7508億円 | 30.22 AUD | +0.23% | メガバンク |
350 11 | 🇮🇳 ラーセン・アンド・トゥブロ LT | 8兆7469億円 | 3,518.20 INR | -0.65% | 建設 |
351 16 | 🇺🇸 フリーポート・マクモラン FCX | 8兆7382億円 | 39.09 USD | -3.00% | その他金属・鉱物 |
352 8 | 🇸🇦 サウジテレコム 7010.SR | 8兆7317億円 | 41.90 SAR | -0.71% | 特殊通信 |
353 | 🇯🇵 第一三共 4568.T | 8兆7168億円 | 4,477.00 JPY | +0.61% | 製薬大手 |
354 10 | 🇺🇸 トラベラーズ・カンパニーズ TRV | 8兆7134億円 | 246.72 USD | +3.16% | 損害保険 |
355 1 | 🇺🇸 オートゾーン AZO | 8兆6835億円 | 3,326.01 USD | +0.86% | 専門小売店 |
356 13 | 🏳️ 中国聯合通信 | 8兆6762億円 | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 サウジ・ナショナル銀行 1180.SR | 8兆6464億円 | 34.90 SAR | -0.43% | メガバンク |
358 3 | 🇺🇸 コパート CPRT | 8兆6429億円 | 57.66 USD | +0.38% | 専門小売店 |
359 3 | 🇺🇸 NXPセミコンダクターズ NXPI | 8兆5439億円 | 216.09 USD | +0.56% | 半導体 |
360 | 🇺🇸 WW グレインジャー GWW | 8兆5076億円 | 1,122.93 USD | +0.13% | 卸売 |
361 5 | 🇨🇭 ホルシム HOLN.SW | 8兆5047億円 | 89.00 CHF | +0.88% | 建設 |
362 3 | 🇺🇸 アメリプライズ・ファイナンシャル AMP | 8兆4748億円 | 561.53 USD | +0.50% | 投資銀行 |
363 5 | 🇦🇺 マッコーリー・グループ MQG.AX | 8兆4625億円 | 238.71 AUD | +0.58% | 金融コングロマリット |
364 6 | 🇸🇦 サウジ基礎産業公社 2010.SR | 8兆4593億円 | 66.80 SAR | -1.91% | 化学製品 |
365 4 | 🇺🇸 ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル JCI | 8兆4575億円 | 82.10 USD | -0.46% | 工作機械 |
366 | 🇺🇸 ブロック SQ | 8兆4351億円 | 87.48 USD | -2.26% | ITサービス |
367 | 🇨🇦 マニュライフ・ファイナンシャル MFC.TO | 8兆4103億円 | 43.79 CAD | -0.99% | 複合保険 |
368 4 | 🇸🇪 ボルボ VOLV_A.ST | 8兆3005億円 | 289.00 SEK | -0.34% | 産業機械 |
369 1 | 🇺🇸 MPLXリミテッド・パートナーシップ MPLX | 8兆2322億円 | 51.94 USD | -1.33% | パイプライン |
370 3 | 🇺🇸 クオンタ・サービシズ PWR | 8兆2056億円 | 357.33 USD | -0.19% | 建設 |
371 7 | 🇬🇧 バークレイズ BARC.L | 8兆1908億円 | 293.75 GBX | -0.74% | 投資銀行 |
372 13 | 🇺🇸 センプラ SRE | 8兆1589億円 | 82.80 USD | -4.29% | 電力 |
373 22 | 🇺🇸 シェニエール・エナジー LNG | 8兆1452億円 | 233.36 USD | -6.52% | パイプライン |
374 2 | 🇨🇳 中信証券 600030.SS | 8兆1328億円 | 27.23 CNY | -0.69% | 投資銀行 |
375 8 | 🇹🇭 デルタ・エレクトロニクス (タイ) DELTA.BK | 8兆1271億円 | 147.00 THB | +3.16% | 電子機器製造装置 |
376 5 | 🇮🇳 バジャジ・ファイナンス BAJFINANCE | 8兆1139億円 | 7,397.15 INR | +1.45% | リース |
377 3 | 🇺🇸 ペイチェックス PAYX | 8兆1095億円 | 144.78 USD | -0.61% | データ処理サービス |
378 3 | 🇺🇸 アメリカン・エレクトリック・パワー AEP | 8兆771億円 | 97.49 USD | -0.33% | 電力 |
379 6 | 🇦🇺 ウェスファーマーズ WES.AX | 8兆677億円 | 73.42 AUD | +0.74% | ホームセンター |
380 1 | 🇺🇸 ダイアモンドバック・エナジー FANG | 8兆669億円 | 177.59 USD | +0.36% | 石油・ガス生産 |
381 4 | 🇳🇱 INGグループ INGA.PA | 8兆665億円 | 15.76 EUR | -1.59% | メガバンク |
382 5 | 🇨🇳 イースト・マニー・インフォメーション (東方財富信息) 300059.SZ | 8兆527億円 | 23.67 CNY | -0.75% | インターネット |
383 1 | 🇨🇳 ノンフー・スプリング (農夫山泉) 9633.HK | 8兆430億円 | 34.50 HKD | -3.63% | 清涼飲料 |
384 2 | 🇺🇸 ハウメット・エアロスペース HWM | 8兆82億円 | 126.71 USD | -0.35% | 航空宇宙・防衛 |
385 6 | 🇺🇸 ユナイテッド・レンタルズ URI | 7兆9887億円 | 782.53 USD | -0.82% | リース |
386 6 | 🇩🇪 BMW BMW.DE | 7兆9063億円 | 78.22 EUR | +0.49% | 自動車 |
387 6 | 🇯🇵 本田技研工業 7267.T | 7兆8540億円 | 1,487.50 JPY | +0.64% | 自動車 |
388 2 | 🇨🇦 アリメンタシオン・クーシュ・タール ATD.TO | 7兆8206億円 | 76.32 CAD | +0.42% | 専門小売店 |
389 10 | 🇷🇺 ルクオイル LKOH | 7兆8119億円 | 7,215.00 RUB | -0.34% | 石油精製・販売 |
390 2 | 🇺🇸 カミンズ CMI | 7兆8109億円 | 366.00 USD | -0.32% | 自動車部品 |
391 1 | 🇨🇦 サンコール・エナジー SU.TO | 7兆7911億円 | 56.44 CAD | -1.16% | 石油メジャー |
392 3 | 🇯🇵 日本たばこ産業 2914.T | 7兆7860億円 | 3,893.00 JPY | +0.41% | たばこ |
393 2 | 🇩🇪 フォルクスワーゲン VOW.DE | 7兆7802億円 | 96.35 EUR | -0.31% | 自動車 |
394 18 | 🇺🇸 ディスカバー・フィナンシャル・サービス DFS | 7兆7215億円 | 197.50 USD | +4.35% | リース |
395 2 | 🇧🇷 イタウ・ウニバンコ・ホールディング ITUB3.SA | 7兆7175億円 | 28.44 BRL | -0.52% | メガバンク |
396 2 | 🇰🇷 サムスンバイオロジクス 207940.KS | 7兆6919億円 | 1,014,000.00 KRW | +1.30% | バイオ |
397 3 | 🇺🇸 ロス・ストアーズ ROST | 7兆6882億円 | 149.79 USD | +0.57% | 衣料品小売 |
398 6 | 🇨🇦 TCエナジー TRP.TO | 7兆6680億円 | 67.89 CAD | -0.26% | パイプライン |
399 10 | 🇺🇸 オールステート ALL | 7兆6314億円 | 185.25 USD | -2.37% | 損害保険 |
400 1 | 🇳🇱 アデイエン ADYEN.PA | 7兆6179億円 | 1,506.60 EUR | +1.02% | ソフトウェア |
401 5 | 🇺🇸 フィリップス66 PSX | 7兆6166億円 | 118.55 USD | -1.61% | 石油精製・販売 |
#
企業名
時価総額
302
🇯🇵
みずほフィナンシャルグループ
8411.T
10兆274億円
303
🇺🇸
CSX
CSX
9兆9720億円
304
🇨🇦
バンク・オブ・ノバ・スコシア
BNS.TO
9兆9212億円
305
🇷🇺
ズベルバンク
SBER
9兆9138億円
306
🇮🇳
ヒンドゥスタン・ユニリーバ
HINDUNILVR
9兆8918億円
307
🇺🇸
ビストラ
VST
9兆8902億円
308
🇺🇸
ロイヤル・カリビアン・クルーズ
RCL
9兆8782億円
309
🇯🇵
三菱商事
8058.T
9兆8629億円
310
🇮🇳
ITC
ITC
9兆8410億円
311
🇺🇸
キャリア・グローバル
CARR
9兆7748億円
312
🇪🇸
BBVAアルヘンタリア銀行
BBVA
9兆7370億円
313
🇩🇪
シーメンスヘルスニアーズ
SHL.DE
9兆7350億円
314
🇬🇧
ロールス・ロイス・HD
RR.L
9兆7092億円
315
🇺🇸
トゥルイスト・ファイナンシャル
TFC
9兆7085億円
316
🇺🇸
ターゲット
TGT
9兆6781億円
317
🇺🇸
ワンオーク
OKE
9兆6617億円
318
🇮🇳
インド生命保険公社
LICI
9兆5322億円
319
🇺🇸
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
BK
9兆4153億円
320
🇺🇸
ヒルトン・ワールドワイド・HD
HLT
9兆4053億円
321
🇨🇳
中国郵政貯蓄銀行
601658.SS
9兆3624億円
322
🇨🇳
SMIC (中芯国際集成電路製造)
0981.HK
9兆3392億円
323
🇫🇷
ヴァンシ
DG.PA
9兆3104億円
324
🇯🇵
ソフトバンク
9434.T
9兆2733億円
325
🇺🇸
トレードデスク
TTD
9兆2671億円
326
🇨🇦
カナディアン・インペリアル銀行
CM.TO
9兆2545億円
327
🇺🇸
メットライフ
MET
9兆2380億円
328
🇬🇧
ナショナル・グリッド
NG.L
9兆1841億円
329
🇺🇸
スノーフレイク
SNOW
9兆1147億円
330
🇺🇸
シュルンベルジェ
SLB
9兆733億円
331
🇯🇵
三井物産
8031.T
9兆712億円
332
🇩🇪
ポルシェ
P911.DE
9兆371億円
333
🇺🇸
ゼネラルモーターズ
GM
9兆253億円
334
🇺🇸
アフラック
AFL
9兆139億円
335
🇺🇸
パッカー
PCAR
8兆9591億円
336
🇰🇷
LGエネルギーソリューション
373220.KS
8兆9560億円
337
🇨🇳
フォックスコン・インダストリアル・インターネット
601138.SS
8兆9490億円
338
🇷🇺
ロスネフチ
ROSN
8兆9477億円
339
🇨🇳
ズージン・マイニング・グループ (紫金鉱業集団)
601899.SS
8兆9200億円
340
🇺🇸
ローパー・テクノロジーズ
ROP
8兆9154億円
341
🇬🇧
グレンコア
GLEN.L
8兆9089億円
342
🇨🇳
興業銀行
601166.SS
8兆8691億円
343
🇺🇸
ノーフォーク・サザン
NSC
8兆8641億円
344
🇺🇸
ヌバンク
NU
8兆8586億円
345
🇬🇧
コンパス・グループ
CPG.L
8兆8099億円
346
🇸🇬
OCBCバンク
O39.SI
8兆8066億円
347
🇮🇳
HCLテクノロジーズ
HCLTECH
8兆7949億円
348
🇩🇪
メルセデス・ベンツ・グループ
MBG.DE
8兆7558億円
349
🇦🇺
オーストラリア・ニュージーランド銀行
ANZ.AX
8兆7508億円
350
🇮🇳
ラーセン・アンド・トゥブロ
LT
8兆7469億円
351
🇺🇸
フリーポート・マクモラン
FCX
8兆7382億円
352
🇸🇦
サウジテレコム
7010.SR
8兆7317億円
353
🇯🇵
第一三共
4568.T
8兆7168億円
354
🇺🇸
トラベラーズ・カンパニーズ
TRV
8兆7134億円
355
🇺🇸
オートゾーン
AZO
8兆6835億円
356
🏳️
中国聯合通信
8兆6762億円
357
🇸🇦
サウジ・ナショナル銀行
1180.SR
8兆6464億円
358
🇺🇸
コパート
CPRT
8兆6429億円
359
🇺🇸
NXPセミコンダクターズ
NXPI
8兆5439億円
360
🇺🇸
WW グレインジャー
GWW
8兆5076億円
361
🇨🇭
ホルシム
HOLN.SW
8兆5047億円
362
🇺🇸
アメリプライズ・ファイナンシャル
AMP
8兆4748億円
363
🇦🇺
マッコーリー・グループ
MQG.AX
8兆4625億円
364
🇸🇦
サウジ基礎産業公社
2010.SR
8兆4593億円
365
🇺🇸
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル
JCI
8兆4575億円
366
🇺🇸
ブロック
SQ
8兆4351億円
367
🇨🇦
マニュライフ・ファイナンシャル
MFC.TO
8兆4103億円
368
🇸🇪
ボルボ
VOLV_A.ST
8兆3005億円
369
🇺🇸
MPLXリミテッド・パートナーシップ
MPLX
8兆2322億円
370
🇺🇸
クオンタ・サービシズ
PWR
8兆2056億円
371
🇬🇧
バークレイズ
BARC.L
8兆1908億円
372
🇺🇸
センプラ
SRE
8兆1589億円
373
🇺🇸
シェニエール・エナジー
LNG
8兆1452億円
374
🇨🇳
中信証券
600030.SS
8兆1328億円
375
🇹🇭
デルタ・エレクトロニクス (タイ)
DELTA.BK
8兆1271億円
376
🇮🇳
バジャジ・ファイナンス
BAJFINANCE
8兆1139億円
377
🇺🇸
ペイチェックス
PAYX
8兆1095億円
378
🇺🇸
アメリカン・エレクトリック・パワー
AEP
8兆771億円
379
🇦🇺
ウェスファーマーズ
WES.AX
8兆677億円
380
🇺🇸
ダイアモンドバック・エナジー
FANG
8兆669億円
381
🇳🇱
INGグループ
INGA.PA
8兆665億円
382
🇨🇳
イースト・マニー・インフォメーション (東方財富信息)
300059.SZ
8兆527億円
383
🇨🇳
ノンフー・スプリング (農夫山泉)
9633.HK
8兆430億円
384
🇺🇸
ハウメット・エアロスペース
HWM
8兆82億円
385
🇺🇸
ユナイテッド・レンタルズ
URI
7兆9887億円
386
🇩🇪
BMW
BMW.DE
7兆9063億円
387
🇯🇵
本田技研工業
7267.T
7兆8540億円
388
🇨🇦
アリメンタシオン・クーシュ・タール
ATD.TO
7兆8206億円
389
🇷🇺
ルクオイル
LKOH
7兆8119億円
390
🇺🇸
カミンズ
CMI
7兆8109億円
391
🇨🇦
サンコール・エナジー
SU.TO
7兆7911億円
392
🇯🇵
日本たばこ産業
2914.T
7兆7860億円
393
🇩🇪
フォルクスワーゲン
VOW.DE
7兆7802億円
394
🇺🇸
ディスカバー・フィナンシャル・サービス
DFS
7兆7215億円
395
🇧🇷
イタウ・ウニバンコ・ホールディング
ITUB3.SA
7兆7175億円
396
🇰🇷
サムスンバイオロジクス
207940.KS
7兆6919億円
397
🇺🇸
ロス・ストアーズ
ROST
7兆6882億円
398
🇨🇦
TCエナジー
TRP.TO
7兆6680億円
399
🇺🇸
オールステート
ALL
7兆6314億円
400
🇳🇱
アデイエン
ADYEN.PA
7兆6179億円
401
🇺🇸
フィリップス66
PSX
7兆6166億円