世界時価総額ランキング トップ500🌏 世界時価総額ランキング トップ500
各企業の主要上場市場の株価を基準に時価総額を算出し(米国預託証券ADRは除外)集計しています。
最終更新: 2025/1/23 07:00
# | 企業名 | 時価総額 | 終値 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 チャールズ・シュワブ SCHW | 22兆9531億円 | 80.60 USD | -0.41% | 投資銀行 |
103 4 | 🇺🇸 ファイザー PFE | 22兆9306億円 | 26.01 USD | -2.36% | 製薬大手 |
104 1 | 🇺🇸 アムジェン AMGN | 22兆8660億円 | 273.44 USD | -0.50% | バイオ |
105 8 | 🇺🇸 イートン ETN | 22兆8236億円 | 371.23 USD | +3.80% | 電子機器 |
106 5 | 🇺🇸 ロウズ LOW | 22兆6633億円 | 258.00 USD | -2.40% | ホームセンター |
107 1 | 🇮🇳 HDFCバンク HDFCBANK | 22兆5874億円 | 1,666.05 INR | +1.44% | メガバンク |
108 1 | 🇺🇸 ハネウェル・インターナショナル HON | 22兆5674億円 | 223.09 USD | -0.88% | 航空宇宙・防衛 |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | 22兆3176億円 | 161.51 USD | +0.50% | 証券会社 |
110 1 | 🇺🇸 ユニオン・パシフィック UNP | 22兆2394億円 | 235.80 USD | -0.39% | 鉄道 |
111 | 🇺🇸 ウーバーテクノロジーズ UBER | 22兆2167億円 | 67.82 USD | +0.12% | その他輸送 |
112 | 🇺🇸 コムキャスト CMCSA | 22兆913億円 | 37.11 USD | +0.38% | ケーブルTV |
113 3 | 🇺🇸 コムキャスト・HD CCZ | 22兆79億円 | 63.99 USD | +6.33% | ケーブルTV |
114 1 | 🇬🇧 ユニリーバ ULVR.L | 21兆9570億円 | 4,570.00 GBX | -0.98% | 日用品・パーソナルケア |
115 7 | 🇺🇸 ネクステラ・エナジー NEE | 21兆9108億円 | 68.49 USD | -3.33% | 電力 |
116 2 | 🇺🇸 プログレッシブ PGR | 21兆7965億円 | 239.17 USD | -0.76% | 複合保険 |
117 1 | 🇨🇳 招商銀行 600036.SS | 21兆5408億円 | 39.45 CNY | -1.72% | 地方銀行 |
118 1 | 🇺🇸 TJX TJX | 21兆4356億円 | 122.57 USD | -0.59% | 衣料品小売 |
119 | 🇺🇸 ショッピファイ SHOP | 21兆3815億円 | 106.37 USD | +0.08% | ITサービス |
120 2 | 🇫🇷 エアバス AIR.PA | 20兆9689億円 | 165.14 EUR | +1.13% | 航空宇宙・防衛 |
121 1 | 🇫🇷 トタルエナジーズ TTE.PA | 20兆9555億円 | 56.38 EUR | -0.46% | 石油メジャー |
122 1 | 🇺🇸 コノコフィリップス COP | 20兆7396億円 | 103.06 USD | -1.17% | 石油・ガス生産 |
123 | 🇺🇸 ボーイング BA | 20兆3455億円 | 174.80 USD | -0.43% | 航空宇宙・防衛 |
124 | 🇫🇷 サノフィ SAN.PA | 20兆1585億円 | 98.85 EUR | -0.17% | 製薬大手 |
125 1 | 🇯🇵 ソニーグループ 6758.T | 20兆1406億円 | 3,275.00 JPY | +1.24% | コンピュータハードウェア |
126 1 | 🇦🇺 BHPグループ BHP.AX | 20兆949億円 | 39.80 AUD | -1.99% | 鉄鋼 |
127 1 | 🇨🇳 チャイナ・ライフ・インシュランス (中国人寿保険) 601628.SS | 19兆7235億円 | 39.15 CNY | -1.26% | 複合保険 |
128 1 | 🇺🇸 ディア DE | 19兆4793億円 | 459.75 USD | -0.73% | 産業機械 |
129 3 | 🇨🇳 メイトゥアン (美団) 3690.HK | 19兆1979億円 | 152.50 HKD | -3.79% | 航空貨物・宅配 |
130 5 | 🇺🇸 パロアルトネットワークス PANW | 19兆1612億円 | 187.70 USD | +2.28% | ソフトウェア |
131 2 | 🇫🇷 クリスチャン・ディオール CDI.PA | 19兆98億円 | 657.50 EUR | +1.23% | 雑貨 |
132 3 | 🇩🇪 アリアンツ ALV.DE | 18兆9913億円 | 306.50 EUR | +0.66% | 複合保険 |
133 3 | 🇺🇸 マイクロン・テクノロジー MU | 18兆9329億円 | 109.23 USD | -0.14% | 半導体 |
134 9 | 🇺🇸 アップラビン APP | 18兆8846億円 | 361.72 USD | +6.89% | ソフトウェア |
135 4 | 🇺🇸 ADP ADP | 18兆7856億円 | 296.36 USD | -0.60% | ソフトウェア |
136 2 | 🇨🇳 中国海洋石油集団 600938.SS | 18兆5925億円 | 27.60 CNY | -0.50% | 石油メジャー |
137 | 🇺🇸 フィサーブ FI | 18兆5376億円 | 209.45 USD | +0.22% | 地方銀行 |
138 | 🇫🇷 エシロール・ルックスオティカ EL.PA | 18兆5068億円 | 253.50 EUR | +1.40% | 医療機器 |
139 3 | 🇺🇸 ロッキード・マーティン LMT | 18兆4133億円 | 499.34 USD | -1.37% | 航空宇宙・防衛 |
140 1 | 🇺🇸 GEバーノバ GEV | 18兆3153億円 | 427.10 USD | +2.67% | 電子機器 |
141 6 | 🇯🇵 日立製作所 6501.T | 18兆2170億円 | 3,929.00 JPY | +4.13% | 工作機械 |
142 3 | 🇺🇸 ギリアド・サイエンシズ GILD | 18兆386億円 | 93.04 USD | +0.09% | バイオ |
143 3 | 🇺🇸 ブリストル・マイヤーズ スクイブ BMY | 18兆131億円 | 57.09 USD | +0.09% | 製薬大手 |
144 5 | 🇨🇳 シャオミ 1810.HK | 17兆9834億円 | 35.30 HKD | -1.67% | 電気通信機器 |
145 3 | 🇨🇳 中国平安保険 601318.SS | 17兆8208億円 | 48.95 CNY | -1.90% | 複合保険 |
146 1 | 🇯🇵 リクルートHD 6098.T | 17兆7605億円 | 10,765.00 JPY | +0.65% | インターネット |
147 3 | 🇺🇸 ユナイテッド・パーセル・サービス UPS | 17兆5970億円 | 132.55 USD | -0.24% | 航空貨物・宅配 |
148 2 | 🇺🇸 メドトロニック MDT | 17兆5227億円 | 87.84 USD | -0.61% | 医療機器 |
149 1 | 🇨🇭 UBSグループ UBSG.SW | 17兆3467億円 | 31.58 CHF | +0.13% | 証券会社 |
150 2 | 🇺🇸 アナログ・デバイセズ ADI | 17兆2943億円 | 224.08 USD | +1.19% | 半導体 |
151 1 | 🇺🇸 スターバックス SBUX | 17兆2380億円 | 97.73 USD | -0.26% | 飲食店 |
152 1 | 🇺🇸 バーテックス・ファーマシューティカルズ VRTX | 17兆1472億円 | 428.00 USD | +0.03% | 製薬大手 |
153 2 | 🇺🇸 ナイキ NKE | 17兆372億円 | 74.04 USD | +1.19% | アパレル・靴 |
154 3 | 🇺🇸 マーベル・テクノロジー MRVL | 16兆8550億円 | 125.21 USD | +1.16% | 半導体 |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 16兆8485億円 | 282.50 CNY | -1.24% | 電子機器 |
156 3 | 🇺🇸 チャブ CB | 16兆8262億円 | 268.32 USD | -0.20% | 損害保険 |
157 4 | 🇨🇭 リシュモン CFR.SW | 16兆6729億円 | 168.25 CHF | +1.36% | 耐久消費財 |
158 5 | 🇺🇸 ラムリサーチ LRCX | 16兆6640億円 | 83.25 USD | +2.15% | 工作機械 |
159 5 | 🇮🇳 バーティ・エアテル BHARTIARTL | 16兆6504億円 | 1,631.75 INR | +0.34% | 無線通信 |
160 4 | 🇺🇸 マーシュ・アンド・マクレナン MMC | 16兆6055億円 | 217.34 USD | -0.40% | 保険ブローカー |
161 2 | 🇮🇹 フェラーリ RACE.MI | 16兆5625億円 | 416.90 EUR | -0.74% | 自動車 |
162 | 🇯🇵 キーエンス 6861.T | 16兆4700億円 | 67,720.00 JPY | +0.80% | 電子機器 |
163 3 | 🇬🇧 リオ・ティント・グループ RIO.L | 16兆4623億円 | 5,001.00 GBX | -0.44% | その他金属・鉱物 |
164 | 🇨🇭 ABB ABBN.SW | 16兆3362億円 | 53.56 CHF | +3.72% | 電子機器 |
165 4 | 🇰🇷 SKハイニックス 000660.KS | 16兆1840億円 | 225,500.00 KRW | +3.44% | 半導体 |
166 1 | 🇺🇸 コンステレーション・エナジー CEG | 16兆1806億円 | 332.47 USD | +2.73% | 電力 |
167 2 | 🇺🇸 KLA KLAC | 16兆626億円 | 771.91 USD | +0.61% | 電子機器 |
168 2 | 🇸🇦 アル・ラジ銀行 1120.SR | 15兆9828億円 | 97.10 SAR | +0.62% | メガバンク |
169 3 | 🇯🇵 ファーストリテイリング 9983.T | 15兆6246億円 | 49,100.00 JPY | +0.14% | 衣料品小売 |
170 3 | 🇺🇸 チャーター・コミュニケーションズ CHTR | 15兆6087億円 | 352.80 USD | +0.64% | ケーブルTV |
171 1 | 🇨🇦 トロント・ドミニオン銀行 TD.TO | 15兆5989億円 | 81.86 CAD | -0.30% | メガバンク |
172 1 | 🇨🇳 チャイナ・シェンフア・エナジー (中国神華能源) 601088.SS | 15兆5323億円 | 38.09 CNY | -0.31% | 石炭 |
173 1 | 🇫🇷 サフラン SAF.PA | 15兆3881億円 | 233.10 EUR | +2.42% | 航空宇宙・防衛 |
174 3 | 🇨🇦 エンブリッジ ENB.TO | 15兆3681億円 | 64.40 CAD | -0.94% | 投資銀行 |
175 3 | 🇨🇳 中国長江電力 600900.SS | 15兆2610億円 | 28.69 CNY | -1.61% | 電力 |
176 8 | 🇮🇳 ICICI銀行 ICICIBANK | 15兆1905億円 | 1,200.45 INR | +0.36% | 地方銀行 |
177 2 | 🇫🇷 エア・リキード AI.PA | 15兆584億円 | 162.40 EUR | +0.96% | 特殊化学製品 |
178 5 | 🇺🇸 スポティファイ SPOT | 15兆489億円 | 493.56 USD | +1.24% | インターネット |
179 21 | 🇯🇵 ソフトバンクグループ 9984.T | 15兆380億円 | 10,230.00 JPY | +10.62% | 特殊通信 |
180 4 | 🇧🇪 アンハイザー・ブッシュ・インベブ ABI.PA | 14兆9913億円 | 46.08 EUR | -1.07% | 酒類 |
181 1 | 🇦🇪 アブダビ・ナショナル・エネルギー・カンパニー TAQA | 14兆8826億円 | 3.11 AED | -0.64% | 電力 |
182 1 | 🇺🇸 アポロ・グローバル・マネジメント APO | 14兆8672億円 | 168.90 USD | -0.20% | 証券会社 |
183 4 | 🇯🇵 三井住友フィナンシャルグループ 8316.T | 14兆8190億円 | 3,776.00 JPY | -0.76% | メガバンク |
184 | 🇨🇳 中国石油化工 600028.SS | 14兆6771億円 | 6.00 CNY | -1.15% | 石油メジャー |
185 | 🇺🇸 インテル INTC | 14兆6674億円 | 21.86 USD | +0.41% | 半導体 |
186 11 | 🇺🇸 アンフェノール APH | 14兆5993億円 | 77.84 USD | +7.04% | 電子部品 |
187 6 | 🇺🇸 クラウドストライク・HD CRWD | 14兆4836億円 | 377.98 USD | +3.16% | ソフトウェア |
188 8 | 🇺🇸 マイクロストラテジー MSTR | 14兆4683億円 | 377.31 USD | -3.03% | インターネット |
189 3 | 🇺🇸 メルカドリブレ MELI | 14兆3423億円 | 1,818.49 USD | -0.87% | ECサイト |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | 14兆2383億円 | 3,992.00 GBX | -0.10% | 業務支援系サービス |
191 3 | 🇸🇬 DBSグループ・HD D05.SI | 14兆2297億円 | 43.32 SGD | -0.48% | メガバンク |
192 1 | 🇺🇸 エレバンス・ヘルス ELV | 14兆975億円 | 390.73 USD | +0.39% | 医療保険 |
193 6 | 🇺🇸 サザン SO | 14兆659億円 | 82.52 USD | -2.61% | 電力 |
194 5 | 🇺🇸 シャーウィン・ウィリアムズ SHW | 14兆164億円 | 357.74 USD | -1.05% | 産業機器特化 |
195 1 | 🇺🇸 ペイパル・HD PYPL | 14兆133億円 | 89.85 USD | +0.09% | 業務支援系サービス |
196 1 | 🇺🇸 トレイン・テクノロジーズ TT | 13兆9873億円 | 399.56 USD | +0.61% | 工作機械 |
197 5 | 🇺🇸 ブルックフィールド BN | 13兆8291億円 | 58.93 USD | -1.52% | 証券会社 |
198 21 | 🇺🇸 インタラクティブ・ブローカーズ・グループ IBKR | 13兆7891億円 | 209.78 USD | +8.79% | 投資銀行 |
199 4 | 🇺🇸 インターコンチネンタル取引所 ICE | 13兆7711億円 | 154.17 USD | +1.61% | 投資銀行 |
200 10 | 🇺🇸 ケイデンス・デザイン・システムズ CDNS | 13兆7169億円 | 321.49 USD | +3.38% | ソフトウェア |
201 5 | 🇺🇸 ムーディーズ MCO | 13兆6613億円 | 484.63 USD | -0.02% | 金融情報サービス |
#
企業名
時価総額
102
🇺🇸
チャールズ・シュワブ
SCHW
22兆9531億円
103
🇺🇸
ファイザー
PFE
22兆9306億円
104
🇺🇸
アムジェン
AMGN
22兆8660億円
105
🇺🇸
イートン
ETN
22兆8236億円
106
🇺🇸
ロウズ
LOW
22兆6633億円
107
🇮🇳
HDFCバンク
HDFCBANK
22兆5874億円
108
🇺🇸
ハネウェル・インターナショナル
HON
22兆5674億円
109
🇺🇸
KKR
KKR
22兆3176億円
110
🇺🇸
ユニオン・パシフィック
UNP
22兆2394億円
111
🇺🇸
ウーバーテクノロジーズ
UBER
22兆2167億円
112
🇺🇸
コムキャスト
CMCSA
22兆913億円
113
🇺🇸
コムキャスト・HD
CCZ
22兆79億円
114
🇬🇧
ユニリーバ
ULVR.L
21兆9570億円
115
🇺🇸
ネクステラ・エナジー
NEE
21兆9108億円
116
🇺🇸
プログレッシブ
PGR
21兆7965億円
117
🇨🇳
招商銀行
600036.SS
21兆5408億円
118
🇺🇸
TJX
TJX
21兆4356億円
119
🇺🇸
ショッピファイ
SHOP
21兆3815億円
120
🇫🇷
エアバス
AIR.PA
20兆9689億円
121
🇫🇷
トタルエナジーズ
TTE.PA
20兆9555億円
122
🇺🇸
コノコフィリップス
COP
20兆7396億円
123
🇺🇸
ボーイング
BA
20兆3455億円
124
🇫🇷
サノフィ
SAN.PA
20兆1585億円
125
🇯🇵
ソニーグループ
6758.T
20兆1406億円
126
🇦🇺
BHPグループ
BHP.AX
20兆949億円
127
🇨🇳
チャイナ・ライフ・インシュランス (中国人寿保険)
601628.SS
19兆7235億円
128
🇺🇸
ディア
DE
19兆4793億円
129
🇨🇳
メイトゥアン (美団)
3690.HK
19兆1979億円
130
🇺🇸
パロアルトネットワークス
PANW
19兆1612億円
131
🇫🇷
クリスチャン・ディオール
CDI.PA
19兆98億円
132
🇩🇪
アリアンツ
ALV.DE
18兆9913億円
133
🇺🇸
マイクロン・テクノロジー
MU
18兆9329億円
134
🇺🇸
アップラビン
APP
18兆8846億円
135
🇺🇸
ADP
ADP
18兆7856億円
136
🇨🇳
中国海洋石油集団
600938.SS
18兆5925億円
137
🇺🇸
フィサーブ
FI
18兆5376億円
138
🇫🇷
エシロール・ルックスオティカ
EL.PA
18兆5068億円
139
🇺🇸
ロッキード・マーティン
LMT
18兆4133億円
140
🇺🇸
GEバーノバ
GEV
18兆3153億円
141
🇯🇵
日立製作所
6501.T
18兆2170億円
142
🇺🇸
ギリアド・サイエンシズ
GILD
18兆386億円
143
🇺🇸
ブリストル・マイヤーズ スクイブ
BMY
18兆131億円
144
🇨🇳
シャオミ
1810.HK
17兆9834億円
145
🇨🇳
中国平安保険
601318.SS
17兆8208億円
146
🇯🇵
リクルートHD
6098.T
17兆7605億円
147
🇺🇸
ユナイテッド・パーセル・サービス
UPS
17兆5970億円
148
🇺🇸
メドトロニック
MDT
17兆5227億円
149
🇨🇭
UBSグループ
UBSG.SW
17兆3467億円
150
🇺🇸
アナログ・デバイセズ
ADI
17兆2943億円
151
🇺🇸
スターバックス
SBUX
17兆2380億円
152
🇺🇸
バーテックス・ファーマシューティカルズ
VRTX
17兆1472億円
153
🇺🇸
ナイキ
NKE
17兆372億円
154
🇺🇸
マーベル・テクノロジー
MRVL
16兆8550億円
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
16兆8485億円
156
🇺🇸
チャブ
CB
16兆8262億円
157
🇨🇭
リシュモン
CFR.SW
16兆6729億円
158
🇺🇸
ラムリサーチ
LRCX
16兆6640億円
159
🇮🇳
バーティ・エアテル
BHARTIARTL
16兆6504億円
160
🇺🇸
マーシュ・アンド・マクレナン
MMC
16兆6055億円
161
🇮🇹
フェラーリ
RACE.MI
16兆5625億円
162
🇯🇵
キーエンス
6861.T
16兆4700億円
163
🇬🇧
リオ・ティント・グループ
RIO.L
16兆4623億円
164
🇨🇭
ABB
ABBN.SW
16兆3362億円
165
🇰🇷
SKハイニックス
000660.KS
16兆1840億円
166
🇺🇸
コンステレーション・エナジー
CEG
16兆1806億円
167
🇺🇸
KLA
KLAC
16兆626億円
168
🇸🇦
アル・ラジ銀行
1120.SR
15兆9828億円
169
🇯🇵
ファーストリテイリング
9983.T
15兆6246億円
170
🇺🇸
チャーター・コミュニケーションズ
CHTR
15兆6087億円
171
🇨🇦
トロント・ドミニオン銀行
TD.TO
15兆5989億円
172
🇨🇳
チャイナ・シェンフア・エナジー (中国神華能源)
601088.SS
15兆5323億円
173
🇫🇷
サフラン
SAF.PA
15兆3881億円
174
🇨🇦
エンブリッジ
ENB.TO
15兆3681億円
175
🇨🇳
中国長江電力
600900.SS
15兆2610億円
176
🇮🇳
ICICI銀行
ICICIBANK
15兆1905億円
177
🇫🇷
エア・リキード
AI.PA
15兆584億円
178
🇺🇸
スポティファイ
SPOT
15兆489億円
179
🇯🇵
ソフトバンクグループ
9984.T
15兆380億円
180
🇧🇪
アンハイザー・ブッシュ・インベブ
ABI.PA
14兆9913億円
181
🇦🇪
アブダビ・ナショナル・エネルギー・カンパニー
TAQA
14兆8826億円
182
🇺🇸
アポロ・グローバル・マネジメント
APO
14兆8672億円
183
🇯🇵
三井住友フィナンシャルグループ
8316.T
14兆8190億円
184
🇨🇳
中国石油化工
600028.SS
14兆6771億円
185
🇺🇸
インテル
INTC
14兆6674億円
186
🇺🇸
アンフェノール
APH
14兆5993億円
187
🇺🇸
クラウドストライク・HD
CRWD
14兆4836億円
188
🇺🇸
マイクロストラテジー
MSTR
14兆4683億円
189
🇺🇸
メルカドリブレ
MELI
14兆3423億円
190
🇬🇧
RELX
REL.L
14兆2383億円
191
🇸🇬
DBSグループ・HD
D05.SI
14兆2297億円
192
🇺🇸
エレバンス・ヘルス
ELV
14兆975億円
193
🇺🇸
サザン
SO
14兆659億円
194
🇺🇸
シャーウィン・ウィリアムズ
SHW
14兆164億円
195
🇺🇸
ペイパル・HD
PYPL
14兆133億円
196
🇺🇸
トレイン・テクノロジーズ
TT
13兆9873億円
197
🇺🇸
ブルックフィールド
BN
13兆8291億円
198
🇺🇸
インタラクティブ・ブローカーズ・グループ
IBKR
13兆7891億円
199
🇺🇸
インターコンチネンタル取引所
ICE
13兆7711億円
200
🇺🇸
ケイデンス・デザイン・システムズ
CDNS
13兆7169億円
201
🇺🇸
ムーディーズ
MCO
13兆6613億円