世界時価総額ランキング トップ500🌏 世界時価総額ランキング トップ500
各企業の主要上場市場の株価を基準に時価総額を算出し(米国預託証券ADRは除外)集計しています。
最終更新: 2025/1/23 07:00
# | 企業名 | 時価総額 | 終値 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ SUNPHARMA | 7兆6038億円 | 1,798.95 INR | +2.06% | 製薬大手 |
403 1 | 🇫🇷 ダッソー・システムズ DSY.PA | 7兆5897億円 | 35.82 EUR | +2.17% | ソフトウェア |
404 1 | 🇺🇸 カーバナ CVNA | 7兆5600億円 | 234.05 USD | +0.74% | 専門小売店 |
405 12 | 🇺🇸 ルルレモン・アスレティカ LULU | 7兆5575億円 | 382.82 USD | +2.69% | ECサイト |
406 5 | 🇸🇦 サウジアラビア鉱業公社 1211.SR | 7兆5514億円 | 49.80 SAR | +0.81% | その他金属・鉱物 |
407 18 | 🇯🇵 アドバンテスト 6857.T | 7兆5227億円 | 9,819.00 JPY | +4.01% | 電子機器 |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 7兆5060億円 | 1,465.00 DKK | -0.85% | 航空貨物・宅配 |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 7兆4890億円 | 21,500.00 JPY | +1.20% | 医療機器 |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 7兆4738億円 | 613.00 USD | -0.71% | データ処理サービス |
411 3 | 🇺🇸 モンスター・ビバレッジ MNST | 7兆4451億円 | 49.21 USD | -0.02% | 清涼飲料 |
412 2 | 🇨🇳 香港取引所 0388.HK | 7兆4320億円 | 292.60 HKD | -0.48% | 投資銀行 |
413 3 | 🇺🇸 センコーラ COR | 7兆4257億円 | 246.96 USD | +0.77% | 医療卸 |
414 6 | 🇺🇸 データドッグ DDOG | 7兆4054億円 | 140.12 USD | +1.24% | ソフトウェア |
415 8 | 🇮🇹 ゼネラリ保険 G.MI | 7兆4022億円 | 29.10 EUR | -0.31% | 複合保険 |
416 6 | 🇲🇽 ウォルマート・デ・メヒコ WALMEX.MX | 7兆4002億円 | 57.47 MXN | +2.10% | 専門小売店 |
417 11 | 🇺🇸 ニューモント NEM | 7兆3818億円 | 41.68 USD | -1.58% | 金・銀 |
418 16 | 🇺🇸 マラソン・ペトロリアム MPC | 7兆3802億円 | 147.61 USD | -2.13% | 石油精製・販売 |
419 10 | 🇺🇸 フラッター・エンターテインメント FLUT | 7兆3777億円 | 266.82 USD | -0.86% | カジノ・ゲーミング |
420 10 | 🇺🇸 DRホートン DHI | 7兆3334億円 | 146.93 USD | +2.25% | 住宅建設 |
421 7 | 🇺🇸 オクシデンタル・ペトロリアム OXY | 7兆3280億円 | 50.20 USD | -0.69% | 石油メジャー |
422 3 | 🇳🇱 ユニバーサル・ミュージック・グループ UMG.PA | 7兆3212億円 | 24.48 EUR | -0.77% | 業務支援系サービス |
423 4 | 🇩🇪 インフィニオン・テクノロジーズ IFX.DE | 7兆2711億円 | 34.30 EUR | -0.39% | 半導体 |
424 1 | 🇺🇸 AIGインシュアランス AIG | 7兆2536億円 | 74.75 USD | -0.56% | 複合保険 |
425 7 | 🇨🇳 中信銀行 601998.SS | 7兆2292億円 | 6.50 CNY | -2.26% | メガバンク |
426 7 | 🇺🇸 ナスダック NDAQ | 7兆2273億円 | 80.83 USD | +1.20% | 投資銀行 |
427 1 | 🇺🇸 アクソン・エンタープライズ AXON | 7兆2079億円 | 607.60 USD | +0.33% | 航空宇宙・防衛 |
428 17 | 🇺🇸 TEコネクティビティ TEL | 7兆2013億円 | 155.09 USD | +4.58% | 半導体 |
429 7 | 🇬🇧 BAEシステムズ BA.L | 7兆2003億円 | 1,245.00 GBX | -0.28% | 航空宇宙・防衛 |
430 19 | 🇺🇸 コーニング GLW | 7兆1941億円 | 54.01 USD | +4.77% | 電子部品 |
431 5 | 🇨🇦 ウェイスト・コネクションズ WCN.TO | 7兆1863億円 | 256.88 CAD | +0.12% | 陸運 |
432 17 | 🇺🇸 ターガ・リソーシズ TRGP | 7兆1671億円 | 211.27 USD | -2.74% | ガス |
433 4 | 🇺🇸 フェア・アイザック FICO | 7兆1222億円 | 1,880.32 USD | -0.73% | ソフトウェア |
434 20 | 🇬🇧 ロイズ・バンキング・グループ LLOY.L | 7兆993億円 | 61.70 GBX | +1.15% | メガバンク |
435 4 | 🇮🇹 エニ ENI.MI | 7兆841億円 | 13.68 EUR | -0.36% | 石油精製・販売 |
436 1 | 🇸🇬 UOBグループ U11.SI | 7兆756億円 | 37.01 SGD | +0.52% | メガバンク |
437 3 | 🇬🇧 スリーアイ・グループ III.L | 7兆691億円 | 3,873.00 GBX | +1.55% | 証券会社 |
438 14 | 🇺🇸 ベーカー・ヒューズ BKR | 7兆519億円 | 45.81 USD | -2.61% | 掘削 |
439 2 | 🇩🇪 アディダス ADS.DE | 7兆504億円 | 258.10 EUR | +6.04% | アパレル・靴 |
440 1 | 🇨🇭 ロンザ・グループ LONN.SW | 7兆485億円 | 580.40 CHF | +1.79% | バイオ |
441 3 | 🇫🇷 サン・ゴバン SGO.PA | 7兆442億円 | 88.38 EUR | +0.52% | 建材 |
442 1 | 🇯🇵 三菱重工業 7011.T | 7兆408億円 | 2,087.00 JPY | +1.34% | 航空宇宙・防衛 |
443 1 | 🇨🇳 Trip.com (シートリップ) 9961.HK | 7兆80億円 | 523.00 HKD | -2.97% | その他消費者サービス |
444 10 | 🇺🇸 ヘス HES | 6兆9786億円 | 145.59 USD | -2.07% | 石油メジャー |
445 3 | 🇫🇷 クレディ・アグリコル ACA.PA | 6兆9541億円 | 14.06 EUR | -0.74% | 地方銀行 |
446 12 | 🇨🇦 アグニコ・イーグル・マインズ AEM.TO | 6兆9186億円 | 128.38 CAD | +1.01% | 金・銀 |
447 26 | 🇺🇸 ドミニオン・エナジー D | 6兆9168億円 | 52.93 USD | -5.33% | 電力 |
448 1 | 🇺🇸 ロビンフッド・マーケッツ HOOD | 6兆8979億円 | 50.16 USD | +0.32% | 投資銀行 |
449 8 | 🇩🇪 ドイツ取引所 DB1.DE | 6兆8374億円 | 234.90 EUR | +1.34% | 投資銀行 |
450 11 | 🇺🇸 パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ PEG | 6兆8370億円 | 88.21 USD | -2.41% | 電力 |
451 1 | 🇫🇷 ダノン BN.PA | 6兆8277億円 | 65.16 EUR | -0.40% | 食品生産 |
452 15 | 🇨🇭 アルコン ALC.SW | 6兆8132億円 | 80.90 CHF | +1.81% | 医療機器 |
453 3 | 🇺🇸 デルタ航空 DAL | 6兆8041億円 | 67.78 USD | -0.82% | 航空会社 |
454 15 | 🇺🇸 アメテック AME | 6兆7902億円 | 188.70 USD | +2.17% | 電子機器 |
455 1 | 🇺🇸 アジレント・テクノロジーズ A | 6兆7800億円 | 152.60 USD | +0.02% | 医療機器 |
456 10 | 🇮🇳 コタック・マヒンドラ銀行 KOTAKBANK | 6兆7716億円 | 1,917.50 INR | +1.28% | メガバンク |
457 2 | 🇨🇭 スイス・リー SREN.SW | 6兆7695億円 | 137.85 CHF | +1.47% | 複合保険 |
458 7 | 🇩🇪 ドイツポスト DHL.DE | 6兆7426億円 | 34.98 EUR | -1.63% | 航空貨物・宅配 |
459 2 | 🇺🇸 ロブロックス RBLX | 6兆7378億円 | 66.00 USD | -0.15% | ソフトウェア |
460 5 | 🇺🇸 ファステナル FAST | 6兆7377億円 | 75.60 USD | -0.64% | 卸売 |
461 8 | 🇮🇳 マルチ・スズキ MARUTI | 6兆7201億円 | 12,020.35 INR | +1.15% | 自動車 |
462 2 | 🇬🇧 エクスペリアン EXPN.L | 6兆7189億円 | 3,828.00 GBX | +0.05% | 業務支援系サービス |
463 3 | 🇺🇸 コルテバ CTVA | 6兆6836億円 | 62.51 USD | -0.97% | 農業化学 |
464 7 | 🇬🇧 レキット・ベンキーザー・グループ RKT.L | 6兆6764億円 | 5,040.00 GBX | -0.51% | 日用品・パーソナルケア |
465 17 | 🇺🇸 バレロ・エナジー VLO | 6兆6528億円 | 135.08 USD | -3.19% | 石油精製・販売 |
466 1 | 🇺🇸 キューリグ・ドクターペッパー KDP | 6兆6461億円 | 31.50 USD | -0.68% | 菓子 |
467 4 | 🇺🇸 CBREグループ CBRE | 6兆6383億円 | 139.44 USD | -1.06% | 不動産デベロッパー |
468 6 | 🇬🇧 アングロ・アメリカン AAL.L | 6兆6349億円 | 2,556.50 GBX | -0.95% | その他金属・鉱物 |
469 20 | 🇩🇪 シーメンス・エナジー ENR.DE | 6兆6348億円 | 55.14 EUR | +6.53% | 電子機器 |
470 2 | 🇦🇪 ファースト・アブダビ銀行 FAB | 6兆6299億円 | 14.12 AED | -0.56% | 投資銀行 |
471 1 | 🇺🇸 クローガー KR | 6兆6146億円 | 58.76 USD | -0.47% | 食品小売 |
472 5 | 🇰🇼 クウェート・ファイナンス・ハウス KFH | 6兆6125億円 | 778.00 KWF | +0.78% | 地方銀行 |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 6兆6041億円 | 45.28 EUR | -0.72% | 電子機器 |
474 8 | 🇲🇽 アメリカ・モビル AMX/B.MX | 6兆5868億円 | 14.53 MXN | +1.75% | 無線通信 |
475 2 | 🇺🇸 フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ FIS | 6兆5761億円 | 78.52 USD | -0.49% | ソフトウェア |
476 14 | 🇺🇸 クラウドフレア NET | 6兆5718億円 | 123.09 USD | +2.70% | ITサービス |
477 1 | 🇺🇸 キンバリー・クラーク KMB | 6兆5431億円 | 126.12 USD | -0.32% | 日用品・パーソナルケア |
478 1 | 🇯🇵 キヤノン 7751.T | 6兆5367億円 | 4,901.00 JPY | +0.02% | PC周辺機器 |
479 1 | 🇪🇸 カイシャバンク CABK | 6兆5119億円 | 5.54 EUR | -1.14% | 地方銀行 |
480 2 | 🇨🇳 上海浦東発展銀行 600000.SS | 6兆5104億円 | 10.03 CNY | -3.28% | 地方銀行 |
481 3 | 🇶🇦 カタール・ナショナル銀行 QNBK | 6兆5031億円 | 16.50 QAR | +0.00% | 地方銀行 |
482 15 | 🇨🇳 ラックスシェア (立訊精密工業) 002475.SZ | 6兆5003億円 | 40.09 CNY | -4.30% | 電子部品 |
483 15 | 🇺🇸 プルデンシャル・ファイナンシャル PRU | 6兆4991億円 | 117.35 USD | -2.43% | 生命保険 |
484 9 | 🇺🇸 L3ハリス・テクノロジーズ LHX | 6兆4932億円 | 220.06 USD | -1.26% | 航空宇宙・防衛 |
485 4 | 🇺🇸 ガーミン GRMN | 6兆4585億円 | 216.20 USD | -0.74% | 電気通信機器 |
486 1 | 🇮🇩 PTバヤン・リソーシズ BYAN.JK | 6兆4532億円 | 20,375.00 IDR | -0.12% | 石炭 |
487 5 | 🇫🇮 ノルデア銀行 NDA_FI | 6兆4516億円 | 11.40 EUR | -0.09% | メガバンク |
488 3 | 🇬🇧 ナットウェスト・グループ NWG.L | 6兆4485億円 | 417.70 GBX | +0.12% | メガバンク |
489 1 | 🇯🇵 武田薬品工業 4502.T | 6兆4257億円 | 4,039.00 JPY | +0.02% | 製薬大手 |
490 7 | 🇬🇧 ハレオン HLN.L | 6兆3909億円 | 371.40 GBX | +1.12% | 医療卸 |
491 5 | 🇳🇱 ウォルターズ・クルワー WKL.PA | 6兆3704億円 | 174.60 EUR | +0.69% | データ処理サービス |
492 1 | 🇯🇵 セブン&アイHD 3382.T | 6兆3668億円 | 2,444.50 JPY | +0.18% | 食品小売 |
493 8 | 🇯🇵 デンソー 6902.T | 6兆3503億円 | 2,181.50 JPY | +1.73% | 自動車部品 |
494 7 | 🇺🇸 エドワーズ・ライフサイエンス EW | 6兆3347億円 | 69.04 USD | -1.33% | 医療機器 |
495 11 | 🇮🇳 マヒンドラ・アンド・マヒンドラ M_M | 6兆3114億円 | 2,826.45 INR | +0.18% | 自動車 |
496 2 | 🇺🇸 ガートナー IT | 6兆2976億円 | 524.82 USD | +0.01% | インターネット |
497 3 | 🇺🇸 オールド・ドミニオン・フレイト・ライン ODFL | 6兆2704億円 | 188.79 USD | -0.86% | 陸運 |
498 1 | 🇨🇭 ギブダン GIVN.SW | 6兆2703億円 | 3,945.00 CHF | -0.38% | 菓子 |
499 1 | 🇨🇭 シカ SIKA.SW | 6兆2499億円 | 228.40 CHF | +0.62% | 化学製品 |
500 2 | 🇺🇸 クーパン CPNG | 6兆2266億円 | 22.25 USD | +0.27% | ECサイト |
501 2 | 🇺🇸 GEヘルスケア・テクノロジーズ GEHC | 6兆2070億円 | 87.33 USD | -0.01% | 医療機器 |
#
企業名
時価総額
402
🇮🇳
サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ
SUNPHARMA
7兆6038億円
403
🇫🇷
ダッソー・システムズ
DSY.PA
7兆5897億円
404
🇺🇸
カーバナ
CVNA
7兆5600億円
405
🇺🇸
ルルレモン・アスレティカ
LULU
7兆5575億円
406
🇸🇦
サウジアラビア鉱業公社
1211.SR
7兆5514億円
407
🇯🇵
アドバンテスト
6857.T
7兆5227億円
408
🇩🇰
DSV
DSV
7兆5060億円
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
7兆4890億円
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
7兆4738億円
411
🇺🇸
モンスター・ビバレッジ
MNST
7兆4451億円
412
🇨🇳
香港取引所
0388.HK
7兆4320億円
413
🇺🇸
センコーラ
COR
7兆4257億円
414
🇺🇸
データドッグ
DDOG
7兆4054億円
415
🇮🇹
ゼネラリ保険
G.MI
7兆4022億円
416
🇲🇽
ウォルマート・デ・メヒコ
WALMEX.MX
7兆4002億円
417
🇺🇸
ニューモント
NEM
7兆3818億円
418
🇺🇸
マラソン・ペトロリアム
MPC
7兆3802億円
419
🇺🇸
フラッター・エンターテインメント
FLUT
7兆3777億円
420
🇺🇸
DRホートン
DHI
7兆3334億円
421
🇺🇸
オクシデンタル・ペトロリアム
OXY
7兆3280億円
422
🇳🇱
ユニバーサル・ミュージック・グループ
UMG.PA
7兆3212億円
423
🇩🇪
インフィニオン・テクノロジーズ
IFX.DE
7兆2711億円
424
🇺🇸
AIGインシュアランス
AIG
7兆2536億円
425
🇨🇳
中信銀行
601998.SS
7兆2292億円
426
🇺🇸
ナスダック
NDAQ
7兆2273億円
427
🇺🇸
アクソン・エンタープライズ
AXON
7兆2079億円
428
🇺🇸
TEコネクティビティ
TEL
7兆2013億円
429
🇬🇧
BAEシステムズ
BA.L
7兆2003億円
430
🇺🇸
コーニング
GLW
7兆1941億円
431
🇨🇦
ウェイスト・コネクションズ
WCN.TO
7兆1863億円
432
🇺🇸
ターガ・リソーシズ
TRGP
7兆1671億円
433
🇺🇸
フェア・アイザック
FICO
7兆1222億円
434
🇬🇧
ロイズ・バンキング・グループ
LLOY.L
7兆993億円
435
🇮🇹
エニ
ENI.MI
7兆841億円
436
🇸🇬
UOBグループ
U11.SI
7兆756億円
437
🇬🇧
スリーアイ・グループ
III.L
7兆691億円
438
🇺🇸
ベーカー・ヒューズ
BKR
7兆519億円
439
🇩🇪
アディダス
ADS.DE
7兆504億円
440
🇨🇭
ロンザ・グループ
LONN.SW
7兆485億円
441
🇫🇷
サン・ゴバン
SGO.PA
7兆442億円
442
🇯🇵
三菱重工業
7011.T
7兆408億円
443
🇨🇳
Trip.com (シートリップ)
9961.HK
7兆80億円
444
🇺🇸
ヘス
HES
6兆9786億円
445
🇫🇷
クレディ・アグリコル
ACA.PA
6兆9541億円
446
🇨🇦
アグニコ・イーグル・マインズ
AEM.TO
6兆9186億円
447
🇺🇸
ドミニオン・エナジー
D
6兆9168億円
448
🇺🇸
ロビンフッド・マーケッツ
HOOD
6兆8979億円
449
🇩🇪
ドイツ取引所
DB1.DE
6兆8374億円
450
🇺🇸
パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ
PEG
6兆8370億円
451
🇫🇷
ダノン
BN.PA
6兆8277億円
452
🇨🇭
アルコン
ALC.SW
6兆8132億円
453
🇺🇸
デルタ航空
DAL
6兆8041億円
454
🇺🇸
アメテック
AME
6兆7902億円
455
🇺🇸
アジレント・テクノロジーズ
A
6兆7800億円
456
🇮🇳
コタック・マヒンドラ銀行
KOTAKBANK
6兆7716億円
457
🇨🇭
スイス・リー
SREN.SW
6兆7695億円
458
🇩🇪
ドイツポスト
DHL.DE
6兆7426億円
459
🇺🇸
ロブロックス
RBLX
6兆7378億円
460
🇺🇸
ファステナル
FAST
6兆7377億円
461
🇮🇳
マルチ・スズキ
MARUTI
6兆7201億円
462
🇬🇧
エクスペリアン
EXPN.L
6兆7189億円
463
🇺🇸
コルテバ
CTVA
6兆6836億円
464
🇬🇧
レキット・ベンキーザー・グループ
RKT.L
6兆6764億円
465
🇺🇸
バレロ・エナジー
VLO
6兆6528億円
466
🇺🇸
キューリグ・ドクターペッパー
KDP
6兆6461億円
467
🇺🇸
CBREグループ
CBRE
6兆6383億円
468
🇬🇧
アングロ・アメリカン
AAL.L
6兆6349億円
469
🇩🇪
シーメンス・エナジー
ENR.DE
6兆6348億円
470
🇦🇪
ファースト・アブダビ銀行
FAB
6兆6299億円
471
🇺🇸
クローガー
KR
6兆6146億円
472
🇰🇼
クウェート・ファイナンス・ハウス
KFH
6兆6125億円
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
6兆6041億円
474
🇲🇽
アメリカ・モビル
AMX/B.MX
6兆5868億円
475
🇺🇸
フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ
FIS
6兆5761億円
476
🇺🇸
クラウドフレア
NET
6兆5718億円
477
🇺🇸
キンバリー・クラーク
KMB
6兆5431億円
478
🇯🇵
キヤノン
7751.T
6兆5367億円
479
🇪🇸
カイシャバンク
CABK
6兆5119億円
480
🇨🇳
上海浦東発展銀行
600000.SS
6兆5104億円
481
🇶🇦
カタール・ナショナル銀行
QNBK
6兆5031億円
482
🇨🇳
ラックスシェア (立訊精密工業)
002475.SZ
6兆5003億円
483
🇺🇸
プルデンシャル・ファイナンシャル
PRU
6兆4991億円
484
🇺🇸
L3ハリス・テクノロジーズ
LHX
6兆4932億円
485
🇺🇸
ガーミン
GRMN
6兆4585億円
486
🇮🇩
PTバヤン・リソーシズ
BYAN.JK
6兆4532億円
487
🇫🇮
ノルデア銀行
NDA_FI
6兆4516億円
488
🇬🇧
ナットウェスト・グループ
NWG.L
6兆4485億円
489
🇯🇵
武田薬品工業
4502.T
6兆4257億円
490
🇬🇧
ハレオン
HLN.L
6兆3909億円
491
🇳🇱
ウォルターズ・クルワー
WKL.PA
6兆3704億円
492
🇯🇵
セブン&アイHD
3382.T
6兆3668億円
493
🇯🇵
デンソー
6902.T
6兆3503億円
494
🇺🇸
エドワーズ・ライフサイエンス
EW
6兆3347億円
495
🇮🇳
マヒンドラ・アンド・マヒンドラ
M_M
6兆3114億円
496
🇺🇸
ガートナー
IT
6兆2976億円
497
🇺🇸
オールド・ドミニオン・フレイト・ライン
ODFL
6兆2704億円
498
🇨🇭
ギブダン
GIVN.SW
6兆2703億円
499
🇨🇭
シカ
SIKA.SW
6兆2499億円
500
🇺🇸
クーパン
CPNG
6兆2266億円
501
🇺🇸
GEヘルスケア・テクノロジーズ
GEHC
6兆2070億円