Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500🌍 Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500
Израчунато на основу локалних тржишних цена (искључујући ADR). Преференцијалне акције су комбиноване, а кинеске листинге комбинују акције Хонг Конга и копна.
Последње ажурирање: 19. 1. 2025. 00:00
# | Назив компаније | Тржишна капитализација | Промена цене | Индустрија | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 390.232,583 млрд. RSD | 229.98 USD | +0.75% | Телекомуникациона опрема |
2 | 🇺🇸 НВИДИА NVDA | 380.540,873 млрд. RSD | 137.71 USD | +3.10% | Полупроводници |
3 | 🇺🇸 Мицрософт MSFT | 359.922,253 млрд. RSD | 429.03 USD | +1.05% | Софтвер |
4 | 🇺🇸 Абецеда GOOG | 271.687,657 млрд. RSD | 197.55 USD | +1.62% | Интернет услуге |
5 | 🇺🇸 Амазон.цом AMZN | 268.071,025 млрд. RSD | 225.94 USD | +2.39% | Е-трговина |
6 | 🇸🇦 Сауди Арамцо 2222.SR | 205.206,554 млрд. RSD | 28.25 SAR | +0.53% | Нафта и гас |
7 | 🇺🇸 Мета платформе META | 174.515,502 млрд. RSD | 612.77 USD | +0.24% | Интернет услуге |
8 | 🇺🇸 Тесла TSLA | 154.482,463 млрд. RSD | 426.50 USD | +3.06% | Аутомобили |
9 | 🇺🇸 Броадцом AVGO | 125.582,42 млрд. RSD | 237.44 USD | +3.50% | Полупроводници |
10 | 🇺🇸 Берксхире Хатхаваи BRK.A | 113.913,853 млрд. RSD | 702.760.00 USD | +1.42% | Осигурање имовине и незгода |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 99.429,364 млрд. RSD | 1.120.00 TWD | +1.36% | Полупроводници |
12 | 🇺🇸 Валмарт WMT | 83.339,364 млрд. RSD | 91.94 USD | +0.70% | Специјализована малопродаја |
13 | 🇺🇸 ЈПМорган Цхасе JPM | 82.407,11 млрд. RSD | 259.41 USD | +2.02% | Банкарство |
14 | 🇺🇸 Ели Лилли LLY | 77.736,816 млрд. RSD | 725.72 USD | -4.21% | Фармацеутски производи |
15 | 🇺🇸 Виса V | 70.723,881 млрд. RSD | 319.62 USD | +0.75% | Пословне услуге |
16 | 🇺🇸 Еккон Мобил XOM | 55.702,201 млрд. RSD | 112.32 USD | +0.90% | Нафта и гас |
17 | 🇺🇸 Мастерцард MA | 54.340,15 млрд. RSD | 524.70 USD | +0.30% | Пословне услуге |
18 | 🇺🇸 УнитедХеалтх Гроуп UNH | 52.934,011 млрд. RSD | 509.76 USD | -0.16% | Здравствена заштита |
19 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 50.820,561 млрд. RSD | 161.03 USD | +0.93% | Софтвер |
20 | 🇨🇳 Тенцент Холдингс 0700.HK | 50.042,275 млрд. RSD | 379.80 HKD | -0.68% | Софтвер |
21 | 🇺🇸 Цостцо Вхолесале COST | 47.242,215 млрд. RSD | 943.19 USD | +2.55% | Специјализована малопродаја |
22 | 🇺🇸 Хоме Депот HD | 45.886,133 млрд. RSD | 409.38 USD | +0.01% | Продавнице кућних потрепштина |
23 | 🇺🇸 Тхе Процтер & Гамбле PG | 42.817,574 млрд. RSD | 161.13 USD | +0.39% | Лична нега |
24 1 | 🇺🇸 Нетфлик NFLX | 41.388,387 млрд. RSD | 858.10 USD | +1.87% | Интернет услуге |
25 2 | 🇺🇸 Банк оф Америца BAC | 40.284,543 млрд. RSD | 46.53 USD | -0.24% | Банкарство |
26 | 🇫🇷 ЛВМХ Моет Хеннесси Лоуис Вуиттон MC.PA | 40.079,973 млрд. RSD | 690.10 EUR | -0.78% | Одећа |
27 1 | 🇺🇸 Јохнсон & Јохнсон JNJ | 39.943,073 млрд. RSD | 147.03 USD | -0.50% | Фармацеутски производи |
28 4 | 🇩🇰 Ново Нордиск NOVO_B | 39.658,304 млрд. RSD | 575.60 DKK | -4.34% | Фармацеутски производи |
29 | 🇺🇸 Салесфорце CRM | 35.047,251 млрд. RSD | 324.56 USD | +1.43% | Софтвер |
30 | 🇩🇪 САП SAP.DE | 34.838,67 млрд. RSD | 256.85 EUR | +0.71% | Софтвер |
31 | 🇺🇸 АббВие ABBV | 34.203,521 млрд. RSD | 171.53 USD | -1.25% | Фармацеутски производи |
32 | 🇨🇳 Industrijska i komercijalna banka Kine 601398.SS | 33.604,166 млрд. RSD | 6.61 CNY | -1.05% | Банкарство |
33 | 🇳🇱 АСМЛ Холдинг ASML.PA | 33.298,925 млрд. RSD | 739.10 EUR | -0.85% | Полупроводници |
34 | 🇺🇸 Цхеврон CVX | 32.742,29 млрд. RSD | 161.47 USD | +1.31% | Нафта и гас |
35 | 🇯🇵 Тоиота Мотор 7203.T | 32.019,505 млрд. RSD | 2.788.00 JPY | -1.73% | Аутомобили |
36 | 🇺🇸 Цоца-Цола KO | 30.481,69 млрд. RSD | 62.71 USD | +0.74% | Пића |
37 | 🇫🇷 Хермес RMS.PA | 30.281,652 млрд. RSD | 2.490.00 EUR | +0.40% | Одећа |
38 | 🇺🇸 Веллс Фарго WFC | 28.957,866 млрд. RSD | 77.08 USD | +1.49% | Банкарство |
39 | 🇺🇸 Т-Мобиле УС TMUS | 28.672,91 млрд. RSD | 218.97 USD | +1.49% | Мобилна телефонија |
40 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 28.117,739 млрд. RSD | 1.454.75 CNY | +0.58% | Алкохол |
41 | 🇺🇸 Мерцк MRK | 27.949,652 млрд. RSD | 97.92 USD | -2.76% | Фармацеутски производи |
42 | 🇰🇷 Самсунг Елецтроницс 005930.KS | 27.446,527 млрд. RSD | 53.700.00 KRW | -1.10% | Телекомуникациона опрема |
43 | 🇺🇸 Цисцо Системс CSCO | 27.067,231 млрд. RSD | 60.23 USD | +0.69% | Телекомуникациона опрема |
44 | 🇦🇪 Индепенденце Холдинг IHC | 27.042,07 млрд. RSD | 401.90 AED | +0.00% | Медицинске услуге |
45 | 🇨🇳 Poljoprivredna banka Kine 601288.SS | 26.665,123 млрд. RSD | 5.05 CNY | -0.98% | Банкарство |
46 | 🇨🇭 Роцхе Холдинг RO.SW | 26.557,37 млрд. RSD | 285.00 CHF | -0.90% | Фармацеутски производи |
47 | 🇺🇸 Морган Станлеи MS | 25.062,358 млрд. RSD | 137.87 USD | +1.52% | Управљање имовином |
48 | 🇺🇸 СервицеНов NOW | 24.905,674 млрд. RSD | 1.071.48 USD | +1.35% | Софтвер |
49 | 🇺🇸 Аццентуре ACN | 24.884,584 млрд. RSD | 352.59 USD | +0.58% | ИТ услуге |
50 | 🇺🇸 Америцан Екпресс AXP | 24.844,339 млрд. RSD | 312.56 USD | +0.35% | Лизинг |
51 | 🇺🇸 Блацкстоне BX | 24.627,369 млрд. RSD | 179.95 USD | +1.83% | Управљање имовином |
52 1 | 🇺🇸 Тхермо Фисхер Сциентифиц TMO | 24.154,345 млрд. RSD | 559.65 USD | -0.37% | Медицински уређаји |
53 1 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 23.901,503 млрд. RSD | 8.83 CNY | -1.89% | Нафта и гас |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 23.854,764 млрд. RSD | 109.10 CNY | -0.17% | Телекомуникационе услуге |
55 | 🇺🇸 Интуитивни хируршки ISRG | 23.818,085 млрд. RSD | 592.64 USD | +1.47% | Медицински уређаји |
56 | 🇨🇭 Нестле NESN.SW | 23.615,659 млрд. RSD | 74.20 CHF | +0.41% | Храна |
57 | 🇺🇸 Међународне пословне машине IBM | 23.453,037 млрд. RSD | 224.79 USD | +0.96% | Софтвер |
58 | 🇺🇸 Линде LIN | 23.425,265 млрд. RSD | 436.00 USD | +0.81% | Специјалне хемикалије |
59 | 🇬🇧 АстраЗенеца AZN.L | 23.413,893 млрд. RSD | 10.938.00 GBX | +0.87% | Фармацеутски производи |
60 | 🇺🇸 ПепсиЦо PEP | 22.950,511 млрд. RSD | 148.25 USD | +1.17% | Кондиторски производи |
61 4 | 🇮🇳 Релианце Индустриес RELIANCE | 22.933,99 млрд. RSD | 1.302.35 INR | +2.83% | Рафинерија нафте |
62 | 🇬🇧 Схелл SHEL.L | 22.802,934 млрд. RSD | 2.720.50 GBX | +1.17% | Нафта и гас |
63 2 | 🇺🇸 МцДоналд'с MCD | 22.717,724 млрд. RSD | 280.95 USD | +0.43% | Ресторани |
64 | 🇨🇳 Banka Kine 601988.SS | 22.370,724 млрд. RSD | 5.45 CNY | -0.55% | Банкарство |
65 1 | 🇺🇸 Генерал Елецтриц GE | 22.329,923 млрд. RSD | 182.85 USD | +1.73% | Индустријске машине |
66 1 | 🇺🇸 Напредни микро уређаји AMD | 22.240,64 млрд. RSD | 121.46 USD | +2.55% | Полупроводници |
67 2 | 🇺🇸 Абботт Лабораториес ABT | 22.209,023 млрд. RSD | 113.48 USD | -0.38% | Медицински уређаји |
68 5 | 🇨🇳 Kineska građevinska banka 601939.SS | 22.194,934 млрд. RSD | 8.34 CNY | -1.42% | Регионалне банке |
69 1 | 🇺🇸 Голдман Сацхс Гроуп GS | 22.170,967 млрд. RSD | 625.94 USD | +2.11% | Инвестиционе банке |
70 2 | 🇨🇭 Новартис NOVN.SW | 21.902,412 млрд. RSD | 89.32 CHF | -1.40% | Фармацеутски производи |
71 | 🇺🇸 Тхе Валт Диснеи DIS | 21.868,341 млрд. RSD | 107.02 USD | +0.53% | Забава |
72 | 🇺🇸 Пхилип Моррис Интернатионал PM | 21.331,86 млрд. RSD | 121.59 USD | +1.49% | Дуван |
73 2 | 🇫🇷 Л'Ореал OR.PA | 21.207,062 млрд. RSD | 343.45 EUR | +1.34% | Лична нега |
74 1 | 🇺🇸 Адобе ADBE | 21.120,45 млрд. RSD | 429.99 USD | +0.72% | Софтвер |
75 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 21.029,373 млрд. RSD | 386.02 USD | +1.44% | Индустријске машине |
76 | 🇺🇸 КУАЛЦОММ QCOM | 20.629,341 млрд. RSD | 164.56 USD | +1.94% | Полупроводници |
77 | 🇬🇧 ХСБЦ Холдингс HSBA.L | 20.299,834 млрд. RSD | 822.70 GBX | +0.60% | Банкарство |
78 1 | 🇺🇸 Текас Инструментс TXN | 19.805,929 млрд. RSD | 192.42 USD | +2.70% | Полупроводници |
79 1 | 🇮🇳 Тата консултантске услуге TCS | 19.440,388 млрд. RSD | 4.124.30 INR | -1.95% | ИТ услуге |
80 | 🇺🇸 Данахер DHR | 19.425,986 млрд. RSD | 238.36 USD | -1.46% | Медицински уређаји |
81 | 🇨🇦 Краљевска банка Канаде RY.TO | 19.319,602 млрд. RSD | 174.28 CAD | +0.82% | Банкарство |
82 | 🇺🇸 Интуит INTU | 19.081,23 млрд. RSD | 604.13 USD | -0.52% | Софтвер |
83 | 🇺🇸 Палантир Тецхнологиес PLTR | 18.447,932 млрд. RSD | 71.77 USD | +3.65% | Софтвер |
84 | 🇺🇸 Веризон Цоммуницатионс VZ | 18.420,371 млрд. RSD | 38.78 USD | +1.15% | Мобилна телефонија |
85 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 18.399,11 млрд. RSD | 4.926.80 USD | +1.27% | Потрошачке услуге |
86 3 | 🇩🇪 Сиеменс SIE.DE | 18.281,289 млрд. RSD | 200.85 EUR | +2.92% | Индустријске машине |
87 | 🇺🇸 РТКС RTX | 18.189,067 млрд. RSD | 121.11 USD | +0.54% | Ваздухопловство |
88 | 🇺🇸 АТ&Т T | 18.046,647 млрд. RSD | 22.29 USD | +1.23% | Мобилна телефонија |
89 3 | 🇦🇺 Цоммонвеалтх Банк оф Аустралиа CBA.AX | 18.021,585 млрд. RSD | 153.90 AUD | -1.19% | Банкарство |
90 | 🇪🇸 Индустриа де Дисено Тектил ITX | 17.861,482 млрд. RSD | 49.38 EUR | +0.75% | Малопродаја одеће |
91 | 🇺🇸 примењени материјали AMAT | 17.632,645 млрд. RSD | 192.05 USD | +2.99% | Индустријске машине |
92 | 🇺🇸 С&П Глобал SPGI | 17.571,602 млрд. RSD | 501.86 USD | -0.65% | Финансијске информације |
93 | 🇺🇸 БлацкРоцк BLK | 17.562,574 млрд. RSD | 1.004.96 USD | +0.93% | Управљање имовином |
94 | 🇩🇪 Деутсцхе Телеком DTE.DE | 17.513,702 млрд. RSD | 30.31 EUR | +0.00% | Телекомуникације |
96 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 16.963,931 млрд. RSD | 251.50 CNY | +0.63% | Електроника |
97 1 | 🇺🇸 Цитигроуп C | 16.942,212 млрд. RSD | 79.99 USD | +1.89% | Банкарство |
98 2 | 🇫🇷 Сцхнеидер Елецтриц С.Е. SU.PA | 16.886,266 млрд. RSD | 258.95 EUR | +1.81% | Електроника |
99 1 | 🇺🇸 Пфизер PFE | 16.817,259 млрд. RSD | 26.30 USD | -0.72% | Фармацеутски производи |
100 1 | 🇺🇸 Лове'с Цомпаниес LOW | 16.632,851 млрд. RSD | 261.06 USD | +0.88% | Продавнице кућних потрепштина |
101 | 🇺🇸 Амген AMGN | 16.504,275 млрд. RSD | 272.11 USD | +0.99% | Биотехнологија |
#
Назив компаније
Тржишна капитализација
1
🇺🇸
Apple
AAPL
390.232,583 млрд. RSD
2
🇺🇸
НВИДИА
NVDA
380.540,873 млрд. RSD
3
🇺🇸
Мицрософт
MSFT
359.922,253 млрд. RSD
4
🇺🇸
Абецеда
GOOG
271.687,657 млрд. RSD
5
🇺🇸
Амазон.цом
AMZN
268.071,025 млрд. RSD
6
🇸🇦
Сауди Арамцо
2222.SR
205.206,554 млрд. RSD
7
🇺🇸
Мета платформе
META
174.515,502 млрд. RSD
8
🇺🇸
Тесла
TSLA
154.482,463 млрд. RSD
9
🇺🇸
Броадцом
AVGO
125.582,42 млрд. RSD
10
🇺🇸
Берксхире Хатхаваи
BRK.A
113.913,853 млрд. RSD
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
99.429,364 млрд. RSD
12
🇺🇸
Валмарт
WMT
83.339,364 млрд. RSD
13
🇺🇸
ЈПМорган Цхасе
JPM
82.407,11 млрд. RSD
14
🇺🇸
Ели Лилли
LLY
77.736,816 млрд. RSD
15
🇺🇸
Виса
V
70.723,881 млрд. RSD
16
🇺🇸
Еккон Мобил
XOM
55.702,201 млрд. RSD
17
🇺🇸
Мастерцард
MA
54.340,15 млрд. RSD
18
🇺🇸
УнитедХеалтх Гроуп
UNH
52.934,011 млрд. RSD
19
🇺🇸
Oracle
ORCL
50.820,561 млрд. RSD
20
🇨🇳
Тенцент Холдингс
0700.HK
50.042,275 млрд. RSD
21
🇺🇸
Цостцо Вхолесале
COST
47.242,215 млрд. RSD
22
🇺🇸
Хоме Депот
HD
45.886,133 млрд. RSD
23
🇺🇸
Тхе Процтер & Гамбле
PG
42.817,574 млрд. RSD
24
🇺🇸
Нетфлик
NFLX
41.388,387 млрд. RSD
25
🇺🇸
Банк оф Америца
BAC
40.284,543 млрд. RSD
26
🇫🇷
ЛВМХ Моет Хеннесси Лоуис Вуиттон
MC.PA
40.079,973 млрд. RSD
27
🇺🇸
Јохнсон & Јохнсон
JNJ
39.943,073 млрд. RSD
28
🇩🇰
Ново Нордиск
NOVO_B
39.658,304 млрд. RSD
29
🇺🇸
Салесфорце
CRM
35.047,251 млрд. RSD
30
🇩🇪
САП
SAP.DE
34.838,67 млрд. RSD
31
🇺🇸
АббВие
ABBV
34.203,521 млрд. RSD
32
🇨🇳
Industrijska i komercijalna banka Kine
601398.SS
33.604,166 млрд. RSD
33
🇳🇱
АСМЛ Холдинг
ASML.PA
33.298,925 млрд. RSD
34
🇺🇸
Цхеврон
CVX
32.742,29 млрд. RSD
35
🇯🇵
Тоиота Мотор
7203.T
32.019,505 млрд. RSD
36
🇺🇸
Цоца-Цола
KO
30.481,69 млрд. RSD
37
🇫🇷
Хермес
RMS.PA
30.281,652 млрд. RSD
38
🇺🇸
Веллс Фарго
WFC
28.957,866 млрд. RSD
39
🇺🇸
Т-Мобиле УС
TMUS
28.672,91 млрд. RSD
40
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
28.117,739 млрд. RSD
41
🇺🇸
Мерцк
MRK
27.949,652 млрд. RSD
42
🇰🇷
Самсунг Елецтроницс
005930.KS
27.446,527 млрд. RSD
43
🇺🇸
Цисцо Системс
CSCO
27.067,231 млрд. RSD
44
🇦🇪
Индепенденце Холдинг
IHC
27.042,07 млрд. RSD
45
🇨🇳
Poljoprivredna banka Kine
601288.SS
26.665,123 млрд. RSD
46
🇨🇭
Роцхе Холдинг
RO.SW
26.557,37 млрд. RSD
47
🇺🇸
Морган Станлеи
MS
25.062,358 млрд. RSD
48
🇺🇸
СервицеНов
NOW
24.905,674 млрд. RSD
49
🇺🇸
Аццентуре
ACN
24.884,584 млрд. RSD
50
🇺🇸
Америцан Екпресс
AXP
24.844,339 млрд. RSD
51
🇺🇸
Блацкстоне
BX
24.627,369 млрд. RSD
52
🇺🇸
Тхермо Фисхер Сциентифиц
TMO
24.154,345 млрд. RSD
53
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
23.901,503 млрд. RSD
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
23.854,764 млрд. RSD
55
🇺🇸
Интуитивни хируршки
ISRG
23.818,085 млрд. RSD
56
🇨🇭
Нестле
NESN.SW
23.615,659 млрд. RSD
57
🇺🇸
Међународне пословне машине
IBM
23.453,037 млрд. RSD
58
🇺🇸
Линде
LIN
23.425,265 млрд. RSD
59
🇬🇧
АстраЗенеца
AZN.L
23.413,893 млрд. RSD
60
🇺🇸
ПепсиЦо
PEP
22.950,511 млрд. RSD
61
🇮🇳
Релианце Индустриес
RELIANCE
22.933,99 млрд. RSD
62
🇬🇧
Схелл
SHEL.L
22.802,934 млрд. RSD
63
🇺🇸
МцДоналд'с
MCD
22.717,724 млрд. RSD
64
🇨🇳
Banka Kine
601988.SS
22.370,724 млрд. RSD
65
🇺🇸
Генерал Елецтриц
GE
22.329,923 млрд. RSD
66
🇺🇸
Напредни микро уређаји
AMD
22.240,64 млрд. RSD
67
🇺🇸
Абботт Лабораториес
ABT
22.209,023 млрд. RSD
68
🇨🇳
Kineska građevinska banka
601939.SS
22.194,934 млрд. RSD
69
🇺🇸
Голдман Сацхс Гроуп
GS
22.170,967 млрд. RSD
70
🇨🇭
Новартис
NOVN.SW
21.902,412 млрд. RSD
71
🇺🇸
Тхе Валт Диснеи
DIS
21.868,341 млрд. RSD
72
🇺🇸
Пхилип Моррис Интернатионал
PM
21.331,86 млрд. RSD
73
🇫🇷
Л'Ореал
OR.PA
21.207,062 млрд. RSD
74
🇺🇸
Адобе
ADBE
21.120,45 млрд. RSD
75
🇺🇸
Caterpillar
CAT
21.029,373 млрд. RSD
76
🇺🇸
КУАЛЦОММ
QCOM
20.629,341 млрд. RSD
77
🇬🇧
ХСБЦ Холдингс
HSBA.L
20.299,834 млрд. RSD
78
🇺🇸
Текас Инструментс
TXN
19.805,929 млрд. RSD
79
🇮🇳
Тата консултантске услуге
TCS
19.440,388 млрд. RSD
80
🇺🇸
Данахер
DHR
19.425,986 млрд. RSD
81
🇨🇦
Краљевска банка Канаде
RY.TO
19.319,602 млрд. RSD
82
🇺🇸
Интуит
INTU
19.081,23 млрд. RSD
83
🇺🇸
Палантир Тецхнологиес
PLTR
18.447,932 млрд. RSD
84
🇺🇸
Веризон Цоммуницатионс
VZ
18.420,371 млрд. RSD
85
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
18.399,11 млрд. RSD
86
🇩🇪
Сиеменс
SIE.DE
18.281,289 млрд. RSD
87
🇺🇸
РТКС
RTX
18.189,067 млрд. RSD
88
🇺🇸
АТ&Т
T
18.046,647 млрд. RSD
89
🇦🇺
Цоммонвеалтх Банк оф Аустралиа
CBA.AX
18.021,585 млрд. RSD
90
🇪🇸
Индустриа де Дисено Тектил
ITX
17.861,482 млрд. RSD
91
🇺🇸
примењени материјали
AMAT
17.632,645 млрд. RSD
92
🇺🇸
С&П Глобал
SPGI
17.571,602 млрд. RSD
93
🇺🇸
БлацкРоцк
BLK
17.562,574 млрд. RSD
94
🇩🇪
Деутсцхе Телеком
DTE.DE
17.513,702 млрд. RSD
96
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
16.963,931 млрд. RSD
97
🇺🇸
Цитигроуп
C
16.942,212 млрд. RSD
98
🇫🇷
Сцхнеидер Елецтриц С.Е.
SU.PA
16.886,266 млрд. RSD
99
🇺🇸
Пфизер
PFE
16.817,259 млрд. RSD
100
🇺🇸
Лове'с Цомпаниес
LOW
16.632,851 млрд. RSD
101
🇺🇸
Амген
AMGN
16.504,275 млрд. RSD