Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500🌍 Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500
Израчунато на основу локалних тржишних цена (искључујући ADR). Преференцијалне акције су комбиноване, а кинеске листинге комбинују акције Хонг Конга и копна.
Последње ажурирање: 23. 1. 2025. 00:00
# | Назив компаније | Тржишна капитализација | Промена цене | Индустрија | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 Чарлс Шваб SCHW | 16.510,676 млрд. RSD | 80.60 USD | -0.41% | Инвестиционе банке |
103 4 | 🇺🇸 Пфизер PFE | 16.494,519 млрд. RSD | 26.01 USD | -2.36% | Фармацеутски производи |
104 1 | 🇺🇸 Амген AMGN | 16.448,028 млрд. RSD | 273.44 USD | -0.50% | Биотехнологија |
105 8 | 🇺🇸 Еатон ETN | 16.417,494 млрд. RSD | 371.23 USD | +3.80% | Електроника |
106 5 | 🇺🇸 Лове'с Цомпаниес LOW | 16.302,189 млрд. RSD | 258.00 USD | -2.40% | Продавнице кућних потрепштина |
107 1 | 🇮🇳 ХДФЦ банка HDFCBANK | 16.247,638 млрд. RSD | 1.666.05 INR | +1.44% | Банкарство |
108 1 | 🇺🇸 Хонеивелл Интернатионал HON | 16.233,254 млрд. RSD | 223.09 USD | -0.88% | Ваздухопловство |
109 1 | 🇺🇸 Кей-Кей-Ар KKR | 16.053,554 млрд. RSD | 161.51 USD | +0.50% | Управљање имовином |
110 1 | 🇺🇸 Унион Пацифиц UNP | 15.997,317 млрд. RSD | 235.80 USD | -0.39% | Железнице |
111 | 🇺🇸 Убер Тецхнологиес UBER | 15.980,966 млрд. RSD | 67.82 USD | +0.12% | Саобраћај |
112 | 🇺🇸 Цомцаст CMCSA | 15.890,739 млрд. RSD | 37.11 USD | +0.38% | Кабловска телевизија |
113 3 | 🇺🇸 Цомцаст Холдингс Цорп. CCZ | 15.830,79 млрд. RSD | 63.99 USD | +6.33% | Кабловска телевизија |
114 1 | 🇬🇧 Унилевер ULVR.L | 15.794,185 млрд. RSD | 4.570.00 GBX | -0.98% | Лична нега |
115 7 | 🇺🇸 НектЕра Енерги NEE | 15.760,956 млрд. RSD | 68.49 USD | -3.33% | Електрична енергија |
116 2 | 🇺🇸 Прогрессив PGR | 15.678,751 млрд. RSD | 239.17 USD | -0.76% | Осигурање |
117 1 | 🇨🇳 Kineska trgovačka banka 600036.SS | 15.494,779 млрд. RSD | 39.45 CNY | -1.72% | Регионалне банке |
118 1 | 🇺🇸 ТЈКС компаније TJX | 15.419,077 млрд. RSD | 122.57 USD | -0.59% | Малопродаја одеће |
119 | 🇺🇸 Схопифи SHOP | 15.380,184 млрд. RSD | 106.37 USD | +0.08% | ИТ услуге |
120 2 | 🇫🇷 Аирбус AIR.PA | 15.083,392 млрд. RSD | 165.14 EUR | +1.13% | Ваздухопловство |
121 1 | 🇫🇷 ТоталЕнергиес TTE.PA | 15.073,768 млрд. RSD | 56.38 EUR | -0.46% | Нафта и гас |
122 1 | 🇺🇸 ЦоноцоПхиллипс COP | 14.918,47 млрд. RSD | 103.06 USD | -1.17% | Енергетика |
123 | 🇺🇸 Боинг BA | 14.634,977 млрд. RSD | 174.80 USD | -0.43% | Ваздухопловство |
124 | 🇫🇷 Санофи SAN.PA | 14.500,5 млрд. RSD | 98.85 EUR | -0.17% | Фармацеутски производи |
125 1 | 🇯🇵 Сони Гроуп 6758.T | 14.487,577 млрд. RSD | 3.275.00 JPY | +1.24% | Рачунари |
126 1 | 🇦🇺 БХП Гроуп BHP.AX | 14.454,733 млрд. RSD | 39.80 AUD | -1.99% | Челик |
127 1 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | 14.187,555 млрд. RSD | 39.15 CNY | -1.26% | Осигурање |
128 1 | 🇺🇸 Деере DE | 14.011,911 млрд. RSD | 459.75 USD | -0.73% | Индустријске машине |
129 3 | 🇨🇳 Меитуан 3690.HK | 13.809,484 млрд. RSD | 152.50 HKD | -3.79% | Логистика |
130 5 | 🇺🇸 Пало Альто Нетворкс PANW | 13.783,114 млрд. RSD | 187.70 USD | +2.28% | Софтвер |
131 2 | 🇫🇷 Цхристиан Диор CDI.PA | 13.674,188 млрд. RSD | 657.50 EUR | +1.23% | Роба широке потрошње |
132 3 | 🇩🇪 Аллианз ALV.DE | 13.660,868 млрд. RSD | 306.50 EUR | +0.66% | Осигурање |
133 3 | 🇺🇸 Мицрон технологија MU | 13.618,866 млрд. RSD | 109.23 USD | -0.14% | Полупроводници |
134 9 | 🇺🇸 АппЛовин APP | 13.584,096 млрд. RSD | 361.72 USD | +6.89% | Софтвер |
135 4 | 🇺🇸 аутоматска обрада података ADP | 13.512,886 млрд. RSD | 296.36 USD | -0.60% | Софтвер |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 13.374,043 млрд. RSD | 27.60 CNY | -0.50% | Нафта и гас |
137 | 🇺🇸 Фисерв FI | 13.334,522 млрд. RSD | 209.45 USD | +0.22% | Регионалне банке |
138 | 🇫🇷 ЕссилорЛукоттица Социете анониме EL.PA | 13.312,369 млрд. RSD | 253.50 EUR | +1.40% | Медицински уређаји |
139 3 | 🇺🇸 Лоцкхеед Мартин LMT | 13.245,128 млрд. RSD | 499.34 USD | -1.37% | Ваздухопловство |
140 1 | 🇺🇸 ГЕ Вернова GEV | 13.174,65 млрд. RSD | 427.10 USD | +2.67% | Електроника |
141 6 | 🇯🇵 Хитацхи 6501.T | 13.103,928 млрд. RSD | 3.929.00 JPY | +4.13% | Индустријске машине |
142 3 | 🇺🇸 Гилеад Сциенцес GILD | 12.975,594 млрд. RSD | 93.04 USD | +0.09% | Биотехнологија |
143 3 | 🇺🇸 Бристол-Миерс Скуибб BMY | 12.957,245 млрд. RSD | 57.09 USD | +0.09% | Фармацеутски производи |
144 5 | 🇨🇳 Ксиаоми 1810.HK | 12.935,867 млрд. RSD | 35.30 HKD | -1.67% | Телекомуникациона опрема |
145 3 | 🇨🇳 Ping An osiguranje Kine 601318.SS | 12.818,925 млрд. RSD | 48.95 CNY | -1.90% | Осигурање |
146 1 | 🇯🇵 Рецруит Холдингс 6098.T | 12.775,535 млрд. RSD | 10.765.00 JPY | +0.65% | Интернет услуге |
147 3 | 🇺🇸 Унитед Парцел Сервице UPS | 12.657,962 млрд. RSD | 132.55 USD | -0.24% | Логистика |
148 2 | 🇺🇸 Медтрониц MDT | 12.604,451 млрд. RSD | 87.84 USD | -0.61% | Медицински уређаји |
149 1 | 🇨🇭 УБС Гроуп UBSG.SW | 12.477,854 млрд. RSD | 31.58 CHF | +0.13% | Управљање имовином |
150 2 | 🇺🇸 аналогни уређаји ADI | 12.440,154 млрд. RSD | 224.08 USD | +1.19% | Полупроводници |
151 1 | 🇺🇸 Старбуцкс SBUX | 12.399,702 млрд. RSD | 97.73 USD | -0.26% | Ресторани |
152 1 | 🇺🇸 Вертек Пхармацеутицалс VRTX | 12.334,379 млрд. RSD | 428.00 USD | +0.03% | Фармацеутски производи |
153 2 | 🇺🇸 НИКЕ NKE | 12.255,228 млрд. RSD | 74.04 USD | +1.19% | Одећа |
154 3 | 🇺🇸 Марвелл технологија MRVL | 12.124,185 млрд. RSD | 125.21 USD | +1.16% | Полупроводници |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 12.119,512 млрд. RSD | 282.50 CNY | -1.24% | Електроника |
156 3 | 🇺🇸 Цхубб CB | 12.103,487 млрд. RSD | 268.32 USD | -0.20% | Осигурање имовине и незгода |
157 4 | 🇨🇭 Цомпагние Финанциере Рицхемонт CFR.SW | 11.993,196 млрд. RSD | 168.25 CHF | +1.36% | Производи широке потрошње |
158 5 | 🇺🇸 Лам Ресеарцх LRCX | 11.986,802 млрд. RSD | 83.25 USD | +2.15% | Индустријске машине |
159 5 | 🇮🇳 Бхарти Аиртел BHARTIARTL | 11.977,007 млрд. RSD | 1.631.75 INR | +0.34% | Мобилна телефонија |
160 4 | 🇺🇸 компаније Марсх & МцЛеннан MMC | 11.944,706 млрд. RSD | 217.34 USD | -0.40% | Осигуравајуће услуге |
161 2 | 🇮🇹 Феррари RACE.MI | 11.913,764 млрд. RSD | 416.90 EUR | -0.74% | Аутомобили |
162 | 🇯🇵 Кеиенце 6861.T | 11.847,233 млрд. RSD | 67.720.00 JPY | +0.80% | Електроника |
163 3 | 🇬🇧 Група Рио Тинто RIO.L | 11.841,739 млрд. RSD | 5.001.00 GBX | -0.44% | Рударство |
164 | 🇨🇭 АББ доо ABBN.SW | 11.751,001 млрд. RSD | 53.56 CHF | +3.72% | Електроника |
165 4 | 🇰🇷 СК хиник 000660.KS | 11.641,558 млрд. RSD | 225.500.00 KRW | +3.44% | Полупроводници |
166 1 | 🇺🇸 Цонстеллатион Енерги CEG | 11.639,102 млрд. RSD | 332.47 USD | +2.73% | Електрична енергија |
167 2 | 🇺🇸 ОВК KLAC | 11.554,178 млрд. RSD | 771.91 USD | +0.61% | Електроника |
168 2 | 🇸🇦 Ал Рајхи Банкарство и инвестиције 1120.SR | 11.496,799 млрд. RSD | 97.10 SAR | +0.62% | Банкарство |
169 3 | 🇯🇵 Фаст Ретаилинг 9983.T | 11.239,138 млрд. RSD | 49.100.00 JPY | +0.14% | Малопродаја одеће |
170 3 | 🇺🇸 Цхартер Цоммуницатионс CHTR | 11.227,732 млрд. RSD | 352.80 USD | +0.64% | Кабловска телевизија |
171 1 | 🇨🇦 Банка Торонто-Доминион TD.TO | 11.220,626 млрд. RSD | 81.86 CAD | -0.30% | Банкарство |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 11.172,747 млрд. RSD | 38.09 CNY | -0.31% | Угаљ |
173 1 | 🇫🇷 Сафран SAF.PA | 11.069,017 млрд. RSD | 233.10 EUR | +2.42% | Ваздухопловство |
174 3 | 🇨🇦 Енбридге ENB.TO | 11.054,648 млрд. RSD | 64.40 CAD | -0.94% | Инвестиционе банке |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 10.977,611 млрд. RSD | 28.69 CNY | -1.61% | Електрична енергија |
176 8 | 🇮🇳 ИЦИЦИ банка ICICIBANK | 10.926,846 млрд. RSD | 1.200.45 INR | +0.36% | Регионалне банке |
177 2 | 🇫🇷 Л'Аир Ликуиде AI.PA | 10.831,831 млрд. RSD | 162.40 EUR | +0.96% | Специјалне хемикалије |
178 5 | 🇺🇸 Спотифай SPOT | 10.825,019 млрд. RSD | 493.56 USD | +1.24% | Интернет услуге |
179 21 | 🇯🇵 СофтБанк Гроуп Цорп. 9984.T | 10.817,185 млрд. RSD | 10.230.00 JPY | +10.62% | Телекомуникационе услуге |
180 4 | 🇧🇪 Анхеусер-Бусцх ИнБев/НВ ABI.PA | 10.783,606 млрд. RSD | 46.08 EUR | -1.07% | Алкохол |
181 1 | 🇦🇪 Национална енергија Абу Дабија TAQA | 10.705,407 млрд. RSD | 3.11 AED | -0.64% | Електрична енергија |
182 1 | 🇺🇸 Аполо Глобал Манагемент APO | 10.694,293 млрд. RSD | 168.90 USD | -0.20% | Управљање имовином |
183 4 | 🇯🇵 Сумитомо Митсуи финансијска група 8316.T | 10.659,64 млрд. RSD | 3.776.00 JPY | -0.76% | Банкарство |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 10.557,572 млрд. RSD | 6.00 CNY | -1.15% | Нафта и гас |
185 | 🇺🇸 Интел INTC | 10.550,583 млрд. RSD | 21.86 USD | +0.41% | Полупроводници |
186 11 | 🇺🇸 Ампхенол APH | 10.501,651 млрд. RSD | 77.84 USD | +7.04% | Компоненте |
187 6 | 🇺🇸 ЦровдСтрике Холдингс CRWD | 10.418,372 млрд. RSD | 377.98 USD | +3.16% | Софтвер |
188 8 | 🇺🇸 МицроСтратеги MSTR | 10.407,398 млрд. RSD | 377.31 USD | -3.03% | Интернет услуге |
189 3 | 🇺🇸 МерцадоЛибре MELI | 10.316,758 млрд. RSD | 1.818.49 USD | -0.87% | Е-трговина |
190 | 🇬🇧 РЕЛКС REL.L | 10.241,938 млрд. RSD | 3.992.00 GBX | -0.10% | Пословне услуге |
191 3 | 🇸🇬 ДБС Гроуп Холдингс Лтд D05.SI | 10.235,726 млрд. RSD | 43.32 SGD | -0.48% | Банкарство |
192 1 | 🇺🇸 Елеванце Хеалтх ELV | 10.140,68 млрд. RSD | 390.73 USD | +0.39% | Здравствена заштита |
193 6 | 🇺🇸 Тхе Соутхерн SO | 10.117,925 млрд. RSD | 82.52 USD | -2.61% | Електрична енергија |
194 5 | 🇺🇸 Схервин-Виллиамс SHW | 10.082,355 млрд. RSD | 357.74 USD | -1.05% | Индустријска опрема |
195 1 | 🇺🇸 ПаиПал Холдингс PYPL | 10.080,129 млрд. RSD | 89.85 USD | +0.09% | Пословне услуге |
196 1 | 🇺🇸 Тране Тецхнологиес TT | 10.061,377 млрд. RSD | 399.56 USD | +0.61% | Индустријске машине |
197 5 | 🇺🇸 Броокфиелд BN | 9.947,623 млрд. RSD | 58.93 USD | -1.52% | Управљање имовином |
198 21 | 🇺🇸 Интерацтиве Брокерс Гроуп IBKR | 9.918,836 млрд. RSD | 209.78 USD | +8.79% | Инвестиционе банке |
199 4 | 🇺🇸 Интерконтинентална размена ICE | 9.905,859 млрд. RSD | 154.17 USD | +1.61% | Инвестиционе банке |
200 10 | 🇺🇸 Цаденце Десигн Системс CDNS | 9.866,919 млрд. RSD | 321.49 USD | +3.38% | Софтвер |
201 5 | 🇺🇸 Мооди'с MCO | 9.826,873 млрд. RSD | 484.63 USD | -0.02% | Финансијске информације |
#
Назив компаније
Тржишна капитализација
102
🇺🇸
Чарлс Шваб
SCHW
16.510,676 млрд. RSD
103
🇺🇸
Пфизер
PFE
16.494,519 млрд. RSD
104
🇺🇸
Амген
AMGN
16.448,028 млрд. RSD
105
🇺🇸
Еатон
ETN
16.417,494 млрд. RSD
106
🇺🇸
Лове'с Цомпаниес
LOW
16.302,189 млрд. RSD
107
🇮🇳
ХДФЦ банка
HDFCBANK
16.247,638 млрд. RSD
108
🇺🇸
Хонеивелл Интернатионал
HON
16.233,254 млрд. RSD
109
🇺🇸
Кей-Кей-Ар
KKR
16.053,554 млрд. RSD
110
🇺🇸
Унион Пацифиц
UNP
15.997,317 млрд. RSD
111
🇺🇸
Убер Тецхнологиес
UBER
15.980,966 млрд. RSD
112
🇺🇸
Цомцаст
CMCSA
15.890,739 млрд. RSD
113
🇺🇸
Цомцаст Холдингс Цорп.
CCZ
15.830,79 млрд. RSD
114
🇬🇧
Унилевер
ULVR.L
15.794,185 млрд. RSD
115
🇺🇸
НектЕра Енерги
NEE
15.760,956 млрд. RSD
116
🇺🇸
Прогрессив
PGR
15.678,751 млрд. RSD
117
🇨🇳
Kineska trgovačka banka
600036.SS
15.494,779 млрд. RSD
118
🇺🇸
ТЈКС компаније
TJX
15.419,077 млрд. RSD
119
🇺🇸
Схопифи
SHOP
15.380,184 млрд. RSD
120
🇫🇷
Аирбус
AIR.PA
15.083,392 млрд. RSD
121
🇫🇷
ТоталЕнергиес
TTE.PA
15.073,768 млрд. RSD
122
🇺🇸
ЦоноцоПхиллипс
COP
14.918,47 млрд. RSD
123
🇺🇸
Боинг
BA
14.634,977 млрд. RSD
124
🇫🇷
Санофи
SAN.PA
14.500,5 млрд. RSD
125
🇯🇵
Сони Гроуп
6758.T
14.487,577 млрд. RSD
126
🇦🇺
БХП Гроуп
BHP.AX
14.454,733 млрд. RSD
127
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
14.187,555 млрд. RSD
128
🇺🇸
Деере
DE
14.011,911 млрд. RSD
129
🇨🇳
Меитуан
3690.HK
13.809,484 млрд. RSD
130
🇺🇸
Пало Альто Нетворкс
PANW
13.783,114 млрд. RSD
131
🇫🇷
Цхристиан Диор
CDI.PA
13.674,188 млрд. RSD
132
🇩🇪
Аллианз
ALV.DE
13.660,868 млрд. RSD
133
🇺🇸
Мицрон технологија
MU
13.618,866 млрд. RSD
134
🇺🇸
АппЛовин
APP
13.584,096 млрд. RSD
135
🇺🇸
аутоматска обрада података
ADP
13.512,886 млрд. RSD
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
13.374,043 млрд. RSD
137
🇺🇸
Фисерв
FI
13.334,522 млрд. RSD
138
🇫🇷
ЕссилорЛукоттица Социете анониме
EL.PA
13.312,369 млрд. RSD
139
🇺🇸
Лоцкхеед Мартин
LMT
13.245,128 млрд. RSD
140
🇺🇸
ГЕ Вернова
GEV
13.174,65 млрд. RSD
141
🇯🇵
Хитацхи
6501.T
13.103,928 млрд. RSD
142
🇺🇸
Гилеад Сциенцес
GILD
12.975,594 млрд. RSD
143
🇺🇸
Бристол-Миерс Скуибб
BMY
12.957,245 млрд. RSD
144
🇨🇳
Ксиаоми
1810.HK
12.935,867 млрд. RSD
145
🇨🇳
Ping An osiguranje Kine
601318.SS
12.818,925 млрд. RSD
146
🇯🇵
Рецруит Холдингс
6098.T
12.775,535 млрд. RSD
147
🇺🇸
Унитед Парцел Сервице
UPS
12.657,962 млрд. RSD
148
🇺🇸
Медтрониц
MDT
12.604,451 млрд. RSD
149
🇨🇭
УБС Гроуп
UBSG.SW
12.477,854 млрд. RSD
150
🇺🇸
аналогни уређаји
ADI
12.440,154 млрд. RSD
151
🇺🇸
Старбуцкс
SBUX
12.399,702 млрд. RSD
152
🇺🇸
Вертек Пхармацеутицалс
VRTX
12.334,379 млрд. RSD
153
🇺🇸
НИКЕ
NKE
12.255,228 млрд. RSD
154
🇺🇸
Марвелл технологија
MRVL
12.124,185 млрд. RSD
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
12.119,512 млрд. RSD
156
🇺🇸
Цхубб
CB
12.103,487 млрд. RSD
157
🇨🇭
Цомпагние Финанциере Рицхемонт
CFR.SW
11.993,196 млрд. RSD
158
🇺🇸
Лам Ресеарцх
LRCX
11.986,802 млрд. RSD
159
🇮🇳
Бхарти Аиртел
BHARTIARTL
11.977,007 млрд. RSD
160
🇺🇸
компаније Марсх & МцЛеннан
MMC
11.944,706 млрд. RSD
161
🇮🇹
Феррари
RACE.MI
11.913,764 млрд. RSD
162
🇯🇵
Кеиенце
6861.T
11.847,233 млрд. RSD
163
🇬🇧
Група Рио Тинто
RIO.L
11.841,739 млрд. RSD
164
🇨🇭
АББ доо
ABBN.SW
11.751,001 млрд. RSD
165
🇰🇷
СК хиник
000660.KS
11.641,558 млрд. RSD
166
🇺🇸
Цонстеллатион Енерги
CEG
11.639,102 млрд. RSD
167
🇺🇸
ОВК
KLAC
11.554,178 млрд. RSD
168
🇸🇦
Ал Рајхи Банкарство и инвестиције
1120.SR
11.496,799 млрд. RSD
169
🇯🇵
Фаст Ретаилинг
9983.T
11.239,138 млрд. RSD
170
🇺🇸
Цхартер Цоммуницатионс
CHTR
11.227,732 млрд. RSD
171
🇨🇦
Банка Торонто-Доминион
TD.TO
11.220,626 млрд. RSD
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
11.172,747 млрд. RSD
173
🇫🇷
Сафран
SAF.PA
11.069,017 млрд. RSD
174
🇨🇦
Енбридге
ENB.TO
11.054,648 млрд. RSD
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
10.977,611 млрд. RSD
176
🇮🇳
ИЦИЦИ банка
ICICIBANK
10.926,846 млрд. RSD
177
🇫🇷
Л'Аир Ликуиде
AI.PA
10.831,831 млрд. RSD
178
🇺🇸
Спотифай
SPOT
10.825,019 млрд. RSD
179
🇯🇵
СофтБанк Гроуп Цорп.
9984.T
10.817,185 млрд. RSD
180
🇧🇪
Анхеусер-Бусцх ИнБев/НВ
ABI.PA
10.783,606 млрд. RSD
181
🇦🇪
Национална енергија Абу Дабија
TAQA
10.705,407 млрд. RSD
182
🇺🇸
Аполо Глобал Манагемент
APO
10.694,293 млрд. RSD
183
🇯🇵
Сумитомо Митсуи финансијска група
8316.T
10.659,64 млрд. RSD
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
10.557,572 млрд. RSD
185
🇺🇸
Интел
INTC
10.550,583 млрд. RSD
186
🇺🇸
Ампхенол
APH
10.501,651 млрд. RSD
187
🇺🇸
ЦровдСтрике Холдингс
CRWD
10.418,372 млрд. RSD
188
🇺🇸
МицроСтратеги
MSTR
10.407,398 млрд. RSD
189
🇺🇸
МерцадоЛибре
MELI
10.316,758 млрд. RSD
190
🇬🇧
РЕЛКС
REL.L
10.241,938 млрд. RSD
191
🇸🇬
ДБС Гроуп Холдингс Лтд
D05.SI
10.235,726 млрд. RSD
192
🇺🇸
Елеванце Хеалтх
ELV
10.140,68 млрд. RSD
193
🇺🇸
Тхе Соутхерн
SO
10.117,925 млрд. RSD
194
🇺🇸
Схервин-Виллиамс
SHW
10.082,355 млрд. RSD
195
🇺🇸
ПаиПал Холдингс
PYPL
10.080,129 млрд. RSD
196
🇺🇸
Тране Тецхнологиес
TT
10.061,377 млрд. RSD
197
🇺🇸
Броокфиелд
BN
9.947,623 млрд. RSD
198
🇺🇸
Интерацтиве Брокерс Гроуп
IBKR
9.918,836 млрд. RSD
199
🇺🇸
Интерконтинентална размена
ICE
9.905,859 млрд. RSD
200
🇺🇸
Цаденце Десигн Системс
CDNS
9.866,919 млрд. RSD
201
🇺🇸
Мооди'с
MCO
9.826,873 млрд. RSD