Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500🌍 Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500
Израчунато на основу локалних тржишних цена (искључујући ADR). Преференцијалне акције су комбиноване, а кинеске листинге комбинују акције Хонг Конга и копна.
Последње ажурирање: 23. 1. 2025. 00:00
# | Назив компаније | Тржишна капитализација | Промена цене | Индустрија | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Мизухо Финанциал Гроуп 8411.T | 7.212,989 млрд. RSD | 3.949.00 JPY | -0.35% | Банкарство |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 7.173,14 млрд. RSD | 33.24 USD | -0.09% | Железнице |
304 6 | 🇨🇦 Банка Нове Шкотске BNS.TO | 7.136,598 млрд. RSD | 74.05 CAD | -0.39% | Банкарство |
305 12 | 🇷🇺 Сбербанк Русије SBER | 7.131,263 млрд. RSD | 280.36 RUB | -0.53% | Регионалне банке |
306 1 | 🇮🇳 Хиндустан Унилевер HINDUNILVR | 7.115,408 млрд. RSD | 2.342.95 INR | +0.10% | Лична нега |
307 5 | 🇺🇸 Вистра Цорп. VST | 7.114,281 млрд. RSD | 186.86 USD | +0.81% | Електрична енергија |
308 10 | 🇺🇸 Роиал Цариббеан Цруисес RCL | 7.105,653 млрд. RSD | 236.16 USD | -2.93% | Хотели и одмаралишта |
309 2 | 🇯🇵 Митсубисхи 8058.T | 7.094,593 млрд. RSD | 2.452.00 JPY | -0.39% | Велетрговина |
310 1 | 🇮🇳 ИТЦ ITC | 7.078,87 млрд. RSD | 437.00 INR | -0.13% | Дуван |
311 | 🇺🇸 Царриер Глобал CARR | 7.031,266 млрд. RSD | 70.03 USD | -0.74% | Индустријске машине |
312 3 | 🇪🇸 Банцо Билбао Визцаиа Аргентариа BBVA | 7.004,031 млрд. RSD | 10.36 EUR | -0.81% | Банкарство |
313 8 | 🇩🇪 Сиеменс Хеалтхинеерс SHL.DE | 7.002,657 млрд. RSD | 53.96 EUR | +0.33% | Медицински уређаји |
314 2 | 🇬🇧 РОЛЛС РОИЦЕ ХОЛДИНГС RR.L | 6.984,092 млрд. RSD | 603.40 GBX | +1.58% | Ваздухопловство |
315 7 | 🇺🇸 Труист Финанциал TFC | 6.983,584 млрд. RSD | 47.01 USD | -1.84% | Регионалне банке |
316 2 | 🇺🇸 Таргет TGT | 6.961,728 млрд. RSD | 135.77 USD | -1.14% | Специјализована малопродаја |
317 14 | 🇺🇸 Онеок OKE | 6.949,921 млрд. RSD | 106.30 USD | -3.23% | Цевоводи |
318 5 | 🇮🇳 Животно осигурање Индије LICI | 6.856,747 млрд. RSD | 828.55 INR | -1.07% | Животно осигурање |
319 1 | 🇺🇸 Тхе Банк оф Нев Иорк Меллон BK | 6.772,668 млрд. RSD | 84.33 USD | -0.71% | Инвестиционе банке |
320 2 | 🇺🇸 Хилтон Ворлдвиде Холдингс HLT | 6.765,444 млрд. RSD | 248.00 USD | +0.20% | Хотели и одмаралишта |
321 5 | 🇨🇳 Kineska poštanska štedionica 601658.SS | 6.734,603 млрд. RSD | 5.18 CNY | -1.33% | Банкарство |
322 14 | 🇨🇳 Семицондуцтор Мануфацтуринг Интернатионал 0981.HK | 6.717,885 млрд. RSD | 42.10 HKD | +0.48% | Полупроводници |
323 2 | 🇫🇷 Винци DG.PA | 6.697,167 млрд. RSD | 102.85 EUR | -0.05% | Изградња |
324 6 | 🇯🇵 СофтБанк Цорп. 9434.T | 6.670,483 млрд. RSD | 194.40 JPY | +1.57% | Мобилна телефонија |
325 7 | 🇺🇸 Трговински деск TTD | 6.666,078 млрд. RSD | 120.69 USD | -3.06% | Софтвер |
326 1 | 🇨🇦 Цанадиан Империал Банк оф Цоммерце CM.TO | 6.656,978 млрд. RSD | 91.54 CAD | +0.63% | Регионалне банке |
327 4 | 🇺🇸 МетЛифе MET | 6.645,099 млрд. RSD | 85.76 USD | -1.29% | Осигурање |
328 5 | 🇬🇧 Натионал Грид NG.L | 6.606,359 млрд. RSD | 963.40 GBX | -1.37% | Електрична енергија |
329 9 | 🇺🇸 Пахуљица SNOW | 6.556,412 млрд. RSD | 177.49 USD | +2.28% | Софтвер |
330 11 | 🇺🇸 Сцхлумбергер SLB | 6.526,666 млрд. RSD | 41.63 USD | -4.82% | Бушење |
331 | 🇯🇵 Митсуи 8031.T | 6.525,128 млрд. RSD | 3.055.00 JPY | -0.29% | Хемикалије |
332 | 🇩🇪 Порсцхе P911.DE | 6.500,642 млрд. RSD | 59.84 EUR | -2.35% | Аутомобили |
333 5 | 🇺🇸 Генерал Моторс GM | 6.492,093 млрд. RSD | 52.76 USD | -2.10% | Аутомобили |
334 5 | 🇺🇸 Афлац AFL | 6.483,917 млрд. RSD | 104.30 USD | -1.96% | Осигурање |
335 2 | 🇺🇸 ПАЦЦАР Инц PCAR | 6.444,477 млрд. RSD | 109.84 USD | -0.25% | Индустријске машине |
336 12 | 🇰🇷 ЛГ Енерги Солутион 373220.KS | 6.442,253 млрд. RSD | 360.000.00 KRW | +1.55% | Електроника |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 6.437,267 млрд. RSD | 23.33 CNY | +10.00% | Телекомуникациона опрема |
338 10 | 🇷🇺 Росњефт ROSN | 6.436,279 млрд. RSD | 540.00 RUB | -0.39% | Нафта и гас |
339 1 | 🇨🇳 Zijin rudarska grupa 601899.SS | 6.416,361 млрд. RSD | 16.20 CNY | -0.31% | Злато и сребро |
340 2 | 🇺🇸 Ропер Тецхнологиес ROP | 6.413,082 млрд. RSD | 534.45 USD | +0.69% | Софтвер |
341 7 | 🇬🇧 Гленцоре GLEN.L | 6.408,379 млрд. RSD | 377.20 GBX | -0.89% | Велетрговина |
342 3 | 🇨🇳 Industrijska banka 601166.SS | 6.379,771 млрд. RSD | 19.51 CNY | -2.25% | Регионалне банке |
343 2 | 🇺🇸 Норфолк Соутхерн NSC | 6.376,136 млрд. RSD | 251.85 USD | +0.00% | Железнице |
344 19 | 🇺🇸 Ну Холдингс NU | 6.372,215 млрд. RSD | 11.99 USD | +4.44% | ИТ услуге |
345 7 | 🇬🇧 Цомпасс Гроуп CPG.L | 6.337,158 млрд. RSD | 2.726.00 GBX | +0.93% | Ресторани |
346 3 | 🇸🇬 Прекоморско-кинеско банкарство O39.SI | 6.334,801 млрд. RSD | 17.03 SGD | -0.12% | Банкарство |
347 | 🇮🇳 ХЦЛ Тецхнологиес HCLTECH | 6.326,392 млрд. RSD | 1.827.70 INR | +1.40% | ИТ услуге |
348 2 | 🇩🇪 Група Мерцедес-Бенз MBG.DE | 6.298,234 млрд. RSD | 56.25 EUR | +0.36% | Аутомобили |
349 8 | 🇦🇺 Банкарска група Аустралије и Новог Зеланда ANZ.AX | 6.294,648 млрд. RSD | 30.22 AUD | +0.23% | Банкарство |
350 11 | 🇮🇳 Ларсен & Тоубро LT | 6.291,871 млрд. RSD | 3.518.20 INR | -0.65% | Изградња |
351 16 | 🇺🇸 Фреепорт-МцМоРан FCX | 6.285,61 млрд. RSD | 39.09 USD | -3.00% | Рударство |
352 8 | 🇸🇦 Сауди Телецом 7010.SR | 6.280,937 млрд. RSD | 41.90 SAR | -0.71% | Телекомуникационе услуге |
353 | 🇯🇵 Даиицхи Санкио 4568.T | 6.270,228 млрд. RSD | 4.477.00 JPY | +0.61% | Фармацеутски производи |
354 10 | 🇺🇸 Путничке компаније TRV | 6.267,774 млрд. RSD | 246.72 USD | +3.16% | Осигурање имовине и незгода |
355 1 | 🇺🇸 АутоЗоне AZO | 6.246,234 млрд. RSD | 3.326.01 USD | +0.86% | Специјализована малопродаја |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 6.241,036 млрд. RSD | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Саудијска народна банка 1180.SR | 6.219,578 млрд. RSD | 34.90 SAR | -0.43% | Банкарство |
358 3 | 🇺🇸 Цопарт CPRT | 6.217,073 млрд. RSD | 57.66 USD | +0.38% | Специјализована малопродаја |
359 3 | 🇺🇸 НКСП Семицондуцторс NXPI | 6.145,839 млрд. RSD | 216.09 USD | +0.56% | Полупроводници |
360 | 🇺🇸 В.В. Граингер GWW | 6.119,698 млрд. RSD | 1.122.93 USD | +0.13% | Велетрговина |
361 5 | 🇨🇭 Холцим доо HOLN.SW | 6.117,66 млрд. RSD | 89.00 CHF | +0.88% | Изградња |
362 3 | 🇺🇸 Америприсе Финанциал AMP | 6.096,165 млрд. RSD | 561.53 USD | +0.50% | Инвестиционе банке |
363 5 | 🇦🇺 Мацкуарие Гроуп MQG.AX | 6.087,291 млрд. RSD | 238.71 AUD | +0.58% | Финансије |
364 6 | 🇸🇦 Саудијска основна индустрија 2010.SR | 6.084,964 млрд. RSD | 66.80 SAR | -1.91% | Хемикалије |
365 4 | 🇺🇸 Јохнсон Цонтролс Интернатионал JCI | 6.083,725 млрд. RSD | 82.10 USD | -0.46% | Индустријске машине |
366 | 🇺🇸 блок SQ | 6.067,601 млрд. RSD | 87.48 USD | -2.26% | ИТ услуге |
367 | 🇨🇦 Манулифе Финанциал MFC.TO | 6.049,74 млрд. RSD | 43.79 CAD | -0.99% | Осигурање |
368 4 | 🇸🇪 Волво VOLV_A.ST | 5.970,792 млрд. RSD | 289.00 SEK | -0.34% | Индустријске машине |
369 1 | 🇺🇸 МПЛКС ЛП MPLX | 5.921,652 млрд. RSD | 51.94 USD | -1.33% | Цевоводи |
370 3 | 🇺🇸 Куанта Сервицес PWR | 5.902,511 млрд. RSD | 357.33 USD | -0.19% | Изградња |
371 7 | 🇬🇧 Барцлаис BARC.L | 5.891,873 млрд. RSD | 293.75 GBX | -0.74% | Инвестиционе банке |
372 13 | 🇺🇸 Семпра SRE | 5.868,873 млрд. RSD | 82.80 USD | -4.29% | Електрична енергија |
373 22 | 🇺🇸 Шеньер Энерджи LNG | 5.859,068 млрд. RSD | 233.36 USD | -6.52% | Цевоводи |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 5.850,163 млрд. RSD | 27.23 CNY | -0.69% | Инвестиционе банке |
375 8 | 🇹🇭 Делта Елецтроницс (Тајланд) Публиц DELTA.BK | 5.846,024 млрд. RSD | 147.00 THB | +3.16% | Производна опрема |
376 5 | 🇮🇳 Бајај Финанце BAJFINANCE | 5.836,564 млрд. RSD | 7.397.15 INR | +1.45% | Лизинг |
377 3 | 🇺🇸 Паицхек PAYX | 5.833,363 млрд. RSD | 144.78 USD | -0.61% | Услуге обраде података |
378 3 | 🇺🇸 Америцан Елецтриц Повер AEP | 5.810,049 млрд. RSD | 97.49 USD | -0.33% | Електрична енергија |
379 6 | 🇦🇺 Весфармери WES.AX | 5.803,317 млрд. RSD | 73.42 AUD | +0.74% | Продавнице кућних потрепштина |
380 1 | 🇺🇸 Даймондбэк Энерджи FANG | 5.802,727 млрд. RSD | 177.59 USD | +0.36% | Енергетика |
381 4 | 🇳🇱 ИНГ Гроеп INGA.PA | 5.802,431 млрд. RSD | 15.76 EUR | -1.59% | Банкарство |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 5.792,498 млрд. RSD | 23.67 CNY | -0.75% | Интернет услуге |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 5.785,552 млрд. RSD | 34.50 HKD | -3.63% | Пића |
384 2 | 🇺🇸 Ховмет Аероспаце HWM | 5.760,531 млрд. RSD | 126.71 USD | -0.35% | Ваздухопловство |
385 6 | 🇺🇸 Унитед Ренталс URI | 5.746,453 млрд. RSD | 782.53 USD | -0.82% | Лизинг |
386 6 | 🇩🇪 Баиерисцхе Моторен Верке Актиенгеселлсцхафт BMW.DE | 5.687,18 млрд. RSD | 78.22 EUR | +0.49% | Аутомобили |
387 6 | 🇯🇵 Хонда Мотор 7267.T | 5.649,547 млрд. RSD | 1.487.50 JPY | +0.64% | Аутомобили |
388 2 | 🇨🇦 Алиментатион Цоуцхе-Тард ATD.TO | 5.625,576 млрд. RSD | 76.32 CAD | +0.42% | Специјализована малопродаја |
389 10 | 🇷🇺 ЛУКОИЛ LKOH | 5.619,297 млрд. RSD | 7.215.00 RUB | -0.34% | Рафинерија нафте |
390 2 | 🇺🇸 Цумминс CMI | 5.618,555 млрд. RSD | 366.00 USD | -0.32% | Ауто-делови |
391 1 | 🇨🇦 Сунцор Енерги SU.TO | 5.604,363 млрд. RSD | 56.44 CAD | -1.16% | Нафта и гас |
392 3 | 🇯🇵 Јапан Тобаццо 2914.T | 5.600,633 млрд. RSD | 3.893.00 JPY | +0.41% | Дуван |
393 2 | 🇩🇪 Волксваген VOW.DE | 5.596,488 млрд. RSD | 96.35 EUR | -0.31% | Аутомобили |
394 18 | 🇺🇸 Откријте финансијске услуге DFS | 5.554,26 млрд. RSD | 197.50 USD | +4.35% | Лизинг |
395 2 | 🇧🇷 Итау Унибанцо Холдинг ITUB3.SA | 5.551,408 млрд. RSD | 28.44 BRL | -0.52% | Банкарство |
396 2 | 🇰🇷 Самсунг Биологицс Цо. Лтд. 207940.KS | 5.533,006 млрд. RSD | 1.014.000.00 KRW | +1.30% | Биотехнологија |
397 3 | 🇺🇸 Росс продавнице ROST | 5.530,322 млрд. RSD | 149.79 USD | +0.57% | Малопродаја одеће |
398 6 | 🇨🇦 ТЦ Енерги TRP.TO | 5.515,773 млрд. RSD | 67.89 CAD | -0.26% | Цевоводи |
399 10 | 🇺🇸 Тхе Аллстате ALL | 5.489,449 млрд. RSD | 185.25 USD | -2.37% | Осигурање имовине и незгода |
400 1 | 🇳🇱 Адиен НВ ADYEN.PA | 5.479,751 млрд. RSD | 1.506.60 EUR | +1.02% | Софтвер |
401 5 | 🇺🇸 Филипс 66 PSX | 5.478,821 млрд. RSD | 118.55 USD | -1.61% | Рафинерија нафте |
#
Назив компаније
Тржишна капитализација
302
🇯🇵
Мизухо Финанциал Гроуп
8411.T
7.212,989 млрд. RSD
303
🇺🇸
CSX
CSX
7.173,14 млрд. RSD
304
🇨🇦
Банка Нове Шкотске
BNS.TO
7.136,598 млрд. RSD
305
🇷🇺
Сбербанк Русије
SBER
7.131,263 млрд. RSD
306
🇮🇳
Хиндустан Унилевер
HINDUNILVR
7.115,408 млрд. RSD
307
🇺🇸
Вистра Цорп.
VST
7.114,281 млрд. RSD
308
🇺🇸
Роиал Цариббеан Цруисес
RCL
7.105,653 млрд. RSD
309
🇯🇵
Митсубисхи
8058.T
7.094,593 млрд. RSD
310
🇮🇳
ИТЦ
ITC
7.078,87 млрд. RSD
311
🇺🇸
Царриер Глобал
CARR
7.031,266 млрд. RSD
312
🇪🇸
Банцо Билбао Визцаиа Аргентариа
BBVA
7.004,031 млрд. RSD
313
🇩🇪
Сиеменс Хеалтхинеерс
SHL.DE
7.002,657 млрд. RSD
314
🇬🇧
РОЛЛС РОИЦЕ ХОЛДИНГС
RR.L
6.984,092 млрд. RSD
315
🇺🇸
Труист Финанциал
TFC
6.983,584 млрд. RSD
316
🇺🇸
Таргет
TGT
6.961,728 млрд. RSD
317
🇺🇸
Онеок
OKE
6.949,921 млрд. RSD
318
🇮🇳
Животно осигурање Индије
LICI
6.856,747 млрд. RSD
319
🇺🇸
Тхе Банк оф Нев Иорк Меллон
BK
6.772,668 млрд. RSD
320
🇺🇸
Хилтон Ворлдвиде Холдингс
HLT
6.765,444 млрд. RSD
321
🇨🇳
Kineska poštanska štedionica
601658.SS
6.734,603 млрд. RSD
322
🇨🇳
Семицондуцтор Мануфацтуринг Интернатионал
0981.HK
6.717,885 млрд. RSD
323
🇫🇷
Винци
DG.PA
6.697,167 млрд. RSD
324
🇯🇵
СофтБанк Цорп.
9434.T
6.670,483 млрд. RSD
325
🇺🇸
Трговински деск
TTD
6.666,078 млрд. RSD
326
🇨🇦
Цанадиан Империал Банк оф Цоммерце
CM.TO
6.656,978 млрд. RSD
327
🇺🇸
МетЛифе
MET
6.645,099 млрд. RSD
328
🇬🇧
Натионал Грид
NG.L
6.606,359 млрд. RSD
329
🇺🇸
Пахуљица
SNOW
6.556,412 млрд. RSD
330
🇺🇸
Сцхлумбергер
SLB
6.526,666 млрд. RSD
331
🇯🇵
Митсуи
8031.T
6.525,128 млрд. RSD
332
🇩🇪
Порсцхе
P911.DE
6.500,642 млрд. RSD
333
🇺🇸
Генерал Моторс
GM
6.492,093 млрд. RSD
334
🇺🇸
Афлац
AFL
6.483,917 млрд. RSD
335
🇺🇸
ПАЦЦАР Инц
PCAR
6.444,477 млрд. RSD
336
🇰🇷
ЛГ Енерги Солутион
373220.KS
6.442,253 млрд. RSD
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
6.437,267 млрд. RSD
338
🇷🇺
Росњефт
ROSN
6.436,279 млрд. RSD
339
🇨🇳
Zijin rudarska grupa
601899.SS
6.416,361 млрд. RSD
340
🇺🇸
Ропер Тецхнологиес
ROP
6.413,082 млрд. RSD
341
🇬🇧
Гленцоре
GLEN.L
6.408,379 млрд. RSD
342
🇨🇳
Industrijska banka
601166.SS
6.379,771 млрд. RSD
343
🇺🇸
Норфолк Соутхерн
NSC
6.376,136 млрд. RSD
344
🇺🇸
Ну Холдингс
NU
6.372,215 млрд. RSD
345
🇬🇧
Цомпасс Гроуп
CPG.L
6.337,158 млрд. RSD
346
🇸🇬
Прекоморско-кинеско банкарство
O39.SI
6.334,801 млрд. RSD
347
🇮🇳
ХЦЛ Тецхнологиес
HCLTECH
6.326,392 млрд. RSD
348
🇩🇪
Група Мерцедес-Бенз
MBG.DE
6.298,234 млрд. RSD
349
🇦🇺
Банкарска група Аустралије и Новог Зеланда
ANZ.AX
6.294,648 млрд. RSD
350
🇮🇳
Ларсен & Тоубро
LT
6.291,871 млрд. RSD
351
🇺🇸
Фреепорт-МцМоРан
FCX
6.285,61 млрд. RSD
352
🇸🇦
Сауди Телецом
7010.SR
6.280,937 млрд. RSD
353
🇯🇵
Даиицхи Санкио
4568.T
6.270,228 млрд. RSD
354
🇺🇸
Путничке компаније
TRV
6.267,774 млрд. RSD
355
🇺🇸
АутоЗоне
AZO
6.246,234 млрд. RSD
356
🏳️
China United Network Communications
6.241,036 млрд. RSD
357
🇸🇦
Саудијска народна банка
1180.SR
6.219,578 млрд. RSD
358
🇺🇸
Цопарт
CPRT
6.217,073 млрд. RSD
359
🇺🇸
НКСП Семицондуцторс
NXPI
6.145,839 млрд. RSD
360
🇺🇸
В.В. Граингер
GWW
6.119,698 млрд. RSD
361
🇨🇭
Холцим доо
HOLN.SW
6.117,66 млрд. RSD
362
🇺🇸
Америприсе Финанциал
AMP
6.096,165 млрд. RSD
363
🇦🇺
Мацкуарие Гроуп
MQG.AX
6.087,291 млрд. RSD
364
🇸🇦
Саудијска основна индустрија
2010.SR
6.084,964 млрд. RSD
365
🇺🇸
Јохнсон Цонтролс Интернатионал
JCI
6.083,725 млрд. RSD
366
🇺🇸
блок
SQ
6.067,601 млрд. RSD
367
🇨🇦
Манулифе Финанциал
MFC.TO
6.049,74 млрд. RSD
368
🇸🇪
Волво
VOLV_A.ST
5.970,792 млрд. RSD
369
🇺🇸
МПЛКС ЛП
MPLX
5.921,652 млрд. RSD
370
🇺🇸
Куанта Сервицес
PWR
5.902,511 млрд. RSD
371
🇬🇧
Барцлаис
BARC.L
5.891,873 млрд. RSD
372
🇺🇸
Семпра
SRE
5.868,873 млрд. RSD
373
🇺🇸
Шеньер Энерджи
LNG
5.859,068 млрд. RSD
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
5.850,163 млрд. RSD
375
🇹🇭
Делта Елецтроницс (Тајланд) Публиц
DELTA.BK
5.846,024 млрд. RSD
376
🇮🇳
Бајај Финанце
BAJFINANCE
5.836,564 млрд. RSD
377
🇺🇸
Паицхек
PAYX
5.833,363 млрд. RSD
378
🇺🇸
Америцан Елецтриц Повер
AEP
5.810,049 млрд. RSD
379
🇦🇺
Весфармери
WES.AX
5.803,317 млрд. RSD
380
🇺🇸
Даймондбэк Энерджи
FANG
5.802,727 млрд. RSD
381
🇳🇱
ИНГ Гроеп
INGA.PA
5.802,431 млрд. RSD
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
5.792,498 млрд. RSD
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
5.785,552 млрд. RSD
384
🇺🇸
Ховмет Аероспаце
HWM
5.760,531 млрд. RSD
385
🇺🇸
Унитед Ренталс
URI
5.746,453 млрд. RSD
386
🇩🇪
Баиерисцхе Моторен Верке Актиенгеселлсцхафт
BMW.DE
5.687,18 млрд. RSD
387
🇯🇵
Хонда Мотор
7267.T
5.649,547 млрд. RSD
388
🇨🇦
Алиментатион Цоуцхе-Тард
ATD.TO
5.625,576 млрд. RSD
389
🇷🇺
ЛУКОИЛ
LKOH
5.619,297 млрд. RSD
390
🇺🇸
Цумминс
CMI
5.618,555 млрд. RSD
391
🇨🇦
Сунцор Енерги
SU.TO
5.604,363 млрд. RSD
392
🇯🇵
Јапан Тобаццо
2914.T
5.600,633 млрд. RSD
393
🇩🇪
Волксваген
VOW.DE
5.596,488 млрд. RSD
394
🇺🇸
Откријте финансијске услуге
DFS
5.554,26 млрд. RSD
395
🇧🇷
Итау Унибанцо Холдинг
ITUB3.SA
5.551,408 млрд. RSD
396
🇰🇷
Самсунг Биологицс Цо. Лтд.
207940.KS
5.533,006 млрд. RSD
397
🇺🇸
Росс продавнице
ROST
5.530,322 млрд. RSD
398
🇨🇦
ТЦ Енерги
TRP.TO
5.515,773 млрд. RSD
399
🇺🇸
Тхе Аллстате
ALL
5.489,449 млрд. RSD
400
🇳🇱
Адиен НВ
ADYEN.PA
5.479,751 млрд. RSD
401
🇺🇸
Филипс 66
PSX
5.478,821 млрд. RSD