Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500🌍 Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500
Израчунато на основу локалних тржишних цена (искључујући ADR). Преференцијалне акције су комбиноване, а кинеске листинге комбинују акције Хонг Конга и копна.
Последње ажурирање: 22. 1. 2025. 00:00
# | Назив компаније | Тржишна капитализација | Промена цене | Индустрија | |
---|---|---|---|---|---|
202 7 | 🇺🇸 Алтриа група MO | 9.810,877 млрд. RSD | 51.47 USD | -0.75% | Дуван |
203 1 | 🇺🇸 Интерконтинентална размена ICE | 9.797,609 млрд. RSD | 151.72 USD | +1.75% | Инвестиционе банке |
204 4 | 🇳🇱 Просус PRX.PA | 9.703,775 млрд. RSD | 34.94 EUR | -0.67% | Интернет услуге |
205 1 | 🇸🇪 Инвеститор INVE_A.ST | 9.682,751 млрд. RSD | 313.80 SEK | +0.87% | Финансије |
206 1 | 🇪🇸 Ибердрола IBE | 9.677,482 млрд. RSD | 13.33 EUR | +0.72% | Електрична енергија |
207 2 | 🇺🇸 Дуке Енерги DUK | 9.623,711 млрд. RSD | 110.77 USD | +1.38% | Електрична енергија |
208 1 | 🇺🇸 управљање отпадом WM | 9.611,89 млрд. RSD | 212.93 USD | +0.58% | Животна средина |
209 1 | 🇧🇷 Петролео Брасилеиро - Петробрас PETR3.SA | 9.593,149 млрд. RSD | 41.55 BRL | -0.84% | Нафта и гас |
210 2 | 🇺🇸 Цаденце Десигн Системс CDNS | 9.592,186 млрд. RSD | 310.97 USD | +1.76% | Софтвер |
211 23 | 🇸🇦 АЦВА ПОВЕР 2082.SR | 9.549,242 млрд. RSD | 420.00 SAR | -3.49% | Електрична енергија |
212 9 | 🇺🇸 Аирбнб ABNB | 9.488,156 млрд. RSD | 133.07 USD | -1.52% | Потрошачке услуге |
213 2 | 🇺🇸 ЦМЕ Гроуп CME | 9.412,973 млрд. RSD | 232.25 USD | -0.20% | Инвестиционе банке |
214 1 | 🇬🇧 БиПи BP.L | 9.390,02 млрд. RSD | 426.85 GBX | -0.66% | Нафта и гас |
215 1 | 🇦🇺 ЦСЛ CSL.AX | 9.379,746 млрд. RSD | 273.42 AUD | -0.42% | Биотехнологија |
216 2 | 🇨🇭 Зурицх Инсуранце Гроуп ZURN.SW | 9.322,135 млрд. RSD | 532.60 CHF | +0.41% | Осигурање |
217 2 | 🇯🇵 Токио Елецтрон 8035.T | 9.210,858 млрд. RSD | 27.035.00 JPY | +1.44% | Индустријске машине |
218 | 🇺🇸 синопсис SNPS | 9.209,834 млрд. RSD | 529.75 USD | +0.58% | Софтвер |
219 1 | 🇺🇸 Интерацтиве Брокерс Гроуп IBKR | 9.163,391 млрд. RSD | 192.83 USD | +1.44% | Инвестиционе банке |
220 3 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 9.149,809 млрд. RSD | 6.69 CNY | -2.62% | Мобилна телефонија |
221 1 | 🇺🇸 Цинтас CTAS | 9.133,041 млрд. RSD | 201.23 USD | +1.47% | Потрошачке услуге |
222 6 | 🇺🇸 ХЦА Хеалтхцаре HCA | 9.072,576 млрд. RSD | 318.47 USD | +2.58% | Болнице |
223 4 | 🇮🇳 Стейт Банк оф Индия SBIN | 9.066,875 млрд. RSD | 759.05 INR | -2.59% | Регионалне банке |
224 | 🇫🇷 АКСА CS.PA | 9.034,673 млрд. RSD | 35.25 EUR | -0.25% | Осигурање |
225 2 | 🇬🇧 Бритисх Америцан Тобаццо п.л.ц. BATS.L | 9.032,966 млрд. RSD | 2.953.00 GBX | -0.20% | Дуван |
226 | 🇺🇸 Цигна CI | 9.028,097 млрд. RSD | 288.59 USD | +1.62% | Здравствена заштита |
227 13 | 🇺🇸 3М MMM | 8.996,4 млрд. RSD | 146.89 USD | +4.16% | Индустријски конгломерати |
228 3 | 🇺🇸 Аон AON | 8.952,883 млрд. RSD | 368.08 USD | +0.52% | Осигуравајуће услуге |
229 3 | 🇸🇪 Атлас Цопцо АБ ATCO_A.ST | 8.877,334 млрд. RSD | 186.15 SEK | +0.19% | Индустријске машине |
230 1 | 🇨🇳 Midea Grupa 000333.SZ | 8.855,159 млрд. RSD | 74.40 CNY | -0.65% | Индустријске машине |
231 2 | 🇺🇸 Група за финансијске услуге ПНЦ PNC | 8.843,39 млрд. RSD | 198.56 USD | +0.01% | Банкарство |
232 11 | 🇮🇩 Барито Реневаблес Енерги BREN.JK | 8.811,277 млрд. RSD | 9.850.00 IDR | +2.60% | Електрична енергија |
233 5 | 🇺🇸 Делл Тецхнологиес DELL | 8.803,403 млрд. RSD | 111.55 USD | +1.74% | Рачунари |
234 1 | 🇺🇸 Моторола Солутионс MSI | 8.793,447 млрд. RSD | 467.84 USD | +0.64% | Телекомуникациона опрема |
235 | 🇺🇸 Соутхерн Цоппер SCCO | 8.772,305 млрд. RSD | 98.68 USD | +0.57% | Рударство |
236 6 | 🇺🇸 Иллиноис Тоол Воркс ITW | 8.681,29 млрд. RSD | 261.39 USD | +1.95% | Ауто-делови |
237 | 🇺🇸 Марриотт Интернатионал MAR | 8.679,951 млрд. RSD | 277.72 USD | +0.19% | Хотели и одмаралишта |
238 13 | 🇪🇸 Банцо Сантандер SAN | 8.672,271 млрд. RSD | 4.79 EUR | -2.16% | Банкарство |
239 4 | 🇮🇹 Интеса Санпаоло ISP.MI | 8.670,982 млрд. RSD | 4.16 EUR | -0.14% | Банкарство |
240 4 | 🇺🇸 Монделез Интернатионал MDLZ | 8.662,611 млрд. RSD | 57.60 USD | -0.45% | Кондиторски производи |
241 3 | 🇺🇸 У.С. Банцорп USB | 8.653,432 млрд. RSD | 49.32 USD | +1.99% | Банкарство |
242 12 | 🇺🇸 Цхипотле мексички роштиљ CMG | 8.612,601 млрд. RSD | 56.20 USD | -2.29% | Ресторани |
243 4 | 🇺🇸 ЕОГ ресурси EOG | 8.605,632 млрд. RSD | 136.04 USD | -0.40% | Енергетика |
244 3 | 🇬🇧 Лондонска берзанска група LSEG.L | 8.600,809 млрд. RSD | 11.800.00 GBX | +0.85% | Интернет услуге |
245 | 🇺🇸 ТрансДигм Гроуп TDG | 8.588,284 млрд. RSD | 1.358.01 USD | +1.34% | Ваздухопловство |
246 1 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 8.530,482 млрд. RSD | 55.50 HKD | +1.19% | Осигурање |
247 10 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 8.508,201 млрд. RSD | 178.50 TWD | +0.28% | Рачунарски хардвер |
248 1 | 🇺🇸 Зоетис ZTS | 8.500,801 млрд. RSD | 167.53 USD | +0.99% | Фармацеутски производи |
249 1 | 🇺🇸 Регенерон Пхармацеутицалс REGN | 8.500,615 млрд. RSD | 687.80 USD | +0.91% | Фармацеутски производи |
250 4 | 🇯🇵 Нинтендо 7974.T | 8.484,687 млрд. RSD | 9.044.00 JPY | +1.61% | Рекреација |
251 5 | 🇺🇸 Генерал Динамицс GD | 8.400,261 млрд. RSD | 271.63 USD | +1.86% | Ваздухопловство |
252 13 | 🇺🇸 Фортинет FTNT | 8.378,832 млрд. RSD | 97.20 USD | +3.15% | ИТ услуге |
253 7 | 🇺🇸 МцКессон MCK | 8.367,343 млрд. RSD | 586.08 USD | -1.10% | Медицинска дистрибуција |
254 1 | 🇺🇸 Артхур Ј. Галлагхер AJG | 8.337,751 млрд. RSD | 296.77 USD | +0.66% | Осигуравајуће услуге |
255 9 | 🇫🇷 БНП Парибас BNP.PA | 8.332,184 млрд. RSD | 63.11 EUR | +0.25% | Банкарство |
256 5 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 8.320,671 млрд. RSD | 178.10 USD | +2.07% | Логистика |
257 10 | 🇺🇸 Компаније Вилијамс WMB | 8.312,417 млрд. RSD | 60.63 USD | +2.52% | Цевоводи |
258 1 | 🇺🇸 Ентерприсе Продуцтс Партнерс EPD | 8.310,611 млрд. RSD | 34.09 USD | +1.55% | Цевоводи |
259 12 | 🇺🇸 Емерсон Елецтриц Цо. EMR | 8.293,774 млрд. RSD | 129.48 USD | +3.97% | Електроника |
260 2 | 🇺🇸 Цапитал Оне Финанциал COF | 8.284,169 млрд. RSD | 193.21 USD | +1.17% | Банкарство |
261 8 | 🇺🇸 Цоинбасе Глобал COIN | 8.283,378 млрд. RSD | 294.19 USD | -0.44% | Инвестиционе банке |
262 11 | 🇺🇸 Нортхроп Грумман NOC | 8.266,005 млрд. RSD | 504.45 USD | +4.58% | Ваздухопловство |
263 3 | 🇨🇦 Банка Монтреала BMO.TO | 8.243,45 млрд. RSD | 143.79 CAD | -0.03% | Банкарство |
264 5 | 🇦🇺 Национална банка Аустралије NAB.AX | 8.238,586 млрд. RSD | 38.87 AUD | +2.07% | Банкарство |
265 5 | 🇯🇵 ИТОЦХУ 8001.T | 8.188,348 млрд. RSD | 7.152.00 JPY | -0.15% | Дистрибуција хране |
266 4 | 🇨🇦 Тхомсон Реутерс TRI.TO | 8.163,921 млрд. RSD | 232.87 CAD | +0.81% | Интернет услуге |
267 15 | 🇮🇩 Банка Централ Асиа BBCA.JK | 8.140,145 млрд. RSD | 9.575.00 IDR | -0.52% | Банкарство |
268 6 | 🇺🇸 Цолгате-Палмоливе CL | 8.107,296 млрд. RSD | 88.23 USD | -0.52% | Лична нега |
269 19 | 🇮🇹 Енел СпА ENEL.MI | 8.082,006 млрд. RSD | 6.79 EUR | +0.03% | Електрична енергија |
270 6 | 🇨🇦 Канадска пацифичка железница CP.TO | 8.062,913 млрд. RSD | 111.40 CAD | +1.29% | Железнице |
271 3 | 🇺🇸 О'Реилли Аутомотиве ORLY | 8.058,207 млрд. RSD | 1.241.08 USD | +2.00% | Специјализована малопродаја |
272 5 | 🇺🇸 Енерги Трансфер ЛП ET | 8.052,098 млрд. RSD | 20.91 USD | +3.06% | Цевоводи |
273 2 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 8.028,163 млрд. RSD | 133.39 CNY | -0.68% | Алкохол |
274 2 | 🇺🇸 Ваздушни производи и хемикалије APD | 7.997,579 млрд. RSD | 319.76 USD | +0.62% | Специјалне хемикалије |
275 12 | 🇦🇪 АДНОЦ Гас ADNOCGAS | 7.978,597 млрд. RSD | 3.46 AED | +1.76% | Нафта и гас |
276 8 | 🇯🇵 Цхугаи Пхармацеутицал 4519.T | 7.968,944 млрд. RSD | 6.570.00 JPY | -1.79% | Фармацеутски производи |
277 1 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 7.926,224 млрд. RSD | 1.465.00 TWD | +1.38% | Полупроводници |
278 1 | 🇩🇪 Минхенско реосигурање MUV2.DE | 7.884,603 млрд. RSD | 501.60 EUR | -0.32% | Животно осигурање |
279 1 | 🇺🇸 Бектон Дикинсон BDX | 7.840,103 млрд. RSD | 240.37 USD | +1.26% | Медицински уређаји |
280 1 | 🇦🇺 Вестпац Банкинг WBC.AX | 7.806,474 млрд. RSD | 32.74 AUD | +1.39% | Банкарство |
281 4 | 🇺🇸 Киндер Морган KMI | 7.800,788 млрд. RSD | 31.22 USD | +3.00% | Цевоводи |
282 15 | 🇨🇦 Канадски природни ресурси CNQ.TO | 7.784,126 млрд. RSD | 45.65 CAD | -2.81% | Енергетика |
283 4 | 🇺🇸 Ецолаб ECL | 7.677,321 млрд. RSD | 241.07 USD | +1.54% | Специјалне хемикалије |
284 | 🇬🇧 ГСК GSK.L | 7.659,308 млрд. RSD | 1.358.50 GBX | +0.33% | Фармацеутски производи |
285 2 | 🇯🇵 КДДИ 9433.T | 7.652,383 млрд. RSD | 4.833.00 JPY | -0.02% | Мобилна телефонија |
286 4 | 🇳🇴 Екуинор АСА EQNR | 7.649,984 млрд. RSD | 275.10 NOK | -2.26% | Нафта и гас |
287 9 | 🇮🇹 УниЦредит UCG.MI | 7.612,254 млрд. RSD | 42.83 EUR | -0.68% | Банкарство |
288 2 | 🇺🇸 ЦРХ CRH | 7.586,167 млрд. RSD | 99.29 USD | +1.58% | Изградња |
289 1 | 🇺🇸 Републичке службе RSG | 7.570,149 млрд. RSD | 214.94 USD | +0.57% | Животна средина |
290 3 | 🇺🇸 Атлассиан TEAM | 7.533,276 млрд. RSD | 256.19 USD | +1.52% | Софтвер |
291 2 | 🇺🇸 Workday WDAY | 7.528,91 млрд. RSD | 250.72 USD | +0.43% | ИТ услуге |
292 | 🇺🇸 ЦВС Хеалтх CVS | 7.522,4 млрд. RSD | 53.15 USD | +1.01% | Апотеке |
293 1 | 🇬🇧 Диагео DGE.L | 7.510,39 млрд. RSD | 2.429.50 GBX | -0.35% | Алкохол |
294 8 | 🇯🇵 Токио Марине Холдингс 8766.T | 7.508,77 млрд. RSD | 5.255.00 JPY | -1.18% | Осигурање имовине и незгода |
295 4 | 🇺🇸 ФедЕк FDX | 7.464,686 млрд. RSD | 275.57 USD | +0.17% | Логистика |
296 1 | 🇨🇳 Banka za komunikacije 601328.SS | 7.448,003 млрд. RSD | 7.29 CNY | +0.14% | Регионалне банке |
297 1 | 🇯🇵 Схин-Етсу Цхемицал 4063.T | 7.397,67 млрд. RSD | 5.159.00 JPY | -0.04% | Специјалне хемикалије |
298 1 | 🇺🇸 Роиал Цариббеан Цруисес RCL | 7.356,802 млрд. RSD | 243.28 USD | +0.61% | Хотели и одмаралишта |
299 5 | 🇨🇦 Канадска национална железница CNR.TO | 7.322,229 млрд. RSD | 148.65 CAD | +0.27% | Железнице |
300 | 🇯🇵 Мизухо Финанциал Гроуп 8411.T | 7.269,412 млрд. RSD | 3.963.00 JPY | -0.43% | Банкарство |
301 | 🇨🇦 Цонстеллатион Софтваре CSU.TO | 7.260,144 млрд. RSD | 4.440.93 CAD | +1.82% | Софтвер |
#
Назив компаније
Тржишна капитализација
202
🇺🇸
Алтриа група
MO
9.810,877 млрд. RSD
203
🇺🇸
Интерконтинентална размена
ICE
9.797,609 млрд. RSD
204
🇳🇱
Просус
PRX.PA
9.703,775 млрд. RSD
205
🇸🇪
Инвеститор
INVE_A.ST
9.682,751 млрд. RSD
206
🇪🇸
Ибердрола
IBE
9.677,482 млрд. RSD
207
🇺🇸
Дуке Енерги
DUK
9.623,711 млрд. RSD
208
🇺🇸
управљање отпадом
WM
9.611,89 млрд. RSD
209
🇧🇷
Петролео Брасилеиро - Петробрас
PETR3.SA
9.593,149 млрд. RSD
210
🇺🇸
Цаденце Десигн Системс
CDNS
9.592,186 млрд. RSD
211
🇸🇦
АЦВА ПОВЕР
2082.SR
9.549,242 млрд. RSD
212
🇺🇸
Аирбнб
ABNB
9.488,156 млрд. RSD
213
🇺🇸
ЦМЕ Гроуп
CME
9.412,973 млрд. RSD
214
🇬🇧
БиПи
BP.L
9.390,02 млрд. RSD
215
🇦🇺
ЦСЛ
CSL.AX
9.379,746 млрд. RSD
216
🇨🇭
Зурицх Инсуранце Гроуп
ZURN.SW
9.322,135 млрд. RSD
217
🇯🇵
Токио Елецтрон
8035.T
9.210,858 млрд. RSD
218
🇺🇸
синопсис
SNPS
9.209,834 млрд. RSD
219
🇺🇸
Интерацтиве Брокерс Гроуп
IBKR
9.163,391 млрд. RSD
220
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
9.149,809 млрд. RSD
221
🇺🇸
Цинтас
CTAS
9.133,041 млрд. RSD
222
🇺🇸
ХЦА Хеалтхцаре
HCA
9.072,576 млрд. RSD
223
🇮🇳
Стейт Банк оф Индия
SBIN
9.066,875 млрд. RSD
224
🇫🇷
АКСА
CS.PA
9.034,673 млрд. RSD
225
🇬🇧
Бритисх Америцан Тобаццо п.л.ц.
BATS.L
9.032,966 млрд. RSD
226
🇺🇸
Цигна
CI
9.028,097 млрд. RSD
227
🇺🇸
3М
MMM
8.996,4 млрд. RSD
228
🇺🇸
Аон
AON
8.952,883 млрд. RSD
229
🇸🇪
Атлас Цопцо АБ
ATCO_A.ST
8.877,334 млрд. RSD
230
🇨🇳
Midea Grupa
000333.SZ
8.855,159 млрд. RSD
231
🇺🇸
Група за финансијске услуге ПНЦ
PNC
8.843,39 млрд. RSD
232
🇮🇩
Барито Реневаблес Енерги
BREN.JK
8.811,277 млрд. RSD
233
🇺🇸
Делл Тецхнологиес
DELL
8.803,403 млрд. RSD
234
🇺🇸
Моторола Солутионс
MSI
8.793,447 млрд. RSD
235
🇺🇸
Соутхерн Цоппер
SCCO
8.772,305 млрд. RSD
236
🇺🇸
Иллиноис Тоол Воркс
ITW
8.681,29 млрд. RSD
237
🇺🇸
Марриотт Интернатионал
MAR
8.679,951 млрд. RSD
238
🇪🇸
Банцо Сантандер
SAN
8.672,271 млрд. RSD
239
🇮🇹
Интеса Санпаоло
ISP.MI
8.670,982 млрд. RSD
240
🇺🇸
Монделез Интернатионал
MDLZ
8.662,611 млрд. RSD
241
🇺🇸
У.С. Банцорп
USB
8.653,432 млрд. RSD
242
🇺🇸
Цхипотле мексички роштиљ
CMG
8.612,601 млрд. RSD
243
🇺🇸
ЕОГ ресурси
EOG
8.605,632 млрд. RSD
244
🇬🇧
Лондонска берзанска група
LSEG.L
8.600,809 млрд. RSD
245
🇺🇸
ТрансДигм Гроуп
TDG
8.588,284 млрд. RSD
246
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
8.530,482 млрд. RSD
247
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
8.508,201 млрд. RSD
248
🇺🇸
Зоетис
ZTS
8.500,801 млрд. RSD
249
🇺🇸
Регенерон Пхармацеутицалс
REGN
8.500,615 млрд. RSD
250
🇯🇵
Нинтендо
7974.T
8.484,687 млрд. RSD
251
🇺🇸
Генерал Динамицс
GD
8.400,261 млрд. RSD
252
🇺🇸
Фортинет
FTNT
8.378,832 млрд. RSD
253
🇺🇸
МцКессон
MCK
8.367,343 млрд. RSD
254
🇺🇸
Артхур Ј. Галлагхер
AJG
8.337,751 млрд. RSD
255
🇫🇷
БНП Парибас
BNP.PA
8.332,184 млрд. RSD
256
🇺🇸
DoorDash
DASH
8.320,671 млрд. RSD
257
🇺🇸
Компаније Вилијамс
WMB
8.312,417 млрд. RSD
258
🇺🇸
Ентерприсе Продуцтс Партнерс
EPD
8.310,611 млрд. RSD
259
🇺🇸
Емерсон Елецтриц Цо.
EMR
8.293,774 млрд. RSD
260
🇺🇸
Цапитал Оне Финанциал
COF
8.284,169 млрд. RSD
261
🇺🇸
Цоинбасе Глобал
COIN
8.283,378 млрд. RSD
262
🇺🇸
Нортхроп Грумман
NOC
8.266,005 млрд. RSD
263
🇨🇦
Банка Монтреала
BMO.TO
8.243,45 млрд. RSD
264
🇦🇺
Национална банка Аустралије
NAB.AX
8.238,586 млрд. RSD
265
🇯🇵
ИТОЦХУ
8001.T
8.188,348 млрд. RSD
266
🇨🇦
Тхомсон Реутерс
TRI.TO
8.163,921 млрд. RSD
267
🇮🇩
Банка Централ Асиа
BBCA.JK
8.140,145 млрд. RSD
268
🇺🇸
Цолгате-Палмоливе
CL
8.107,296 млрд. RSD
269
🇮🇹
Енел СпА
ENEL.MI
8.082,006 млрд. RSD
270
🇨🇦
Канадска пацифичка железница
CP.TO
8.062,913 млрд. RSD
271
🇺🇸
О'Реилли Аутомотиве
ORLY
8.058,207 млрд. RSD
272
🇺🇸
Енерги Трансфер ЛП
ET
8.052,098 млрд. RSD
273
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
8.028,163 млрд. RSD
274
🇺🇸
Ваздушни производи и хемикалије
APD
7.997,579 млрд. RSD
275
🇦🇪
АДНОЦ Гас
ADNOCGAS
7.978,597 млрд. RSD
276
🇯🇵
Цхугаи Пхармацеутицал
4519.T
7.968,944 млрд. RSD
277
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
7.926,224 млрд. RSD
278
🇩🇪
Минхенско реосигурање
MUV2.DE
7.884,603 млрд. RSD
279
🇺🇸
Бектон Дикинсон
BDX
7.840,103 млрд. RSD
280
🇦🇺
Вестпац Банкинг
WBC.AX
7.806,474 млрд. RSD
281
🇺🇸
Киндер Морган
KMI
7.800,788 млрд. RSD
282
🇨🇦
Канадски природни ресурси
CNQ.TO
7.784,126 млрд. RSD
283
🇺🇸
Ецолаб
ECL
7.677,321 млрд. RSD
284
🇬🇧
ГСК
GSK.L
7.659,308 млрд. RSD
285
🇯🇵
КДДИ
9433.T
7.652,383 млрд. RSD
286
🇳🇴
Екуинор АСА
EQNR
7.649,984 млрд. RSD
287
🇮🇹
УниЦредит
UCG.MI
7.612,254 млрд. RSD
288
🇺🇸
ЦРХ
CRH
7.586,167 млрд. RSD
289
🇺🇸
Републичке службе
RSG
7.570,149 млрд. RSD
290
🇺🇸
Атлассиан
TEAM
7.533,276 млрд. RSD
291
🇺🇸
Workday
WDAY
7.528,91 млрд. RSD
292
🇺🇸
ЦВС Хеалтх
CVS
7.522,4 млрд. RSD
293
🇬🇧
Диагео
DGE.L
7.510,39 млрд. RSD
294
🇯🇵
Токио Марине Холдингс
8766.T
7.508,77 млрд. RSD
295
🇺🇸
ФедЕк
FDX
7.464,686 млрд. RSD
296
🇨🇳
Banka za komunikacije
601328.SS
7.448,003 млрд. RSD
297
🇯🇵
Схин-Етсу Цхемицал
4063.T
7.397,67 млрд. RSD
298
🇺🇸
Роиал Цариббеан Цруисес
RCL
7.356,802 млрд. RSD
299
🇨🇦
Канадска национална железница
CNR.TO
7.322,229 млрд. RSD
300
🇯🇵
Мизухо Финанциал Гроуп
8411.T
7.269,412 млрд. RSD
301
🇨🇦
Цонстеллатион Софтваре
CSU.TO
7.260,144 млрд. RSD