Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500🌍 Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500
Израчунато на основу локалних тржишних цена (искључујући ADR). Преференцијалне акције су комбиноване, а кинеске листинге комбинују акције Хонг Конга и копна.
Последње ажурирање: 23. 1. 2025. 00:00
# | Назив компаније | Тржишна капитализација | Промена цене | Индустрија | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 НВИДИА NVDA | 403.050,748 млрд. RSD | 147.07 USD | +4.43% | Полупроводници |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 376.661,805 млрд. RSD | 223.83 USD | +0.53% | Телекомуникациона опрема |
3 | 🇺🇸 Мицрософт MSFT | 371.236,293 млрд. RSD | 446.20 USD | +4.13% | Софтвер |
4 1 | 🇺🇸 Амазон.цом AMZN | 276.530,427 млрд. RSD | 235.01 USD | +1.86% | Е-трговина |
5 1 | 🇺🇸 Абецеда GOOG | 272.817,02 млрд. RSD | 200.03 USD | +0.20% | Интернет услуге |
6 | 🇸🇦 Сауди Арамцо 2222.SR | 201.734,222 млрд. RSD | 28.00 SAR | +0.00% | Нафта и гас |
7 | 🇺🇸 Мета платформе META | 176.105,451 млрд. RSD | 623.50 USD | +1.14% | Интернет услуге |
8 | 🇺🇸 Тесла TSLA | 149.115,633 млрд. RSD | 415.11 USD | -2.11% | Аутомобили |
9 | 🇺🇸 Броадцом AVGO | 126.365,816 млрд. RSD | 240.91 USD | +0.25% | Полупроводници |
10 | 🇺🇸 Берксхире Хатхаваи BRK.A | 111.274,256 млрд. RSD | 691.500.00 USD | -1.57% | Осигурање имовине и незгода |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 99.577,083 млрд. RSD | 1.135.00 TWD | +1.34% | Полупроводници |
12 | 🇺🇸 Валмарт WMT | 83.811,032 млрд. RSD | 93.23 USD | +0.16% | Специјализована малопродаја |
13 | 🇺🇸 ЈПМорган Цхасе JPM | 82.807,418 млрд. RSD | 262.84 USD | -0.07% | Банкарство |
14 | 🇺🇸 Ели Лилли LLY | 80.097,196 млрд. RSD | 753.98 USD | +1.57% | Фармацеутски производи |
15 | 🇺🇸 Виса V | 71.004,651 млрд. RSD | 323.56 USD | -0.02% | Пословне услуге |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 57.659,29 млрд. RSD | 184.22 USD | +6.75% | Софтвер |
17 | 🇺🇸 Мастерцард MA | 54.146,265 млрд. RSD | 527.18 USD | -0.17% | Пословне услуге |
18 2 | 🇺🇸 Еккон Мобил XOM | 53.870,149 млрд. RSD | 109.53 USD | -1.74% | Нафта и гас |
19 1 | 🇺🇸 УнитедХеалтх Гроуп UNH | 53.522,733 млрд. RSD | 519.72 USD | -1.00% | Здравствена заштита |
20 | 🇨🇳 Тенцент Холдингс 0700.HK | 50.638,034 млрд. RSD | 383.40 HKD | -1.03% | Софтвер |
21 | 🇺🇸 Цостцо Вхолесале COST | 46.927,216 млрд. RSD | 944.70 USD | -0.32% | Специјализована малопродаја |
22 2 | 🇺🇸 Нетфлик NFLX | 45.633,549 млрд. RSD | 953.99 USD | +9.69% | Интернет услуге |
23 1 | 🇺🇸 Хоме Депот HD | 45.587,357 млрд. RSD | 410.10 USD | -1.99% | Продавнице кућних потрепштина |
24 1 | 🇺🇸 Тхе Процтер & Гамбле PG | 43.415,472 млрд. RSD | 164.74 USD | +1.87% | Лична нега |
25 1 | 🇫🇷 ЛВМХ Моет Хеннесси Лоуис Вуиттон MC.PA | 40.898,956 млрд. RSD | 713.80 EUR | +1.78% | Одећа |
26 2 | 🇩🇰 Ново Нордиск NOVO_B | 39.678,126 млрд. RSD | 581.60 DKK | +1.39% | Фармацеутски производи |
27 2 | 🇺🇸 Јохнсон & Јохнсон JNJ | 39.139,138 млрд. RSD | 145.27 USD | -1.94% | Фармацеутски производи |
28 1 | 🇺🇸 Банк оф Америца BAC | 38.998,81 млрд. RSD | 45.79 USD | -1.86% | Банкарство |
29 | 🇺🇸 Салесфорце CRM | 35.621,085 млрд. RSD | 332.62 USD | +1.77% | Софтвер |
30 | 🇩🇪 САП SAP.DE | 34.969,178 млрд. RSD | 262.30 EUR | +2.16% | Софтвер |
31 | 🇺🇸 АббВие ABBV | 33.459,408 млрд. RSD | 169.20 USD | -1.98% | Фармацеутски производи |
32 1 | 🇨🇳 Industrijska i komercijalna banka Kine 601398.SS | 33.416,839 млрд. RSD | 6.44 CNY | -1.68% | Банкарство |
33 1 | 🇳🇱 АСМЛ Холдинг ASML.PA | 33.133,58 млрд. RSD | 748.10 EUR | +2.14% | Полупроводници |
34 | 🇯🇵 Тоиота Мотор 7203.T | 33.124,936 млрд. RSD | 2.915.50 JPY | +1.39% | Аутомобили |
35 | 🇺🇸 Цхеврон CVX | 31.454,411 млрд. RSD | 156.41 USD | -1.16% | Нафта и гас |
36 | 🇫🇷 Хермес RMS.PA | 31.286,164 млрд. RSD | 2.617.00 EUR | +2.15% | Одећа |
37 | 🇺🇸 Цоца-Цола KO | 29.781,732 млрд. RSD | 61.78 USD | -1.03% | Пића |
38 | 🇺🇸 Веллс Фарго WFC | 28.537,984 млрд. RSD | 77.54 USD | -0.40% | Банкарство |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 28.375,689 млрд. RSD | 1.441.00 CNY | -1.85% | Алкохол |
40 1 | 🇺🇸 Т-Мобиле УС TMUS | 28.333,61 млрд. RSD | 218.18 USD | -0.60% | Мобилна телефонија |
41 | 🇰🇷 Самсунг Елецтроницс 005930.KS | 27.615,679 млрд. RSD | 54.300.00 KRW | +1.50% | Телекомуникациона опрема |
42 1 | 🇺🇸 Цисцо Системс CSCO | 27.467,742 млрд. RSD | 61.63 USD | +0.98% | Телекомуникациона опрема |
43 1 | 🇺🇸 Мерцк MRK | 27.084,823 млрд. RSD | 95.68 USD | -0.58% | Фармацеутски производи |
44 1 | 🇨🇭 Роцхе Холдинг RO.SW | 26.936,246 млрд. RSD | 291.20 CHF | +0.90% | Фармацеутски производи |
45 1 | 🇦🇪 Индепенденце Холдинг IHC | 26.831,185 млрд. RSD | 401.90 AED | -0.05% | Медицинске услуге |
46 | 🇨🇳 Poljoprivredna banka Kine 601288.SS | 26.451,967 млрд. RSD | 4.93 CNY | -1.60% | Банкарство |
47 | 🇺🇸 СервицеНов NOW | 25.937,744 млрд. RSD | 1.125.17 USD | +2.58% | Софтвер |
48 | 🇺🇸 Америцан Екпресс AXP | 25.403,105 млрд. RSD | 322.25 USD | +1.35% | Лизинг |
49 | 🇺🇸 Аццентуре ACN | 25.135,512 млрд. RSD | 359.11 USD | +0.75% | ИТ услуге |
50 1 | 🇺🇸 Блацкстоне BX | 24.806,81 млрд. RSD | 182.77 USD | +0.69% | Управљање имовином |
51 1 | 🇺🇸 Тхермо Фисхер Сциентифиц TMO | 24.594,422 млрд. RSD | 574.59 USD | +0.27% | Медицински уређаји |
52 2 | 🇺🇸 Морган Станлеи MS | 24.518,332 млрд. RSD | 136.00 USD | -0.95% | Управљање имовином |
53 | 🇺🇸 Интуитивни хируршки ISRG | 24.331,327 млрд. RSD | 610.45 USD | +1.05% | Медицински уређаји |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 23.741,417 млрд. RSD | 108.32 CNY | +1.04% | Телекомуникационе услуге |
55 | 🇨🇭 Нестле NESN.SW | 23.716,289 млрд. RSD | 74.18 CHF | -0.75% | Храна |
56 2 | 🇬🇧 АстраЗенеца AZN.L | 23.690,817 млрд. RSD | 11.040.00 GBX | -0.11% | Фармацеутски производи |
57 1 | 🇺🇸 Линде LIN | 23.583,553 млрд. RSD | 442.60 USD | +0.03% | Специјалне хемикалије |
58 1 | 🇺🇸 Међународне пословне машине IBM | 23.101,11 млрд. RSD | 223.26 USD | -0.45% | Софтвер |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 22.867,647 млрд. RSD | 8.23 CNY | -2.60% | Нафта и гас |
60 4 | 🇺🇸 Абботт Лабораториес ABT | 22.860,277 млрд. RSD | 117.78 USD | +0.85% | Медицински уређаји |
61 2 | 🇺🇸 Генерал Елецтриц GE | 22.812,914 млрд. RSD | 188.36 USD | +0.46% | Индустријске машине |
62 1 | 🇺🇸 ПепсиЦо PEP | 22.736,48 млрд. RSD | 148.09 USD | -0.31% | Кондиторски производи |
63 1 | 🇬🇧 Схелл SHEL.L | 22.610,293 млрд. RSD | 2.696.00 GBX | +0.02% | Нафта и гас |
64 1 | 🇺🇸 МцДоналд'с MCD | 22.562,254 млрд. RSD | 281.35 USD | -0.45% | Ресторани |
65 1 | 🇨🇳 Kineska građevinska banka 601939.SS | 22.535,03 млрд. RSD | 8.17 CNY | -1.21% | Регионалне банке |
66 2 | 🇺🇸 Напредни микро уређаји AMD | 22.472,895 млрд. RSD | 123.75 USD | +1.20% | Полупроводници |
67 7 | 🇮🇳 Релианце Индустриес RELIANCE | 22.289,623 млрд. RSD | 1.277.10 INR | +0.27% | Рафинерија нафте |
68 1 | 🇨🇳 Banka Kine 601988.SS | 22.246,665 млрд. RSD | 5.31 CNY | -1.85% | Банкарство |
69 2 | 🇺🇸 Голдман Сацхс Гроуп GS | 22.226,453 млрд. RSD | 632.73 USD | -0.32% | Инвестиционе банке |
70 | 🇺🇸 Тхе Валт Диснеи DIS | 22.050,555 млрд. RSD | 108.81 USD | +0.10% | Забава |
71 | 🇨🇭 Новартис NOVN.SW | 21.846,6 млрд. RSD | 89.73 CHF | +0.41% | Фармацеутски производи |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 21.481,947 млрд. RSD | 397.61 USD | -0.19% | Индустријске машине |
73 1 | 🇺🇸 Пхилип Моррис Интернатионал PM | 21.381,946 млрд. RSD | 122.89 USD | -0.74% | Дуван |
74 | 🇺🇸 Адобе ADBE | 21.303,157 млрд. RSD | 437.32 USD | +0.22% | Софтвер |
75 1 | 🇺🇸 КУАЛЦОММ QCOM | 21.165,207 млрд. RSD | 170.24 USD | +1.78% | Полупроводници |
76 1 | 🇫🇷 Л'Ореал OR.PA | 21.155,29 млрд. RSD | 349.65 EUR | +2.48% | Лична нега |
77 | 🇬🇧 ХСБЦ Холдингс HSBA.L | 20.397,244 млрд. RSD | 823.00 GBX | -0.30% | Банкарство |
78 | 🇺🇸 Текас Инструментс TXN | 20.115,056 млрд. RSD | 197.05 USD | +0.93% | Полупроводници |
79 | 🇺🇸 Данахер DHR | 19.736,021 млрд. RSD | 244.18 USD | +0.03% | Медицински уређаји |
80 4 | 🇺🇸 Палантир Тецхнологиес PLTR | 19.595,731 млрд. RSD | 76.87 USD | +5.20% | Софтвер |
81 1 | 🇨🇦 Краљевска банка Канаде RY.TO | 19.388,72 млрд. RSD | 174.11 CAD | -0.79% | Банкарство |
82 | 🇺🇸 Интуит INTU | 19.160,2 млрд. RSD | 611.68 USD | +0.37% | Софтвер |
83 2 | 🇮🇳 Тата консултантске услуге TCS | 18.887,308 млрд. RSD | 4.156.60 INR | +2.99% | ИТ услуге |
84 1 | 🇩🇪 Сиеменс SIE.DE | 18.658,525 млрд. RSD | 207.15 EUR | +1.47% | Индустријске машине |
85 2 | 🇺🇸 РТКС RTX | 18.525,963 млрд. RSD | 124.38 USD | -1.09% | Ваздухопловство |
86 | 🇺🇸 Веризон Цоммуницатионс VZ | 18.348,386 млрд. RSD | 38.95 USD | -0.18% | Мобилна телефонија |
87 | 🇦🇺 Цоммонвеалтх Банк оф Аустралиа CBA.AX | 18.324,014 млрд. RSD | 157.75 AUD | +0.99% | Банкарство |
89 1 | 🇺🇸 АТ&Т T | 17.921,751 млрд. RSD | 22.32 USD | -0.76% | Мобилна телефонија |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 17.818,551 млрд. RSD | 258.00 CNY | -2.34% | Електроника |
91 1 | 🇺🇸 примењени материјали AMAT | 17.802,128 млрд. RSD | 195.51 USD | +1.37% | Индустријске машине |
92 1 | 🇺🇸 С&П Глобал SPGI | 17.742,528 млрд. RSD | 510.96 USD | +0.18% | Финансијске информације |
93 3 | 🇪🇸 Индустриа де Дисено Тектил ITX | 17.608,484 млрд. RSD | 48.67 EUR | +0.39% | Малопродаја одеће |
94 | 🇩🇪 Деутсцхе Телеком DTE.DE | 17.597,761 млрд. RSD | 29.95 EUR | -1.25% | Телекомуникације |
95 2 | 🇺🇸 БлацкРоцк BLK | 17.441,505 млрд. RSD | 1.006.34 USD | -0.57% | Управљање имовином |
96 2 | 🇫🇷 Сцхнеидер Елецтриц С.Е. SU.PA | 17.211,498 млрд. RSD | 269.80 EUR | +2.64% | Електроника |
97 1 | 🇺🇸 Цитигроуп C | 17.159,441 млрд. RSD | 81.69 USD | +0.02% | Банкарство |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 17.108,008 млрд. RSD | 4.619.21 USD | -1.43% | Потрошачке услуге |
99 1 | 🇺🇸 Стрикер SYK | 16.658,184 млрд. RSD | 390.49 USD | -1.35% | Медицински уређаји |
100 3 | 🇯🇵 Митсубисхи УФЈ Финанциал Гроуп 8306.T | 16.549,483 млрд. RSD | 1.906.50 JPY | -0.60% | Банкарство |
101 1 | 🇺🇸 Бостон Сциентифиц BSX | 16.543,895 млрд. RSD | 100.31 USD | -0.59% | Медицински уређаји |
#
Назив компаније
Тржишна капитализација
1
🇺🇸
НВИДИА
NVDA
403.050,748 млрд. RSD
2
🇺🇸
Apple
AAPL
376.661,805 млрд. RSD
3
🇺🇸
Мицрософт
MSFT
371.236,293 млрд. RSD
4
🇺🇸
Амазон.цом
AMZN
276.530,427 млрд. RSD
5
🇺🇸
Абецеда
GOOG
272.817,02 млрд. RSD
6
🇸🇦
Сауди Арамцо
2222.SR
201.734,222 млрд. RSD
7
🇺🇸
Мета платформе
META
176.105,451 млрд. RSD
8
🇺🇸
Тесла
TSLA
149.115,633 млрд. RSD
9
🇺🇸
Броадцом
AVGO
126.365,816 млрд. RSD
10
🇺🇸
Берксхире Хатхаваи
BRK.A
111.274,256 млрд. RSD
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
99.577,083 млрд. RSD
12
🇺🇸
Валмарт
WMT
83.811,032 млрд. RSD
13
🇺🇸
ЈПМорган Цхасе
JPM
82.807,418 млрд. RSD
14
🇺🇸
Ели Лилли
LLY
80.097,196 млрд. RSD
15
🇺🇸
Виса
V
71.004,651 млрд. RSD
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
57.659,29 млрд. RSD
17
🇺🇸
Мастерцард
MA
54.146,265 млрд. RSD
18
🇺🇸
Еккон Мобил
XOM
53.870,149 млрд. RSD
19
🇺🇸
УнитедХеалтх Гроуп
UNH
53.522,733 млрд. RSD
20
🇨🇳
Тенцент Холдингс
0700.HK
50.638,034 млрд. RSD
21
🇺🇸
Цостцо Вхолесале
COST
46.927,216 млрд. RSD
22
🇺🇸
Нетфлик
NFLX
45.633,549 млрд. RSD
23
🇺🇸
Хоме Депот
HD
45.587,357 млрд. RSD
24
🇺🇸
Тхе Процтер & Гамбле
PG
43.415,472 млрд. RSD
25
🇫🇷
ЛВМХ Моет Хеннесси Лоуис Вуиттон
MC.PA
40.898,956 млрд. RSD
26
🇩🇰
Ново Нордиск
NOVO_B
39.678,126 млрд. RSD
27
🇺🇸
Јохнсон & Јохнсон
JNJ
39.139,138 млрд. RSD
28
🇺🇸
Банк оф Америца
BAC
38.998,81 млрд. RSD
29
🇺🇸
Салесфорце
CRM
35.621,085 млрд. RSD
30
🇩🇪
САП
SAP.DE
34.969,178 млрд. RSD
31
🇺🇸
АббВие
ABBV
33.459,408 млрд. RSD
32
🇨🇳
Industrijska i komercijalna banka Kine
601398.SS
33.416,839 млрд. RSD
33
🇳🇱
АСМЛ Холдинг
ASML.PA
33.133,58 млрд. RSD
34
🇯🇵
Тоиота Мотор
7203.T
33.124,936 млрд. RSD
35
🇺🇸
Цхеврон
CVX
31.454,411 млрд. RSD
36
🇫🇷
Хермес
RMS.PA
31.286,164 млрд. RSD
37
🇺🇸
Цоца-Цола
KO
29.781,732 млрд. RSD
38
🇺🇸
Веллс Фарго
WFC
28.537,984 млрд. RSD
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
28.375,689 млрд. RSD
40
🇺🇸
Т-Мобиле УС
TMUS
28.333,61 млрд. RSD
41
🇰🇷
Самсунг Елецтроницс
005930.KS
27.615,679 млрд. RSD
42
🇺🇸
Цисцо Системс
CSCO
27.467,742 млрд. RSD
43
🇺🇸
Мерцк
MRK
27.084,823 млрд. RSD
44
🇨🇭
Роцхе Холдинг
RO.SW
26.936,246 млрд. RSD
45
🇦🇪
Индепенденце Холдинг
IHC
26.831,185 млрд. RSD
46
🇨🇳
Poljoprivredna banka Kine
601288.SS
26.451,967 млрд. RSD
47
🇺🇸
СервицеНов
NOW
25.937,744 млрд. RSD
48
🇺🇸
Америцан Екпресс
AXP
25.403,105 млрд. RSD
49
🇺🇸
Аццентуре
ACN
25.135,512 млрд. RSD
50
🇺🇸
Блацкстоне
BX
24.806,81 млрд. RSD
51
🇺🇸
Тхермо Фисхер Сциентифиц
TMO
24.594,422 млрд. RSD
52
🇺🇸
Морган Станлеи
MS
24.518,332 млрд. RSD
53
🇺🇸
Интуитивни хируршки
ISRG
24.331,327 млрд. RSD
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
23.741,417 млрд. RSD
55
🇨🇭
Нестле
NESN.SW
23.716,289 млрд. RSD
56
🇬🇧
АстраЗенеца
AZN.L
23.690,817 млрд. RSD
57
🇺🇸
Линде
LIN
23.583,553 млрд. RSD
58
🇺🇸
Међународне пословне машине
IBM
23.101,11 млрд. RSD
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
22.867,647 млрд. RSD
60
🇺🇸
Абботт Лабораториес
ABT
22.860,277 млрд. RSD
61
🇺🇸
Генерал Елецтриц
GE
22.812,914 млрд. RSD
62
🇺🇸
ПепсиЦо
PEP
22.736,48 млрд. RSD
63
🇬🇧
Схелл
SHEL.L
22.610,293 млрд. RSD
64
🇺🇸
МцДоналд'с
MCD
22.562,254 млрд. RSD
65
🇨🇳
Kineska građevinska banka
601939.SS
22.535,03 млрд. RSD
66
🇺🇸
Напредни микро уређаји
AMD
22.472,895 млрд. RSD
67
🇮🇳
Релианце Индустриес
RELIANCE
22.289,623 млрд. RSD
68
🇨🇳
Banka Kine
601988.SS
22.246,665 млрд. RSD
69
🇺🇸
Голдман Сацхс Гроуп
GS
22.226,453 млрд. RSD
70
🇺🇸
Тхе Валт Диснеи
DIS
22.050,555 млрд. RSD
71
🇨🇭
Новартис
NOVN.SW
21.846,6 млрд. RSD
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
21.481,947 млрд. RSD
73
🇺🇸
Пхилип Моррис Интернатионал
PM
21.381,946 млрд. RSD
74
🇺🇸
Адобе
ADBE
21.303,157 млрд. RSD
75
🇺🇸
КУАЛЦОММ
QCOM
21.165,207 млрд. RSD
76
🇫🇷
Л'Ореал
OR.PA
21.155,29 млрд. RSD
77
🇬🇧
ХСБЦ Холдингс
HSBA.L
20.397,244 млрд. RSD
78
🇺🇸
Текас Инструментс
TXN
20.115,056 млрд. RSD
79
🇺🇸
Данахер
DHR
19.736,021 млрд. RSD
80
🇺🇸
Палантир Тецхнологиес
PLTR
19.595,731 млрд. RSD
81
🇨🇦
Краљевска банка Канаде
RY.TO
19.388,72 млрд. RSD
82
🇺🇸
Интуит
INTU
19.160,2 млрд. RSD
83
🇮🇳
Тата консултантске услуге
TCS
18.887,308 млрд. RSD
84
🇩🇪
Сиеменс
SIE.DE
18.658,525 млрд. RSD
85
🇺🇸
РТКС
RTX
18.525,963 млрд. RSD
86
🇺🇸
Веризон Цоммуницатионс
VZ
18.348,386 млрд. RSD
87
🇦🇺
Цоммонвеалтх Банк оф Аустралиа
CBA.AX
18.324,014 млрд. RSD
89
🇺🇸
АТ&Т
T
17.921,751 млрд. RSD
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
17.818,551 млрд. RSD
91
🇺🇸
примењени материјали
AMAT
17.802,128 млрд. RSD
92
🇺🇸
С&П Глобал
SPGI
17.742,528 млрд. RSD
93
🇪🇸
Индустриа де Дисено Тектил
ITX
17.608,484 млрд. RSD
94
🇩🇪
Деутсцхе Телеком
DTE.DE
17.597,761 млрд. RSD
95
🇺🇸
БлацкРоцк
BLK
17.441,505 млрд. RSD
96
🇫🇷
Сцхнеидер Елецтриц С.Е.
SU.PA
17.211,498 млрд. RSD
97
🇺🇸
Цитигроуп
C
17.159,441 млрд. RSD
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
17.108,008 млрд. RSD
99
🇺🇸
Стрикер
SYK
16.658,184 млрд. RSD
100
🇯🇵
Митсубисхи УФЈ Финанциал Гроуп
8306.T
16.549,483 млрд. RSD
101
🇺🇸
Бостон Сциентифиц
BSX
16.543,895 млрд. RSD