Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500🌍 Највеће компаније света по тржишној капитализацији ТОП 500
Израчунато на основу локалних тржишних цена (искључујући ADR). Преференцијалне акције су комбиноване, а кинеске листинге комбинују акције Хонг Конга и копна.
Последње ажурирање: 23. 1. 2025. 00:00
# | Назив компаније | Тржишна капитализација | Промена цене | Индустрија | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Сун Пхармацеутицал Индустриес SUNPHARMA | 5.469,584 млрд. RSD | 1.798.95 INR | +2.06% | Фармацеутски производи |
403 1 | 🇫🇷 Дассаулт Системес DSY.PA | 5.459,468 млрд. RSD | 35.82 EUR | +2.17% | Софтвер |
404 1 | 🇺🇸 Царвана Цо. CVNA | 5.438,074 млрд. RSD | 234.05 USD | +0.74% | Специјализована малопродаја |
405 12 | 🇺🇸 Лулулемон Атхлетица LULU | 5.436,277 млрд. RSD | 382.82 USD | +2.69% | Е-трговина |
406 5 | 🇸🇦 Рударство Саудијске Арабије 1211.SR | 5.431,898 млрд. RSD | 49.80 SAR | +0.81% | Рударство |
407 18 | 🇯🇵 Адвантест 6857.T | 5.411,265 млрд. RSD | 9.819.00 JPY | +4.01% | Електроника |
408 10 | 🇩🇰 ДСВ DSV | 5.399,263 млрд. RSD | 1.465.00 DKK | -0.85% | Логистика |
409 4 | 🇯🇵 ХОИА 7741.T | 5.387,008 млрд. RSD | 21.500.00 JPY | +1.20% | Медицински уређаји |
410 7 | 🇺🇸 МСЦИ MSCI | 5.376,063 млрд. RSD | 613.00 USD | -0.71% | Услуге обраде података |
411 3 | 🇺🇸 Монстер Бевераге MNST | 5.355,483 млрд. RSD | 49.21 USD | -0.02% | Пића |
412 2 | 🇨🇳 Hongkonška berza 0388.HK | 5.346,03 млрд. RSD | 292.60 HKD | -0.48% | Инвестиционе банке |
413 3 | 🇺🇸 Ценцора COR | 5.341,469 млрд. RSD | 246.96 USD | +0.77% | Медицинска дистрибуција |
414 6 | 🇺🇸 Датадог DDOG | 5.326,869 млрд. RSD | 140.12 USD | +1.24% | Софтвер |
415 8 | 🇮🇹 Ассицуразиони Генерали G.MI | 5.324,566 млрд. RSD | 29.10 EUR | -0.31% | Осигурање |
416 6 | 🇲🇽 Вал-Март де Мекицо WALMEX.MX | 5.323,144 млрд. RSD | 57.47 MXN | +2.10% | Специјализована малопродаја |
417 11 | 🇺🇸 Невмонт NEM | 5.309,928 млрд. RSD | 41.68 USD | -1.58% | Злато и сребро |
418 16 | 🇺🇸 Маратхон Петролеум MPC | 5.308,766 млрд. RSD | 147.61 USD | -2.13% | Рафинерија нафте |
419 10 | 🇺🇸 Флуттер Ентертаинмент FLUT | 5.307,004 млрд. RSD | 266.82 USD | -0.86% | Коцкање |
420 10 | 🇺🇸 Д.Р. Хортон DHI | 5.275,107 млрд. RSD | 146.93 USD | +2.25% | Стамбена изградња |
421 7 | 🇺🇸 Оццидентал Петролеум OXY | 5.271,233 млрд. RSD | 50.20 USD | -0.69% | Нафта и гас |
422 3 | 🇳🇱 Универсал Мусиц Гроуп UMG.PA | 5.266,353 млрд. RSD | 24.48 EUR | -0.77% | Пословне услуге |
423 4 | 🇩🇪 Инфинеон Тецхнологиес IFX.DE | 5.230,294 млрд. RSD | 34.30 EUR | -0.39% | Полупроводници |
424 1 | 🇺🇸 Америцан Интернатионал Гроуп AIG | 5.217,736 млрд. RSD | 74.75 USD | -0.56% | Осигурање |
425 7 | 🇨🇳 Kineska CITIC banka 601998.SS | 5.200,138 млрд. RSD | 6.50 CNY | -2.26% | Банкарство |
426 7 | 🇺🇸 Насдак NDAQ | 5.198,813 млрд. RSD | 80.83 USD | +1.20% | Инвестиционе банке |
427 1 | 🇺🇸 Акон Ентерприсе AXON | 5.184,796 млрд. RSD | 607.60 USD | +0.33% | Ваздухопловство |
428 17 | 🇺🇸 ТЕ Цоннецтивити TEL | 5.180,065 млрд. RSD | 155.09 USD | +4.58% | Полупроводници |
429 7 | 🇬🇧 БАЕ СИСТЕМС BA.L | 5.179,39 млрд. RSD | 1.245.00 GBX | -0.28% | Ваздухопловство |
430 19 | 🇺🇸 Корнинг GLW | 5.174,885 млрд. RSD | 54.01 USD | +4.77% | Компоненте |
431 5 | 🇨🇦 Прикључци за отпад WCN.TO | 5.169,285 млрд. RSD | 256.88 CAD | +0.12% | Камионски транспорт |
432 17 | 🇺🇸 Тарга Ресоурцес Цорп. TRGP | 5.155,46 млрд. RSD | 211.27 USD | -2.74% | Гас |
433 4 | 🇺🇸 Фаир Исаац FICO | 5.123,186 млрд. RSD | 1.880.32 USD | -0.73% | Софтвер |
434 20 | 🇬🇧 Ллоидс Банкинг Гроуп LLOY.L | 5.106,713 млрд. RSD | 61.70 GBX | +1.15% | Банкарство |
435 4 | 🇮🇹 Ени ENI.MI | 5.095,77 млрд. RSD | 13.68 EUR | -0.36% | Рафинерија нафте |
436 1 | 🇸🇬 Унитед Оверсеас Банк U11.SI | 5.089,69 млрд. RSD | 37.01 SGD | +0.52% | Банкарство |
437 3 | 🇬🇧 3и Гроуп III.L | 5.084,974 млрд. RSD | 3.873.00 GBX | +1.55% | Управљање имовином |
438 14 | 🇺🇸 Бакер Хугхес BKR | 5.072,643 млрд. RSD | 45.81 USD | -2.61% | Бушење |
439 2 | 🇩🇪 адидас ADS.DE | 5.071,524 млрд. RSD | 258.10 EUR | +6.04% | Одећа |
440 1 | 🇨🇭 Лонза Гроуп LONN.SW | 5.070,168 млрд. RSD | 580.40 CHF | +1.79% | Биотехнологија |
441 3 | 🇫🇷 Саинт-Гобаин SGO.PA | 5.067,089 млрд. RSD | 88.38 EUR | +0.52% | Грађевински материјали |
442 1 | 🇯🇵 Митсубисхи Хеави Индустриес 7011.T | 5.064,597 млрд. RSD | 2.087.00 JPY | +1.34% | Ваздухопловство |
443 1 | 🇨🇳 Трип.цом Гроуп 9961.HK | 5.041,021 млрд. RSD | 523.00 HKD | -2.97% | Потрошачке услуге |
444 10 | 🇺🇸 Хесс HES | 5.019,909 млрд. RSD | 145.59 USD | -2.07% | Нафта и гас |
445 3 | 🇫🇷 Цредитрицоле ACA.PA | 5.002,261 млрд. RSD | 14.06 EUR | -0.74% | Регионалне банке |
446 12 | 🇨🇦 Рудници Агницо Еагле AEM.TO | 4.976,761 млрд. RSD | 128.38 CAD | +1.01% | Злато и сребро |
447 26 | 🇺🇸 Доминион Енерги D | 4.975,457 млрд. RSD | 52.93 USD | -5.33% | Електрична енергија |
448 1 | 🇺🇸 Робинхоод Маркетс HOOD | 4.961,862 млрд. RSD | 50.16 USD | +0.32% | Инвестиционе банке |
449 8 | 🇩🇪 Деутсцхе Борсе DB1.DE | 4.918,339 млрд. RSD | 234.90 EUR | +1.34% | Инвестиционе банке |
450 11 | 🇺🇸 Група јавних предузећа PEG | 4.918,023 млрд. RSD | 88.21 USD | -2.41% | Електрична енергија |
451 1 | 🇫🇷 Даноне BN.PA | 4.911,347 млрд. RSD | 65.16 EUR | -0.40% | Производња хране |
452 15 | 🇨🇭 Алкон ALC.SW | 4.900,906 млрд. RSD | 80.90 CHF | +1.81% | Медицински уређаји |
453 3 | 🇺🇸 Делта Аир Линес DAL | 4.894,377 млрд. RSD | 67.78 USD | -0.82% | Авио-компаније |
454 15 | 🇺🇸 АМЕТЕК AME | 4.884,373 млрд. RSD | 188.70 USD | +2.17% | Електроника |
455 1 | 🇺🇸 Агилент Тецхнологиес A | 4.876,997 млрд. RSD | 152.60 USD | +0.02% | Медицински уређаји |
456 10 | 🇮🇳 Котак Махиндра банка KOTAKBANK | 4.870,955 млрд. RSD | 1.917.50 INR | +1.28% | Банкарство |
457 2 | 🇨🇭 Свисс Ре SREN.SW | 4.869,482 млрд. RSD | 137.85 CHF | +1.47% | Осигурање |
458 7 | 🇩🇪 Деутсцхе Пост DHL.DE | 4.850,161 млрд. RSD | 34.98 EUR | -1.63% | Логистика |
459 2 | 🇺🇸 Роблок RBLX | 4.846,668 млрд. RSD | 66.00 USD | -0.15% | Софтвер |
460 5 | 🇺🇸 Фастенал FAST | 4.846,6 млрд. RSD | 75.60 USD | -0.64% | Велетрговина |
461 8 | 🇮🇳 Марути Сузуки Индија MARUTI | 4.833,971 млрд. RSD | 12.020.35 INR | +1.15% | Аутомобили |
462 2 | 🇬🇧 Екпериан EXPN.L | 4.833,105 млрд. RSD | 3.828.00 GBX | +0.05% | Пословне услуге |
463 3 | 🇺🇸 Цортева CTVA | 4.807,71 млрд. RSD | 62.51 USD | -0.97% | Агрохемикалије |
464 7 | 🇬🇧 Рецкитт Бенцкисер Гроуп RKT.L | 4.802,5 млрд. RSD | 5.040.00 GBX | -0.51% | Лична нега |
465 17 | 🇺🇸 Валеро Энерджи VLO | 4.785,513 млрд. RSD | 135.08 USD | -3.19% | Рафинерија нафте |
466 1 | 🇺🇸 Кеуриг Др Пеппер KDP | 4.780,721 млрд. RSD | 31.50 USD | -0.68% | Кондиторски производи |
467 4 | 🇺🇸 ЦБРЕ група CBRE | 4.775,086 млрд. RSD | 139.44 USD | -1.06% | Инвеститори у некретнине |
468 6 | 🇬🇧 Англо Америцан AAL.L | 4.772,671 млрд. RSD | 2.556.50 GBX | -0.95% | Рударство |
469 20 | 🇩🇪 Сиеменс Енерги ENR.DE | 4.772,56 млрд. RSD | 55.14 EUR | +6.53% | Електроника |
470 2 | 🇦🇪 Прва банка Абу Дабија FAB | 4.769,046 млрд. RSD | 14.12 AED | -0.56% | Инвестиционе банке |
471 1 | 🇺🇸 Компанија Крогер Цо. KR | 4.758,071 млрд. RSD | 58.76 USD | -0.47% | Малопродаја хране |
472 5 | 🇰🇼 Кувајтска финансијска кућа К.С.Ц.П. KFH | 4.756,534 млрд. RSD | 778.00 KWF | +0.78% | Регионалне банке |
473 1 | 🇩🇪 БАСФ BAS.DE | 4.750,502 млрд. RSD | 45.28 EUR | -0.72% | Електроника |
474 8 | 🇲🇽 Америца Мовил AMX/B.MX | 4.738,03 млрд. RSD | 14.53 MXN | +1.75% | Мобилна телефонија |
475 2 | 🇺🇸 Фиделити Натионал Информатион Сервицес FIS | 4.730,373 млрд. RSD | 78.52 USD | -0.49% | Софтвер |
476 14 | 🇺🇸 Цлоудфларе NET | 4.727,257 млрд. RSD | 123.09 USD | +2.70% | ИТ услуге |
477 1 | 🇺🇸 Кимберли-Кларк KMB | 4.706,602 млрд. RSD | 126.12 USD | -0.32% | Лична нега |
478 1 | 🇯🇵 Цанон 7751.T | 4.702,039 млрд. RSD | 4.901.00 JPY | +0.02% | Рачунарски хардвер |
479 1 | 🇪🇸 ЦаикаБанк CABK | 4.684,208 млрд. RSD | 5.54 EUR | -1.14% | Регионалне банке |
480 2 | 🇨🇳 Šangajska razvojna banka Pudong 600000.SS | 4.683,139 млрд. RSD | 10.03 CNY | -3.28% | Регионалне банке |
481 3 | 🇶🇦 Народна банка Катара QNBK | 4.677,834 млрд. RSD | 16.50 QAR | +0.00% | Регионалне банке |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 4.675,846 млрд. RSD | 40.09 CNY | -4.30% | Компоненте |
483 15 | 🇺🇸 Прудентиал Финанциал PRU | 4.674,982 млрд. RSD | 117.35 USD | -2.43% | Животно осигурање |
484 9 | 🇺🇸 Л3Харрис Тецхнологиес LHX | 4.670,71 млрд. RSD | 220.06 USD | -1.26% | Ваздухопловство |
485 4 | 🇺🇸 Гармин GRMN | 4.645,797 млрд. RSD | 216.20 USD | -0.74% | Телекомуникациона опрема |
486 1 | 🇮🇩 Баиан Ресоурцес BYAN.JK | 4.641,922 млрд. RSD | 20.375.00 IDR | -0.12% | Угаљ |
487 5 | 🇫🇮 Нордеа Банк Абп NDA_FI | 4.640,828 млрд. RSD | 11.40 EUR | -0.09% | Банкарство |
488 3 | 🇬🇧 НатВест Гроуп NWG.L | 4.638,582 млрд. RSD | 417.70 GBX | +0.12% | Банкарство |
489 1 | 🇯🇵 Такеда Пхармацеутицал 4502.T | 4.622,21 млрд. RSD | 4.039.00 JPY | +0.02% | Фармацеутски производи |
490 7 | 🇬🇧 Халеон HLN.L | 4.597,113 млрд. RSD | 371.40 GBX | +1.12% | Медицинска дистрибуција |
491 5 | 🇳🇱 Волтерс Клувер WKL.PA | 4.582,422 млрд. RSD | 174.60 EUR | +0.69% | Услуге обраде података |
492 1 | 🇯🇵 Севен & и Холдингс 3382.T | 4.579,799 млрд. RSD | 2.444.50 JPY | +0.18% | Малопродаја хране |
493 8 | 🇯🇵 ДЕНСО 6902.T | 4.567,905 млрд. RSD | 2.181.50 JPY | +1.73% | Ауто-делови |
494 7 | 🇺🇸 Едвардс Лифесциенцес EW | 4.556,721 млрд. RSD | 69.04 USD | -1.33% | Медицински уређаји |
495 11 | 🇮🇳 Махиндра & Махиндра Лтд M_M | 4.539,974 млрд. RSD | 2.826.45 INR | +0.18% | Аутомобили |
496 2 | 🇺🇸 Гартнер IT | 4.530,067 млрд. RSD | 524.82 USD | +0.01% | Интернет услуге |
497 3 | 🇺🇸 Олд Доминион теретна линија ODFL | 4.510,437 млрд. RSD | 188.79 USD | -0.86% | Камионски транспорт |
498 1 | 🇨🇭 Гиваудан GIVN.SW | 4.510,423 млрд. RSD | 3.945.00 CHF | -0.38% | Кондиторски производи |
499 1 | 🇨🇭 Сика SIKA.SW | 4.495,744 млрд. RSD | 228.40 CHF | +0.62% | Хемикалије |
500 2 | 🇺🇸 Цоупанг CPNG | 4.478,928 млрд. RSD | 22.25 USD | +0.27% | Е-трговина |
501 2 | 🇺🇸 ГЕ ХеалтхЦаре Тецхнологиес GEHC | 4.464,838 млрд. RSD | 87.33 USD | -0.01% | Медицински уређаји |
#
Назив компаније
Тржишна капитализација
402
🇮🇳
Сун Пхармацеутицал Индустриес
SUNPHARMA
5.469,584 млрд. RSD
403
🇫🇷
Дассаулт Системес
DSY.PA
5.459,468 млрд. RSD
404
🇺🇸
Царвана Цо.
CVNA
5.438,074 млрд. RSD
405
🇺🇸
Лулулемон Атхлетица
LULU
5.436,277 млрд. RSD
406
🇸🇦
Рударство Саудијске Арабије
1211.SR
5.431,898 млрд. RSD
407
🇯🇵
Адвантест
6857.T
5.411,265 млрд. RSD
408
🇩🇰
ДСВ
DSV
5.399,263 млрд. RSD
409
🇯🇵
ХОИА
7741.T
5.387,008 млрд. RSD
410
🇺🇸
МСЦИ
MSCI
5.376,063 млрд. RSD
411
🇺🇸
Монстер Бевераге
MNST
5.355,483 млрд. RSD
412
🇨🇳
Hongkonška berza
0388.HK
5.346,03 млрд. RSD
413
🇺🇸
Ценцора
COR
5.341,469 млрд. RSD
414
🇺🇸
Датадог
DDOG
5.326,869 млрд. RSD
415
🇮🇹
Ассицуразиони Генерали
G.MI
5.324,566 млрд. RSD
416
🇲🇽
Вал-Март де Мекицо
WALMEX.MX
5.323,144 млрд. RSD
417
🇺🇸
Невмонт
NEM
5.309,928 млрд. RSD
418
🇺🇸
Маратхон Петролеум
MPC
5.308,766 млрд. RSD
419
🇺🇸
Флуттер Ентертаинмент
FLUT
5.307,004 млрд. RSD
420
🇺🇸
Д.Р. Хортон
DHI
5.275,107 млрд. RSD
421
🇺🇸
Оццидентал Петролеум
OXY
5.271,233 млрд. RSD
422
🇳🇱
Универсал Мусиц Гроуп
UMG.PA
5.266,353 млрд. RSD
423
🇩🇪
Инфинеон Тецхнологиес
IFX.DE
5.230,294 млрд. RSD
424
🇺🇸
Америцан Интернатионал Гроуп
AIG
5.217,736 млрд. RSD
425
🇨🇳
Kineska CITIC banka
601998.SS
5.200,138 млрд. RSD
426
🇺🇸
Насдак
NDAQ
5.198,813 млрд. RSD
427
🇺🇸
Акон Ентерприсе
AXON
5.184,796 млрд. RSD
428
🇺🇸
ТЕ Цоннецтивити
TEL
5.180,065 млрд. RSD
429
🇬🇧
БАЕ СИСТЕМС
BA.L
5.179,39 млрд. RSD
430
🇺🇸
Корнинг
GLW
5.174,885 млрд. RSD
431
🇨🇦
Прикључци за отпад
WCN.TO
5.169,285 млрд. RSD
432
🇺🇸
Тарга Ресоурцес Цорп.
TRGP
5.155,46 млрд. RSD
433
🇺🇸
Фаир Исаац
FICO
5.123,186 млрд. RSD
434
🇬🇧
Ллоидс Банкинг Гроуп
LLOY.L
5.106,713 млрд. RSD
435
🇮🇹
Ени
ENI.MI
5.095,77 млрд. RSD
436
🇸🇬
Унитед Оверсеас Банк
U11.SI
5.089,69 млрд. RSD
437
🇬🇧
3и Гроуп
III.L
5.084,974 млрд. RSD
438
🇺🇸
Бакер Хугхес
BKR
5.072,643 млрд. RSD
439
🇩🇪
адидас
ADS.DE
5.071,524 млрд. RSD
440
🇨🇭
Лонза Гроуп
LONN.SW
5.070,168 млрд. RSD
441
🇫🇷
Саинт-Гобаин
SGO.PA
5.067,089 млрд. RSD
442
🇯🇵
Митсубисхи Хеави Индустриес
7011.T
5.064,597 млрд. RSD
443
🇨🇳
Трип.цом Гроуп
9961.HK
5.041,021 млрд. RSD
444
🇺🇸
Хесс
HES
5.019,909 млрд. RSD
445
🇫🇷
Цредитрицоле
ACA.PA
5.002,261 млрд. RSD
446
🇨🇦
Рудници Агницо Еагле
AEM.TO
4.976,761 млрд. RSD
447
🇺🇸
Доминион Енерги
D
4.975,457 млрд. RSD
448
🇺🇸
Робинхоод Маркетс
HOOD
4.961,862 млрд. RSD
449
🇩🇪
Деутсцхе Борсе
DB1.DE
4.918,339 млрд. RSD
450
🇺🇸
Група јавних предузећа
PEG
4.918,023 млрд. RSD
451
🇫🇷
Даноне
BN.PA
4.911,347 млрд. RSD
452
🇨🇭
Алкон
ALC.SW
4.900,906 млрд. RSD
453
🇺🇸
Делта Аир Линес
DAL
4.894,377 млрд. RSD
454
🇺🇸
АМЕТЕК
AME
4.884,373 млрд. RSD
455
🇺🇸
Агилент Тецхнологиес
A
4.876,997 млрд. RSD
456
🇮🇳
Котак Махиндра банка
KOTAKBANK
4.870,955 млрд. RSD
457
🇨🇭
Свисс Ре
SREN.SW
4.869,482 млрд. RSD
458
🇩🇪
Деутсцхе Пост
DHL.DE
4.850,161 млрд. RSD
459
🇺🇸
Роблок
RBLX
4.846,668 млрд. RSD
460
🇺🇸
Фастенал
FAST
4.846,6 млрд. RSD
461
🇮🇳
Марути Сузуки Индија
MARUTI
4.833,971 млрд. RSD
462
🇬🇧
Екпериан
EXPN.L
4.833,105 млрд. RSD
463
🇺🇸
Цортева
CTVA
4.807,71 млрд. RSD
464
🇬🇧
Рецкитт Бенцкисер Гроуп
RKT.L
4.802,5 млрд. RSD
465
🇺🇸
Валеро Энерджи
VLO
4.785,513 млрд. RSD
466
🇺🇸
Кеуриг Др Пеппер
KDP
4.780,721 млрд. RSD
467
🇺🇸
ЦБРЕ група
CBRE
4.775,086 млрд. RSD
468
🇬🇧
Англо Америцан
AAL.L
4.772,671 млрд. RSD
469
🇩🇪
Сиеменс Енерги
ENR.DE
4.772,56 млрд. RSD
470
🇦🇪
Прва банка Абу Дабија
FAB
4.769,046 млрд. RSD
471
🇺🇸
Компанија Крогер Цо.
KR
4.758,071 млрд. RSD
472
🇰🇼
Кувајтска финансијска кућа К.С.Ц.П.
KFH
4.756,534 млрд. RSD
473
🇩🇪
БАСФ
BAS.DE
4.750,502 млрд. RSD
474
🇲🇽
Америца Мовил
AMX/B.MX
4.738,03 млрд. RSD
475
🇺🇸
Фиделити Натионал Информатион Сервицес
FIS
4.730,373 млрд. RSD
476
🇺🇸
Цлоудфларе
NET
4.727,257 млрд. RSD
477
🇺🇸
Кимберли-Кларк
KMB
4.706,602 млрд. RSD
478
🇯🇵
Цанон
7751.T
4.702,039 млрд. RSD
479
🇪🇸
ЦаикаБанк
CABK
4.684,208 млрд. RSD
480
🇨🇳
Šangajska razvojna banka Pudong
600000.SS
4.683,139 млрд. RSD
481
🇶🇦
Народна банка Катара
QNBK
4.677,834 млрд. RSD
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
4.675,846 млрд. RSD
483
🇺🇸
Прудентиал Финанциал
PRU
4.674,982 млрд. RSD
484
🇺🇸
Л3Харрис Тецхнологиес
LHX
4.670,71 млрд. RSD
485
🇺🇸
Гармин
GRMN
4.645,797 млрд. RSD
486
🇮🇩
Баиан Ресоурцес
BYAN.JK
4.641,922 млрд. RSD
487
🇫🇮
Нордеа Банк Абп
NDA_FI
4.640,828 млрд. RSD
488
🇬🇧
НатВест Гроуп
NWG.L
4.638,582 млрд. RSD
489
🇯🇵
Такеда Пхармацеутицал
4502.T
4.622,21 млрд. RSD
490
🇬🇧
Халеон
HLN.L
4.597,113 млрд. RSD
491
🇳🇱
Волтерс Клувер
WKL.PA
4.582,422 млрд. RSD
492
🇯🇵
Севен & и Холдингс
3382.T
4.579,799 млрд. RSD
493
🇯🇵
ДЕНСО
6902.T
4.567,905 млрд. RSD
494
🇺🇸
Едвардс Лифесциенцес
EW
4.556,721 млрд. RSD
495
🇮🇳
Махиндра & Махиндра Лтд
M_M
4.539,974 млрд. RSD
496
🇺🇸
Гартнер
IT
4.530,067 млрд. RSD
497
🇺🇸
Олд Доминион теретна линија
ODFL
4.510,437 млрд. RSD
498
🇨🇭
Гиваудан
GIVN.SW
4.510,423 млрд. RSD
499
🇨🇭
Сика
SIKA.SW
4.495,744 млрд. RSD
500
🇺🇸
Цоупанг
CPNG
4.478,928 млрд. RSD
501
🇺🇸
ГЕ ХеалтхЦаре Тецхнологиес
GEHC
4.464,838 млрд. RSD