Världens största företag efter börsvärde TOP 500🌍 Världens största företag efter börsvärde TOP 500
Beräknat baserat på lokala marknadspriser (exklusive ADR). Preferensaktier är kombinerade, och kinesiska noteringar kombinerar Hong Kong och fastlandsaktier.
Senast uppdaterad: 2025-01-21 23:00
# | Företagsnamn | Börsvärde | Prisförändring | Bransch | |
---|---|---|---|---|---|
102 3 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 1 635,799 mdkr | 100.91 USD | +2.28% | Medicinsk utrustning |
103 3 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 1 635,161 mdkr | 1 918.00 JPY | +0.13% | Bankverksamhet |
104 10 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 1 629,452 mdkr | 80.93 USD | +5.92% | Investmentbanker |
105 3 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 1 624,75 mdkr | 274.81 USD | +0.99% | Bioteknik |
106 1 | 🇮🇳 HDFC Bank HDFCBANK | 1 610,64 mdkr | 1 642.40 INR | -0.54% | Bankverksamhet |
107 1 | 🇺🇸 Honeywell International HON | 1 609,702 mdkr | 225.07 USD | +1.12% | Flyg och rymd |
108 4 | 🇺🇸 NextEra Energy NEE | 1 602,498 mdkr | 70.85 USD | +0.13% | Elkraft |
109 | 🇺🇸 Union Pacific UNP | 1 578,552 mdkr | 236.73 USD | +1.05% | Järnvägar |
110 3 | 🇺🇸 KKR KKR | 1 570,063 mdkr | 160.71 USD | +1.99% | Kapitalförvaltning |
111 1 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 1 568,891 mdkr | 67.74 USD | +0.59% | Transport |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 1 555,983 mdkr | 36.97 USD | +1.07% | Kabel-TV |
113 6 | 🇺🇸 Eaton ETN | 1 554,533 mdkr | 357.63 USD | +3.28% | Elektronik |
114 6 | 🇺🇸 Progressive PGR | 1 552,895 mdkr | 241.01 USD | -1.10% | Försäkring |
115 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 1 544,168 mdkr | 4 615.00 GBX | +0.30% | Personlig vård |
116 5 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 1 539,569 mdkr | 63.99 USD | +6.33% | Kabel-TV |
117 | 🇺🇸 TJX-företagen TJX | 1 524,543 mdkr | 123.30 USD | +1.19% | Klädbutiker |
118 3 | 🇨🇳 China Merchants Bank 600036.SS | 1 512,006 mdkr | 40.14 CNY | +0.05% | Regionala banker |
119 2 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 1 510,415 mdkr | 106.28 USD | +2.84% | IT-tjänster |
120 | 🇫🇷 Totalenergi TTE.PA | 1 493,605 mdkr | 56.64 EUR | -0.93% | Olja och gas |
121 3 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 1 483,67 mdkr | 104.28 USD | -1.48% | Energi |
122 | 🇫🇷 Flygbuss AIR.PA | 1 481,791 mdkr | 163.30 EUR | -0.07% | Flyg och rymd |
123 | 🇺🇸 Boeing BA | 1 444,703 mdkr | 175.56 USD | +2.61% | Flyg och rymd |
124 1 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 1 421,038 mdkr | 99.02 EUR | +0.17% | Läkemedel |
125 1 | 🇦🇺 BHP Group BHP.AX | 1 408,327 mdkr | 40.61 AUD | +0.92% | Stål |
126 2 | 🇯🇵 Sony Group 6758.T | 1 405,475 mdkr | 3 235.00 JPY | -0.12% | Datorer |
127 | 🇺🇸 Deere DE | 1 387,393 mdkr | 463.15 USD | +1.69% | Industriella maskiner |
128 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | 1 381,29 mdkr | 39.65 CNY | +0.38% | Försäkring |
129 1 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 1 348,104 mdkr | 304.50 EUR | -0.52% | Försäkring |
130 4 | 🇺🇸 Micron Technology MU | 1 340,415 mdkr | 109.38 USD | +3.43% | Halvledare |
131 | 🇺🇸 Automatisk databehandling ADP | 1 336,182 mdkr | 298.15 USD | +0.67% | Programvara |
132 5 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 1 332,451 mdkr | 158.50 HKD | +1.93% | Logistik |
133 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | 1 328,93 mdkr | 649.50 EUR | +1.01% | Konsumentvaror |
134 5 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 1 326,364 mdkr | 27.74 CNY | -2.36% | Olja och gas |
135 1 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 1 324,479 mdkr | 183.51 USD | +3.61% | Programvara |
136 1 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 1 319,962 mdkr | 506.29 USD | +3.26% | Flyg och rymd |
137 5 | 🇺🇸 Fiserv FI | 1 307,688 mdkr | 208.98 USD | +0.19% | Regionala banker |
138 2 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société anonyme EL.PA | 1 281,231 mdkr | 250.00 EUR | +2.00% | Medicinsk utrustning |
139 | 🇺🇸 Gilead Sciences GILD | 1 274,254 mdkr | 92.96 USD | +1.22% | Bioteknik |
140 1 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 1 272,432 mdkr | 57.04 USD | +1.33% | Läkemedel |
141 7 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 1 261,261 mdkr | 416.00 USD | +3.63% | Elektronik |
142 4 | 🇨🇳 Ping An Insurance of China 601318.SS | 1 250,003 mdkr | 49.90 CNY | +0.18% | Försäkring |
143 5 | 🇺🇸 AppLovin APP | 1 249,045 mdkr | 338.39 USD | -1.15% | Programvara |
144 3 | 🇺🇸 United Pakettjänst UPS | 1 247,134 mdkr | 132.87 USD | +2.42% | Logistik |
145 2 | 🇯🇵 Rekrytera innehav 6098.T | 1 246,551 mdkr | 10 695.00 JPY | +0.09% | Internettjänster |
146 4 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 1 246,487 mdkr | 88.38 USD | +0.34% | Medicinsk utrustning |
147 3 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 1 235,864 mdkr | 3 773.00 JPY | -0.68% | Maskiner |
148 1 | 🇨🇭 UBS Group UBSG.SW | 1 233,822 mdkr | 31.54 CHF | -0.66% | Kapitalförvaltning |
149 4 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 1 229,712 mdkr | 35.90 HKD | +3.46% | Telekom-hårdvara |
150 4 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 1 221,864 mdkr | 97.98 USD | +3.00% | Restauranger |
151 | 🇺🇸 Vertex Pharmaceuticals VRTX | 1 212,015 mdkr | 427.89 USD | +1.40% | Läkemedel |
152 2 | 🇺🇸 Analoga enheter ADI | 1 208,372 mdkr | 221.45 USD | +1.04% | Halvledare |
153 1 | 🇺🇸 Chubb CB | 1 192,027 mdkr | 268.86 USD | -0.23% | Sakförsäkring |
154 1 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 1 191,531 mdkr | 1 626.15 INR | -0.91% | Mobiltelefoni |
155 4 | 🇺🇸 NIKE NKE | 1 190,393 mdkr | 73.17 USD | +3.29% | Kläder |
156 1 | 🇺🇸 Marsh & McLennan Companies MMC | 1 178,78 mdkr | 218.22 USD | +1.39% | Försäkringstjänster |
157 4 | 🇺🇸 Marvell Technology MRVL | 1 178,057 mdkr | 123.78 USD | -0.79% | Halvledare |
158 6 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 1 174,938 mdkr | 286.05 CNY | +0.57% | Elektronik |
159 3 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 1 174,838 mdkr | 420.00 EUR | -0.45% | Bilar |
160 1 | 🇬🇧 Rio Tinto Group RIO.L | 1 171,564 mdkr | 5 023.00 GBX | -1.34% | Gruvdrift |
161 1 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 1 164,216 mdkr | 166.00 CHF | +1.19% | Konsumentprodukter |
162 4 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 1 154,262 mdkr | 67 180.00 JPY | -0.72% | Elektronik |
163 1 | 🇺🇸 Lam Research LRCX | 1 153,398 mdkr | 81.50 USD | +1.49% | Maskiner |
164 2 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 1 139,512 mdkr | 51.64 CHF | +1.29% | Elektronik |
165 2 | 🇺🇸 KLA KLAC | 1 128,771 mdkr | 767.24 USD | +1.29% | Elektronik |
166 3 | 🇸🇦 Al Rajhi Banking and Investment 1120.SR | 1 123,651 mdkr | 96.50 SAR | +0.63% | Bankverksamhet |
167 5 | 🇺🇸 Konstellationsenergi CEG | 1 113,606 mdkr | 323.64 USD | +2.30% | Elkraft |
168 2 | 🇮🇳 ICICI Bank ICICIBANK | 1 110,043 mdkr | 1 196.15 INR | -2.98% | Regionala banker |
169 1 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 1 109,534 mdkr | 218 000.00 KRW | +2.83% | Halvledare |
170 1 | 🇨🇦 Toronto-Dominion Bank TD.TO | 1 107,325 mdkr | 82.11 CAD | -0.30% | Bankverksamhet |
171 6 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 1 106,122 mdkr | 38.21 CNY | -1.37% | Kol |
172 1 | 🇯🇵 Snabb återförsäljning 9983.T | 1 102,244 mdkr | 49 030.00 JPY | +1.09% | Klädbutiker |
173 2 | 🇺🇸 Charter Communications CHTR | 1 096,549 mdkr | 350.56 USD | -0.23% | Kabel-TV |
174 1 | 🇫🇷 Safran SAF.PA | 1 082,324 mdkr | 227.60 EUR | +0.40% | Flyg och rymd |
175 5 | 🇫🇷 L'Air Liquide AI.PA | 1 071,005 mdkr | 160.86 EUR | -0.72% | Specialkemikalier |
176 7 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 1 070,648 mdkr | 46.58 EUR | -1.13% | Alkohol |
177 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 1 069,565 mdkr | 65.01 CAD | +1.69% | Investmentbanker |
178 2 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 1 067,575 mdkr | 29.16 CNY | +0.66% | Elkraft |
179 1 | 🇯🇵 Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T | 1 054,944 mdkr | 3 805.00 JPY | -0.68% | Bankverksamhet |
180 6 | 🇺🇸 Mikrostrategi MSTR | 1 054,89 mdkr | 389.10 USD | -1.87% | Internettjänster |
181 3 | 🇺🇸 Apollo Global Management APO | 1 053,241 mdkr | 169.24 USD | +1.35% | Kapitalförvaltning |
182 1 | 🇦🇪 Abu Dhabis nationella energi TAQA | 1 052,256 mdkr | 3.13 AED | +0.00% | Elkraft |
183 1 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 1 050,932 mdkr | 487.51 USD | +0.41% | Internettjänster |
184 5 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 1 048,255 mdkr | 6.07 CNY | -1.62% | Olja och gas |
185 1 | 🇺🇸 Intel INTC | 1 032,731 mdkr | 21.77 USD | +1.30% | Halvledare |
186 1 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 1 022,951 mdkr | 1 834.51 USD | -0.08% | E-handel |
187 1 | 🇺🇸 Den södra SO | 1 021,108 mdkr | 84.73 USD | +0.99% | Elkraft |
188 2 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 1 005,813 mdkr | 43.53 SGD | -0.21% | Bankverksamhet |
189 3 | 🇺🇸 Sherwin-Williams SHW | 1 001,45 mdkr | 361.52 USD | +2.13% | Industriutrustning |
190 3 | 🇬🇧 RELX REL.L | 996,664 mdkr | 3 996.00 GBX | +0.78% | Företagstjänster |
191 | 🇺🇸 Elevance Health ELV | 992,859 mdkr | 389.22 USD | +1.02% | Sjukvård |
192 5 | 🇺🇸 Brookfield BN | 992,834 mdkr | 59.84 USD | +2.85% | Kapitalförvaltning |
193 1 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 992,66 mdkr | 366.41 USD | +2.64% | Programvara |
194 7 | 🇺🇸 PayPal Holdings PYPL | 989,878 mdkr | 89.77 USD | -2.22% | Företagstjänster |
195 3 | 🇺🇸 Trane Technologies TT | 982,952 mdkr | 397.15 USD | +2.05% | Maskiner |
196 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 966,107 mdkr | 484.75 USD | +1.87% | Finansiell information |
197 16 | 🇺🇸 Amfenol APH | 964,297 mdkr | 72.72 USD | +4.75% | Komponenter |
198 2 | 🇯🇵 Nippon Telegraph och telefon 9432.T | 962,11 mdkr | 150.40 JPY | -0.79% | Telekom |
199 3 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 960,495 mdkr | 678.42 USD | +1.34% | Elektronik |
200 1 | 🇯🇵 SoftBank Group Corp. 9984.T | 960,397 mdkr | 9 248.00 JPY | -0.25% | Telekomtjänster |
201 1 | 🇮🇳 Infosys INFY | 960,203 mdkr | 1 800.70 INR | -0.69% | IT-tjänster |
#
Företagsnamn
Börsvärde
102
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
1 635,799 mdkr
103
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
1 635,161 mdkr
104
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
1 629,452 mdkr
105
🇺🇸
Amgen
AMGN
1 624,75 mdkr
106
🇮🇳
HDFC Bank
HDFCBANK
1 610,64 mdkr
107
🇺🇸
Honeywell International
HON
1 609,702 mdkr
108
🇺🇸
NextEra Energy
NEE
1 602,498 mdkr
109
🇺🇸
Union Pacific
UNP
1 578,552 mdkr
110
🇺🇸
KKR
KKR
1 570,063 mdkr
111
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
1 568,891 mdkr
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
1 555,983 mdkr
113
🇺🇸
Eaton
ETN
1 554,533 mdkr
114
🇺🇸
Progressive
PGR
1 552,895 mdkr
115
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
1 544,168 mdkr
116
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
1 539,569 mdkr
117
🇺🇸
TJX-företagen
TJX
1 524,543 mdkr
118
🇨🇳
China Merchants Bank
600036.SS
1 512,006 mdkr
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
1 510,415 mdkr
120
🇫🇷
Totalenergi
TTE.PA
1 493,605 mdkr
121
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
1 483,67 mdkr
122
🇫🇷
Flygbuss
AIR.PA
1 481,791 mdkr
123
🇺🇸
Boeing
BA
1 444,703 mdkr
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
1 421,038 mdkr
125
🇦🇺
BHP Group
BHP.AX
1 408,327 mdkr
126
🇯🇵
Sony Group
6758.T
1 405,475 mdkr
127
🇺🇸
Deere
DE
1 387,393 mdkr
128
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
1 381,29 mdkr
129
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
1 348,104 mdkr
130
🇺🇸
Micron Technology
MU
1 340,415 mdkr
131
🇺🇸
Automatisk databehandling
ADP
1 336,182 mdkr
132
🇨🇳
Meituan
3690.HK
1 332,451 mdkr
133
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
1 328,93 mdkr
134
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
1 326,364 mdkr
135
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
1 324,479 mdkr
136
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
1 319,962 mdkr
137
🇺🇸
Fiserv
FI
1 307,688 mdkr
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société anonyme
EL.PA
1 281,231 mdkr
139
🇺🇸
Gilead Sciences
GILD
1 274,254 mdkr
140
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
1 272,432 mdkr
141
🇺🇸
GE Vernova
GEV
1 261,261 mdkr
142
🇨🇳
Ping An Insurance of China
601318.SS
1 250,003 mdkr
143
🇺🇸
AppLovin
APP
1 249,045 mdkr
144
🇺🇸
United Pakettjänst
UPS
1 247,134 mdkr
145
🇯🇵
Rekrytera innehav
6098.T
1 246,551 mdkr
146
🇺🇸
Medtronic
MDT
1 246,487 mdkr
147
🇯🇵
Hitachi
6501.T
1 235,864 mdkr
148
🇨🇭
UBS Group
UBSG.SW
1 233,822 mdkr
149
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
1 229,712 mdkr
150
🇺🇸
Starbucks
SBUX
1 221,864 mdkr
151
🇺🇸
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
1 212,015 mdkr
152
🇺🇸
Analoga enheter
ADI
1 208,372 mdkr
153
🇺🇸
Chubb
CB
1 192,027 mdkr
154
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
1 191,531 mdkr
155
🇺🇸
NIKE
NKE
1 190,393 mdkr
156
🇺🇸
Marsh & McLennan Companies
MMC
1 178,78 mdkr
157
🇺🇸
Marvell Technology
MRVL
1 178,057 mdkr
158
🇨🇳
BYD
002594.SZ
1 174,938 mdkr
159
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
1 174,838 mdkr
160
🇬🇧
Rio Tinto Group
RIO.L
1 171,564 mdkr
161
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
1 164,216 mdkr
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
1 154,262 mdkr
163
🇺🇸
Lam Research
LRCX
1 153,398 mdkr
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
1 139,512 mdkr
165
🇺🇸
KLA
KLAC
1 128,771 mdkr
166
🇸🇦
Al Rajhi Banking and Investment
1120.SR
1 123,651 mdkr
167
🇺🇸
Konstellationsenergi
CEG
1 113,606 mdkr
168
🇮🇳
ICICI Bank
ICICIBANK
1 110,043 mdkr
169
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
1 109,534 mdkr
170
🇨🇦
Toronto-Dominion Bank
TD.TO
1 107,325 mdkr
171
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
1 106,122 mdkr
172
🇯🇵
Snabb återförsäljning
9983.T
1 102,244 mdkr
173
🇺🇸
Charter Communications
CHTR
1 096,549 mdkr
174
🇫🇷
Safran
SAF.PA
1 082,324 mdkr
175
🇫🇷
L'Air Liquide
AI.PA
1 071,005 mdkr
176
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
1 070,648 mdkr
177
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
1 069,565 mdkr
178
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
1 067,575 mdkr
179
🇯🇵
Sumitomo Mitsui Financial Group
8316.T
1 054,944 mdkr
180
🇺🇸
Mikrostrategi
MSTR
1 054,89 mdkr
181
🇺🇸
Apollo Global Management
APO
1 053,241 mdkr
182
🇦🇪
Abu Dhabis nationella energi
TAQA
1 052,256 mdkr
183
🇺🇸
Spotify
SPOT
1 050,932 mdkr
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
1 048,255 mdkr
185
🇺🇸
Intel
INTC
1 032,731 mdkr
186
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
1 022,951 mdkr
187
🇺🇸
Den södra
SO
1 021,108 mdkr
188
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
1 005,813 mdkr
189
🇺🇸
Sherwin-Williams
SHW
1 001,45 mdkr
190
🇬🇧
RELX
REL.L
996,664 mdkr
191
🇺🇸
Elevance Health
ELV
992,859 mdkr
192
🇺🇸
Brookfield
BN
992,834 mdkr
193
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
992,66 mdkr
194
🇺🇸
PayPal Holdings
PYPL
989,878 mdkr
195
🇺🇸
Trane Technologies
TT
982,952 mdkr
196
🇺🇸
Moody's
MCO
966,107 mdkr
197
🇺🇸
Amfenol
APH
964,297 mdkr
198
🇯🇵
Nippon Telegraph och telefon
9432.T
962,11 mdkr
199
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
960,495 mdkr
200
🇯🇵
SoftBank Group Corp.
9984.T
960,397 mdkr
201
🇮🇳
Infosys
INFY
960,203 mdkr