Världens största företag efter börsvärde TOP 500🌍 Världens största företag efter börsvärde TOP 500
Beräknat baserat på lokala marknadspriser (exklusive ADR). Preferensaktier är kombinerade, och kinesiska noteringar kombinerar Hong Kong och fastlandsaktier.
Senast uppdaterad: 2025-01-22 23:00
# | Företagsnamn | Börsvärde | Prisförändring | Bransch | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon Telegraph och telefon 9432.T | 959,587 mdkr | 150.60 JPY | +0.13% | Telekom |
203 2 | 🇸🇪 Investerare INVE_A.ST | 954,029 mdkr | 316.50 SEK | +0.86% | Finans |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 950,422 mdkr | 674.49 USD | -0.58% | Elektronik |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 949,869 mdkr | 13.20 EUR | -1.01% | Elkraft |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 945,962 mdkr | 1 856.45 INR | +3.10% | IT-tjänster |
207 5 | 🇺🇸 Altria Group MO | 942,68 mdkr | 50.81 USD | -1.28% | Tobak |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 939,343 mdkr | 34.97 EUR | +0.09% | Internettjänster |
209 | 🇧🇷 Petroleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 930,239 mdkr | 41.13 BRL | -1.01% | Olja och gas |
210 2 | 🇺🇸 Avfallshantering WM | 929,01 mdkr | 211.44 USD | -0.70% | Miljö |
211 7 | 🇺🇸 Synopsys SNPS | 921,722 mdkr | 544.70 USD | +2.82% | Programvara |
212 5 | 🇺🇸 Duke Energy DUK | 920,218 mdkr | 108.82 USD | -1.76% | Elkraft |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 919,558 mdkr | 132.50 USD | -0.43% | Konsumenttjänster |
214 1 | 🇺🇸 CME-gruppen CME | 917,3 mdkr | 232.53 USD | +0.12% | Investmentbanker |
215 2 | 🇯🇵 Tokyo Electron 8035.T | 912,322 mdkr | 27 490.00 JPY | +1.68% | Maskiner |
216 | 🇨🇭 Zürich Insurance Group ZURN.SW | 911,688 mdkr | 537.80 CHF | +0.98% | Försäkring |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 909,544 mdkr | 426.25 GBX | -0.14% | Olja och gas |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 908,79 mdkr | 270.25 AUD | -1.16% | Bioteknik |
219 8 | 🇸🇦 ACWA POWER 2082.SR | 896,458 mdkr | 413.60 SAR | -1.52% | Elkraft |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 888,943 mdkr | 149.12 USD | +1.52% | Industrikonglomerat |
221 1 | 🇺🇸 HCA Healthcare HCA | 885,948 mdkr | 319.51 USD | +0.33% | Sjukhus |
222 11 | 🇺🇸 Dell Technologies DELL | 884,287 mdkr | 115.12 USD | +3.20% | Datorer |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 880,105 mdkr | 289.04 USD | +0.16% | Sjukvård |
224 8 | 🇮🇩 Barito Renewables Energy BREN.JK | 880,001 mdkr | 9 850.00 IDR | +0.00% | Elkraft |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 879,366 mdkr | 2 959.00 GBX | +0.20% | Tobak |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | 879,186 mdkr | 199.02 USD | -1.10% | Konsumenttjänster |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 878,213 mdkr | 35.72 EUR | +1.33% | Försäkring |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 873,346 mdkr | 6.76 CNY | +1.05% | Mobiltelefoni |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 870,897 mdkr | 188.80 SEK | +1.42% | Maskiner |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 869,591 mdkr | 367.31 USD | -0.21% | Försäkringstjänster |
231 3 | 🇺🇸 Motorola Solutions MSI | 863,36 mdkr | 471.92 USD | +0.87% | Telekom-hårdvara |
232 2 | 🇨🇳 Midea Group 000333.SZ | 860,376 mdkr | 73.00 CNY | -1.88% | Maskiner |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 859,384 mdkr | 9 404.00 JPY | +3.98% | Fritidsartiklar |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 857,424 mdkr | 753.45 INR | -0.74% | Regionala banker |
235 2 | 🇺🇸 Marriott International MAR | 853,032 mdkr | 280.41 USD | +0.97% | Hotell och semesteranläggningar |
236 5 | 🇺🇸 PNC Financial Services Group PNC | 850,959 mdkr | 196.30 USD | -1.14% | Bankverksamhet |
237 7 | 🇬🇧 London Stock Exchange Group LSEG.L | 846,218 mdkr | 11 960.00 GBX | +1.36% | Internettjänster |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 843,796 mdkr | 4.10 EUR | -1.54% | Bankverksamhet |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 839,617 mdkr | 54.70 HKD | -1.44% | Försäkring |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Financial COF | 838,544 mdkr | 200.93 USD | +4.00% | Bankverksamhet |
241 5 | 🇺🇸 Illinois Tool Fungerar ITW | 837,705 mdkr | 259.14 USD | -0.86% | Bildelar |
242 | 🇺🇸 Chipotle mexikansk grill CMG | 833,818 mdkr | 55.90 USD | -0.53% | Restauranger |
243 8 | 🇺🇸 Södra koppar SCCO | 833,677 mdkr | 96.35 USD | -2.36% | Gruvdrift |
244 1 | 🇺🇸 TransDigm Group TDG | 833,458 mdkr | 1 354.00 USD | -0.30% | Flyg och rymd |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 831,489 mdkr | 180.00 TWD | +0.84% | Datorhårdvara |
246 5 | 🇺🇸 U.S. Bancorp USB | 830,484 mdkr | 48.63 USD | -1.40% | Bankverksamhet |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 826,923 mdkr | 4.74 EUR | -1.08% | Bankverksamhet |
248 5 | 🇺🇸 EOG-resurser EOG | 825,177 mdkr | 134.02 USD | -1.48% | Energi |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez International MDLZ | 824,277 mdkr | 56.31 USD | -2.24% | Konfektyr |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 824,265 mdkr | 98.24 USD | +1.07% | IT-tjänster |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 822,966 mdkr | 166.63 USD | -0.54% | Läkemedel |
252 12 | 🇦🇺 National Australia Bank NAB.AX | 818,102 mdkr | 39.26 AUD | +1.00% | Bankverksamhet |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceuticals REGN | 818,046 mdkr | 680.03 USD | -1.13% | Läkemedel |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 814,06 mdkr | 62.31 EUR | -1.27% | Bankverksamhet |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 812,059 mdkr | 584.38 USD | -0.29% | Medicinsk distribution |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 810,798 mdkr | 295.85 USD | +0.56% | Investmentbanker |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Electric Co. EMR | 810,128 mdkr | 129.94 USD | +0.36% | Elektronik |
258 7 | 🇺🇸 Allmän dynamik GD | 809,227 mdkr | 268.84 USD | -1.03% | Flyg och rymd |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 807,969 mdkr | 177.68 USD | -0.24% | Logistik |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 802,599 mdkr | 293.50 USD | -1.10% | Försäkringstjänster |
261 3 | 🇺🇸 Enterprise Products Partners EPD | 802,018 mdkr | 33.80 USD | -0.85% | Rörledningar |
262 1 | 🇨🇦 Bank of Montreal BMO.TO | 801,335 mdkr | 144.03 CAD | +0.17% | Bankverksamhet |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 801,304 mdkr | 502.41 USD | -0.40% | Flyg och rymd |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 800,217 mdkr | 236.26 CAD | +1.46% | Internettjänster |
265 5 | 🇨🇦 Canadian Pacific Railway CP.TO | 794,126 mdkr | 112.84 CAD | +1.29% | Järnvägar |
266 9 | 🇦🇪 ADNOC Gas ADNOCGAS | 790,259 mdkr | 3.46 AED | +0.00% | Olja och gas |
267 10 | 🇺🇸 The Williams Companies WMB | 789,993 mdkr | 59.20 USD | -2.36% | Rörledningar |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 789,032 mdkr | 7 075.00 JPY | -1.08% | Livsmedelsdistribution |
269 2 | 🇮🇩 Bank Central Asia BBCA.JK | 788,224 mdkr | 9 600.00 IDR | +0.26% | Bankverksamhet |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 787,847 mdkr | 6.69 EUR | -1.55% | Elkraft |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotive ORLY | 784,49 mdkr | 1 241.33 USD | +0.02% | Specialbutiker |
272 | 🇺🇸 Energy Transfer LP ET | 784,112 mdkr | 20.92 USD | +0.05% | Rörledningar |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 783,135 mdkr | 1 465.00 TWD | +0.00% | Halvledare |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 783,028 mdkr | 87.55 USD | -0.77% | Personlig vård |
275 1 | 🇯🇵 Chugai Pharmaceutical 4519.T | 781,328 mdkr | 6 613.00 JPY | +0.65% | Läkemedel |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 779,287 mdkr | 130.35 CNY | -2.28% | Alkohol |
277 3 | 🇺🇸 Luftprodukter och kemikalier APD | 771,688 mdkr | 316.99 USD | -0.87% | Specialkemikalier |
278 2 | 🇦🇺 Westpac Banking WBC.AX | 770,124 mdkr | 32.98 AUD | +0.73% | Bankverksamhet |
279 1 | 🇩🇪 München återförsäkring MUV2.DE | 765,934 mdkr | 522.40 EUR | +4.15% | Livförsäkring |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 755,325 mdkr | 237.92 USD | -1.02% | Medicinsk utrustning |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 749,683 mdkr | 1 355.50 GBX | -0.22% | Läkemedel |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 748,995 mdkr | 241.63 USD | +0.23% | Specialkemikalier |
283 2 | 🇺🇸 Barn Morgan KMI | 748,576 mdkr | 30.78 USD | -1.41% | Rörledningar |
284 6 | 🇺🇸 Atlassian TEAM | 746,576 mdkr | 260.85 USD | +1.82% | Programvara |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 746,121 mdkr | 100.33 USD | +1.05% | Byggande |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 744,178 mdkr | 4 825.00 JPY | -0.17% | Mobiltelefoni |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 740,881 mdkr | 253.48 USD | +1.10% | IT-tjänster |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 736,761 mdkr | 42.45 EUR | -0.88% | Bankverksamhet |
289 7 | 🇨🇦 kanadensiska naturresurser CNQ.TO | 735,624 mdkr | 45.39 CAD | -0.57% | Energi |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 730,117 mdkr | 2 399.00 GBX | -1.26% | Alkohol |
291 1 | 🇺🇸 CVS hälsa CVS | 729,976 mdkr | 52.99 USD | -0.30% | Apotek |
292 4 | 🇨🇳 Bank of Communications 601328.SS | 728,978 mdkr | 7.17 CNY | -1.65% | Regionala banker |
293 4 | 🇺🇸 Republikens tjänster RSG | 728,395 mdkr | 212.48 USD | -1.14% | Miljö |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 726,786 mdkr | 272.95 NOK | -0.78% | Olja och gas |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical 4063.T | 724,93 mdkr | 5 190.00 JPY | +0.60% | Specialkemikalier |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 718,896 mdkr | 5 165.00 JPY | -1.71% | Sakförsäkring |
297 4 | 🇨🇦 Konstellation programvara CSU.TO | 718,784 mdkr | 4 500.02 CAD | +1.33% | Programvara |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 716,211 mdkr | 144.60 EUR | +0.21% | Läkemedel |
299 | 🇨🇦 Canadian National Railway CNR.TO | 713,904 mdkr | 150.18 CAD | +1.03% | Järnvägar |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 713,011 mdkr | 270.43 USD | -1.87% | Logistik |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 709,491 mdkr | 301.45 USD | +1.53% | Programvara |
#
Företagsnamn
Börsvärde
202
🇯🇵
Nippon Telegraph och telefon
9432.T
959,587 mdkr
203
🇸🇪
Investerare
INVE_A.ST
954,029 mdkr
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
950,422 mdkr
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
949,869 mdkr
206
🇮🇳
Infosys
INFY
945,962 mdkr
207
🇺🇸
Altria Group
MO
942,68 mdkr
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
939,343 mdkr
209
🇧🇷
Petroleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
930,239 mdkr
210
🇺🇸
Avfallshantering
WM
929,01 mdkr
211
🇺🇸
Synopsys
SNPS
921,722 mdkr
212
🇺🇸
Duke Energy
DUK
920,218 mdkr
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
919,558 mdkr
214
🇺🇸
CME-gruppen
CME
917,3 mdkr
215
🇯🇵
Tokyo Electron
8035.T
912,322 mdkr
216
🇨🇭
Zürich Insurance Group
ZURN.SW
911,688 mdkr
217
🇬🇧
BP
BP.L
909,544 mdkr
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
908,79 mdkr
219
🇸🇦
ACWA POWER
2082.SR
896,458 mdkr
220
🇺🇸
3M
MMM
888,943 mdkr
221
🇺🇸
HCA Healthcare
HCA
885,948 mdkr
222
🇺🇸
Dell Technologies
DELL
884,287 mdkr
223
🇺🇸
Cigna
CI
880,105 mdkr
224
🇮🇩
Barito Renewables Energy
BREN.JK
880,001 mdkr
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
879,366 mdkr
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
879,186 mdkr
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
878,213 mdkr
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
873,346 mdkr
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
870,897 mdkr
230
🇺🇸
Aon
AON
869,591 mdkr
231
🇺🇸
Motorola Solutions
MSI
863,36 mdkr
232
🇨🇳
Midea Group
000333.SZ
860,376 mdkr
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
859,384 mdkr
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
857,424 mdkr
235
🇺🇸
Marriott International
MAR
853,032 mdkr
236
🇺🇸
PNC Financial Services Group
PNC
850,959 mdkr
237
🇬🇧
London Stock Exchange Group
LSEG.L
846,218 mdkr
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
843,796 mdkr
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
839,617 mdkr
240
🇺🇸
Capital One Financial
COF
838,544 mdkr
241
🇺🇸
Illinois Tool Fungerar
ITW
837,705 mdkr
242
🇺🇸
Chipotle mexikansk grill
CMG
833,818 mdkr
243
🇺🇸
Södra koppar
SCCO
833,677 mdkr
244
🇺🇸
TransDigm Group
TDG
833,458 mdkr
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
831,489 mdkr
246
🇺🇸
U.S. Bancorp
USB
830,484 mdkr
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
826,923 mdkr
248
🇺🇸
EOG-resurser
EOG
825,177 mdkr
249
🇺🇸
Mondelez International
MDLZ
824,277 mdkr
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
824,265 mdkr
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
822,966 mdkr
252
🇦🇺
National Australia Bank
NAB.AX
818,102 mdkr
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
818,046 mdkr
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
814,06 mdkr
255
🇺🇸
McKesson
MCK
812,059 mdkr
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
810,798 mdkr
257
🇺🇸
Emerson Electric Co.
EMR
810,128 mdkr
258
🇺🇸
Allmän dynamik
GD
809,227 mdkr
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
807,969 mdkr
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
802,599 mdkr
261
🇺🇸
Enterprise Products Partners
EPD
802,018 mdkr
262
🇨🇦
Bank of Montreal
BMO.TO
801,335 mdkr
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
801,304 mdkr
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
800,217 mdkr
265
🇨🇦
Canadian Pacific Railway
CP.TO
794,126 mdkr
266
🇦🇪
ADNOC Gas
ADNOCGAS
790,259 mdkr
267
🇺🇸
The Williams Companies
WMB
789,993 mdkr
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
789,032 mdkr
269
🇮🇩
Bank Central Asia
BBCA.JK
788,224 mdkr
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
787,847 mdkr
271
🇺🇸
O'Reilly Automotive
ORLY
784,49 mdkr
272
🇺🇸
Energy Transfer LP
ET
784,112 mdkr
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
783,135 mdkr
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
783,028 mdkr
275
🇯🇵
Chugai Pharmaceutical
4519.T
781,328 mdkr
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
779,287 mdkr
277
🇺🇸
Luftprodukter och kemikalier
APD
771,688 mdkr
278
🇦🇺
Westpac Banking
WBC.AX
770,124 mdkr
279
🇩🇪
München återförsäkring
MUV2.DE
765,934 mdkr
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
755,325 mdkr
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
749,683 mdkr
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
748,995 mdkr
283
🇺🇸
Barn Morgan
KMI
748,576 mdkr
284
🇺🇸
Atlassian
TEAM
746,576 mdkr
285
🇺🇸
CRH
CRH
746,121 mdkr
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
744,178 mdkr
287
🇺🇸
Workday
WDAY
740,881 mdkr
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
736,761 mdkr
289
🇨🇦
kanadensiska naturresurser
CNQ.TO
735,624 mdkr
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
730,117 mdkr
291
🇺🇸
CVS hälsa
CVS
729,976 mdkr
292
🇨🇳
Bank of Communications
601328.SS
728,978 mdkr
293
🇺🇸
Republikens tjänster
RSG
728,395 mdkr
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
726,786 mdkr
295
🇯🇵
Shin-Etsu Chemical
4063.T
724,93 mdkr
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
718,896 mdkr
297
🇨🇦
Konstellation programvara
CSU.TO
718,784 mdkr
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
716,211 mdkr
299
🇨🇦
Canadian National Railway
CNR.TO
713,904 mdkr
300
🇺🇸
FedEx
FDX
713,011 mdkr
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
709,491 mdkr