Världens största företag efter börsvärde TOP 500🌍 Världens största företag efter börsvärde TOP 500
Beräknat baserat på lokala marknadspriser (exklusive ADR). Preferensaktier är kombinerade, och kinesiska noteringar kombinerar Hong Kong och fastlandsaktier.
Senast uppdaterad: 2025-01-22 23:00
# | Företagsnamn | Börsvärde | Prisförändring | Bransch | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Mizuho Financial Group 8411.T | 705,605 mdkr | 3 949.00 JPY | -0.35% | Bankverksamhet |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 701,707 mdkr | 33.24 USD | -0.09% | Järnvägar |
304 6 | 🇨🇦 Bank of Nova Scotia BNS.TO | 698,132 mdkr | 74.05 CAD | -0.39% | Bankverksamhet |
305 12 | 🇷🇺 Sberbank i Ryssland SBER | 697,61 mdkr | 280.36 RUB | -0.53% | Regionala banker |
306 1 | 🇮🇳 Hindustan Unilever HINDUNILVR | 696,059 mdkr | 2 342.95 INR | +0.10% | Personlig vård |
307 5 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 695,949 mdkr | 186.86 USD | +0.81% | Elkraft |
308 10 | 🇺🇸 Royal Caribbean Cruises RCL | 695,105 mdkr | 236.16 USD | -2.93% | Hotell och semesteranläggningar |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 694,023 mdkr | 2 452.00 JPY | -0.39% | Grosshandel |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 692,485 mdkr | 437.00 INR | -0.13% | Tobak |
311 | 🇺🇸 Carrier Global CARR | 687,828 mdkr | 70.03 USD | -0.74% | Maskiner |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 685,164 mdkr | 10.36 EUR | -0.81% | Bankverksamhet |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 685,03 mdkr | 53.96 EUR | +0.33% | Medicinsk utrustning |
314 2 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDINGS RR.L | 683,214 mdkr | 603.40 GBX | +1.58% | Flyg och rymd |
315 7 | 🇺🇸 Truist Financial TFC | 683,164 mdkr | 47.01 USD | -1.84% | Regionala banker |
316 2 | 🇺🇸 Mål TGT | 681,026 mdkr | 135.77 USD | -1.14% | Specialbutiker |
317 14 | 🇺🇸 Oneok OKE | 679,871 mdkr | 106.30 USD | -3.23% | Rörledningar |
318 5 | 🇮🇳 Indiens livförsäkring LICI | 670,756 mdkr | 828.55 INR | -1.07% | Livförsäkring |
319 1 | 🇺🇸 Bank of New York Mellon BK | 662,531 mdkr | 84.33 USD | -0.71% | Investmentbanker |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 661,824 mdkr | 248.00 USD | +0.20% | Hotell och semesteranläggningar |
321 5 | 🇨🇳 Postal Savings Bank of China 601658.SS | 658,808 mdkr | 5.18 CNY | -1.33% | Bankverksamhet |
322 14 | 🇨🇳 Semiconductor Manufacturing International 0981.HK | 657,172 mdkr | 42.10 HKD | +0.48% | Halvledare |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 655,145 mdkr | 102.85 EUR | -0.05% | Byggande |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 652,535 mdkr | 194.40 JPY | +1.57% | Mobiltelefoni |
325 7 | 🇺🇸 Trade Desk TTD | 652,104 mdkr | 120.69 USD | -3.06% | Programvara |
326 1 | 🇨🇦 Kanadensiska Imperial Bank of Commerce CM.TO | 651,214 mdkr | 91.54 CAD | +0.63% | Regionala banker |
327 4 | 🇺🇸 MetLife MET | 650,052 mdkr | 85.76 USD | -1.29% | Försäkring |
328 5 | 🇬🇧 Nationellt rutnät NG.L | 646,262 mdkr | 963.40 GBX | -1.37% | Elkraft |
329 9 | 🇺🇸 Snöflinga SNOW | 641,376 mdkr | 177.49 USD | +2.28% | Programvara |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 638,466 mdkr | 41.63 USD | -4.82% | Borrning |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 638,316 mdkr | 3 055.00 JPY | -0.29% | Kemikalier |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 635,92 mdkr | 59.84 EUR | -2.35% | Bilar |
333 5 | 🇺🇸 General Motors GM | 635,084 mdkr | 52.76 USD | -2.10% | Bilar |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | 634,284 mdkr | 104.30 USD | -1.96% | Försäkring |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 630,426 mdkr | 109.84 USD | -0.25% | Industriella maskiner |
336 12 | 🇰🇷 LG energilösning 373220.KS | 630,209 mdkr | 360 000.00 KRW | +1.55% | Elektronik |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 629,721 mdkr | 23.33 CNY | +10.00% | Telekom-hårdvara |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 629,624 mdkr | 540.00 RUB | -0.39% | Olja och gas |
339 1 | 🇨🇳 Zijin Mining Group 601899.SS | 627,676 mdkr | 16.20 CNY | -0.31% | Guld och silver |
340 2 | 🇺🇸 Roper Technologies ROP | 627,355 mdkr | 534.45 USD | +0.69% | Programvara |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 626,895 mdkr | 377.20 GBX | -0.89% | Grosshandel |
342 3 | 🇨🇳 Industrial Bank 601166.SS | 624,096 mdkr | 19.51 CNY | -2.25% | Regionala banker |
343 2 | 🇺🇸 Norfolk Southern NSC | 623,741 mdkr | 251.85 USD | +0.00% | Järnvägar |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 623,357 mdkr | 11.99 USD | +4.44% | IT-tjänster |
345 7 | 🇬🇧 Kompassgrupp CPG.L | 619,928 mdkr | 2 726.00 GBX | +0.93% | Restauranger |
346 3 | 🇸🇬 Utomeuropeisk-kinesisk bankverksamhet O39.SI | 619,697 mdkr | 17.03 SGD | -0.12% | Bankverksamhet |
347 | 🇮🇳 HCL Technologies HCLTECH | 618,875 mdkr | 1 827.70 INR | +1.40% | IT-tjänster |
348 2 | 🇩🇪 Mercedes-Benz Group MBG.DE | 616,12 mdkr | 56.25 EUR | +0.36% | Bilar |
349 8 | 🇦🇺 Australien och Nya Zeeland Banking Group ANZ.AX | 615,769 mdkr | 30.22 AUD | +0.23% | Bankverksamhet |
350 11 | 🇮🇳 Larsen & Toubro LT | 615,498 mdkr | 3 518.20 INR | -0.65% | Byggande |
351 16 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 614,885 mdkr | 39.09 USD | -3.00% | Gruvdrift |
352 8 | 🇸🇦 Saudi Telecom 7010.SR | 614,428 mdkr | 41.90 SAR | -0.71% | Telekomtjänster |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 613,38 mdkr | 4 477.00 JPY | +0.61% | Läkemedel |
354 10 | 🇺🇸 Reseföretagen TRV | 613,14 mdkr | 246.72 USD | +3.16% | Sakförsäkring |
355 1 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 611,033 mdkr | 3 326.01 USD | +0.86% | Specialbutiker |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 610,525 mdkr | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Den saudiska centralbanken 1180.SR | 608,426 mdkr | 34.90 SAR | -0.43% | Bankverksamhet |
358 3 | 🇺🇸 Copart CPRT | 608,181 mdkr | 57.66 USD | +0.38% | Specialbutiker |
359 3 | 🇺🇸 NXP Semiconductors NXPI | 601,212 mdkr | 216.09 USD | +0.56% | Halvledare |
360 | 🇺🇸 W.W. Grainger GWW | 598,655 mdkr | 1 122.93 USD | +0.13% | Grosshandel |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | 598,455 mdkr | 89.00 CHF | +0.88% | Byggande |
362 3 | 🇺🇸 Ameriprise Financial AMP | 596,353 mdkr | 561.53 USD | +0.50% | Investmentbanker |
363 5 | 🇦🇺 Macquarie Group MQG.AX | 595,485 mdkr | 238.71 AUD | +0.58% | Finans |
364 6 | 🇸🇦 Saudi Basic Industries 2010.SR | 595,257 mdkr | 66.80 SAR | -1.91% | Kemikalier |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 595,136 mdkr | 82.10 USD | -0.46% | Maskiner |
366 | 🇺🇸 Blockera SQ | 593,559 mdkr | 87.48 USD | -2.26% | IT-tjänster |
367 | 🇨🇦 Manulife Financial MFC.TO | 591,811 mdkr | 43.79 CAD | -0.99% | Försäkring |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 584,088 mdkr | 289.00 SEK | -0.34% | Industriella maskiner |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 579,281 mdkr | 51.94 USD | -1.33% | Rörledningar |
370 3 | 🇺🇸 Quanta Services PWR | 577,409 mdkr | 357.33 USD | -0.19% | Byggande |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 576,368 mdkr | 293.75 GBX | -0.74% | Investmentbanker |
372 13 | 🇺🇸 Sempra SRE | 574,118 mdkr | 82.80 USD | -4.29% | Elkraft |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 573,159 mdkr | 233.36 USD | -6.52% | Rörledningar |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 572,288 mdkr | 27.23 CNY | -0.69% | Investmentbanker |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Thailand) Public DELTA.BK | 571,883 mdkr | 147.00 THB | +3.16% | Produktionsutrustning |
376 5 | 🇮🇳 Bajaj Finans BAJFINANCE | 570,957 mdkr | 7 397.15 INR | +1.45% | Leasing |
377 3 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 570,644 mdkr | 144.78 USD | -0.61% | Datatjänster |
378 3 | 🇺🇸 American Electric Power AEP | 568,364 mdkr | 97.49 USD | -0.33% | Elkraft |
379 6 | 🇦🇺 Wesfarmers WES.AX | 567,705 mdkr | 73.42 AUD | +0.74% | Byggvaruhus |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 567,647 mdkr | 177.59 USD | +0.36% | Energi |
381 4 | 🇳🇱 ING Grupp INGA.PA | 567,618 mdkr | 15.76 EUR | -1.59% | Bankverksamhet |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 566,647 mdkr | 23.67 CNY | -0.75% | Internettjänster |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 565,967 mdkr | 34.50 HKD | -3.63% | Drycker |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Aerospace HWM | 563,52 mdkr | 126.71 USD | -0.35% | Flyg och rymd |
385 6 | 🇺🇸 United Rentals URI | 562,142 mdkr | 782.53 USD | -0.82% | Leasing |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 556,344 mdkr | 78.22 EUR | +0.49% | Bilar |
387 6 | 🇯🇵 Honda motor 7267.T | 552,663 mdkr | 1 487.50 JPY | +0.64% | Bilar |
388 2 | 🇨🇦 Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 550,318 mdkr | 76.32 CAD | +0.42% | Specialbutiker |
389 10 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 549,703 mdkr | 7 215.00 RUB | -0.34% | Oljeraffinering |
390 2 | 🇺🇸 Cummins CMI | 549,631 mdkr | 366.00 USD | -0.32% | Bildelar |
391 1 | 🇨🇦 Suncor Energy SU.TO | 548,243 mdkr | 56.44 CAD | -1.16% | Olja och gas |
392 3 | 🇯🇵 Japan Tobak 2914.T | 547,878 mdkr | 3 893.00 JPY | +0.41% | Tobak |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 547,472 mdkr | 96.35 EUR | -0.31% | Bilar |
394 18 | 🇺🇸 Upptäck finansiella tjänster DFS | 543,341 mdkr | 197.50 USD | +4.35% | Leasing |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 543,062 mdkr | 28.44 BRL | -0.52% | Bankverksamhet |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co.Ltd. 207940.KS | 541,262 mdkr | 1 014 000.00 KRW | +1.30% | Bioteknik |
397 3 | 🇺🇸 Ross Stores ROST | 541 mdkr | 149.79 USD | +0.57% | Klädbutiker |
398 6 | 🇨🇦 TC Energi TRP.TO | 539,576 mdkr | 67.89 CAD | -0.26% | Rörledningar |
399 10 | 🇺🇸 Allstaten ALL | 537,001 mdkr | 185.25 USD | -2.37% | Sakförsäkring |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 536,053 mdkr | 1 506.60 EUR | +1.02% | Programvara |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 535,962 mdkr | 118.55 USD | -1.61% | Oljeraffinering |
#
Företagsnamn
Börsvärde
302
🇯🇵
Mizuho Financial Group
8411.T
705,605 mdkr
303
🇺🇸
CSX
CSX
701,707 mdkr
304
🇨🇦
Bank of Nova Scotia
BNS.TO
698,132 mdkr
305
🇷🇺
Sberbank i Ryssland
SBER
697,61 mdkr
306
🇮🇳
Hindustan Unilever
HINDUNILVR
696,059 mdkr
307
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
695,949 mdkr
308
🇺🇸
Royal Caribbean Cruises
RCL
695,105 mdkr
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
694,023 mdkr
310
🇮🇳
ITC
ITC
692,485 mdkr
311
🇺🇸
Carrier Global
CARR
687,828 mdkr
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
685,164 mdkr
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
685,03 mdkr
314
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDINGS
RR.L
683,214 mdkr
315
🇺🇸
Truist Financial
TFC
683,164 mdkr
316
🇺🇸
Mål
TGT
681,026 mdkr
317
🇺🇸
Oneok
OKE
679,871 mdkr
318
🇮🇳
Indiens livförsäkring
LICI
670,756 mdkr
319
🇺🇸
Bank of New York Mellon
BK
662,531 mdkr
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
661,824 mdkr
321
🇨🇳
Postal Savings Bank of China
601658.SS
658,808 mdkr
322
🇨🇳
Semiconductor Manufacturing International
0981.HK
657,172 mdkr
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
655,145 mdkr
324
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
652,535 mdkr
325
🇺🇸
Trade Desk
TTD
652,104 mdkr
326
🇨🇦
Kanadensiska Imperial Bank of Commerce
CM.TO
651,214 mdkr
327
🇺🇸
MetLife
MET
650,052 mdkr
328
🇬🇧
Nationellt rutnät
NG.L
646,262 mdkr
329
🇺🇸
Snöflinga
SNOW
641,376 mdkr
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
638,466 mdkr
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
638,316 mdkr
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
635,92 mdkr
333
🇺🇸
General Motors
GM
635,084 mdkr
334
🇺🇸
Aflac
AFL
634,284 mdkr
335
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
630,426 mdkr
336
🇰🇷
LG energilösning
373220.KS
630,209 mdkr
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
629,721 mdkr
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
629,624 mdkr
339
🇨🇳
Zijin Mining Group
601899.SS
627,676 mdkr
340
🇺🇸
Roper Technologies
ROP
627,355 mdkr
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
626,895 mdkr
342
🇨🇳
Industrial Bank
601166.SS
624,096 mdkr
343
🇺🇸
Norfolk Southern
NSC
623,741 mdkr
344
🇺🇸
Nu Holdings
NU
623,357 mdkr
345
🇬🇧
Kompassgrupp
CPG.L
619,928 mdkr
346
🇸🇬
Utomeuropeisk-kinesisk bankverksamhet
O39.SI
619,697 mdkr
347
🇮🇳
HCL Technologies
HCLTECH
618,875 mdkr
348
🇩🇪
Mercedes-Benz Group
MBG.DE
616,12 mdkr
349
🇦🇺
Australien och Nya Zeeland Banking Group
ANZ.AX
615,769 mdkr
350
🇮🇳
Larsen & Toubro
LT
615,498 mdkr
351
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
614,885 mdkr
352
🇸🇦
Saudi Telecom
7010.SR
614,428 mdkr
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
613,38 mdkr
354
🇺🇸
Reseföretagen
TRV
613,14 mdkr
355
🇺🇸
AutoZone
AZO
611,033 mdkr
356
🏳️
China United Network Communications
610,525 mdkr
357
🇸🇦
Den saudiska centralbanken
1180.SR
608,426 mdkr
358
🇺🇸
Copart
CPRT
608,181 mdkr
359
🇺🇸
NXP Semiconductors
NXPI
601,212 mdkr
360
🇺🇸
W.W. Grainger
GWW
598,655 mdkr
361
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
598,455 mdkr
362
🇺🇸
Ameriprise Financial
AMP
596,353 mdkr
363
🇦🇺
Macquarie Group
MQG.AX
595,485 mdkr
364
🇸🇦
Saudi Basic Industries
2010.SR
595,257 mdkr
365
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
595,136 mdkr
366
🇺🇸
Blockera
SQ
593,559 mdkr
367
🇨🇦
Manulife Financial
MFC.TO
591,811 mdkr
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
584,088 mdkr
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
579,281 mdkr
370
🇺🇸
Quanta Services
PWR
577,409 mdkr
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
576,368 mdkr
372
🇺🇸
Sempra
SRE
574,118 mdkr
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
573,159 mdkr
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
572,288 mdkr
375
🇹🇭
Delta Electronics (Thailand) Public
DELTA.BK
571,883 mdkr
376
🇮🇳
Bajaj Finans
BAJFINANCE
570,957 mdkr
377
🇺🇸
Paychex
PAYX
570,644 mdkr
378
🇺🇸
American Electric Power
AEP
568,364 mdkr
379
🇦🇺
Wesfarmers
WES.AX
567,705 mdkr
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
567,647 mdkr
381
🇳🇱
ING Grupp
INGA.PA
567,618 mdkr
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
566,647 mdkr
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
565,967 mdkr
384
🇺🇸
Howmet Aerospace
HWM
563,52 mdkr
385
🇺🇸
United Rentals
URI
562,142 mdkr
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
556,344 mdkr
387
🇯🇵
Honda motor
7267.T
552,663 mdkr
388
🇨🇦
Alimentation Couche-Tard
ATD.TO
550,318 mdkr
389
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
549,703 mdkr
390
🇺🇸
Cummins
CMI
549,631 mdkr
391
🇨🇦
Suncor Energy
SU.TO
548,243 mdkr
392
🇯🇵
Japan Tobak
2914.T
547,878 mdkr
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
547,472 mdkr
394
🇺🇸
Upptäck finansiella tjänster
DFS
543,341 mdkr
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
543,062 mdkr
396
🇰🇷
Samsung Biologics Co.Ltd.
207940.KS
541,262 mdkr
397
🇺🇸
Ross Stores
ROST
541 mdkr
398
🇨🇦
TC Energi
TRP.TO
539,576 mdkr
399
🇺🇸
Allstaten
ALL
537,001 mdkr
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
536,053 mdkr
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
535,962 mdkr