全球市值排行榜 首500強🌏 全球市值排行榜 首500強
根據各公司主要上市市場嘅股價計算市值(唔包括美國預託證券ADR)。優先股已合併計算,中國公司嘅港股同A股亦已合併計算。
最後更新: 21/1/2025 下午10:00
# | 公司名稱 | 市值 | 升跌幅 | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 英偉達 NVDA | HK$268,840.109億 | 140.83 USD | +2.27% | 半導體 |
2 1 | 🇺🇸 蘋果公司 AAPL | HK$260,975.48億 | 222.64 USD | -3.19% | 電訊硬件 |
3 | 🇺🇸 微軟 MSFT | HK$248,333.275億 | 428.50 USD | -0.12% | 軟件 |
4 | 🇺🇸 字母 GOOG | HK$189,662.615億 | 199.63 USD | +1.05% | 互聯網服務 |
5 | 🇺🇸 亞馬遜網站 AMZN | HK$189,097.689億 | 230.71 USD | +2.11% | 電子商務 |
6 | 🇸🇦 沙特阿美公司 2222.SR | HK$141,359.23億 | 28.00 SAR | -0.53% | 石油和天然氣 |
7 | 🇺🇸 元平台 META | HK$121,284.268億 | 616.46 USD | +0.60% | 互聯網服務 |
8 | 🇺🇸 特斯拉 TSLA | HK$106,111.084億 | 424.07 USD | -0.57% | 汽車 |
9 | 🇺🇸 博通 AVGO | HK$87,803.102億 | 240.31 USD | +1.21% | 半導體 |
10 | 🇺🇸 波克夏海瑟威公司 BRK.A | HK$78,670.397億 | 702,552.50 USD | -0.03% | 財產保險 |
11 | 🇹🇼 台灣積體電路製造 2330.TW | HK$69,276.131億 | 1,120.00 TWD | +0.00% | 半導體 |
12 | 🇺🇸 沃爾瑪 WMT | HK$58,286.115億 | 93.08 USD | +1.24% | 專門零售 |
13 | 🇺🇸 摩根大通 JPM | HK$57,722.656億 | 263.03 USD | +1.40% | 銀行 |
14 | 🇺🇸 禮來公司 LLY | HK$54,932.508億 | 742.35 USD | +2.29% | 製藥 |
15 | 🇺🇸 簽證 V | HK$49,470.234億 | 323.63 USD | +1.25% | 商業服務 |
16 | 🇺🇸 埃克森美孚 XOM | HK$38,188.827億 | 111.47 USD | -0.76% | 石油和天然氣 |
17 | 🇺🇸 萬事達 MA | HK$37,779.49億 | 528.06 USD | +0.64% | 商業服務 |
18 | 🇺🇸 聯合健康集團 UNH | HK$37,660.244億 | 524.99 USD | +2.99% | 醫療保健 |
19 | 🇺🇸 甲骨文 ORCL | HK$37,623.658億 | 172.57 USD | +7.17% | 軟件 |
20 | 🇨🇳 騰訊控股 0700.HK | HK$35,513.442億 | 387.40 HKD | -0.62% | 軟件 |
21 | 🇺🇸 好市多批發 COST | HK$32,792.818億 | 947.73 USD | +0.48% | 專門零售 |
22 | 🇺🇸 家得寶 HD | HK$32,399.679億 | 418.43 USD | +2.21% | 家居中心 |
23 | 🇺🇸 寶潔公司 PG | HK$29,687.418億 | 161.72 USD | +0.37% | 個人護理 |
24 | 🇺🇸 Netflix NFLX | HK$28,977.648億 | 869.68 USD | +1.35% | 互聯網服務 |
25 2 | 🇺🇸 強生公司 JNJ | HK$27,803.548億 | 148.15 USD | +0.76% | 製藥 |
26 | 🇫🇷 LVMH 酩悅軒尼詩路易威登 MC.PA | HK$27,715.486億 | 701.30 EUR | +2.66% | 服裝 |
27 2 | 🇺🇸 美國銀行 BAC | HK$27,681.439億 | 46.66 USD | +0.28% | 銀行 |
28 | 🇩🇰 諾和諾德 NOVO_B | HK$26,525.874億 | 573.60 DKK | +4.04% | 製藥 |
29 | 🇺🇸 銷售人員 CRM | HK$24,381.32億 | 326.84 USD | +0.70% | 軟件 |
30 | 🇩🇪 樹液 SAP.DE | HK$24,257.429億 | 256.75 EUR | +0.29% | 軟件 |
31 | 🇺🇸 艾伯維 ABBV | HK$23,776.453億 | 172.61 USD | +0.63% | 製藥 |
32 1 | 🇳🇱 阿斯麥控股 ASML.PA | HK$23,542.439億 | 732.40 EUR | -2.09% | 半導體 |
33 1 | 🇨🇳 中國工商銀行 601398.SS | HK$23,216.206億 | 6.55 CNY | -0.30% | 銀行 |
34 1 | 🇯🇵 豐田汽車 7203.T | HK$22,739.487億 | 2,875.50 JPY | +0.19% | 汽車 |
35 1 | 🇺🇸 雪佛龍 CVX | HK$22,166.47億 | 158.24 USD | -2.00% | 石油和天然氣 |
36 1 | 🇫🇷 愛馬仕 RMS.PA | HK$21,222.447億 | 2,562.00 EUR | +2.56% | 服裝 |
37 1 | 🇺🇸 可口可樂 KO | HK$20,959.893億 | 62.42 USD | -0.46% | 飲料 |
38 | 🇺🇸 富國銀行 WFC | HK$20,204.426億 | 77.85 USD | +1.00% | 銀行 |
39 | 🇺🇸 T-Mobile 美國 TMUS | HK$19,854.774億 | 219.49 USD | +0.24% | 流動通訊 |
40 | 🇨🇳 貴州茅台 600519.SS | HK$19,774.241億 | 1,468.15 CNY | -0.45% | 酒類 |
41 1 | 🇰🇷 三星電子 005930.KS | HK$19,137.511億 | 53,500.00 KRW | +0.19% | 電訊硬件 |
42 1 | 🇺🇸 默克 MRK | HK$18,976.83億 | 96.24 USD | -1.72% | 製藥 |
43 | 🇺🇸 思科系統公司 CSCO | HK$18,946.867億 | 61.03 USD | +1.33% | 電訊硬件 |
44 | 🇦🇪 獨立控股 IHC | HK$18,755.495億 | 402.10 AED | -0.35% | 醫療服務 |
45 1 | 🇨🇭 羅氏控股 RO.SW | HK$18,525.141億 | 288.60 CHF | +1.12% | 製藥 |
46 1 | 🇨🇳 中國農業銀行 601288.SS | HK$18,321.912億 | 5.01 CNY | +0.00% | 銀行 |
47 1 | 🇺🇸 現在服務 NOW | HK$17,612.643億 | 1,096.85 USD | +2.37% | 軟件 |
48 2 | 🇺🇸 美國運通 AXP | HK$17,458.862億 | 317.95 USD | +1.72% | 租賃 |
49 | 🇺🇸 埃森哲 ACN | HK$17,377.429億 | 356.42 USD | +1.09% | 資訊科技服務 |
50 3 | 🇺🇸 摩根士丹利 MS | HK$17,241.925億 | 137.30 USD | -0.41% | 資產管理 |
51 | 🇺🇸 黑石 BX | HK$17,161.439億 | 181.52 USD | +0.87% | 資產管理 |
52 | 🇺🇸 賽默飛世爾科技 TMO | HK$17,086.059億 | 573.06 USD | +2.40% | 醫療設備 |
53 2 | 🇺🇸 直覺的手術 ISRG | HK$16,772.668億 | 604.12 USD | +1.94% | 醫療設備 |
54 | 🇨🇳 中國移動 600941.SS | HK$16,553.393億 | 107.20 CNY | -1.20% | 電訊服務 |
55 1 | 🇨🇭 雀巢 NESN.SW | HK$16,447.812億 | 74.74 CHF | +0.38% | 食品 |
56 2 | 🇺🇸 林德 LIN | HK$16,422.342億 | 442.46 USD | +1.48% | 特種化學品 |
57 | 🇺🇸 國際商業機器 IBM | HK$16,163.558億 | 224.26 USD | -0.24% | 軟件 |
58 1 | 🇬🇧 阿斯利康 AZN.L | HK$16,080.494億 | 11,052.00 GBX | +2.39% | 製藥 |
59 6 | 🇨🇳 中國石油天然氣 601857.SS | HK$16,075.749億 | 8.45 CNY | -1.40% | 石油和天然氣 |
60 1 | 🇮🇳 信實工業公司 RELIANCE | HK$15,961.19億 | 1,273.70 INR | -2.43% | 石油煉製 |
61 1 | 🇺🇸 百事可樂公司 PEP | HK$15,886.688億 | 148.55 USD | +0.20% | 糖果 |
62 1 | 🇬🇧 殼 SHEL.L | HK$15,876.349億 | 2,695.50 GBX | -0.99% | 石油和天然氣 |
63 2 | 🇺🇸 通用電氣 GE | HK$15,818.183億 | 187.50 USD | +2.54% | 機械設備 |
64 3 | 🇺🇸 雅培實驗室 ABT | HK$15,789.88億 | 116.79 USD | +2.92% | 醫療設備 |
65 3 | 🇺🇸 麥當勞 MCD | HK$15,786.518億 | 282.61 USD | +0.59% | 餐廳 |
66 2 | 🇨🇳 中國建設銀行 601939.SS | HK$15,535.642億 | 8.27 CNY | -0.24% | 區域銀行 |
67 2 | 🇺🇸 高盛集團 GS | HK$15,531.409億 | 634.74 USD | +1.41% | 投資銀行 |
68 2 | 🇺🇸 先進微設備公司 AMD | HK$15,467.94億 | 122.28 USD | +0.68% | 半導體 |
69 5 | 🇨🇳 中國銀行 601988.SS | HK$15,411.918億 | 5.41 CNY | +0.00% | 銀行 |
70 | 🇺🇸 華特迪士尼 DIS | HK$15,344.173億 | 108.70 USD | +1.57% | 娛樂 |
71 | 🇨🇭 諾華公司 NOVN.SW | HK$15,185.989億 | 89.36 CHF | +0.15% | 製藥 |
72 | 🇺🇸 菲利普莫里斯國際公司 PM | HK$15,005.471億 | 123.81 USD | +1.83% | 煙草 |
73 2 | 🇺🇸 卡特彼勒 CAT | HK$14,991.852億 | 398.36 USD | +3.20% | 工業機械 |
74 | 🇺🇸 土坯 ADBE | HK$14,806.513億 | 436.36 USD | +1.48% | 軟件 |
75 2 | 🇫🇷 歐萊雅 OR.PA | HK$14,700.745億 | 341.20 EUR | +0.12% | 個人護理 |
76 | 🇺🇸 高通公司 QCOM | HK$14,485.79億 | 167.27 USD | +1.65% | 半導體 |
77 | 🇬🇧 匯豐控股 HSBA.L | HK$14,172.422億 | 825.50 GBX | +0.02% | 銀行 |
78 | 🇺🇸 德州儀器 TXN | HK$13,882.082億 | 195.23 USD | +1.46% | 半導體 |
79 1 | 🇺🇸 丹納赫 DHR | HK$13,743.531億 | 244.11 USD | +2.41% | 醫療設備 |
80 1 | 🇨🇦 加拿大皇家銀行 RY.TO | HK$13,387.378億 | 175.50 CAD | +0.98% | 銀行 |
81 2 | 🇮🇳 塔塔諮詢服務 TCS | HK$13,331.997億 | 4,035.85 INR | -1.03% | 資訊科技服務 |
82 | 🇺🇸 財捷 INTU | HK$13,296.844億 | 609.41 USD | +0.87% | 軟件 |
83 4 | 🇺🇸 RTX RTX | HK$13,046.724億 | 125.75 USD | +3.83% | 航天航空 |
84 1 | 🇺🇸 帕蘭提爾科技 PLTR | HK$12,974.986億 | 73.07 USD | +1.81% | 軟件 |
85 1 | 🇩🇪 西門子 SIE.DE | HK$12,831.545億 | 204.15 EUR | +1.16% | 機械設備 |
86 2 | 🇺🇸 威瑞森通訊公司 VZ | HK$12,803.859億 | 39.02 USD | +0.62% | 流動通訊 |
87 2 | 🇦🇺 澳洲聯邦銀行 CBA.AX | HK$12,675.607億 | 156.20 AUD | +0.74% | 銀行 |
88 | 🇺🇸 美國電話電報公司 T | HK$12,578.792億 | 22.49 USD | +0.90% | 流動通訊 |
89 7 | 🇨🇳 寧德時代新能源科技 300750.SZ | HK$12,423.97億 | 264.18 CNY | -0.50% | 電子產品 |
90 | 🇪🇸 紡織紡織工業公司 ITX | HK$12,369.208億 | 48.48 EUR | -0.96% | 服裝零售 |
91 1 | 🇺🇸 標準普爾全球 SPGI | HK$12,336.858億 | 510.05 USD | +1.63% | 金融信息 |
92 1 | 🇺🇸 應用材料公司 AMAT | HK$12,232.941億 | 192.87 USD | +0.43% | 機械設備 |
93 | 🇺🇸 貝萊德 BLK | HK$12,218.604億 | 1,012.09 USD | +0.71% | 資產管理 |
94 | 🇩🇪 德國電信 DTE.DE | HK$12,206.654億 | 30.33 EUR | +0.30% | 電信 |
95 10 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | HK$12,090.248億 | 4,686.41 USD | -4.88% | 消費者服務 |
96 1 | 🇺🇸 花旗集團 C | HK$11,949.783億 | 81.67 USD | +2.10% | 銀行 |
98 | 🇫🇷 施耐德電機有限公司 SU.PA | HK$11,869.477億 | 262.85 EUR | +0.88% | 電子產品 |
99 | 🇺🇸 輝瑞公司 PFE | HK$11,767.84億 | 26.64 USD | +1.29% | 製藥 |
100 3 | 🇺🇸 史賽克 SYK | HK$11,762.825億 | 395.85 USD | +3.24% | 醫療設備 |
101 | 🇺🇸 勞氏公司 LOW | HK$11,635.063億 | 264.35 USD | +1.26% | 家居中心 |
#
公司名稱
市值
1
🇺🇸
英偉達
NVDA
HK$268,840.109億
2
🇺🇸
蘋果公司
AAPL
HK$260,975.48億
3
🇺🇸
微軟
MSFT
HK$248,333.275億
4
🇺🇸
字母
GOOG
HK$189,662.615億
5
🇺🇸
亞馬遜網站
AMZN
HK$189,097.689億
6
🇸🇦
沙特阿美公司
2222.SR
HK$141,359.23億
7
🇺🇸
元平台
META
HK$121,284.268億
8
🇺🇸
特斯拉
TSLA
HK$106,111.084億
9
🇺🇸
博通
AVGO
HK$87,803.102億
10
🇺🇸
波克夏海瑟威公司
BRK.A
HK$78,670.397億
11
🇹🇼
台灣積體電路製造
2330.TW
HK$69,276.131億
12
🇺🇸
沃爾瑪
WMT
HK$58,286.115億
13
🇺🇸
摩根大通
JPM
HK$57,722.656億
14
🇺🇸
禮來公司
LLY
HK$54,932.508億
15
🇺🇸
簽證
V
HK$49,470.234億
16
🇺🇸
埃克森美孚
XOM
HK$38,188.827億
17
🇺🇸
萬事達
MA
HK$37,779.49億
18
🇺🇸
聯合健康集團
UNH
HK$37,660.244億
19
🇺🇸
甲骨文
ORCL
HK$37,623.658億
20
🇨🇳
騰訊控股
0700.HK
HK$35,513.442億
21
🇺🇸
好市多批發
COST
HK$32,792.818億
22
🇺🇸
家得寶
HD
HK$32,399.679億
23
🇺🇸
寶潔公司
PG
HK$29,687.418億
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
HK$28,977.648億
25
🇺🇸
強生公司
JNJ
HK$27,803.548億
26
🇫🇷
LVMH 酩悅軒尼詩路易威登
MC.PA
HK$27,715.486億
27
🇺🇸
美國銀行
BAC
HK$27,681.439億
28
🇩🇰
諾和諾德
NOVO_B
HK$26,525.874億
29
🇺🇸
銷售人員
CRM
HK$24,381.32億
30
🇩🇪
樹液
SAP.DE
HK$24,257.429億
31
🇺🇸
艾伯維
ABBV
HK$23,776.453億
32
🇳🇱
阿斯麥控股
ASML.PA
HK$23,542.439億
33
🇨🇳
中國工商銀行
601398.SS
HK$23,216.206億
34
🇯🇵
豐田汽車
7203.T
HK$22,739.487億
35
🇺🇸
雪佛龍
CVX
HK$22,166.47億
36
🇫🇷
愛馬仕
RMS.PA
HK$21,222.447億
37
🇺🇸
可口可樂
KO
HK$20,959.893億
38
🇺🇸
富國銀行
WFC
HK$20,204.426億
39
🇺🇸
T-Mobile 美國
TMUS
HK$19,854.774億
40
🇨🇳
貴州茅台
600519.SS
HK$19,774.241億
41
🇰🇷
三星電子
005930.KS
HK$19,137.511億
42
🇺🇸
默克
MRK
HK$18,976.83億
43
🇺🇸
思科系統公司
CSCO
HK$18,946.867億
44
🇦🇪
獨立控股
IHC
HK$18,755.495億
45
🇨🇭
羅氏控股
RO.SW
HK$18,525.141億
46
🇨🇳
中國農業銀行
601288.SS
HK$18,321.912億
47
🇺🇸
現在服務
NOW
HK$17,612.643億
48
🇺🇸
美國運通
AXP
HK$17,458.862億
49
🇺🇸
埃森哲
ACN
HK$17,377.429億
50
🇺🇸
摩根士丹利
MS
HK$17,241.925億
51
🇺🇸
黑石
BX
HK$17,161.439億
52
🇺🇸
賽默飛世爾科技
TMO
HK$17,086.059億
53
🇺🇸
直覺的手術
ISRG
HK$16,772.668億
54
🇨🇳
中國移動
600941.SS
HK$16,553.393億
55
🇨🇭
雀巢
NESN.SW
HK$16,447.812億
56
🇺🇸
林德
LIN
HK$16,422.342億
57
🇺🇸
國際商業機器
IBM
HK$16,163.558億
58
🇬🇧
阿斯利康
AZN.L
HK$16,080.494億
59
🇨🇳
中國石油天然氣
601857.SS
HK$16,075.749億
60
🇮🇳
信實工業公司
RELIANCE
HK$15,961.19億
61
🇺🇸
百事可樂公司
PEP
HK$15,886.688億
62
🇬🇧
殼
SHEL.L
HK$15,876.349億
63
🇺🇸
通用電氣
GE
HK$15,818.183億
64
🇺🇸
雅培實驗室
ABT
HK$15,789.88億
65
🇺🇸
麥當勞
MCD
HK$15,786.518億
66
🇨🇳
中國建設銀行
601939.SS
HK$15,535.642億
67
🇺🇸
高盛集團
GS
HK$15,531.409億
68
🇺🇸
先進微設備公司
AMD
HK$15,467.94億
69
🇨🇳
中國銀行
601988.SS
HK$15,411.918億
70
🇺🇸
華特迪士尼
DIS
HK$15,344.173億
71
🇨🇭
諾華公司
NOVN.SW
HK$15,185.989億
72
🇺🇸
菲利普莫里斯國際公司
PM
HK$15,005.471億
73
🇺🇸
卡特彼勒
CAT
HK$14,991.852億
74
🇺🇸
土坯
ADBE
HK$14,806.513億
75
🇫🇷
歐萊雅
OR.PA
HK$14,700.745億
76
🇺🇸
高通公司
QCOM
HK$14,485.79億
77
🇬🇧
匯豐控股
HSBA.L
HK$14,172.422億
78
🇺🇸
德州儀器
TXN
HK$13,882.082億
79
🇺🇸
丹納赫
DHR
HK$13,743.531億
80
🇨🇦
加拿大皇家銀行
RY.TO
HK$13,387.378億
81
🇮🇳
塔塔諮詢服務
TCS
HK$13,331.997億
82
🇺🇸
財捷
INTU
HK$13,296.844億
83
🇺🇸
RTX
RTX
HK$13,046.724億
84
🇺🇸
帕蘭提爾科技
PLTR
HK$12,974.986億
85
🇩🇪
西門子
SIE.DE
HK$12,831.545億
86
🇺🇸
威瑞森通訊公司
VZ
HK$12,803.859億
87
🇦🇺
澳洲聯邦銀行
CBA.AX
HK$12,675.607億
88
🇺🇸
美國電話電報公司
T
HK$12,578.792億
89
🇨🇳
寧德時代新能源科技
300750.SZ
HK$12,423.97億
90
🇪🇸
紡織紡織工業公司
ITX
HK$12,369.208億
91
🇺🇸
標準普爾全球
SPGI
HK$12,336.858億
92
🇺🇸
應用材料公司
AMAT
HK$12,232.941億
93
🇺🇸
貝萊德
BLK
HK$12,218.604億
94
🇩🇪
德國電信
DTE.DE
HK$12,206.654億
95
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
HK$12,090.248億
96
🇺🇸
花旗集團
C
HK$11,949.783億
98
🇫🇷
施耐德電機有限公司
SU.PA
HK$11,869.477億
99
🇺🇸
輝瑞公司
PFE
HK$11,767.84億
100
🇺🇸
史賽克
SYK
HK$11,762.825億
101
🇺🇸
勞氏公司
LOW
HK$11,635.063億