全球市值排行榜 首500強🌏 全球市值排行榜 首500強
根據各公司主要上市市場嘅股價計算市值(唔包括美國預託證券ADR)。優先股已合併計算,中國公司嘅港股同A股亦已合併計算。
最後更新: 22/1/2025 下午10:00
# | 公司名稱 | 市值 | 升跌幅 | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 瑞穗金融集團 8411.T | HK$4,991.785億 | 3,949.00 JPY | -0.35% | 銀行 |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | HK$4,964.207億 | 33.24 USD | -0.09% | 鐵路 |
304 6 | 🇨🇦 新斯科細亞銀行 BNS.TO | HK$4,938.918億 | 74.05 CAD | -0.39% | 銀行 |
305 12 | 🇷🇺 俄羅斯儲蓄銀行 SBER | HK$4,935.226億 | 280.36 RUB | -0.53% | 區域銀行 |
306 1 | 🇮🇳 印度斯坦聯合利華 HINDUNILVR | HK$4,924.254億 | 2,342.95 INR | +0.10% | 個人護理 |
307 5 | 🇺🇸 瑞致達公司 VST | HK$4,923.473億 | 186.86 USD | +0.81% | 電力 |
308 10 | 🇺🇸 皇家加勒比遊輪 RCL | HK$4,917.502億 | 236.16 USD | -2.93% | 酒店及度假村 |
309 2 | 🇯🇵 三菱 8058.T | HK$4,909.848億 | 2,452.00 JPY | -0.39% | 批發貿易 |
310 1 | 🇮🇳 國貿中心 ITC | HK$4,898.967億 | 437.00 INR | -0.13% | 煙草 |
311 | 🇺🇸 營運商全球 CARR | HK$4,866.022億 | 70.03 USD | -0.74% | 機械設備 |
312 3 | 🇪🇸 畢爾巴鄂比斯開阿根廷銀行 BBVA | HK$4,847.174億 | 10.36 EUR | -0.81% | 銀行 |
313 8 | 🇩🇪 西門子醫療公司 SHL.DE | HK$4,846.224億 | 53.96 EUR | +0.33% | 醫療設備 |
314 2 | 🇬🇧 勞斯萊斯控股公司 RR.L | HK$4,833.376億 | 603.40 GBX | +1.58% | 航天航空 |
315 7 | 🇺🇸 信託金融 TFC | HK$4,833.024億 | 47.01 USD | -1.84% | 區域銀行 |
316 2 | 🇺🇸 目標 TGT | HK$4,817.898億 | 135.77 USD | -1.14% | 專門零售 |
317 14 | 🇺🇸 奧內克 OKE | HK$4,809.727億 | 106.30 USD | -3.23% | 管道運輸 |
318 5 | 🇮🇳 印度壽險 LICI | HK$4,745.246億 | 828.55 INR | -1.07% | 人壽保險 |
319 1 | 🇺🇸 紐約梅隆銀行 BK | HK$4,687.058億 | 84.33 USD | -0.71% | 投資銀行 |
320 2 | 🇺🇸 希爾頓全球控股公司 HLT | HK$4,682.059億 | 248.00 USD | +0.20% | 酒店及度假村 |
321 5 | 🇨🇳 中國郵政儲蓄銀行 601658.SS | HK$4,660.716億 | 5.18 CNY | -1.33% | 銀行 |
322 14 | 🇨🇳 中芯國際 0981.HK | HK$4,649.146億 | 42.10 HKD | +0.48% | 半導體 |
323 2 | 🇫🇷 芬奇 DG.PA | HK$4,634.808億 | 102.85 EUR | -0.05% | 建築 |
324 6 | 🇯🇵 軟銀公司 9434.T | HK$4,616.341億 | 194.40 JPY | +1.57% | 流動通訊 |
325 7 | 🇺🇸 交易台 TTD | HK$4,613.293億 | 120.69 USD | -3.06% | 軟件 |
326 1 | 🇨🇦 加拿大帝國商業銀行 CM.TO | HK$4,606.995億 | 91.54 CAD | +0.63% | 區域銀行 |
327 4 | 🇺🇸 大都會人壽 MET | HK$4,598.774億 | 85.76 USD | -1.29% | 保險 |
328 5 | 🇬🇧 國家電網 NG.L | HK$4,571.964億 | 963.40 GBX | -1.37% | 電力 |
329 9 | 🇺🇸 雪花 SNOW | HK$4,537.398億 | 177.49 USD | +2.28% | 軟件 |
330 11 | 🇺🇸 斯倫貝謝 SLB | HK$4,516.812億 | 41.63 USD | -4.82% | 鑽探 |
331 | 🇯🇵 三井 8031.T | HK$4,515.747億 | 3,055.00 JPY | -0.29% | 化工 |
332 | 🇩🇪 保時捷 P911.DE | HK$4,498.801億 | 59.84 EUR | -2.35% | 汽車 |
333 5 | 🇺🇸 通用汽車 GM | HK$4,492.885億 | 52.76 USD | -2.10% | 汽車 |
334 5 | 🇺🇸 阿弗拉克 AFL | HK$4,487.227億 | 104.30 USD | -1.96% | 保險 |
335 2 | 🇺🇸 佩卡公司 PCAR | HK$4,459.932億 | 109.84 USD | -0.25% | 工業機械 |
336 12 | 🇰🇷 LG能源解決方案 373220.KS | HK$4,458.393億 | 360,000.00 KRW | +1.55% | 電子產品 |
337 13 | 🇨🇳 富士康工業互聯網 601138.SS | HK$4,454.942億 | 23.33 CNY | +10.00% | 電訊硬件 |
338 10 | 🇷🇺 俄羅斯石油公司 ROSN | HK$4,454.259億 | 540.00 RUB | -0.39% | 石油和天然氣 |
339 1 | 🇨🇳 紫金礦業集團 601899.SS | HK$4,440.474億 | 16.20 CNY | -0.31% | 黃金與白銀 |
340 2 | 🇺🇸 羅珀技術公司 ROP | HK$4,438.205億 | 534.45 USD | +0.69% | 軟件 |
341 7 | 🇬🇧 嘉能可 GLEN.L | HK$4,434.951億 | 377.20 GBX | -0.89% | 批發貿易 |
342 3 | 🇨🇳 興業銀行 601166.SS | HK$4,415.152億 | 19.51 CNY | -2.25% | 區域銀行 |
343 2 | 🇺🇸 諾福克南方航空 NSC | HK$4,412.636億 | 251.85 USD | +0.00% | 鐵路 |
344 19 | 🇺🇸 努控股 NU | HK$4,409.923億 | 11.99 USD | +4.44% | 資訊科技服務 |
345 7 | 🇬🇧 康帕斯集團 CPG.L | HK$4,385.661億 | 2,726.00 GBX | +0.93% | 餐廳 |
346 3 | 🇸🇬 華僑銀行 O39.SI | HK$4,384.03億 | 17.03 SGD | -0.12% | 銀行 |
347 | 🇮🇳 HCL技術公司 HCLTECH | HK$4,378.211億 | 1,827.70 INR | +1.40% | 資訊科技服務 |
348 2 | 🇩🇪 梅賽德斯-賓士集團 MBG.DE | HK$4,358.724億 | 56.25 EUR | +0.36% | 汽車 |
349 8 | 🇦🇺 澳洲和紐西蘭銀行集團 ANZ.AX | HK$4,356.242億 | 30.22 AUD | +0.23% | 銀行 |
350 11 | 🇮🇳 拉森和圖布羅 LT | HK$4,354.32億 | 3,518.20 INR | -0.65% | 建築 |
351 16 | 🇺🇸 自由港麥克莫蘭公司 FCX | HK$4,349.988億 | 39.09 USD | -3.00% | 礦業 |
352 8 | 🇸🇦 沙烏地電信 7010.SR | HK$4,346.753億 | 41.90 SAR | -0.71% | 電訊服務 |
353 | 🇯🇵 第一三共 4568.T | HK$4,339.342億 | 4,477.00 JPY | +0.61% | 製藥 |
354 10 | 🇺🇸 旅行者公司 TRV | HK$4,337.644億 | 246.72 USD | +3.16% | 財產保險 |
355 1 | 🇺🇸 汽車區 AZO | HK$4,322.737億 | 3,326.01 USD | +0.86% | 專門零售 |
356 13 | 🏳️ 中國聯合網絡通信 | HK$4,319.14億 | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯國家銀行 1180.SR | HK$4,304.29億 | 34.90 SAR | -0.43% | 銀行 |
358 3 | 🇺🇸 科帕特 CPRT | HK$4,302.556億 | 57.66 USD | +0.38% | 專門零售 |
359 3 | 🇺🇸 恩智浦半導體 NXPI | HK$4,253.258億 | 216.09 USD | +0.56% | 半導體 |
360 | 🇺🇸 W.W.格蘭傑 GWW | HK$4,235.167億 | 1,122.93 USD | +0.13% | 批發貿易 |
361 5 | 🇨🇭 豪瑞有限公司 HOLN.SW | HK$4,233.757億 | 89.00 CHF | +0.88% | 建築 |
362 3 | 🇺🇸 阿默普萊斯金融 AMP | HK$4,218.881億 | 561.53 USD | +0.50% | 投資銀行 |
363 5 | 🇦🇺 麥格理集團 MQG.AX | HK$4,212.74億 | 238.71 AUD | +0.58% | 金融 |
364 6 | 🇸🇦 沙烏地基礎工業 2010.SR | HK$4,211.129億 | 66.80 SAR | -1.91% | 化工 |
365 4 | 🇺🇸 江森自控國際公司 JCI | HK$4,210.272億 | 82.10 USD | -0.46% | 機械設備 |
366 | 🇺🇸 堵塞 SQ | HK$4,199.113億 | 87.48 USD | -2.26% | 資訊科技服務 |
367 | 🇨🇦 宏利金融 MFC.TO | HK$4,186.752億 | 43.79 CAD | -0.99% | 保險 |
368 4 | 🇸🇪 沃爾沃 VOLV_A.ST | HK$4,132.116億 | 289.00 SEK | -0.34% | 工業機械 |
369 1 | 🇺🇸 多普勒克斯LP MPLX | HK$4,098.109億 | 51.94 USD | -1.33% | 管道運輸 |
370 3 | 🇺🇸 廣達服務 PWR | HK$4,084.862億 | 357.33 USD | -0.19% | 建築 |
371 7 | 🇬🇧 巴克萊銀行 BARC.L | HK$4,077.5億 | 293.75 GBX | -0.74% | 投資銀行 |
372 13 | 🇺🇸 桑普拉 SRE | HK$4,061.583億 | 82.80 USD | -4.29% | 電力 |
373 22 | 🇺🇸 切尼爾能源 LNG | HK$4,054.797億 | 233.36 USD | -6.52% | 管道運輸 |
374 2 | 🇨🇳 中信證券 600030.SS | HK$4,048.634億 | 27.23 CNY | -0.69% | 投資銀行 |
375 8 | 🇹🇭 台達電子(泰國)上市 DELTA.BK | HK$4,045.77億 | 147.00 THB | +3.16% | 生產設備 |
376 5 | 🇮🇳 巴賈吉金融 BAJFINANCE | HK$4,039.223億 | 7,397.15 INR | +1.45% | 租賃 |
377 3 | 🇺🇸 支付寶 PAYX | HK$4,037.008億 | 144.78 USD | -0.61% | 數據服務 |
378 3 | 🇺🇸 美國電力公司 AEP | HK$4,020.873億 | 97.49 USD | -0.33% | 電力 |
379 6 | 🇦🇺 西農集團 WES.AX | HK$4,016.214億 | 73.42 AUD | +0.74% | 家居中心 |
380 1 | 🇺🇸 戴蒙貝克能源 FANG | HK$4,015.806億 | 177.59 USD | +0.36% | 能源 |
381 4 | 🇳🇱 荷蘭國際集團 INGA.PA | HK$4,015.601億 | 15.76 EUR | -1.59% | 銀行 |
382 5 | 🇨🇳 東方財富信息 300059.SZ | HK$4,008.727億 | 23.67 CNY | -0.75% | 互聯網服務 |
383 1 | 🇨🇳 農夫山泉 9633.HK | HK$4,003.92億 | 34.50 HKD | -3.63% | 飲料 |
384 2 | 🇺🇸 豪邁航空航太公司 HWM | HK$3,986.604億 | 126.71 USD | -0.35% | 航天航空 |
385 6 | 🇺🇸 聯合租賃公司 URI | HK$3,976.861億 | 782.53 USD | -0.82% | 租賃 |
386 6 | 🇩🇪 巴伐利亞發動機股份公司 BMW.DE | HK$3,935.841億 | 78.22 EUR | +0.49% | 汽車 |
387 6 | 🇯🇵 本田汽車 7267.T | HK$3,909.797億 | 1,487.50 JPY | +0.64% | 汽車 |
388 2 | 🇨🇦 營養品 Couche-Tard ATD.TO | HK$3,893.208億 | 76.32 CAD | +0.42% | 專門零售 |
389 10 | 🇷🇺 盧克石油公司 LKOH | HK$3,888.862億 | 7,215.00 RUB | -0.34% | 石油煉製 |
390 2 | 🇺🇸 康明斯 CMI | HK$3,888.349億 | 366.00 USD | -0.32% | 汽車零件 |
391 1 | 🇨🇦 森科爾能源公司 SU.TO | HK$3,878.528億 | 56.44 CAD | -1.16% | 石油和天然氣 |
392 3 | 🇯🇵 日本煙草 2914.T | HK$3,875.946億 | 3,893.00 JPY | +0.41% | 煙草 |
393 2 | 🇩🇪 大眾汽車 VOW.DE | HK$3,873.077億 | 96.35 EUR | -0.31% | 汽車 |
394 18 | 🇺🇸 探索金融服務 DFS | HK$3,843.853億 | 197.50 USD | +4.35% | 租賃 |
395 2 | 🇧🇷 伊塔烏聯合銀行控股公司 ITUB3.SA | HK$3,841.88億 | 28.44 BRL | -0.52% | 銀行 |
396 2 | 🇰🇷 三星生物製品有限公司 207940.KS | HK$3,829.145億 | 1,014,000.00 KRW | +1.30% | 生物科技 |
397 3 | 🇺🇸 羅斯商店 ROST | HK$3,827.287億 | 149.79 USD | +0.57% | 服裝零售 |
398 6 | 🇨🇦 TC能源 TRP.TO | HK$3,817.218億 | 67.89 CAD | -0.26% | 管道運輸 |
399 10 | 🇺🇸 好事達 ALL | HK$3,799億 | 185.25 USD | -2.37% | 財產保險 |
400 1 | 🇳🇱 阿迪恩公司 ADYEN.PA | HK$3,792.289億 | 1,506.60 EUR | +1.02% | 軟件 |
401 5 | 🇺🇸 菲利普斯 66 PSX | HK$3,791.645億 | 118.55 USD | -1.61% | 石油煉製 |
#
公司名稱
市值
302
🇯🇵
瑞穗金融集團
8411.T
HK$4,991.785億
303
🇺🇸
CSX
CSX
HK$4,964.207億
304
🇨🇦
新斯科細亞銀行
BNS.TO
HK$4,938.918億
305
🇷🇺
俄羅斯儲蓄銀行
SBER
HK$4,935.226億
306
🇮🇳
印度斯坦聯合利華
HINDUNILVR
HK$4,924.254億
307
🇺🇸
瑞致達公司
VST
HK$4,923.473億
308
🇺🇸
皇家加勒比遊輪
RCL
HK$4,917.502億
309
🇯🇵
三菱
8058.T
HK$4,909.848億
310
🇮🇳
國貿中心
ITC
HK$4,898.967億
311
🇺🇸
營運商全球
CARR
HK$4,866.022億
312
🇪🇸
畢爾巴鄂比斯開阿根廷銀行
BBVA
HK$4,847.174億
313
🇩🇪
西門子醫療公司
SHL.DE
HK$4,846.224億
314
🇬🇧
勞斯萊斯控股公司
RR.L
HK$4,833.376億
315
🇺🇸
信託金融
TFC
HK$4,833.024億
316
🇺🇸
目標
TGT
HK$4,817.898億
317
🇺🇸
奧內克
OKE
HK$4,809.727億
318
🇮🇳
印度壽險
LICI
HK$4,745.246億
319
🇺🇸
紐約梅隆銀行
BK
HK$4,687.058億
320
🇺🇸
希爾頓全球控股公司
HLT
HK$4,682.059億
321
🇨🇳
中國郵政儲蓄銀行
601658.SS
HK$4,660.716億
322
🇨🇳
中芯國際
0981.HK
HK$4,649.146億
323
🇫🇷
芬奇
DG.PA
HK$4,634.808億
324
🇯🇵
軟銀公司
9434.T
HK$4,616.341億
325
🇺🇸
交易台
TTD
HK$4,613.293億
326
🇨🇦
加拿大帝國商業銀行
CM.TO
HK$4,606.995億
327
🇺🇸
大都會人壽
MET
HK$4,598.774億
328
🇬🇧
國家電網
NG.L
HK$4,571.964億
329
🇺🇸
雪花
SNOW
HK$4,537.398億
330
🇺🇸
斯倫貝謝
SLB
HK$4,516.812億
331
🇯🇵
三井
8031.T
HK$4,515.747億
332
🇩🇪
保時捷
P911.DE
HK$4,498.801億
333
🇺🇸
通用汽車
GM
HK$4,492.885億
334
🇺🇸
阿弗拉克
AFL
HK$4,487.227億
335
🇺🇸
佩卡公司
PCAR
HK$4,459.932億
336
🇰🇷
LG能源解決方案
373220.KS
HK$4,458.393億
337
🇨🇳
富士康工業互聯網
601138.SS
HK$4,454.942億
338
🇷🇺
俄羅斯石油公司
ROSN
HK$4,454.259億
339
🇨🇳
紫金礦業集團
601899.SS
HK$4,440.474億
340
🇺🇸
羅珀技術公司
ROP
HK$4,438.205億
341
🇬🇧
嘉能可
GLEN.L
HK$4,434.951億
342
🇨🇳
興業銀行
601166.SS
HK$4,415.152億
343
🇺🇸
諾福克南方航空
NSC
HK$4,412.636億
344
🇺🇸
努控股
NU
HK$4,409.923億
345
🇬🇧
康帕斯集團
CPG.L
HK$4,385.661億
346
🇸🇬
華僑銀行
O39.SI
HK$4,384.03億
347
🇮🇳
HCL技術公司
HCLTECH
HK$4,378.211億
348
🇩🇪
梅賽德斯-賓士集團
MBG.DE
HK$4,358.724億
349
🇦🇺
澳洲和紐西蘭銀行集團
ANZ.AX
HK$4,356.242億
350
🇮🇳
拉森和圖布羅
LT
HK$4,354.32億
351
🇺🇸
自由港麥克莫蘭公司
FCX
HK$4,349.988億
352
🇸🇦
沙烏地電信
7010.SR
HK$4,346.753億
353
🇯🇵
第一三共
4568.T
HK$4,339.342億
354
🇺🇸
旅行者公司
TRV
HK$4,337.644億
355
🇺🇸
汽車區
AZO
HK$4,322.737億
356
🏳️
中國聯合網絡通信
HK$4,319.14億
357
🇸🇦
沙烏地阿拉伯國家銀行
1180.SR
HK$4,304.29億
358
🇺🇸
科帕特
CPRT
HK$4,302.556億
359
🇺🇸
恩智浦半導體
NXPI
HK$4,253.258億
360
🇺🇸
W.W.格蘭傑
GWW
HK$4,235.167億
361
🇨🇭
豪瑞有限公司
HOLN.SW
HK$4,233.757億
362
🇺🇸
阿默普萊斯金融
AMP
HK$4,218.881億
363
🇦🇺
麥格理集團
MQG.AX
HK$4,212.74億
364
🇸🇦
沙烏地基礎工業
2010.SR
HK$4,211.129億
365
🇺🇸
江森自控國際公司
JCI
HK$4,210.272億
366
🇺🇸
堵塞
SQ
HK$4,199.113億
367
🇨🇦
宏利金融
MFC.TO
HK$4,186.752億
368
🇸🇪
沃爾沃
VOLV_A.ST
HK$4,132.116億
369
🇺🇸
多普勒克斯LP
MPLX
HK$4,098.109億
370
🇺🇸
廣達服務
PWR
HK$4,084.862億
371
🇬🇧
巴克萊銀行
BARC.L
HK$4,077.5億
372
🇺🇸
桑普拉
SRE
HK$4,061.583億
373
🇺🇸
切尼爾能源
LNG
HK$4,054.797億
374
🇨🇳
中信證券
600030.SS
HK$4,048.634億
375
🇹🇭
台達電子(泰國)上市
DELTA.BK
HK$4,045.77億
376
🇮🇳
巴賈吉金融
BAJFINANCE
HK$4,039.223億
377
🇺🇸
支付寶
PAYX
HK$4,037.008億
378
🇺🇸
美國電力公司
AEP
HK$4,020.873億
379
🇦🇺
西農集團
WES.AX
HK$4,016.214億
380
🇺🇸
戴蒙貝克能源
FANG
HK$4,015.806億
381
🇳🇱
荷蘭國際集團
INGA.PA
HK$4,015.601億
382
🇨🇳
東方財富信息
300059.SZ
HK$4,008.727億
383
🇨🇳
農夫山泉
9633.HK
HK$4,003.92億
384
🇺🇸
豪邁航空航太公司
HWM
HK$3,986.604億
385
🇺🇸
聯合租賃公司
URI
HK$3,976.861億
386
🇩🇪
巴伐利亞發動機股份公司
BMW.DE
HK$3,935.841億
387
🇯🇵
本田汽車
7267.T
HK$3,909.797億
388
🇨🇦
營養品 Couche-Tard
ATD.TO
HK$3,893.208億
389
🇷🇺
盧克石油公司
LKOH
HK$3,888.862億
390
🇺🇸
康明斯
CMI
HK$3,888.349億
391
🇨🇦
森科爾能源公司
SU.TO
HK$3,878.528億
392
🇯🇵
日本煙草
2914.T
HK$3,875.946億
393
🇩🇪
大眾汽車
VOW.DE
HK$3,873.077億
394
🇺🇸
探索金融服務
DFS
HK$3,843.853億
395
🇧🇷
伊塔烏聯合銀行控股公司
ITUB3.SA
HK$3,841.88億
396
🇰🇷
三星生物製品有限公司
207940.KS
HK$3,829.145億
397
🇺🇸
羅斯商店
ROST
HK$3,827.287億
398
🇨🇦
TC能源
TRP.TO
HK$3,817.218億
399
🇺🇸
好事達
ALL
HK$3,799億
400
🇳🇱
阿迪恩公司
ADYEN.PA
HK$3,792.289億
401
🇺🇸
菲利普斯 66
PSX
HK$3,791.645億