全球市值排行榜 首500強🌏 全球市值排行榜 首500強
根據各公司主要上市市場嘅股價計算市值(唔包括美國預託證券ADR)。優先股已合併計算,中國公司嘅港股同A股亦已合併計算。
最後更新: 22/1/2025 下午10:00
# | 公司名稱 | 市值 | 升跌幅 | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 太陽製藥工業公司 SUNPHARMA | HK$3,785.253億 | 1,798.95 INR | +2.06% | 製藥 |
403 1 | 🇫🇷 達梭系統 DSY.PA | HK$3,778.252億 | 35.82 EUR | +2.17% | 軟件 |
404 1 | 🇺🇸 卡瓦納公司 CVNA | HK$3,763.446億 | 234.05 USD | +0.74% | 專門零售 |
405 12 | 🇺🇸 露露檸檬運動 LULU | HK$3,762.203億 | 382.82 USD | +2.69% | 電子商務 |
406 5 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯礦業 1211.SR | HK$3,759.172億 | 49.80 SAR | +0.81% | 礦業 |
407 18 | 🇯🇵 愛德萬測試 6857.T | HK$3,744.893億 | 9,819.00 JPY | +4.01% | 電子產品 |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | HK$3,736.587億 | 1,465.00 DKK | -0.85% | 物流 |
409 4 | 🇯🇵 豪雅 7741.T | HK$3,728.105億 | 21,500.00 JPY | +1.20% | 醫療設備 |
410 7 | 🇺🇸 摩根士丹利資本國際 MSCI | HK$3,720.531億 | 613.00 USD | -0.71% | 數據服務 |
411 3 | 🇺🇸 怪物飲料 MNST | HK$3,706.288億 | 49.21 USD | -0.02% | 飲料 |
412 2 | 🇨🇳 香港交易及結算所 0388.HK | HK$3,699.747億 | 292.60 HKD | -0.48% | 投資銀行 |
413 3 | 🇺🇸 森科拉 COR | HK$3,696.59億 | 246.96 USD | +0.77% | 醫療分銷 |
414 6 | 🇺🇸 數據狗 DDOG | HK$3,686.486億 | 140.12 USD | +1.24% | 軟件 |
415 8 | 🇮🇹 忠利保險集團 G.MI | HK$3,684.893億 | 29.10 EUR | -0.31% | 保險 |
416 6 | 🇲🇽 墨西哥沃爾瑪 WALMEX.MX | HK$3,683.908億 | 57.47 MXN | +2.10% | 專門零售 |
417 11 | 🇺🇸 紐蒙特 NEM | HK$3,674.762億 | 41.68 USD | -1.58% | 黃金與白銀 |
418 16 | 🇺🇸 馬拉松石油公司 MPC | HK$3,673.958億 | 147.61 USD | -2.13% | 石油煉製 |
419 10 | 🇺🇸 顫動娛樂 FLUT | HK$3,672.738億 | 266.82 USD | -0.86% | 博彩與遊戲 |
420 10 | 🇺🇸 博士霍頓 DHI | HK$3,650.664億 | 146.93 USD | +2.25% | 住宅建設 |
421 7 | 🇺🇸 西方石油公司 OXY | HK$3,647.983億 | 50.20 USD | -0.69% | 石油和天然氣 |
422 3 | 🇳🇱 環球音樂集團 UMG.PA | HK$3,644.606億 | 24.48 EUR | -0.77% | 商業服務 |
423 4 | 🇩🇪 英飛凌科技 IFX.DE | HK$3,619.651億 | 34.30 EUR | -0.39% | 半導體 |
424 1 | 🇺🇸 美國國際集團 AIG | HK$3,610.96億 | 74.75 USD | -0.56% | 保險 |
425 7 | 🇨🇳 中信銀行 601998.SS | HK$3,598.781億 | 6.50 CNY | -2.26% | 銀行 |
426 7 | 🇺🇸 納斯達克 NDAQ | HK$3,597.864億 | 80.83 USD | +1.20% | 投資銀行 |
427 1 | 🇺🇸 軸突企業 AXON | HK$3,588.164億 | 607.60 USD | +0.33% | 航天航空 |
428 17 | 🇺🇸 泰科電子 TEL | HK$3,584.89億 | 155.09 USD | +4.58% | 半導體 |
429 7 | 🇬🇧 英國航空航天系統公司 BA.L | HK$3,584.423億 | 1,245.00 GBX | -0.28% | 航天航空 |
430 19 | 🇺🇸 康寧 GLW | HK$3,581.305億 | 54.01 USD | +4.77% | 零件 |
431 5 | 🇨🇦 廢棄物連接 WCN.TO | HK$3,577.429億 | 256.88 CAD | +0.12% | 貨運 |
432 17 | 🇺🇸 塔加資源公司 TRGP | HK$3,567.862億 | 211.27 USD | -2.74% | 天然氣 |
433 4 | 🇺🇸 公平艾薩克 FICO | HK$3,545.526億 | 1,880.32 USD | -0.73% | 軟件 |
434 20 | 🇬🇧 勞埃德銀行集團 LLOY.L | HK$3,534.126億 | 61.70 GBX | +1.15% | 銀行 |
435 4 | 🇮🇹 埃尼 ENI.MI | HK$3,526.553億 | 13.68 EUR | -0.36% | 石油煉製 |
436 1 | 🇸🇬 大華銀行 U11.SI | HK$3,522.345億 | 37.01 SGD | +0.52% | 銀行 |
437 3 | 🇬🇧 3i集團 III.L | HK$3,519.082億 | 3,873.00 GBX | +1.55% | 資產管理 |
438 14 | 🇺🇸 貝克休斯 BKR | HK$3,510.548億 | 45.81 USD | -2.61% | 鑽探 |
439 2 | 🇩🇪 阿迪達斯 ADS.DE | HK$3,509.774億 | 258.10 EUR | +6.04% | 服裝 |
440 1 | 🇨🇭 龍沙集團 LONN.SW | HK$3,508.835億 | 580.40 CHF | +1.79% | 生物科技 |
441 3 | 🇫🇷 聖哥班 SGO.PA | HK$3,506.704億 | 88.38 EUR | +0.52% | 建築材料 |
442 1 | 🇯🇵 三菱重工 7011.T | HK$3,504.98億 | 2,087.00 JPY | +1.34% | 航天航空 |
443 1 | 🇨🇳 攜程集團 9961.HK | HK$3,488.664億 | 523.00 HKD | -2.97% | 消費者服務 |
444 10 | 🇺🇸 赫斯 HES | HK$3,474.053億 | 145.59 USD | -2.07% | 石油和天然氣 |
445 3 | 🇫🇷 信用證 ACA.PA | HK$3,461.839億 | 14.06 EUR | -0.74% | 區域銀行 |
446 12 | 🇨🇦 阿格尼科鷹礦山 AEM.TO | HK$3,444.192億 | 128.38 CAD | +1.01% | 黃金與白銀 |
447 26 | 🇺🇸 統治能源 D | HK$3,443.29億 | 52.93 USD | -5.33% | 電力 |
448 1 | 🇺🇸 羅賓漢市場 HOOD | HK$3,433.881億 | 50.16 USD | +0.32% | 投資銀行 |
449 8 | 🇩🇪 德意志交易所 DB1.DE | HK$3,403.761億 | 234.90 EUR | +1.34% | 投資銀行 |
450 11 | 🇺🇸 公益企業集團 PEG | HK$3,403.542億 | 88.21 USD | -2.41% | 電力 |
451 1 | 🇫🇷 達能 BN.PA | HK$3,398.922億 | 65.16 EUR | -0.40% | 食品生產 |
452 15 | 🇨🇭 愛爾康 ALC.SW | HK$3,391.696億 | 80.90 CHF | +1.81% | 醫療設備 |
453 3 | 🇺🇸 達美航空 DAL | HK$3,387.178億 | 67.78 USD | -0.82% | 航空公司 |
454 15 | 🇺🇸 阿美特克 AME | HK$3,380.255億 | 188.70 USD | +2.17% | 電子產品 |
455 1 | 🇺🇸 安捷倫科技 A | HK$3,375.15億 | 152.60 USD | +0.02% | 醫療設備 |
456 10 | 🇮🇳 科塔克馬恆達銀行 KOTAKBANK | HK$3,370.968億 | 1,917.50 INR | +1.28% | 銀行 |
457 2 | 🇨🇭 瑞士再保險 SREN.SW | HK$3,369.949億 | 137.85 CHF | +1.47% | 保險 |
458 7 | 🇩🇪 德國郵政 DHL.DE | HK$3,356.578億 | 34.98 EUR | -1.63% | 物流 |
459 2 | 🇺🇸 羅布樂思 RBLX | HK$3,354.161億 | 66.00 USD | -0.15% | 軟件 |
460 5 | 🇺🇸 緊固件 FAST | HK$3,354.114億 | 75.60 USD | -0.64% | 批發貿易 |
461 8 | 🇮🇳 馬魯蒂鈴木印度 MARUTI | HK$3,345.373億 | 12,020.35 INR | +1.15% | 汽車 |
462 2 | 🇬🇧 益百利 EXPN.L | HK$3,344.774億 | 3,828.00 GBX | +0.05% | 商業服務 |
463 3 | 🇺🇸 科蒂瓦 CTVA | HK$3,327.2億 | 62.51 USD | -0.97% | 農用化學品 |
464 7 | 🇬🇧 利潔時集團 RKT.L | HK$3,323.594億 | 5,040.00 GBX | -0.51% | 個人護理 |
465 17 | 🇺🇸 瓦萊羅能源 VLO | HK$3,311.838億 | 135.08 USD | -3.19% | 石油煉製 |
466 1 | 🇺🇸 胡椒博士 KDP | HK$3,308.522億 | 31.50 USD | -0.68% | 糖果 |
467 4 | 🇺🇸 世邦魏理仕集團 CBRE | HK$3,304.622億 | 139.44 USD | -1.06% | 房地產開發 |
468 6 | 🇬🇧 英美資源集團 AAL.L | HK$3,302.951億 | 2,556.50 GBX | -0.95% | 礦業 |
469 20 | 🇩🇪 西門子能源 ENR.DE | HK$3,302.874億 | 55.14 EUR | +6.53% | 電子產品 |
470 2 | 🇦🇪 阿布達比第一銀行 FAB | HK$3,300.442億 | 14.12 AED | -0.56% | 投資銀行 |
471 1 | 🇺🇸 克羅格公司 KR | HK$3,292.846億 | 58.76 USD | -0.47% | 食品零售 |
472 5 | 🇰🇼 科威特金融大樓 K.S.C.P. KFH | HK$3,291.783億 | 778.00 KWF | +0.78% | 區域銀行 |
473 1 | 🇩🇪 巴斯夫 BAS.DE | HK$3,287.608億 | 45.28 EUR | -0.72% | 電子產品 |
474 8 | 🇲🇽 美洲移動公司 AMX/B.MX | HK$3,278.977億 | 14.53 MXN | +1.75% | 流動通訊 |
475 2 | 🇺🇸 富達國家資訊服務 FIS | HK$3,273.678億 | 78.52 USD | -0.49% | 軟件 |
476 14 | 🇺🇸 克劳德弗莱尔 NET | HK$3,271.521億 | 123.09 USD | +2.70% | 資訊科技服務 |
477 1 | 🇺🇸 金佰利克拉克 KMB | HK$3,257.228億 | 126.12 USD | -0.32% | 個人護理 |
478 1 | 🇯🇵 佳能 7751.T | HK$3,254.07億 | 4,901.00 JPY | +0.02% | 電腦硬件 |
479 1 | 🇪🇸 儲蓄銀行 CABK | HK$3,241.73億 | 5.54 EUR | -1.14% | 區域銀行 |
480 2 | 🇨🇳 上海浦東發展銀行 600000.SS | HK$3,240.99億 | 10.03 CNY | -3.28% | 區域銀行 |
481 3 | 🇶🇦 卡達國家銀行 QNBK | HK$3,237.319億 | 16.50 QAR | +0.00% | 區域銀行 |
482 15 | 🇨🇳 立訊精密工業 002475.SZ | HK$3,235.943億 | 40.09 CNY | -4.30% | 零件 |
483 15 | 🇺🇸 保德信金融 PRU | HK$3,235.344億 | 117.35 USD | -2.43% | 人壽保險 |
484 9 | 🇺🇸 L3哈里斯技術公司 LHX | HK$3,232.388億 | 220.06 USD | -1.26% | 航天航空 |
485 4 | 🇺🇸 佳明 GRMN | HK$3,215.147億 | 216.20 USD | -0.74% | 電訊硬件 |
486 1 | 🇮🇩 巴彥資源 BYAN.JK | HK$3,212.465億 | 20,375.00 IDR | -0.12% | 煤炭 |
487 5 | 🇫🇮 北歐銀行 Abp NDA_FI | HK$3,211.708億 | 11.40 EUR | -0.09% | 銀行 |
488 3 | 🇬🇧 國民威斯敏斯特集團 NWG.L | HK$3,210.154億 | 417.70 GBX | +0.12% | 銀行 |
489 1 | 🇯🇵 武田製藥 4502.T | HK$3,198.824億 | 4,039.00 JPY | +0.02% | 製藥 |
490 7 | 🇬🇧 哈倫 HLN.L | HK$3,181.455億 | 371.40 GBX | +1.12% | 醫療分銷 |
491 5 | 🇳🇱 威科集團 WKL.PA | HK$3,171.288億 | 174.60 EUR | +0.69% | 數據服務 |
492 1 | 🇯🇵 七一控股 3382.T | HK$3,169.473億 | 2,444.50 JPY | +0.18% | 食品零售 |
493 8 | 🇯🇵 電裝 6902.T | HK$3,161.242億 | 2,181.50 JPY | +1.73% | 汽車零件 |
494 7 | 🇺🇸 愛德華生命科學公司 EW | HK$3,153.501億 | 69.04 USD | -1.33% | 醫療設備 |
495 11 | 🇮🇳 馬恆達有限公司 M_M | HK$3,141.912億 | 2,826.45 INR | +0.18% | 汽車 |
496 2 | 🇺🇸 加特納 IT | HK$3,135.056億 | 524.82 USD | +0.01% | 互聯網服務 |
497 3 | 🇺🇸 舊自治領貨運線 ODFL | HK$3,121.471億 | 188.79 USD | -0.86% | 貨運 |
498 1 | 🇨🇭 奇華頓 GIVN.SW | HK$3,121.461億 | 3,945.00 CHF | -0.38% | 糖果 |
499 1 | 🇨🇭 西卡 SIKA.SW | HK$3,111.302億 | 228.40 CHF | +0.62% | 化工 |
500 2 | 🇺🇸 庫龐 CPNG | HK$3,099.665億 | 22.25 USD | +0.27% | 電子商務 |
501 2 | 🇺🇸 GE醫療保健技術公司 GEHC | HK$3,089.914億 | 87.33 USD | -0.01% | 醫療設備 |
#
公司名稱
市值
402
🇮🇳
太陽製藥工業公司
SUNPHARMA
HK$3,785.253億
403
🇫🇷
達梭系統
DSY.PA
HK$3,778.252億
404
🇺🇸
卡瓦納公司
CVNA
HK$3,763.446億
405
🇺🇸
露露檸檬運動
LULU
HK$3,762.203億
406
🇸🇦
沙烏地阿拉伯礦業
1211.SR
HK$3,759.172億
407
🇯🇵
愛德萬測試
6857.T
HK$3,744.893億
408
🇩🇰
DSV
DSV
HK$3,736.587億
409
🇯🇵
豪雅
7741.T
HK$3,728.105億
410
🇺🇸
摩根士丹利資本國際
MSCI
HK$3,720.531億
411
🇺🇸
怪物飲料
MNST
HK$3,706.288億
412
🇨🇳
香港交易及結算所
0388.HK
HK$3,699.747億
413
🇺🇸
森科拉
COR
HK$3,696.59億
414
🇺🇸
數據狗
DDOG
HK$3,686.486億
415
🇮🇹
忠利保險集團
G.MI
HK$3,684.893億
416
🇲🇽
墨西哥沃爾瑪
WALMEX.MX
HK$3,683.908億
417
🇺🇸
紐蒙特
NEM
HK$3,674.762億
418
🇺🇸
馬拉松石油公司
MPC
HK$3,673.958億
419
🇺🇸
顫動娛樂
FLUT
HK$3,672.738億
420
🇺🇸
博士霍頓
DHI
HK$3,650.664億
421
🇺🇸
西方石油公司
OXY
HK$3,647.983億
422
🇳🇱
環球音樂集團
UMG.PA
HK$3,644.606億
423
🇩🇪
英飛凌科技
IFX.DE
HK$3,619.651億
424
🇺🇸
美國國際集團
AIG
HK$3,610.96億
425
🇨🇳
中信銀行
601998.SS
HK$3,598.781億
426
🇺🇸
納斯達克
NDAQ
HK$3,597.864億
427
🇺🇸
軸突企業
AXON
HK$3,588.164億
428
🇺🇸
泰科電子
TEL
HK$3,584.89億
429
🇬🇧
英國航空航天系統公司
BA.L
HK$3,584.423億
430
🇺🇸
康寧
GLW
HK$3,581.305億
431
🇨🇦
廢棄物連接
WCN.TO
HK$3,577.429億
432
🇺🇸
塔加資源公司
TRGP
HK$3,567.862億
433
🇺🇸
公平艾薩克
FICO
HK$3,545.526億
434
🇬🇧
勞埃德銀行集團
LLOY.L
HK$3,534.126億
435
🇮🇹
埃尼
ENI.MI
HK$3,526.553億
436
🇸🇬
大華銀行
U11.SI
HK$3,522.345億
437
🇬🇧
3i集團
III.L
HK$3,519.082億
438
🇺🇸
貝克休斯
BKR
HK$3,510.548億
439
🇩🇪
阿迪達斯
ADS.DE
HK$3,509.774億
440
🇨🇭
龍沙集團
LONN.SW
HK$3,508.835億
441
🇫🇷
聖哥班
SGO.PA
HK$3,506.704億
442
🇯🇵
三菱重工
7011.T
HK$3,504.98億
443
🇨🇳
攜程集團
9961.HK
HK$3,488.664億
444
🇺🇸
赫斯
HES
HK$3,474.053億
445
🇫🇷
信用證
ACA.PA
HK$3,461.839億
446
🇨🇦
阿格尼科鷹礦山
AEM.TO
HK$3,444.192億
447
🇺🇸
統治能源
D
HK$3,443.29億
448
🇺🇸
羅賓漢市場
HOOD
HK$3,433.881億
449
🇩🇪
德意志交易所
DB1.DE
HK$3,403.761億
450
🇺🇸
公益企業集團
PEG
HK$3,403.542億
451
🇫🇷
達能
BN.PA
HK$3,398.922億
452
🇨🇭
愛爾康
ALC.SW
HK$3,391.696億
453
🇺🇸
達美航空
DAL
HK$3,387.178億
454
🇺🇸
阿美特克
AME
HK$3,380.255億
455
🇺🇸
安捷倫科技
A
HK$3,375.15億
456
🇮🇳
科塔克馬恆達銀行
KOTAKBANK
HK$3,370.968億
457
🇨🇭
瑞士再保險
SREN.SW
HK$3,369.949億
458
🇩🇪
德國郵政
DHL.DE
HK$3,356.578億
459
🇺🇸
羅布樂思
RBLX
HK$3,354.161億
460
🇺🇸
緊固件
FAST
HK$3,354.114億
461
🇮🇳
馬魯蒂鈴木印度
MARUTI
HK$3,345.373億
462
🇬🇧
益百利
EXPN.L
HK$3,344.774億
463
🇺🇸
科蒂瓦
CTVA
HK$3,327.2億
464
🇬🇧
利潔時集團
RKT.L
HK$3,323.594億
465
🇺🇸
瓦萊羅能源
VLO
HK$3,311.838億
466
🇺🇸
胡椒博士
KDP
HK$3,308.522億
467
🇺🇸
世邦魏理仕集團
CBRE
HK$3,304.622億
468
🇬🇧
英美資源集團
AAL.L
HK$3,302.951億
469
🇩🇪
西門子能源
ENR.DE
HK$3,302.874億
470
🇦🇪
阿布達比第一銀行
FAB
HK$3,300.442億
471
🇺🇸
克羅格公司
KR
HK$3,292.846億
472
🇰🇼
科威特金融大樓 K.S.C.P.
KFH
HK$3,291.783億
473
🇩🇪
巴斯夫
BAS.DE
HK$3,287.608億
474
🇲🇽
美洲移動公司
AMX/B.MX
HK$3,278.977億
475
🇺🇸
富達國家資訊服務
FIS
HK$3,273.678億
476
🇺🇸
克劳德弗莱尔
NET
HK$3,271.521億
477
🇺🇸
金佰利克拉克
KMB
HK$3,257.228億
478
🇯🇵
佳能
7751.T
HK$3,254.07億
479
🇪🇸
儲蓄銀行
CABK
HK$3,241.73億
480
🇨🇳
上海浦東發展銀行
600000.SS
HK$3,240.99億
481
🇶🇦
卡達國家銀行
QNBK
HK$3,237.319億
482
🇨🇳
立訊精密工業
002475.SZ
HK$3,235.943億
483
🇺🇸
保德信金融
PRU
HK$3,235.344億
484
🇺🇸
L3哈里斯技術公司
LHX
HK$3,232.388億
485
🇺🇸
佳明
GRMN
HK$3,215.147億
486
🇮🇩
巴彥資源
BYAN.JK
HK$3,212.465億
487
🇫🇮
北歐銀行 Abp
NDA_FI
HK$3,211.708億
488
🇬🇧
國民威斯敏斯特集團
NWG.L
HK$3,210.154億
489
🇯🇵
武田製藥
4502.T
HK$3,198.824億
490
🇬🇧
哈倫
HLN.L
HK$3,181.455億
491
🇳🇱
威科集團
WKL.PA
HK$3,171.288億
492
🇯🇵
七一控股
3382.T
HK$3,169.473億
493
🇯🇵
電裝
6902.T
HK$3,161.242億
494
🇺🇸
愛德華生命科學公司
EW
HK$3,153.501億
495
🇮🇳
馬恆達有限公司
M_M
HK$3,141.912億
496
🇺🇸
加特納
IT
HK$3,135.056億
497
🇺🇸
舊自治領貨運線
ODFL
HK$3,121.471億
498
🇨🇭
奇華頓
GIVN.SW
HK$3,121.461億
499
🇨🇭
西卡
SIKA.SW
HK$3,111.302億
500
🇺🇸
庫龐
CPNG
HK$3,099.665億
501
🇺🇸
GE醫療保健技術公司
GEHC
HK$3,089.914億