全球市值排行榜 首500強🌏 全球市值排行榜 首500強
根據各公司主要上市市場嘅股價計算市值(唔包括美國預託證券ADR)。優先股已合併計算,中國公司嘅港股同A股亦已合併計算。
最後更新: 22/1/2025 下午10:00
# | 公司名稱 | 市值 | 升跌幅 | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 英偉達 NVDA | HK$278,933.268億 | 147.07 USD | +4.43% | 半導體 |
2 | 🇺🇸 蘋果公司 AAPL | HK$260,670.67億 | 223.83 USD | +0.53% | 電訊硬件 |
3 | 🇺🇸 微軟 MSFT | HK$256,915.917億 | 446.20 USD | +4.13% | 軟件 |
4 1 | 🇺🇸 亞馬遜網站 AMZN | HK$191,374.253億 | 235.01 USD | +1.86% | 電子商務 |
5 1 | 🇺🇸 字母 GOOG | HK$188,804.372億 | 200.03 USD | +0.20% | 互聯網服務 |
6 | 🇸🇦 沙特阿美公司 2222.SR | HK$139,611.168億 | 28.00 SAR | +0.00% | 石油和天然氣 |
7 | 🇺🇸 元平台 META | HK$121,874.65億 | 623.50 USD | +1.14% | 互聯網服務 |
8 | 🇺🇸 特斯拉 TSLA | HK$103,196.213億 | 415.11 USD | -2.11% | 汽車 |
9 | 🇺🇸 博通 AVGO | HK$87,452.09億 | 240.91 USD | +0.25% | 半導體 |
10 | 🇺🇸 波克夏海瑟威公司 BRK.A | HK$77,007.901億 | 691,500.00 USD | -1.57% | 財產保險 |
11 | 🇹🇼 台灣積體電路製造 2330.TW | HK$68,912.814億 | 1,135.00 TWD | +1.34% | 半導體 |
12 | 🇺🇸 沃爾瑪 WMT | HK$58,001.84億 | 93.23 USD | +0.16% | 專門零售 |
13 | 🇺🇸 摩根大通 JPM | HK$57,307.284億 | 262.84 USD | -0.07% | 銀行 |
14 | 🇺🇸 禮來公司 LLY | HK$55,431.661億 | 753.98 USD | +1.57% | 製藥 |
15 | 🇺🇸 簽證 V | HK$49,139.121億 | 323.56 USD | -0.02% | 商業服務 |
16 3 | 🇺🇸 甲骨文 ORCL | HK$39,903.397億 | 184.22 USD | +6.75% | 軟件 |
17 | 🇺🇸 萬事達 MA | HK$37,472.191億 | 527.18 USD | -0.17% | 商業服務 |
18 2 | 🇺🇸 埃克森美孚 XOM | HK$37,281.104億 | 109.53 USD | -1.74% | 石油和天然氣 |
19 1 | 🇺🇸 聯合健康集團 UNH | HK$37,040.673億 | 519.72 USD | -1.00% | 醫療保健 |
20 | 🇨🇳 騰訊控股 0700.HK | HK$35,044.303億 | 383.40 HKD | -1.03% | 軟件 |
21 | 🇺🇸 好市多批發 COST | HK$32,476.212億 | 944.70 USD | -0.32% | 專門零售 |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | HK$31,580.924億 | 953.99 USD | +9.69% | 互聯網服務 |
23 1 | 🇺🇸 家得寶 HD | HK$31,548.957億 | 410.10 USD | -1.99% | 家居中心 |
24 1 | 🇺🇸 寶潔公司 PG | HK$30,045.892億 | 164.74 USD | +1.87% | 個人護理 |
25 1 | 🇫🇷 LVMH 酩悅軒尼詩路易威登 MC.PA | HK$28,304.325億 | 713.80 EUR | +1.78% | 服裝 |
26 2 | 🇩🇰 諾和諾德 NOVO_B | HK$27,459.444億 | 581.60 DKK | +1.39% | 製藥 |
27 2 | 🇺🇸 強生公司 JNJ | HK$27,086.435億 | 145.27 USD | -1.94% | 製藥 |
28 1 | 🇺🇸 美國銀行 BAC | HK$26,989.32億 | 45.79 USD | -1.86% | 銀行 |
29 | 🇺🇸 銷售人員 CRM | HK$24,651.748億 | 332.62 USD | +1.77% | 軟件 |
30 | 🇩🇪 樹液 SAP.DE | HK$24,200.593億 | 262.30 EUR | +2.16% | 軟件 |
31 | 🇺🇸 艾伯維 ABBV | HK$23,155.75億 | 169.20 USD | -1.98% | 製藥 |
32 1 | 🇨🇳 中國工商銀行 601398.SS | HK$23,126.289億 | 6.44 CNY | -1.68% | 銀行 |
33 1 | 🇳🇱 阿斯麥控股 ASML.PA | HK$22,930.258億 | 748.10 EUR | +2.14% | 半導體 |
34 | 🇯🇵 豐田汽車 7203.T | HK$22,924.276億 | 2,915.50 JPY | +1.39% | 汽車 |
35 | 🇺🇸 雪佛龍 CVX | HK$21,768.181億 | 156.41 USD | -1.16% | 石油和天然氣 |
36 | 🇫🇷 愛馬仕 RMS.PA | HK$21,651.745億 | 2,617.00 EUR | +2.15% | 服裝 |
37 | 🇺🇸 可口可樂 KO | HK$20,610.596億 | 61.78 USD | -1.03% | 飲料 |
38 | 🇺🇸 富國銀行 WFC | HK$19,749.853億 | 77.54 USD | -0.40% | 銀行 |
39 1 | 🇨🇳 貴州茅台 600519.SS | HK$19,637.536億 | 1,441.00 CNY | -1.85% | 酒類 |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile 美國 TMUS | HK$19,608.415億 | 218.18 USD | -0.60% | 流動通訊 |
41 | 🇰🇷 三星電子 005930.KS | HK$19,111.568億 | 54,300.00 KRW | +1.50% | 電訊硬件 |
42 1 | 🇺🇸 思科系統公司 CSCO | HK$19,009.187億 | 61.63 USD | +0.98% | 電訊硬件 |
43 1 | 🇺🇸 默克 MRK | HK$18,744.186億 | 95.68 USD | -0.58% | 製藥 |
44 1 | 🇨🇭 羅氏控股 RO.SW | HK$18,641.363億 | 291.20 CHF | +0.90% | 製藥 |
45 1 | 🇦🇪 獨立控股 IHC | HK$18,568.655億 | 401.90 AED | -0.05% | 醫療服務 |
46 | 🇨🇳 中國農業銀行 601288.SS | HK$18,306.215億 | 4.93 CNY | -1.60% | 銀行 |
47 | 🇺🇸 現在服務 NOW | HK$17,950.344億 | 1,125.17 USD | +2.58% | 軟件 |
48 | 🇺🇸 美國運通 AXP | HK$17,580.345億 | 322.25 USD | +1.35% | 租賃 |
49 | 🇺🇸 埃森哲 ACN | HK$17,395.156億 | 359.11 USD | +0.75% | 資訊科技服務 |
50 1 | 🇺🇸 黑石 BX | HK$17,167.676億 | 182.77 USD | +0.69% | 資產管理 |
51 1 | 🇺🇸 賽默飛世爾科技 TMO | HK$17,020.692億 | 574.59 USD | +0.27% | 醫療設備 |
52 2 | 🇺🇸 摩根士丹利 MS | HK$16,968.033億 | 136.00 USD | -0.95% | 資產管理 |
53 | 🇺🇸 直覺的手術 ISRG | HK$16,838.615億 | 610.45 USD | +1.05% | 醫療設備 |
54 | 🇨🇳 中國移動 600941.SS | HK$16,430.365億 | 108.32 CNY | +1.04% | 電訊服務 |
55 | 🇨🇭 雀巢 NESN.SW | HK$16,412.975億 | 74.18 CHF | -0.75% | 食品 |
56 2 | 🇬🇧 阿斯利康 AZN.L | HK$16,395.347億 | 11,040.00 GBX | -0.11% | 製藥 |
57 1 | 🇺🇸 林德 LIN | HK$16,321.115億 | 442.60 USD | +0.03% | 特種化學品 |
58 1 | 🇺🇸 國際商業機器 IBM | HK$15,987.238億 | 223.26 USD | -0.45% | 軟件 |
59 | 🇨🇳 中國石油天然氣 601857.SS | HK$15,825.669億 | 8.23 CNY | -2.60% | 石油和天然氣 |
60 4 | 🇺🇸 雅培實驗室 ABT | HK$15,820.568億 | 117.78 USD | +0.85% | 醫療設備 |
61 2 | 🇺🇸 通用電氣 GE | HK$15,787.79億 | 188.36 USD | +0.46% | 機械設備 |
62 1 | 🇺🇸 百事可樂公司 PEP | HK$15,734.894億 | 148.09 USD | -0.31% | 糖果 |
63 1 | 🇬🇧 殼 SHEL.L | HK$15,647.565億 | 2,696.00 GBX | +0.02% | 石油和天然氣 |
64 1 | 🇺🇸 麥當勞 MCD | HK$15,614.32億 | 281.35 USD | -0.45% | 餐廳 |
65 1 | 🇨🇳 中國建設銀行 601939.SS | HK$15,595.479億 | 8.17 CNY | -1.21% | 區域銀行 |
66 2 | 🇺🇸 先進微設備公司 AMD | HK$15,552.478億 | 123.75 USD | +1.20% | 半導體 |
67 7 | 🇮🇳 信實工業公司 RELIANCE | HK$15,425.644億 | 1,277.10 INR | +0.27% | 石油煉製 |
68 1 | 🇨🇳 中國銀行 601988.SS | HK$15,395.915億 | 5.31 CNY | -1.85% | 銀行 |
69 2 | 🇺🇸 高盛集團 GS | HK$15,381.927億 | 632.73 USD | -0.32% | 投資銀行 |
70 | 🇺🇸 華特迪士尼 DIS | HK$15,260.196億 | 108.81 USD | +0.10% | 娛樂 |
71 | 🇨🇭 諾華公司 NOVN.SW | HK$15,119.048億 | 89.73 CHF | +0.41% | 製藥 |
72 1 | 🇺🇸 卡特彼勒 CAT | HK$14,866.688億 | 397.61 USD | -0.19% | 工業機械 |
73 1 | 🇺🇸 菲利普莫里斯國際公司 PM | HK$14,797.482億 | 122.89 USD | -0.74% | 煙草 |
74 | 🇺🇸 土坯 ADBE | HK$14,742.955億 | 437.32 USD | +0.22% | 軟件 |
75 1 | 🇺🇸 高通公司 QCOM | HK$14,647.487億 | 170.24 USD | +1.78% | 半導體 |
76 1 | 🇫🇷 歐萊雅 OR.PA | HK$14,640.623億 | 349.65 EUR | +2.48% | 個人護理 |
77 | 🇬🇧 匯豐控股 HSBA.L | HK$14,116.014億 | 823.00 GBX | -0.30% | 銀行 |
78 | 🇺🇸 德州儀器 TXN | HK$13,920.725億 | 197.05 USD | +0.93% | 半導體 |
79 | 🇺🇸 丹納赫 DHR | HK$13,658.412億 | 244.18 USD | +0.03% | 醫療設備 |
80 4 | 🇺🇸 帕蘭提爾科技 PLTR | HK$13,561.323億 | 76.87 USD | +5.20% | 軟件 |
81 1 | 🇨🇦 加拿大皇家銀行 RY.TO | HK$13,418.06億 | 174.11 CAD | -0.79% | 銀行 |
82 | 🇺🇸 財捷 INTU | HK$13,259.911億 | 611.68 USD | +0.37% | 軟件 |
83 2 | 🇮🇳 塔塔諮詢服務 TCS | HK$13,071.055億 | 4,156.60 INR | +2.99% | 資訊科技服務 |
84 1 | 🇩🇪 西門子 SIE.DE | HK$12,912.725億 | 207.15 EUR | +1.47% | 機械設備 |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | HK$12,820.985億 | 124.38 USD | -1.09% | 航天航空 |
86 | 🇺🇸 威瑞森通訊公司 VZ | HK$12,698.092億 | 38.95 USD | -0.18% | 流動通訊 |
87 | 🇦🇺 澳洲聯邦銀行 CBA.AX | HK$12,681.224億 | 157.75 AUD | +0.99% | 銀行 |
89 1 | 🇺🇸 美國電話電報公司 T | HK$12,402.837億 | 22.32 USD | -0.76% | 流動通訊 |
90 1 | 🇨🇳 寧德時代新能源科技 300750.SZ | HK$12,331.416億 | 258.00 CNY | -2.34% | 電子產品 |
91 1 | 🇺🇸 應用材料公司 AMAT | HK$12,320.051億 | 195.51 USD | +1.37% | 機械設備 |
92 1 | 🇺🇸 標準普爾全球 SPGI | HK$12,278.804億 | 510.96 USD | +0.18% | 金融信息 |
93 3 | 🇪🇸 紡織紡織工業公司 ITX | HK$12,186.039億 | 48.67 EUR | +0.39% | 服裝零售 |
94 | 🇩🇪 德國電信 DTE.DE | HK$12,178.618億 | 29.95 EUR | -1.25% | 電信 |
95 2 | 🇺🇸 貝萊德 BLK | HK$12,070.48億 | 1,006.34 USD | -0.57% | 資產管理 |
96 2 | 🇫🇷 施耐德電機有限公司 SU.PA | HK$11,911.302億 | 269.80 EUR | +2.64% | 電子產品 |
97 1 | 🇺🇸 花旗集團 C | HK$11,875.276億 | 81.69 USD | +0.02% | 銀行 |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | HK$11,839.682億 | 4,619.21 USD | -1.43% | 消費者服務 |
99 1 | 🇺🇸 史賽克 SYK | HK$11,528.379億 | 390.49 USD | -1.35% | 醫療設備 |
100 3 | 🇯🇵 三菱日聯金融集團 8306.T | HK$11,453.152億 | 1,906.50 JPY | -0.60% | 銀行 |
101 1 | 🇺🇸 波士頓科學公司 BSX | HK$11,449.284億 | 100.31 USD | -0.59% | 醫療設備 |
#
公司名稱
市值
1
🇺🇸
英偉達
NVDA
HK$278,933.268億
2
🇺🇸
蘋果公司
AAPL
HK$260,670.67億
3
🇺🇸
微軟
MSFT
HK$256,915.917億
4
🇺🇸
亞馬遜網站
AMZN
HK$191,374.253億
5
🇺🇸
字母
GOOG
HK$188,804.372億
6
🇸🇦
沙特阿美公司
2222.SR
HK$139,611.168億
7
🇺🇸
元平台
META
HK$121,874.65億
8
🇺🇸
特斯拉
TSLA
HK$103,196.213億
9
🇺🇸
博通
AVGO
HK$87,452.09億
10
🇺🇸
波克夏海瑟威公司
BRK.A
HK$77,007.901億
11
🇹🇼
台灣積體電路製造
2330.TW
HK$68,912.814億
12
🇺🇸
沃爾瑪
WMT
HK$58,001.84億
13
🇺🇸
摩根大通
JPM
HK$57,307.284億
14
🇺🇸
禮來公司
LLY
HK$55,431.661億
15
🇺🇸
簽證
V
HK$49,139.121億
16
🇺🇸
甲骨文
ORCL
HK$39,903.397億
17
🇺🇸
萬事達
MA
HK$37,472.191億
18
🇺🇸
埃克森美孚
XOM
HK$37,281.104億
19
🇺🇸
聯合健康集團
UNH
HK$37,040.673億
20
🇨🇳
騰訊控股
0700.HK
HK$35,044.303億
21
🇺🇸
好市多批發
COST
HK$32,476.212億
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
HK$31,580.924億
23
🇺🇸
家得寶
HD
HK$31,548.957億
24
🇺🇸
寶潔公司
PG
HK$30,045.892億
25
🇫🇷
LVMH 酩悅軒尼詩路易威登
MC.PA
HK$28,304.325億
26
🇩🇰
諾和諾德
NOVO_B
HK$27,459.444億
27
🇺🇸
強生公司
JNJ
HK$27,086.435億
28
🇺🇸
美國銀行
BAC
HK$26,989.32億
29
🇺🇸
銷售人員
CRM
HK$24,651.748億
30
🇩🇪
樹液
SAP.DE
HK$24,200.593億
31
🇺🇸
艾伯維
ABBV
HK$23,155.75億
32
🇨🇳
中國工商銀行
601398.SS
HK$23,126.289億
33
🇳🇱
阿斯麥控股
ASML.PA
HK$22,930.258億
34
🇯🇵
豐田汽車
7203.T
HK$22,924.276億
35
🇺🇸
雪佛龍
CVX
HK$21,768.181億
36
🇫🇷
愛馬仕
RMS.PA
HK$21,651.745億
37
🇺🇸
可口可樂
KO
HK$20,610.596億
38
🇺🇸
富國銀行
WFC
HK$19,749.853億
39
🇨🇳
貴州茅台
600519.SS
HK$19,637.536億
40
🇺🇸
T-Mobile 美國
TMUS
HK$19,608.415億
41
🇰🇷
三星電子
005930.KS
HK$19,111.568億
42
🇺🇸
思科系統公司
CSCO
HK$19,009.187億
43
🇺🇸
默克
MRK
HK$18,744.186億
44
🇨🇭
羅氏控股
RO.SW
HK$18,641.363億
45
🇦🇪
獨立控股
IHC
HK$18,568.655億
46
🇨🇳
中國農業銀行
601288.SS
HK$18,306.215億
47
🇺🇸
現在服務
NOW
HK$17,950.344億
48
🇺🇸
美國運通
AXP
HK$17,580.345億
49
🇺🇸
埃森哲
ACN
HK$17,395.156億
50
🇺🇸
黑石
BX
HK$17,167.676億
51
🇺🇸
賽默飛世爾科技
TMO
HK$17,020.692億
52
🇺🇸
摩根士丹利
MS
HK$16,968.033億
53
🇺🇸
直覺的手術
ISRG
HK$16,838.615億
54
🇨🇳
中國移動
600941.SS
HK$16,430.365億
55
🇨🇭
雀巢
NESN.SW
HK$16,412.975億
56
🇬🇧
阿斯利康
AZN.L
HK$16,395.347億
57
🇺🇸
林德
LIN
HK$16,321.115億
58
🇺🇸
國際商業機器
IBM
HK$15,987.238億
59
🇨🇳
中國石油天然氣
601857.SS
HK$15,825.669億
60
🇺🇸
雅培實驗室
ABT
HK$15,820.568億
61
🇺🇸
通用電氣
GE
HK$15,787.79億
62
🇺🇸
百事可樂公司
PEP
HK$15,734.894億
63
🇬🇧
殼
SHEL.L
HK$15,647.565億
64
🇺🇸
麥當勞
MCD
HK$15,614.32億
65
🇨🇳
中國建設銀行
601939.SS
HK$15,595.479億
66
🇺🇸
先進微設備公司
AMD
HK$15,552.478億
67
🇮🇳
信實工業公司
RELIANCE
HK$15,425.644億
68
🇨🇳
中國銀行
601988.SS
HK$15,395.915億
69
🇺🇸
高盛集團
GS
HK$15,381.927億
70
🇺🇸
華特迪士尼
DIS
HK$15,260.196億
71
🇨🇭
諾華公司
NOVN.SW
HK$15,119.048億
72
🇺🇸
卡特彼勒
CAT
HK$14,866.688億
73
🇺🇸
菲利普莫里斯國際公司
PM
HK$14,797.482億
74
🇺🇸
土坯
ADBE
HK$14,742.955億
75
🇺🇸
高通公司
QCOM
HK$14,647.487億
76
🇫🇷
歐萊雅
OR.PA
HK$14,640.623億
77
🇬🇧
匯豐控股
HSBA.L
HK$14,116.014億
78
🇺🇸
德州儀器
TXN
HK$13,920.725億
79
🇺🇸
丹納赫
DHR
HK$13,658.412億
80
🇺🇸
帕蘭提爾科技
PLTR
HK$13,561.323億
81
🇨🇦
加拿大皇家銀行
RY.TO
HK$13,418.06億
82
🇺🇸
財捷
INTU
HK$13,259.911億
83
🇮🇳
塔塔諮詢服務
TCS
HK$13,071.055億
84
🇩🇪
西門子
SIE.DE
HK$12,912.725億
85
🇺🇸
RTX
RTX
HK$12,820.985億
86
🇺🇸
威瑞森通訊公司
VZ
HK$12,698.092億
87
🇦🇺
澳洲聯邦銀行
CBA.AX
HK$12,681.224億
89
🇺🇸
美國電話電報公司
T
HK$12,402.837億
90
🇨🇳
寧德時代新能源科技
300750.SZ
HK$12,331.416億
91
🇺🇸
應用材料公司
AMAT
HK$12,320.051億
92
🇺🇸
標準普爾全球
SPGI
HK$12,278.804億
93
🇪🇸
紡織紡織工業公司
ITX
HK$12,186.039億
94
🇩🇪
德國電信
DTE.DE
HK$12,178.618億
95
🇺🇸
貝萊德
BLK
HK$12,070.48億
96
🇫🇷
施耐德電機有限公司
SU.PA
HK$11,911.302億
97
🇺🇸
花旗集團
C
HK$11,875.276億
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
HK$11,839.682億
99
🇺🇸
史賽克
SYK
HK$11,528.379億
100
🇯🇵
三菱日聯金融集團
8306.T
HK$11,453.152億
101
🇺🇸
波士頓科學公司
BSX
HK$11,449.284億