全球市值排行榜 首500強🌏 全球市值排行榜 首500強
根據各公司主要上市市場嘅股價計算市值(唔包括美國預託證券ADR)。優先股已合併計算,中國公司嘅港股同A股亦已合併計算。
最後更新: 21/1/2025 下午10:00
# | 公司名稱 | 市值 | 升跌幅 | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
102 3 | 🇺🇸 波士頓科學公司 BSX | HK$11,592.87億 | 100.91 USD | +2.28% | 醫療設備 |
103 3 | 🇯🇵 三菱日聯金融集團 8306.T | HK$11,588.348億 | 1,918.00 JPY | +0.13% | 銀行 |
104 10 | 🇺🇸 嘉信理財 SCHW | HK$11,547.889億 | 80.93 USD | +5.92% | 投資銀行 |
105 3 | 🇺🇸 安進 AMGN | HK$11,514.565億 | 274.81 USD | +0.99% | 生物科技 |
106 1 | 🇮🇳 HDFC銀行 HDFCBANK | HK$11,414.566億 | 1,642.40 INR | -0.54% | 銀行 |
107 1 | 🇺🇸 霍尼韋爾國際 HON | HK$11,407.916億 | 225.07 USD | +1.12% | 航天航空 |
108 4 | 🇺🇸 下一代能源 NEE | HK$11,356.866億 | 70.85 USD | +0.13% | 電力 |
109 | 🇺🇸 聯合太平洋公司 UNP | HK$11,187.161億 | 236.73 USD | +1.05% | 鐵路 |
110 3 | 🇺🇸 凱凱爾 KKR | HK$11,126.996億 | 160.71 USD | +1.99% | 資產管理 |
111 1 | 🇺🇸 優步技術公司 UBER | HK$11,118.691億 | 67.74 USD | +0.59% | 運輸 |
112 | 🇺🇸 康卡斯特 CMCSA | HK$11,027.214億 | 36.97 USD | +1.07% | 有線電視 |
113 6 | 🇺🇸 伊頓 ETN | HK$11,016.94億 | 357.63 USD | +3.28% | 電子產品 |
114 6 | 🇺🇸 博格萊斯 PGR | HK$11,005.329億 | 241.01 USD | -1.10% | 保險 |
115 1 | 🇬🇧 聯合利華 ULVR.L | HK$10,943.482億 | 4,615.00 GBX | +0.30% | 個人護理 |
116 5 | 🇺🇸 康卡斯特控股公司 CCZ | HK$10,910.887億 | 63.99 USD | +6.33% | 有線電視 |
117 | 🇺🇸 TJX 公司 TJX | HK$10,804.396億 | 123.30 USD | +1.19% | 服裝零售 |
118 3 | 🇨🇳 招商銀行 600036.SS | HK$10,715.55億 | 40.14 CNY | +0.05% | 區域銀行 |
119 2 | 🇺🇸 購物 SHOP | HK$10,704.273億 | 106.28 USD | +2.84% | 資訊科技服務 |
120 | 🇫🇷 總能量 TTE.PA | HK$10,585.14億 | 56.64 EUR | -0.93% | 石油和天然氣 |
121 3 | 🇺🇸 康菲石油公司 COP | HK$10,514.736億 | 104.28 USD | -1.48% | 能源 |
122 | 🇫🇷 空中巴士 AIR.PA | HK$10,501.416億 | 163.30 EUR | -0.07% | 航天航空 |
123 | 🇺🇸 波音公司 BA | HK$10,238.573億 | 175.56 USD | +2.61% | 航天航空 |
124 1 | 🇫🇷 賽諾菲 SAN.PA | HK$10,070.86億 | 99.02 EUR | +0.17% | 製藥 |
125 1 | 🇦🇺 必和必拓集團 BHP.AX | HK$9,980.78億 | 40.61 AUD | +0.92% | 鋼鐵 |
126 2 | 🇯🇵 索尼集團 6758.T | HK$9,960.566億 | 3,235.00 JPY | -0.12% | 電腦 |
127 | 🇺🇸 迪爾 DE | HK$9,832.423億 | 463.15 USD | +1.69% | 工業機械 |
128 | 🇨🇳 中國人壽保險 601628.SS | HK$9,789.17億 | 39.65 CNY | +0.38% | 保險 |
129 1 | 🇩🇪 安聯 ALV.DE | HK$9,553.977億 | 304.50 EUR | -0.52% | 保險 |
130 4 | 🇺🇸 美光科技 MU | HK$9,499.488億 | 109.38 USD | +3.43% | 半導體 |
131 | 🇺🇸 自動資料處理 ADP | HK$9,469.49億 | 298.15 USD | +0.67% | 軟件 |
132 5 | 🇨🇳 美團 3690.HK | HK$9,443.05億 | 158.50 HKD | +1.93% | 物流 |
133 | 🇫🇷 迪奧 CDI.PA | HK$9,418.098億 | 649.50 EUR | +1.01% | 消費品 |
134 5 | 🇨🇳 中國海洋石油 600938.SS | HK$9,399.907億 | 27.74 CNY | -2.36% | 石油和天然氣 |
135 1 | 🇺🇸 帕洛阿爾托網絡 PANW | HK$9,386.551億 | 183.51 USD | +3.61% | 軟件 |
136 1 | 🇺🇸 洛克希德馬丁公司 LMT | HK$9,354.539億 | 506.29 USD | +3.26% | 航天航空 |
137 5 | 🇺🇸 費瑟夫 FI | HK$9,267.553億 | 208.98 USD | +0.19% | 區域銀行 |
138 2 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société anonyme EL.PA | HK$9,080.055億 | 250.00 EUR | +2.00% | 醫療設備 |
139 | 🇺🇸 吉利德科學 GILD | HK$9,030.606億 | 92.96 USD | +1.22% | 生物科技 |
140 1 | 🇺🇸 百時美施貴寶 BMY | HK$9,017.692億 | 57.04 USD | +1.33% | 製藥 |
141 7 | 🇺🇸 通用電氣維爾諾瓦 GEV | HK$8,938.529億 | 416.00 USD | +3.63% | 電子產品 |
142 4 | 🇨🇳 中國平安保險集團 601318.SS | HK$8,858.74億 | 49.90 CNY | +0.18% | 保險 |
143 5 | 🇺🇸 應用愛 APP | HK$8,851.95億 | 338.39 USD | -1.15% | 軟件 |
144 3 | 🇺🇸 聯合包裹服務公司 UPS | HK$8,838.411億 | 132.87 USD | +2.42% | 物流 |
145 2 | 🇯🇵 瑞瑞克控股 6098.T | HK$8,834.28億 | 10,695.00 JPY | +0.09% | 互聯網服務 |
146 4 | 🇺🇸 美敦力 MDT | HK$8,833.826億 | 88.38 USD | +0.34% | 醫療設備 |
147 3 | 🇯🇵 日立 6501.T | HK$8,758.537億 | 3,773.00 JPY | -0.68% | 機械設備 |
148 1 | 🇨🇭 瑞銀集團 UBSG.SW | HK$8,744.065億 | 31.54 CHF | -0.66% | 資產管理 |
149 4 | 🇨🇳 小米 1810.HK | HK$8,714.938億 | 35.90 HKD | +3.46% | 電訊硬件 |
150 4 | 🇺🇸 星巴克 SBUX | HK$8,659.324億 | 97.98 USD | +3.00% | 餐廳 |
151 | 🇺🇸 福泰製藥公司 VRTX | HK$8,589.519億 | 427.89 USD | +1.40% | 製藥 |
152 2 | 🇺🇸 類比器件公司 ADI | HK$8,563.703億 | 221.45 USD | +1.04% | 半導體 |
153 1 | 🇺🇸 查布 CB | HK$8,447.864億 | 268.86 USD | -0.23% | 財產保險 |
154 1 | 🇮🇳 巴蒂電信 BHARTIARTL | HK$8,444.348億 | 1,626.15 INR | -0.91% | 流動通訊 |
155 4 | 🇺🇸 耐吉 NKE | HK$8,436.285億 | 73.17 USD | +3.29% | 服裝 |
156 1 | 🇺🇸 達信麥克倫南公司 MMC | HK$8,353.983億 | 218.22 USD | +1.39% | 保險服務 |
157 4 | 🇺🇸 馬維爾科技 MRVL | HK$8,348.862億 | 123.78 USD | -0.79% | 半導體 |
158 6 | 🇨🇳 比亞迪 002594.SZ | HK$8,326.755億 | 286.05 CNY | +0.57% | 電子產品 |
159 3 | 🇮🇹 法拉利 RACE.MI | HK$8,326.051億 | 420.00 EUR | -0.45% | 汽車 |
160 1 | 🇬🇧 力拓集團 RIO.L | HK$8,302.844億 | 5,023.00 GBX | -1.34% | 礦業 |
161 1 | 🇨🇭 歷峰集團金融公司 CFR.SW | HK$8,250.771億 | 166.00 CHF | +1.19% | 消費產品 |
162 4 | 🇯🇵 基恩士 6861.T | HK$8,180.226億 | 67,180.00 JPY | -0.72% | 電子產品 |
163 1 | 🇺🇸 泛林研究 LRCX | HK$8,174.1億 | 81.50 USD | +1.49% | 機械設備 |
164 2 | 🇨🇭 ABB有限公司 ABBN.SW | HK$8,075.695億 | 51.64 CHF | +1.29% | 電子產品 |
165 2 | 🇺🇸 科拉 KLAC | HK$7,999.574億 | 767.24 USD | +1.29% | 電子產品 |
166 3 | 🇸🇦 拉吉希銀行和投資 1120.SR | HK$7,963.289億 | 96.50 SAR | +0.63% | 銀行 |
167 5 | 🇺🇸 星座能源 CEG | HK$7,892.097億 | 323.64 USD | +2.30% | 電力 |
168 2 | 🇮🇳 印度工業信貸投資銀行 ICICIBANK | HK$7,866.851億 | 1,196.15 INR | -2.98% | 區域銀行 |
169 1 | 🇰🇷 SK海力士 000660.KS | HK$7,863.243億 | 218,000.00 KRW | +2.83% | 半導體 |
170 1 | 🇨🇦 多倫多道明銀行 TD.TO | HK$7,847.587億 | 82.11 CAD | -0.30% | 銀行 |
171 6 | 🇨🇳 中國神華能源 601088.SS | HK$7,839.059億 | 38.21 CNY | -1.37% | 煤炭 |
172 1 | 🇯🇵 迅銷公司 9983.T | HK$7,811.576億 | 49,030.00 JPY | +1.09% | 服裝零售 |
173 2 | 🇺🇸 特許通訊 CHTR | HK$7,771.217億 | 350.56 USD | -0.23% | 有線電視 |
174 1 | 🇫🇷 賽峰集團 SAF.PA | HK$7,670.402億 | 227.60 EUR | +0.40% | 航天航空 |
175 5 | 🇫🇷 液化空氣集團 AI.PA | HK$7,590.184億 | 160.86 EUR | -0.72% | 特種化學品 |
176 7 | 🇧🇪 百威英博/NV ABI.PA | HK$7,587.653億 | 46.58 EUR | -1.13% | 酒類 |
177 | 🇨🇦 安布里奇 ENB.TO | HK$7,579.982億 | 65.01 CAD | +1.69% | 投資銀行 |
178 2 | 🇨🇳 中國長江電力 600900.SS | HK$7,565.881億 | 29.16 CNY | +0.66% | 電力 |
179 1 | 🇯🇵 三井住友金融集團 8316.T | HK$7,476.365億 | 3,805.00 JPY | -0.68% | 銀行 |
180 6 | 🇺🇸 微策略 MSTR | HK$7,475.983億 | 389.10 USD | -1.87% | 互聯網服務 |
181 3 | 🇺🇸 阿波羅全球管理公司 APO | HK$7,464.293億 | 169.24 USD | +1.35% | 資產管理 |
182 1 | 🇦🇪 阿布達比國家能源公司 TAQA | HK$7,457.313億 | 3.13 AED | +0.00% | 電力 |
183 1 | 🇺🇸 声碟 SPOT | HK$7,447.928億 | 487.51 USD | +0.41% | 互聯網服務 |
184 5 | 🇨🇳 中國石油化工 600028.SS | HK$7,428.957億 | 6.07 CNY | -1.62% | 石油和天然氣 |
185 1 | 🇺🇸 英特爾 INTC | HK$7,318.936億 | 21.77 USD | +1.30% | 半導體 |
186 1 | 🇺🇸 自由市場 MELI | HK$7,249.627億 | 1,834.51 USD | -0.08% | 電子商務 |
187 1 | 🇺🇸 南方 SO | HK$7,236.568億 | 84.73 USD | +0.99% | 電力 |
188 2 | 🇸🇬 星展集團控股有限公司 D05.SI | HK$7,128.176億 | 43.53 SGD | -0.21% | 銀行 |
189 3 | 🇺🇸 宣威威廉斯 SHW | HK$7,097.249億 | 361.52 USD | +2.13% | 工業設備 |
190 3 | 🇬🇧 悅刻 REL.L | HK$7,063.334億 | 3,996.00 GBX | +0.78% | 商業服務 |
191 | 🇺🇸 高度健康 ELV | HK$7,036.37億 | 389.22 USD | +1.02% | 醫療保健 |
192 5 | 🇺🇸 布魯克菲爾德 BN | HK$7,036.192億 | 59.84 USD | +2.85% | 資產管理 |
193 1 | 🇺🇸 CrowdStrike 控股公司 CRWD | HK$7,034.96億 | 366.41 USD | +2.64% | 軟件 |
194 7 | 🇺🇸 貝寶控股 PYPL | HK$7,015.239億 | 89.77 USD | -2.22% | 商業服務 |
195 3 | 🇺🇸 特靈科技 TT | HK$6,966.156億 | 397.15 USD | +2.05% | 機械設備 |
196 5 | 🇺🇸 穆迪 MCO | HK$6,846.775億 | 484.75 USD | +1.87% | 金融信息 |
197 16 | 🇺🇸 安費諾 APH | HK$6,833.95億 | 72.72 USD | +4.75% | 零件 |
198 2 | 🇯🇵 日本電報電話公司 9432.T | HK$6,818.453億 | 150.40 JPY | -0.79% | 電信 |
199 3 | 🇺🇸 派克漢尼汾 PH | HK$6,807.007億 | 678.42 USD | +1.34% | 電子產品 |
200 1 | 🇯🇵 軟銀集團公司 9984.T | HK$6,806.31億 | 9,248.00 JPY | -0.25% | 電訊服務 |
201 1 | 🇮🇳 印孚瑟斯 INFY | HK$6,804.935億 | 1,800.70 INR | -0.69% | 資訊科技服務 |
#
公司名稱
市值
102
🇺🇸
波士頓科學公司
BSX
HK$11,592.87億
103
🇯🇵
三菱日聯金融集團
8306.T
HK$11,588.348億
104
🇺🇸
嘉信理財
SCHW
HK$11,547.889億
105
🇺🇸
安進
AMGN
HK$11,514.565億
106
🇮🇳
HDFC銀行
HDFCBANK
HK$11,414.566億
107
🇺🇸
霍尼韋爾國際
HON
HK$11,407.916億
108
🇺🇸
下一代能源
NEE
HK$11,356.866億
109
🇺🇸
聯合太平洋公司
UNP
HK$11,187.161億
110
🇺🇸
凱凱爾
KKR
HK$11,126.996億
111
🇺🇸
優步技術公司
UBER
HK$11,118.691億
112
🇺🇸
康卡斯特
CMCSA
HK$11,027.214億
113
🇺🇸
伊頓
ETN
HK$11,016.94億
114
🇺🇸
博格萊斯
PGR
HK$11,005.329億
115
🇬🇧
聯合利華
ULVR.L
HK$10,943.482億
116
🇺🇸
康卡斯特控股公司
CCZ
HK$10,910.887億
117
🇺🇸
TJX 公司
TJX
HK$10,804.396億
118
🇨🇳
招商銀行
600036.SS
HK$10,715.55億
119
🇺🇸
購物
SHOP
HK$10,704.273億
120
🇫🇷
總能量
TTE.PA
HK$10,585.14億
121
🇺🇸
康菲石油公司
COP
HK$10,514.736億
122
🇫🇷
空中巴士
AIR.PA
HK$10,501.416億
123
🇺🇸
波音公司
BA
HK$10,238.573億
124
🇫🇷
賽諾菲
SAN.PA
HK$10,070.86億
125
🇦🇺
必和必拓集團
BHP.AX
HK$9,980.78億
126
🇯🇵
索尼集團
6758.T
HK$9,960.566億
127
🇺🇸
迪爾
DE
HK$9,832.423億
128
🇨🇳
中國人壽保險
601628.SS
HK$9,789.17億
129
🇩🇪
安聯
ALV.DE
HK$9,553.977億
130
🇺🇸
美光科技
MU
HK$9,499.488億
131
🇺🇸
自動資料處理
ADP
HK$9,469.49億
132
🇨🇳
美團
3690.HK
HK$9,443.05億
133
🇫🇷
迪奧
CDI.PA
HK$9,418.098億
134
🇨🇳
中國海洋石油
600938.SS
HK$9,399.907億
135
🇺🇸
帕洛阿爾托網絡
PANW
HK$9,386.551億
136
🇺🇸
洛克希德馬丁公司
LMT
HK$9,354.539億
137
🇺🇸
費瑟夫
FI
HK$9,267.553億
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société anonyme
EL.PA
HK$9,080.055億
139
🇺🇸
吉利德科學
GILD
HK$9,030.606億
140
🇺🇸
百時美施貴寶
BMY
HK$9,017.692億
141
🇺🇸
通用電氣維爾諾瓦
GEV
HK$8,938.529億
142
🇨🇳
中國平安保險集團
601318.SS
HK$8,858.74億
143
🇺🇸
應用愛
APP
HK$8,851.95億
144
🇺🇸
聯合包裹服務公司
UPS
HK$8,838.411億
145
🇯🇵
瑞瑞克控股
6098.T
HK$8,834.28億
146
🇺🇸
美敦力
MDT
HK$8,833.826億
147
🇯🇵
日立
6501.T
HK$8,758.537億
148
🇨🇭
瑞銀集團
UBSG.SW
HK$8,744.065億
149
🇨🇳
小米
1810.HK
HK$8,714.938億
150
🇺🇸
星巴克
SBUX
HK$8,659.324億
151
🇺🇸
福泰製藥公司
VRTX
HK$8,589.519億
152
🇺🇸
類比器件公司
ADI
HK$8,563.703億
153
🇺🇸
查布
CB
HK$8,447.864億
154
🇮🇳
巴蒂電信
BHARTIARTL
HK$8,444.348億
155
🇺🇸
耐吉
NKE
HK$8,436.285億
156
🇺🇸
達信麥克倫南公司
MMC
HK$8,353.983億
157
🇺🇸
馬維爾科技
MRVL
HK$8,348.862億
158
🇨🇳
比亞迪
002594.SZ
HK$8,326.755億
159
🇮🇹
法拉利
RACE.MI
HK$8,326.051億
160
🇬🇧
力拓集團
RIO.L
HK$8,302.844億
161
🇨🇭
歷峰集團金融公司
CFR.SW
HK$8,250.771億
162
🇯🇵
基恩士
6861.T
HK$8,180.226億
163
🇺🇸
泛林研究
LRCX
HK$8,174.1億
164
🇨🇭
ABB有限公司
ABBN.SW
HK$8,075.695億
165
🇺🇸
科拉
KLAC
HK$7,999.574億
166
🇸🇦
拉吉希銀行和投資
1120.SR
HK$7,963.289億
167
🇺🇸
星座能源
CEG
HK$7,892.097億
168
🇮🇳
印度工業信貸投資銀行
ICICIBANK
HK$7,866.851億
169
🇰🇷
SK海力士
000660.KS
HK$7,863.243億
170
🇨🇦
多倫多道明銀行
TD.TO
HK$7,847.587億
171
🇨🇳
中國神華能源
601088.SS
HK$7,839.059億
172
🇯🇵
迅銷公司
9983.T
HK$7,811.576億
173
🇺🇸
特許通訊
CHTR
HK$7,771.217億
174
🇫🇷
賽峰集團
SAF.PA
HK$7,670.402億
175
🇫🇷
液化空氣集團
AI.PA
HK$7,590.184億
176
🇧🇪
百威英博/NV
ABI.PA
HK$7,587.653億
177
🇨🇦
安布里奇
ENB.TO
HK$7,579.982億
178
🇨🇳
中國長江電力
600900.SS
HK$7,565.881億
179
🇯🇵
三井住友金融集團
8316.T
HK$7,476.365億
180
🇺🇸
微策略
MSTR
HK$7,475.983億
181
🇺🇸
阿波羅全球管理公司
APO
HK$7,464.293億
182
🇦🇪
阿布達比國家能源公司
TAQA
HK$7,457.313億
183
🇺🇸
声碟
SPOT
HK$7,447.928億
184
🇨🇳
中國石油化工
600028.SS
HK$7,428.957億
185
🇺🇸
英特爾
INTC
HK$7,318.936億
186
🇺🇸
自由市場
MELI
HK$7,249.627億
187
🇺🇸
南方
SO
HK$7,236.568億
188
🇸🇬
星展集團控股有限公司
D05.SI
HK$7,128.176億
189
🇺🇸
宣威威廉斯
SHW
HK$7,097.249億
190
🇬🇧
悅刻
REL.L
HK$7,063.334億
191
🇺🇸
高度健康
ELV
HK$7,036.37億
192
🇺🇸
布魯克菲爾德
BN
HK$7,036.192億
193
🇺🇸
CrowdStrike 控股公司
CRWD
HK$7,034.96億
194
🇺🇸
貝寶控股
PYPL
HK$7,015.239億
195
🇺🇸
特靈科技
TT
HK$6,966.156億
196
🇺🇸
穆迪
MCO
HK$6,846.775億
197
🇺🇸
安費諾
APH
HK$6,833.95億
198
🇯🇵
日本電報電話公司
9432.T
HK$6,818.453億
199
🇺🇸
派克漢尼汾
PH
HK$6,807.007億
200
🇯🇵
軟銀集團公司
9984.T
HK$6,806.31億
201
🇮🇳
印孚瑟斯
INFY
HK$6,804.935億