全球市值排行榜 首500強🌏 全球市值排行榜 首500強
根據各公司主要上市市場嘅股價計算市值(唔包括美國預託證券ADR)。優先股已合併計算,中國公司嘅港股同A股亦已合併計算。
最後更新: 22/1/2025 下午10:00
# | 公司名稱 | 市值 | 升跌幅 | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 日本電報電話公司 9432.T | HK$6,788.569億 | 150.60 JPY | +0.13% | 電信 |
203 2 | 🇸🇪 投資者 INVE_A.ST | HK$6,749.253億 | 316.50 SEK | +0.86% | 金融 |
204 5 | 🇺🇸 派克漢尼汾 PH | HK$6,723.732億 | 674.49 USD | -0.58% | 電子產品 |
205 1 | 🇪🇸 伊莎貝爾德羅拉 IBE | HK$6,719.819億 | 13.20 EUR | -1.01% | 電力 |
206 5 | 🇮🇳 印孚瑟斯 INFY | HK$6,692.182億 | 1,856.45 INR | +3.10% | 資訊科技服務 |
207 5 | 🇺🇸 奧馳亞集團 MO | HK$6,668.965億 | 50.81 USD | -1.28% | 煙草 |
208 4 | 🇳🇱 普羅蘇斯 PRX.PA | HK$6,645.354億 | 34.97 EUR | +0.09% | 互聯網服務 |
209 | 🇧🇷 Petrobras - 巴西國家石油公司 PETR3.SA | HK$6,580.951億 | 41.13 BRL | -1.01% | 石油和天然氣 |
210 2 | 🇺🇸 廢棄物管理 WM | HK$6,572.259億 | 211.44 USD | -0.70% | 環境 |
211 7 | 🇺🇸 概要 SNPS | HK$6,520.693億 | 544.70 USD | +2.82% | 軟件 |
212 5 | 🇺🇸 杜克能源公司 DUK | HK$6,510.056億 | 108.82 USD | -1.76% | 電力 |
213 1 | 🇺🇸 愛彼迎 ABNB | HK$6,505.387億 | 132.50 USD | -0.43% | 消費者服務 |
214 1 | 🇺🇸 芝商所集團 CME | HK$6,489.417億 | 232.53 USD | +0.12% | 投資銀行 |
215 2 | 🇯🇵 東京電子 8035.T | HK$6,454.194億 | 27,490.00 JPY | +1.68% | 機械設備 |
216 | 🇨🇭 蘇黎世保險集團 ZURN.SW | HK$6,449.712億 | 537.80 CHF | +0.98% | 保險 |
217 3 | 🇬🇧 BP集團 BP.L | HK$6,434.542億 | 426.25 GBX | -0.14% | 石油和天然氣 |
218 3 | 🇦🇺 中超聯賽 CSL.AX | HK$6,429.211億 | 270.25 AUD | -1.16% | 生物科技 |
219 8 | 🇸🇦 ACWA電源 2082.SR | HK$6,341.965億 | 413.60 SAR | -1.52% | 電力 |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | HK$6,288.803億 | 149.12 USD | +1.52% | 工業集團 |
221 1 | 🇺🇸 HCA 醫療保健 HCA | HK$6,267.612億 | 319.51 USD | +0.33% | 醫院 |
222 11 | 🇺🇸 戴爾科技公司 DELL | HK$6,255.865億 | 115.12 USD | +3.20% | 電腦 |
223 3 | 🇺🇸 信諾 CI | HK$6,226.278億 | 289.04 USD | +0.16% | 醫療保健 |
224 8 | 🇮🇩 巴里托再生能源公司 BREN.JK | HK$6,225.541億 | 9,850.00 IDR | +0.00% | 電力 |
225 | 🇬🇧 英美菸草公司 BATS.L | HK$6,221.053億 | 2,959.00 GBX | +0.20% | 煙草 |
226 5 | 🇺🇸 辛塔斯 CTAS | HK$6,219.779億 | 199.02 USD | -1.10% | 消費者服務 |
227 3 | 🇫🇷 安盛 CS.PA | HK$6,212.894億 | 35.72 EUR | +1.33% | 保險 |
228 8 | 🇨🇳 中國電信 601728.SS | HK$6,178.461億 | 6.76 CNY | +1.05% | 流動通訊 |
229 | 🇸🇪 阿特拉斯·科普柯公司 ATCO_A.ST | HK$6,161.136億 | 188.80 SEK | +1.42% | 機械設備 |
230 2 | 🇺🇸 怡安 AON | HK$6,151.896億 | 367.31 USD | -0.21% | 保險服務 |
231 3 | 🇺🇸 摩托羅拉解決方案 MSI | HK$6,107.814億 | 471.92 USD | +0.87% | 電訊硬件 |
232 2 | 🇨🇳 美的集團 000333.SZ | HK$6,086.705億 | 73.00 CNY | -1.88% | 機械設備 |
233 17 | 🇯🇵 任天堂 7974.T | HK$6,079.69億 | 9,404.00 JPY | +3.98% | 休閒用品 |
234 11 | 🇮🇳 印度國家銀行 SBIN | HK$6,065.82億 | 753.45 INR | -0.74% | 區域銀行 |
235 2 | 🇺🇸 萬豪國際集團 MAR | HK$6,034.749億 | 280.41 USD | +0.97% | 酒店及度假村 |
236 5 | 🇺🇸 PNC 金融服務集團 PNC | HK$6,020.089億 | 196.30 USD | -1.14% | 銀行 |
237 7 | 🇬🇧 倫敦證券交易所集團 LSEG.L | HK$5,986.548億 | 11,960.00 GBX | +1.36% | 互聯網服務 |
238 1 | 🇮🇹 聯合聖保羅銀行 ISP.MI | HK$5,969.412億 | 4.10 EUR | -1.54% | 銀行 |
239 7 | 🇨🇳 友邦保險集團 1299.HK | HK$5,939.844億 | 54.70 HKD | -1.44% | 保險 |
240 20 | 🇺🇸 第一資本金融 COF | HK$5,932.253億 | 200.93 USD | +4.00% | 銀行 |
241 5 | 🇺🇸 伊利諾州工具廠 ITW | HK$5,926.323億 | 259.14 USD | -0.86% | 汽車零件 |
242 | 🇺🇸 墨西哥辣椒燒烤店 CMG | HK$5,898.824億 | 55.90 USD | -0.53% | 餐廳 |
243 8 | 🇺🇸 南方銅業 SCCO | HK$5,897.825億 | 96.35 USD | -2.36% | 礦業 |
244 1 | 🇺🇸 傳迪格姆集團 TDG | HK$5,896.274億 | 1,354.00 USD | -0.30% | 航天航空 |
245 2 | 🇹🇼 鴻海精密工業 2317.TW | HK$5,882.346億 | 180.00 TWD | +0.84% | 電腦硬件 |
246 5 | 🇺🇸 美國合眾銀行 USB | HK$5,875.234億 | 48.63 USD | -1.40% | 銀行 |
247 9 | 🇪🇸 桑坦德銀行 SAN | HK$5,850.047億 | 4.74 EUR | -1.08% | 銀行 |
248 5 | 🇺🇸 眼電圖資源 EOG | HK$5,837.693億 | 134.02 USD | -1.48% | 能源 |
249 9 | 🇺🇸 億滋國際 MDLZ | HK$5,831.328億 | 56.31 USD | -2.24% | 糖果 |
250 2 | 🇺🇸 飛塔內特 FTNT | HK$5,831.243億 | 98.24 USD | +1.07% | 資訊科技服務 |
251 3 | 🇺🇸 碩騰 ZTS | HK$5,822.051億 | 166.63 USD | -0.54% | 製藥 |
252 12 | 🇦🇺 澳洲國民銀行 NAB.AX | HK$5,787.64億 | 39.26 AUD | +1.00% | 銀行 |
253 4 | 🇺🇸 再生元製藥公司 REGN | HK$5,787.244億 | 680.03 USD | -1.13% | 製藥 |
254 1 | 🇫🇷 法國巴黎銀行 BNP.PA | HK$5,759.042億 | 62.31 EUR | -1.27% | 銀行 |
255 2 | 🇺🇸 麥克森 MCK | HK$5,744.889億 | 584.38 USD | -0.29% | 醫療分銷 |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase全球 COIN | HK$5,735.968億 | 295.85 USD | +0.56% | 投資銀行 |
257 2 | 🇺🇸 艾默生電氣公司 EMR | HK$5,731.231億 | 129.94 USD | +0.36% | 電子產品 |
258 7 | 🇺🇸 通用動力公司 GD | HK$5,724.855億 | 268.84 USD | -1.03% | 航天航空 |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | HK$5,715.952億 | 177.68 USD | -0.24% | 物流 |
260 6 | 🇺🇸 阿瑟·J·加拉格爾 AJG | HK$5,677.963億 | 293.50 USD | -1.10% | 保險服務 |
261 3 | 🇺🇸 企業產品合作夥伴 EPD | HK$5,673.855億 | 33.80 USD | -0.85% | 管道運輸 |
262 1 | 🇨🇦 蒙特利爾銀行 BMO.TO | HK$5,669.023億 | 144.03 CAD | +0.17% | 銀行 |
263 1 | 🇺🇸 諾斯羅普格魯曼公司 NOC | HK$5,668.803億 | 502.41 USD | -0.40% | 航天航空 |
264 2 | 🇨🇦 湯森路透 TRI.TO | HK$5,661.111億 | 236.26 CAD | +1.46% | 互聯網服務 |
265 5 | 🇨🇦 加拿大太平洋鐵路 CP.TO | HK$5,618.023億 | 112.84 CAD | +1.29% | 鐵路 |
266 9 | 🇦🇪 阿布達比國家石油公司天然氣公司 ADNOCGAS | HK$5,590.663億 | 3.46 AED | +0.00% | 石油和天然氣 |
267 10 | 🇺🇸 威廉斯公司 WMB | HK$5,588.78億 | 59.20 USD | -2.36% | 管道運輸 |
268 3 | 🇯🇵 伊藤忠商事 8001.T | HK$5,581.986億 | 7,075.00 JPY | -1.08% | 食品分銷 |
269 2 | 🇮🇩 中亞銀行 BBCA.JK | HK$5,576.266億 | 9,600.00 IDR | +0.26% | 銀行 |
270 1 | 🇮🇹 義大利國家電力公司 ENEL.MI | HK$5,573.603億 | 6.69 EUR | -1.55% | 電力 |
271 | 🇺🇸 奧萊利汽車 ORLY | HK$5,549.852億 | 1,241.33 USD | +0.02% | 專門零售 |
272 | 🇺🇸 能量轉移LP ET | HK$5,547.18億 | 20.92 USD | +0.05% | 管道運輸 |
273 4 | 🇹🇼 聯發科技 2454.TW | HK$5,540.267億 | 1,465.00 TWD | +0.00% | 半導體 |
274 6 | 🇺🇸 高露潔棕欖 CL | HK$5,539.511億 | 87.55 USD | -0.77% | 個人護理 |
275 1 | 🇯🇵 中外製藥 4519.T | HK$5,527.483億 | 6,613.00 JPY | +0.65% | 製藥 |
276 3 | 🇨🇳 宜賓五糧液 000858.SZ | HK$5,513.045億 | 130.35 CNY | -2.28% | 酒類 |
277 3 | 🇺🇸 空氣產品公司和化學品公司 APD | HK$5,459.282億 | 316.99 USD | -0.87% | 特種化學品 |
278 2 | 🇦🇺 西太平洋銀行 WBC.AX | HK$5,448.224億 | 32.98 AUD | +0.73% | 銀行 |
279 1 | 🇩🇪 慕尼黑再保險 MUV2.DE | HK$5,418.582億 | 522.40 EUR | +4.15% | 人壽保險 |
280 1 | 🇺🇸 狄金森·貝克頓 BDX | HK$5,343.527億 | 237.92 USD | -1.02% | 醫療設備 |
281 3 | 🇬🇧 葛蘭素史克 GSK.L | HK$5,303.609億 | 1,355.50 GBX | -0.22% | 製藥 |
282 1 | 🇺🇸 藝康 ECL | HK$5,298.744億 | 241.63 USD | +0.23% | 特種化學品 |
283 2 | 🇺🇸 金德摩根 KMI | HK$5,295.778億 | 30.78 USD | -1.41% | 管道運輸 |
284 6 | 🇺🇸 阿特拉斯 TEAM | HK$5,281.632億 | 260.85 USD | +1.82% | 軟件 |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | HK$5,278.412億 | 100.33 USD | +1.05% | 建築 |
286 1 | 🇯🇵 凱迪迪 9433.T | HK$5,264.665億 | 4,825.00 JPY | -0.17% | 流動通訊 |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | HK$5,241.341億 | 253.48 USD | +1.10% | 資訊科技服務 |
288 1 | 🇮🇹 聯合信貸銀行 UCG.MI | HK$5,212.198億 | 42.45 EUR | -0.88% | 銀行 |
289 7 | 🇨🇦 加拿大自然資源 CNQ.TO | HK$5,204.154億 | 45.39 CAD | -0.57% | 能源 |
290 3 | 🇬🇧 帝亞吉歐 DGE.L | HK$5,165.195億 | 2,399.00 GBX | -1.26% | 酒類 |
291 1 | 🇺🇸 CVS健康 CVS | HK$5,164.196億 | 52.99 USD | -0.30% | 藥房 |
292 4 | 🇨🇳 交通銀行 601328.SS | HK$5,157.137億 | 7.17 CNY | -1.65% | 區域銀行 |
293 4 | 🇺🇸 共和服務 RSG | HK$5,153.008億 | 212.48 USD | -1.14% | 環境 |
294 8 | 🇳🇴 挪威國家石油公司 EQNR | HK$5,141.627億 | 272.95 NOK | -0.78% | 石油和天然氣 |
295 2 | 🇯🇵 信越化學 4063.T | HK$5,128.499億 | 5,190.00 JPY | +0.60% | 特種化學品 |
296 2 | 🇯🇵 東京海洋控股公司 8766.T | HK$5,085.807億 | 5,165.00 JPY | -1.71% | 財產保險 |
297 4 | 🇨🇦 星座軟體 CSU.TO | HK$5,085.017億 | 4,500.02 CAD | +1.33% | 軟件 |
298 4 | 🇩🇪 默克公司 MRK.DE | HK$5,066.811億 | 144.60 EUR | +0.21% | 製藥 |
299 | 🇨🇦 加拿大國家鐵路 CNR.TO | HK$5,050.491億 | 150.18 CAD | +1.03% | 鐵路 |
300 5 | 🇺🇸 聯邦快遞 FDX | HK$5,044.174億 | 270.43 USD | -1.87% | 物流 |
301 5 | 🇺🇸 歐特克 ADSK | HK$5,019.277億 | 301.45 USD | +1.53% | 軟件 |
#
公司名稱
市值
202
🇯🇵
日本電報電話公司
9432.T
HK$6,788.569億
203
🇸🇪
投資者
INVE_A.ST
HK$6,749.253億
204
🇺🇸
派克漢尼汾
PH
HK$6,723.732億
205
🇪🇸
伊莎貝爾德羅拉
IBE
HK$6,719.819億
206
🇮🇳
印孚瑟斯
INFY
HK$6,692.182億
207
🇺🇸
奧馳亞集團
MO
HK$6,668.965億
208
🇳🇱
普羅蘇斯
PRX.PA
HK$6,645.354億
209
🇧🇷
Petrobras - 巴西國家石油公司
PETR3.SA
HK$6,580.951億
210
🇺🇸
廢棄物管理
WM
HK$6,572.259億
211
🇺🇸
概要
SNPS
HK$6,520.693億
212
🇺🇸
杜克能源公司
DUK
HK$6,510.056億
213
🇺🇸
愛彼迎
ABNB
HK$6,505.387億
214
🇺🇸
芝商所集團
CME
HK$6,489.417億
215
🇯🇵
東京電子
8035.T
HK$6,454.194億
216
🇨🇭
蘇黎世保險集團
ZURN.SW
HK$6,449.712億
217
🇬🇧
BP集團
BP.L
HK$6,434.542億
218
🇦🇺
中超聯賽
CSL.AX
HK$6,429.211億
219
🇸🇦
ACWA電源
2082.SR
HK$6,341.965億
220
🇺🇸
3M
MMM
HK$6,288.803億
221
🇺🇸
HCA 醫療保健
HCA
HK$6,267.612億
222
🇺🇸
戴爾科技公司
DELL
HK$6,255.865億
223
🇺🇸
信諾
CI
HK$6,226.278億
224
🇮🇩
巴里托再生能源公司
BREN.JK
HK$6,225.541億
225
🇬🇧
英美菸草公司
BATS.L
HK$6,221.053億
226
🇺🇸
辛塔斯
CTAS
HK$6,219.779億
227
🇫🇷
安盛
CS.PA
HK$6,212.894億
228
🇨🇳
中國電信
601728.SS
HK$6,178.461億
229
🇸🇪
阿特拉斯·科普柯公司
ATCO_A.ST
HK$6,161.136億
230
🇺🇸
怡安
AON
HK$6,151.896億
231
🇺🇸
摩托羅拉解決方案
MSI
HK$6,107.814億
232
🇨🇳
美的集團
000333.SZ
HK$6,086.705億
233
🇯🇵
任天堂
7974.T
HK$6,079.69億
234
🇮🇳
印度國家銀行
SBIN
HK$6,065.82億
235
🇺🇸
萬豪國際集團
MAR
HK$6,034.749億
236
🇺🇸
PNC 金融服務集團
PNC
HK$6,020.089億
237
🇬🇧
倫敦證券交易所集團
LSEG.L
HK$5,986.548億
238
🇮🇹
聯合聖保羅銀行
ISP.MI
HK$5,969.412億
239
🇨🇳
友邦保險集團
1299.HK
HK$5,939.844億
240
🇺🇸
第一資本金融
COF
HK$5,932.253億
241
🇺🇸
伊利諾州工具廠
ITW
HK$5,926.323億
242
🇺🇸
墨西哥辣椒燒烤店
CMG
HK$5,898.824億
243
🇺🇸
南方銅業
SCCO
HK$5,897.825億
244
🇺🇸
傳迪格姆集團
TDG
HK$5,896.274億
245
🇹🇼
鴻海精密工業
2317.TW
HK$5,882.346億
246
🇺🇸
美國合眾銀行
USB
HK$5,875.234億
247
🇪🇸
桑坦德銀行
SAN
HK$5,850.047億
248
🇺🇸
眼電圖資源
EOG
HK$5,837.693億
249
🇺🇸
億滋國際
MDLZ
HK$5,831.328億
250
🇺🇸
飛塔內特
FTNT
HK$5,831.243億
251
🇺🇸
碩騰
ZTS
HK$5,822.051億
252
🇦🇺
澳洲國民銀行
NAB.AX
HK$5,787.64億
253
🇺🇸
再生元製藥公司
REGN
HK$5,787.244億
254
🇫🇷
法國巴黎銀行
BNP.PA
HK$5,759.042億
255
🇺🇸
麥克森
MCK
HK$5,744.889億
256
🇺🇸
Coinbase全球
COIN
HK$5,735.968億
257
🇺🇸
艾默生電氣公司
EMR
HK$5,731.231億
258
🇺🇸
通用動力公司
GD
HK$5,724.855億
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
HK$5,715.952億
260
🇺🇸
阿瑟·J·加拉格爾
AJG
HK$5,677.963億
261
🇺🇸
企業產品合作夥伴
EPD
HK$5,673.855億
262
🇨🇦
蒙特利爾銀行
BMO.TO
HK$5,669.023億
263
🇺🇸
諾斯羅普格魯曼公司
NOC
HK$5,668.803億
264
🇨🇦
湯森路透
TRI.TO
HK$5,661.111億
265
🇨🇦
加拿大太平洋鐵路
CP.TO
HK$5,618.023億
266
🇦🇪
阿布達比國家石油公司天然氣公司
ADNOCGAS
HK$5,590.663億
267
🇺🇸
威廉斯公司
WMB
HK$5,588.78億
268
🇯🇵
伊藤忠商事
8001.T
HK$5,581.986億
269
🇮🇩
中亞銀行
BBCA.JK
HK$5,576.266億
270
🇮🇹
義大利國家電力公司
ENEL.MI
HK$5,573.603億
271
🇺🇸
奧萊利汽車
ORLY
HK$5,549.852億
272
🇺🇸
能量轉移LP
ET
HK$5,547.18億
273
🇹🇼
聯發科技
2454.TW
HK$5,540.267億
274
🇺🇸
高露潔棕欖
CL
HK$5,539.511億
275
🇯🇵
中外製藥
4519.T
HK$5,527.483億
276
🇨🇳
宜賓五糧液
000858.SZ
HK$5,513.045億
277
🇺🇸
空氣產品公司和化學品公司
APD
HK$5,459.282億
278
🇦🇺
西太平洋銀行
WBC.AX
HK$5,448.224億
279
🇩🇪
慕尼黑再保險
MUV2.DE
HK$5,418.582億
280
🇺🇸
狄金森·貝克頓
BDX
HK$5,343.527億
281
🇬🇧
葛蘭素史克
GSK.L
HK$5,303.609億
282
🇺🇸
藝康
ECL
HK$5,298.744億
283
🇺🇸
金德摩根
KMI
HK$5,295.778億
284
🇺🇸
阿特拉斯
TEAM
HK$5,281.632億
285
🇺🇸
CRH
CRH
HK$5,278.412億
286
🇯🇵
凱迪迪
9433.T
HK$5,264.665億
287
🇺🇸
Workday
WDAY
HK$5,241.341億
288
🇮🇹
聯合信貸銀行
UCG.MI
HK$5,212.198億
289
🇨🇦
加拿大自然資源
CNQ.TO
HK$5,204.154億
290
🇬🇧
帝亞吉歐
DGE.L
HK$5,165.195億
291
🇺🇸
CVS健康
CVS
HK$5,164.196億
292
🇨🇳
交通銀行
601328.SS
HK$5,157.137億
293
🇺🇸
共和服務
RSG
HK$5,153.008億
294
🇳🇴
挪威國家石油公司
EQNR
HK$5,141.627億
295
🇯🇵
信越化學
4063.T
HK$5,128.499億
296
🇯🇵
東京海洋控股公司
8766.T
HK$5,085.807億
297
🇨🇦
星座軟體
CSU.TO
HK$5,085.017億
298
🇩🇪
默克公司
MRK.DE
HK$5,066.811億
299
🇨🇦
加拿大國家鐵路
CNR.TO
HK$5,050.491億
300
🇺🇸
聯邦快遞
FDX
HK$5,044.174億
301
🇺🇸
歐特克
ADSK
HK$5,019.277億